安定編成Stable party
戦士・モンク・白魔術士・黒魔術士。回復と全体火力を両立。Fighter, Black Belt, White Mage, Black Mage balances healing and group damage.
魔法は各Lv3つまでThree spells per level
各系統・各レベル4候補から3つ。忘却・買い直しはできません。Choose three of four spells at each level and school. Learned spells cannot be forgotten or replaced.
知性の不具合INT bug
知性は成長しても魔法威力・回復量へ正しく反映されません。INT grows but does not correctly affect spell damage or healing in this release.
ジョブ初期値Class Starting Stats
| 基本職Base class | 上位職Promoted class | HPHP | 力Strength | 素早さAgility | 知性Intelligence | 体力Vitality | 幸運Luck | 攻撃Attack | 命中Hit | 回避Evade | 魔防Magic Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士Fighter | ナイトKnight | 3535 | 2020 | 55 | 11 | 1010 | 55 | 1010 | 1010 | 5353 | 1515 |
| シーフThief | 忍者Ninja | 3030 | 55 | 1010 | 55 | 55 | 1515 | 22 | 55 | 5858 | 1515 |
| モンクBlack Belt | スーパーモンクMaster | 3333 | 55 | 55 | 55 | 2020 | 55 | 22 | 55 | 5353 | 1010 |
| 赤魔術士Red Mage | 赤魔道士Red Wizard | 3030 | 1010 | 1010 | 1010 | 55 | 55 | 55 | 77 | 5858 | 2020 |
| 白魔術士White Mage | 白魔道士White Wizard | 2828 | 55 | 55 | 1515 | 1010 | 55 | 22 | 55 | 5353 | 2020 |
| 黒魔術士Black Mage | 黒魔道士Black Wizard | 2525 | 11 | 1010 | 2020 | 11 | 1010 | 11 | 55 | 5858 | 2020 |
必要経験値Experience Requirements
| レベルLevel | 累積EXPCumulative EXP | 直前LvからSince prior level |
|---|---|---|
| 11 | 00 | 開始Start |
| 22 | 4040 | 4040 |
| 33 | 196196 | 156156 |
| 44 | 547547 | 351351 |
| 55 | 1,1711,171 | 624624 |
| 66 | 2,1462,146 | 975975 |
| 77 | 3,5503,550 | 1,4041,404 |
| 88 | 5,4615,461 | 1,9111,911 |
| 99 | 7,9577,957 | 2,4962,496 |
| 1010 | 11,11611,116 | 3,1593,159 |
| 1111 | 15,01615,016 | 3,9003,900 |
| 1212 | 19,73519,735 | 4,7194,719 |
| 1313 | 25,35125,351 | 5,6165,616 |
| 1414 | 31,94231,942 | 6,5916,591 |
| 1515 | 39,58639,586 | 7,6447,644 |
| 1616 | 48,36148,361 | 8,7758,775 |
| 1717 | 58,34558,345 | 9,9849,984 |
| 1818 | 69,61769,617 | 11,27211,272 |
| 1919 | 82,25382,253 | 12,63612,636 |
| 2020 | 96,33296,332 | 14,07914,079 |
| 2121 | 111,932111,932 | 15,60015,600 |
| 2222 | 129,131129,131 | 17,19917,199 |
| 2323 | 148,008148,008 | 18,87718,877 |
| 2424 | 168,639168,639 | 20,63120,631 |
| 2525 | 191,103191,103 | 22,46422,464 |
| 2626 | 215,479215,479 | 24,37624,376 |
| 2727 | 241,843241,843 | 26,36426,364 |
| 2828 | 270,275270,275 | 28,43228,432 |
| 2929 | 300,851300,851 | 30,57630,576 |
| 3030 | 333,651333,651 | 32,80032,800 |
| 3131 | 366,450366,450 | 32,79932,799 |
| 3232 | 399,250399,250 | 32,80032,800 |
| 3333 | 432,049432,049 | 32,79932,799 |
| 3434 | 464,849464,849 | 32,80032,800 |
| 3535 | 497,648497,648 | 32,79932,799 |
| 3636 | 530,448530,448 | 32,80032,800 |
| 3737 | 563,247563,247 | 32,79932,799 |
| 3838 | 596,047596,047 | 32,80032,800 |
| 3939 | 628,846628,846 | 32,79932,799 |
| 4040 | 661,646661,646 | 32,80032,800 |
| 4141 | 694,445694,445 | 32,79932,799 |
| 4242 | 727,245727,245 | 32,80032,800 |
| 4343 | 760,044760,044 | 32,79932,799 |
| 4444 | 792,844792,844 | 32,80032,800 |
| 4545 | 825,643825,643 | 32,79932,799 |
| 4646 | 858,443858,443 | 32,80032,800 |
| 4747 | 891,242891,242 | 32,79932,799 |
| 4848 | 924,042924,042 | 32,80032,800 |
| 4949 | 956,841956,841 | 32,79932,799 |
| 5050 | 989,641989,641 | 32,80032,800 |
レベル成長Level Growth
戦士 成長表Fighter Growth
| 到達LvTarget level | 累積EXPCumulative EXP | HPHP | 保証能力Guaranteed stat | 25%能力25% stat | 魔法回数+1Spell charge +1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4040 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | —— |
| 33 | 196196 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | —— |
| 44 | 547547 | 強成長Strong | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 55 | 1,1711,171 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | —— |
| 66 | 2,1462,146 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | —— |
| 77 | 3,5503,550 | 強成長Strong | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 88 | 5,4615,461 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | —— |
| 99 | 7,9577,957 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | —— |
| 1010 | 11,11611,116 | 強成長Strong | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 1111 | 15,01615,016 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | —— |
| 1212 | 19,73519,735 | 通常Normal | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | —— |
| 1313 | 25,35125,351 | 強成長Strong | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 1414 | 31,94231,942 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | —— |
| 1515 | 39,58639,586 | 通常Normal | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 1616 | 48,36148,361 | 強成長Strong | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 1717 | 58,34558,345 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 1818 | 69,61769,617 | 通常Normal | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | —— |
| 1919 | 82,25382,253 | 強成長Strong | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 2020 | 96,33296,332 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | —— |
| 2121 | 111,932111,932 | 通常Normal | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 2222 | 129,131129,131 | 強成長Strong | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 2323 | 148,008148,008 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 2424 | 168,639168,639 | 通常Normal | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | —— |
| 2525 | 191,103191,103 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 2626 | 215,479215,479 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | —— |
| 2727 | 241,843241,843 | 通常Normal | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 2828 | 270,275270,275 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 2929 | 300,851300,851 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力Strength / Agility / Vitality | 知性・幸運Intelligence / Luck | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 3030 | 333,651333,651 | 通常Normal | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | —— |
| 3131 | 366,450366,450 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 3232 | 399,250399,250 | 強成長Strong | 力・体力Strength / Vitality | 素早さ・知性・幸運Agility / Intelligence / Luck | —— |
| 3333 | 432,049432,049 | 通常Normal | 力・素早さ・幸運Strength / Agility / Luck | 知性・体力Intelligence / Vitality | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 3434 | 464,849464,849 | 通常Normal | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 3535 | 497,648497,648 | 強成長Strong | 力・素早さ・幸運Strength / Agility / Luck | 知性・体力Intelligence / Vitality | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 3636 | 530,448530,448 | 通常Normal | 力・体力Strength / Vitality | 素早さ・知性・幸運Agility / Intelligence / Luck | —— |
| 3737 | 563,247563,247 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 3838 | 596,047596,047 | 強成長Strong | 力・体力Strength / Vitality | 素早さ・知性・幸運Agility / Intelligence / Luck | —— |
| 3939 | 628,846628,846 | 通常Normal | 力・素早さ・幸運Strength / Agility / Luck | 知性・体力Intelligence / Vitality | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 4040 | 661,646661,646 | 通常Normal | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 4141 | 694,445694,445 | 強成長Strong | 力・素早さStrength / Agility | 知性・体力・幸運Intelligence / Vitality / Luck | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 4242 | 727,245727,245 | 通常Normal | 力Strength | 素早さ・知性・体力・幸運Agility / Intelligence / Vitality / Luck | —— |
| 4343 | 760,044760,044 | 通常Normal | 力・素早さ・知性Strength / Agility / Intelligence | 体力・幸運Vitality / Luck | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 4444 | 792,844792,844 | 強成長Strong | 力Strength | 素早さ・知性・体力・幸運Agility / Intelligence / Vitality / Luck | —— |
| 4545 | 825,643825,643 | 通常Normal | 力・素早さStrength / Agility | 知性・体力・幸運Intelligence / Vitality / Luck | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 4646 | 858,443858,443 | 通常Normal | 力Strength | 素早さ・知性・体力・幸運Agility / Intelligence / Vitality / Luck | —— |
| 4747 | 891,242891,242 | 強成長Strong | 力・素早さStrength / Agility | 知性・体力・幸運Intelligence / Vitality / Luck | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 4848 | 924,042924,042 | 通常Normal | 力Strength | 素早さ・知性・体力・幸運Agility / Intelligence / Vitality / Luck | —— |
| 4949 | 956,841956,841 | 通常Normal | 力・素早さStrength / Agility | 知性・体力・幸運Intelligence / Vitality / Luck | 1・2・31 / 2 / 3 |
| 5050 | 989,641989,641 | 強成長Strong | 力Strength | 素早さ・知性・体力・幸運Agility / Intelligence / Vitality / Luck | —— |
シーフ 成長表Thief Growth
| 到達LvTarget level | 累積EXPCumulative EXP | HPHP | 保証能力Guaranteed stat | 25%能力25% stat | 魔法回数+1Spell charge +1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4040 | 強成長Strong | 力・素早さ・幸運Strength / Agility / Luck | 知性・体力Intelligence / Vitality | —— |
| 33 | 196196 | 強成長Strong | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 44 | 547547 | 強成長Strong | 力・素早さ・幸運Strength / Agility / Luck | 知性・体力Intelligence / Vitality | —— |
| 55 | 1,1711,171 | 強成長Strong | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | 素早さ・体力Agility / Vitality | —— |
| 66 | 2,1462,146 | 通常Normal | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | —— |
| 77 | 3,5503,550 | 強成長Strong | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | 素早さ・体力Agility / Vitality | —— |
| 88 | 5,4615,461 | 通常Normal | 力・素早さ・幸運Strength / Agility / Luck | 知性・体力Intelligence / Vitality | —— |
| 99 | 7,9577,957 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | —— |
| 1010 | 11,11611,116 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 1111 | 15,01615,016 | 強成長Strong | 幸運Luck | 力・素早さ・知性・体力Strength / Agility / Intelligence / Vitality | —— |
| 1212 | 19,73519,735 | 通常Normal | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | —— |
| 1313 | 25,35125,351 | 強成長Strong | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | 素早さ・体力Agility / Vitality | —— |
| 1414 | 31,94231,942 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | —— |
| 1515 | 39,58639,586 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 1616 | 48,36148,361 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 1717 | 58,34558,345 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 1818 | 69,61769,617 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | —— |
| 1919 | 82,25382,253 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 2020 | 96,33296,332 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | —— |
| 2121 | 111,932111,932 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 2222 | 129,131129,131 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 2323 | 148,008148,008 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 2424 | 168,639168,639 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | —— |
| 2525 | 191,103191,103 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 2626 | 215,479215,479 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | —— |
| 2727 | 241,843241,843 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 2828 | 270,275270,275 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 2929 | 300,851300,851 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 3030 | 333,651333,651 | 強成長Strong | 体力・幸運Vitality / Luck | 力・素早さ・知性Strength / Agility / Intelligence | —— |
| 3131 | 366,450366,450 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 3232 | 399,250399,250 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | —— |
| 3333 | 432,049432,049 | 強成長Strong | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 3434 | 464,849464,849 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 3535 | 497,648497,648 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 3636 | 530,448530,448 | 通常Normal | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | —— |
| 3737 | 563,247563,247 | 強成長Strong | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 3838 | 596,047596,047 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | —— |
| 3939 | 628,846628,846 | 通常Normal | 力・素早さ・体力・幸運Strength / Agility / Vitality / Luck | 知性Intelligence | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 4040 | 661,646661,646 | 通常Normal | 力・素早さ・知性・幸運Strength / Agility / Intelligence / Luck | 体力Vitality | —— |
| 4141 | 694,445694,445 | 強成長Strong | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 4242 | 727,245727,245 | 通常Normal | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | —— |
| 4343 | 760,044760,044 | 通常Normal | 素早さ・知性・幸運Agility / Intelligence / Luck | 力・体力Strength / Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 4444 | 792,844792,844 | 通常Normal | 力・幸運Strength / Luck | 素早さ・知性・体力Agility / Intelligence / Vitality | —— |
| 4545 | 825,643825,643 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 4646 | 858,443858,443 | 強成長Strong | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | 素早さ・体力Agility / Vitality | —— |
| 4747 | 891,242891,242 | 通常Normal | 素早さ・幸運Agility / Luck | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 4848 | 924,042924,042 | 通常Normal | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | —— |
| 4949 | 956,841956,841 | 通常Normal | 素早さ・知性・幸運Agility / Intelligence / Luck | 力・体力Strength / Vitality | 1・2・3・41 / 2 / 3 / 4 |
| 5050 | 989,641989,641 | 通常Normal | 力・幸運Strength / Luck | 素早さ・知性・体力Agility / Intelligence / Vitality | —— |
モンク 成長表Black Belt Growth
| 到達LvTarget level | 累積EXPCumulative EXP | HPHP | 保証能力Guaranteed stat | 25%能力25% stat | 魔法回数+1Spell charge +1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4040 | 強成長Strong | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 33 | 196196 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 44 | 547547 | 強成長Strong | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 55 | 1,1711,171 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 66 | 2,1462,146 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 77 | 3,5503,550 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 88 | 5,4615,461 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 99 | 7,9577,957 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 1010 | 11,11611,116 | 強成長Strong | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 1111 | 15,01615,016 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 1212 | 19,73519,735 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 1313 | 25,35125,351 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 1414 | 31,94231,942 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 1515 | 39,58639,586 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 1616 | 48,36148,361 | 強成長Strong | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 1717 | 58,34558,345 | 強成長Strong | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 1818 | 69,61769,617 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 1919 | 82,25382,253 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 2020 | 96,33296,332 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 2121 | 111,932111,932 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 2222 | 129,131129,131 | 強成長Strong | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 2323 | 148,008148,008 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 2424 | 168,639168,639 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 2525 | 191,103191,103 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 2626 | 215,479215,479 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 2727 | 241,843241,843 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 2828 | 270,275270,275 | 強成長Strong | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 2929 | 300,851300,851 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 3030 | 333,651333,651 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 3131 | 366,450366,450 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 3232 | 399,250399,250 | 強成長Strong | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 3333 | 432,049432,049 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 3434 | 464,849464,849 | 強成長Strong | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 3535 | 497,648497,648 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 3636 | 530,448530,448 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 3737 | 563,247563,247 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 3838 | 596,047596,047 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 3939 | 628,846628,846 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 4040 | 661,646661,646 | 強成長Strong | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 4141 | 694,445694,445 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 4242 | 727,245727,245 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 4343 | 760,044760,044 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 4444 | 792,844792,844 | 通常Normal | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 4545 | 825,643825,643 | 通常Normal | 力・知性・体力・幸運Strength / Intelligence / Vitality / Luck | 素早さAgility | —— |
| 4646 | 858,443858,443 | 強成長Strong | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
| 4747 | 891,242891,242 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 4848 | 924,042924,042 | 通常Normal | 素早さ・体力・幸運Agility / Vitality / Luck | 力・知性Strength / Intelligence | —— |
| 4949 | 956,841956,841 | 強成長Strong | 力・知性・体力Strength / Intelligence / Vitality | 素早さ・幸運Agility / Luck | —— |
| 5050 | 989,641989,641 | 通常Normal | 素早さ・体力Agility / Vitality | 力・知性・幸運Strength / Intelligence / Luck | —— |
赤魔術士 成長表Red Mage Growth
| 到達LvTarget level | 累積EXPCumulative EXP | HPHP | 保証能力Guaranteed stat | 25%能力25% stat | 魔法回数+1Spell charge +1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4040 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 1・21 / 2 |
| 33 | 196196 | 通常Normal | 素早さ・知性・体力Agility / Intelligence / Vitality | 力・幸運Strength / Luck | 22 |
| 44 | 547547 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 11 |
| 55 | 1,1711,171 | 通常Normal | 素早さ・知性・体力Agility / Intelligence / Vitality | 力・幸運Strength / Luck | 22 |
| 66 | 2,1462,146 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 33 |
| 77 | 3,5503,550 | 通常Normal | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 1・31 / 3 |
| 88 | 5,4615,461 | 強成長Strong | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 22 |
| 99 | 7,9577,957 | 強成長Strong | 素早さ・知性Agility / Intelligence | 力・体力・幸運Strength / Vitality / Luck | 33 |
| 1010 | 11,11611,116 | 強成長Strong | 力・幸運Strength / Luck | 素早さ・知性・体力Agility / Intelligence / Vitality | 1・41 / 4 |
| 1111 | 15,01615,016 | 通常Normal | 知性・体力Intelligence / Vitality | 力・素早さ・幸運Strength / Agility / Luck | 44 |
| 1212 | 19,73519,735 | 強成長Strong | 力・素早さ・幸運Strength / Agility / Luck | 知性・体力Intelligence / Vitality | 33 |
| 1313 | 25,35125,351 | 通常Normal | 知性・体力・幸運Intelligence / Vitality / Luck | 力・素早さStrength / Agility | 2・42 / 4 |
| 1414 | 31,94231,942 | 強成長Strong | 力Strength | 素早さ・知性・体力・幸運Agility / Intelligence / Vitality / Luck | 11 |
| 1515 | 39,58639,586 | 通常Normal | 素早さ・知性・体力・幸運Agility / Intelligence / Vitality / Luck | 力Strength | 55 |
