購入不可・売却不可は「—」。武器・防具の売値はFC内部価格の半額(端数切捨て)、道具屋は消耗品を買い取りません。“—” means unavailable. Weapons and armor sell for half the FC internal price, rounded down; item shops do not buy consumables.
武器Weapons
| IDID | 武器Weapon | 米国NES名US NES name | 購入価格Buy | 売却価格Sell | 攻撃Attack | 命中Hit | 設定CTSet critical | 実効CT閾値Actual critical threshold | 名目率Nominal rate | 属性Element | 種族Family | 使用効果Use effect | 装備可能Equippable | 入手先Found |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ヌンチャクWooden Nunchaku | Wooden NunchakuWooden Nunchaku | 1010 | 55 | 1212 | 00 | 1010 | 11 | 1%1% | —— | —— | —— | モンク・忍者・スーパーモンクBlack Belt / Ninja / Master | 店:コーネリアの町Shop: Coneria |
| 22 | ナイフSmall Knife | Small KnifeSmall Knife | 55 | 22 | 55 | 1010 | 55 | 22 | 1.49%1.49% | —— | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Red Wizard / Black Wizard | 店:コーネリアの町Shop: Coneria |
| 33 | つえWooden Staff | Wooden StaffWooden Staff | 55 | 22 | 66 | 00 | 11 | 33 | 1.99%1.99% | —— | —— | —— | 戦士・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 店:コーネリアの町Shop: Coneria宝:アースの洞窟 B4F T3Chest: Earth Cave · B4F T3宝:グルグ火山 B4F T14Chest: Gurgu Volcano · B4F T14 |
| 44 | レイピアRapier | RapierRapier | 1010 | 55 | 99 | 55 | 1010 | 44 | 2.49%2.49% | —— | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:コーネリアの町Shop: Coneria |
| 55 | ハンマーIron Hammer | Iron HammerIron Hammer | 1010 | 55 | 99 | 00 | 11 | 55 | 2.99%2.99% | —— | —— | —— | 戦士・白魔術士・ナイト・忍者・白魔道士Fighter / White Mage / Knight / Ninja / White Wizard | 店:コーネリアの町Shop: Coneria店:港町プラボカShop: Pravoka |
| 66 | ブロードソードShort Sword | Short SwordShort Sword | 550550 | 275275 | 1515 | 1010 | 55 | 66 | 3.48%3.48% | —— | —— | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:港町プラボカShop: Pravoka宝:沼の洞窟 B2F T1Chest: Marsh Cave · B2F T1宝:沼の洞窟 B2F T2Chest: Marsh Cave · B2F T2宝:沼の洞窟 B2F T6Chest: Marsh Cave · B2F T6 |
| 77 | バトルアクスHand Axe | Hand AxeHand Axe | 550550 | 275275 | 1616 | 55 | 33 | 77 | 3.98%3.98% | —— | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:港町プラボカShop: Pravoka |
| 88 | シミターScimitar | ScimitarScimitar | 200200 | 100100 | 1010 | 1010 | 55 | 88 | 4.48%4.48% | —— | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:港町プラボカShop: Pravoka |
| 99 | テツヌンチャクIron Nunchaku | Iron NunchakuIron Nunchaku | 200200 | 100100 | 1616 | 00 | 1010 | 99 | 4.98%4.98% | —— | —— | —— | モンク・忍者・スーパーモンクBlack Belt / Ninja / Master | 店:エルフの町Shop: Elfland |
| 1010 | ダガーLarge Knife | Large KnifeLarge Knife | 175175 | 8787 | 77 | 1010 | 55 | 1010 | 5.47%5.47% | —— | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Red Wizard / Black Wizard | 店:エルフの町Shop: Elfland宝:沼の洞窟 B2F T5Chest: Marsh Cave · B2F T5 |
| 1111 | しゃくじょうIron Staff | Iron StaffIron Staff | 200200 | 100100 | 1414 | 00 | 11 | 1111 | 5.97%5.97% | —— | —— | —— | 戦士・モンク・ナイト・忍者・スーパーモンクFighter / Black Belt / Knight / Ninja / Master | 店:エルフの町Shop: Elfland店:メルモンドの町Shop: Melmond宝:コーネリア城 1F T4Chest: Coneria Castle · 1F T4 |
| 1212 | サーベルSabre | SabreSabre | 450450 | 225225 | 1313 | 55 | 1010 | 1212 | 6.47%6.47% | —— | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:エルフの町Shop: Elfland店:メルモンドの町Shop: Melmond宝:コーネリア城 1F T5Chest: Coneria Castle · 1F T5 |
| 1313 | ロングソードLong Sword | Long SwordLong Sword | 1,5001,500 | 750750 | 2020 | 1010 | 55 | 1313 | 6.97%6.97% | —— | —— | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:メルモンドの町Shop: Melmond |
| 1414 | グレートアクスGreat Axe | Great AxeGreat Axe | 非売品Not sold | 1,0001,000 | 2222 | 55 | 33 | 1414 | 7.46%7.46% | —— | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 宝:巨人の洞窟 T4Chest: Titan’s Tunnel T4 |
| 1515 | フォールチョンFalchon | FalchonFalchon | 450450 | 225225 | 1515 | 1010 | 55 | 1515 | 7.96%7.96% | —— | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:メルモンドの町Shop: Melmond宝:西の城 T3Chest: Northwest Castle T3 |
| 1616 | ミスリルナイフSilver Knife | Silver KnifeSilver Knife | 800800 | 400400 | 1010 | 1515 | 55 | 1616 | 8.46%8.46% | —— | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Red Wizard / Black Wizard | 店:クレセントレイクの町Shop: Crescent Lake宝:コーネリア城 1F T6Chest: Coneria Castle · 1F T6宝:ドワーフの洞窟 T6Chest: Dwarf Cave T6宝:沼の洞窟 B3F T9Chest: Marsh Cave · B3F T9 |
| 1717 | ミスリルソードSilver Sword | Silver SwordSilver Sword | 4,0004,000 | 2,0002,000 | 2323 | 1515 | 55 | 1717 | 8.96%8.96% | —— | —— | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:エルフの町Shop: Elfland店:クレセントレイクの町Shop: Crescent Lake |
| 1818 | ミスリルハンマSilver Hammer | Silver HammerSilver Hammer | 2,5002,500 | 1,2501,250 | 1212 | 55 | 11 | 1818 | 9.45%9.45% | —— | —— | —— | 戦士・白魔術士・ナイト・忍者・白魔道士Fighter / White Mage / Knight / Ninja / White Wizard | 店:クレセントレイクの町Shop: Crescent Lake宝:エルフの城 T1Chest: Elfland Castle T1 |
| 1919 | ミスリルアクスSilver Axe | Silver AxeSilver Axe | 4,5004,500 | 2,2502,250 | 2525 | 1010 | 44 | 1919 | 9.95%9.95% | —— | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:クレセントレイクの町Shop: Crescent Lake宝:グルグ火山 B2F T12Chest: Gurgu Volcano · B2F T12 |
| 2020 | フレームソードFlame Sword | Flame SwordFlame Sword | 非売品Not sold | 5,0005,000 | 2626 | 2020 | 55 | 2020 | 10.45%10.45% | 炎Fire | 不死/再生Undead / Regenerative | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:氷の洞窟 B2F T1Chest: Ice Cave · B2F T1 |
| 2121 | アイスブランドIce Sword | Ice SwordIce Sword | 非売品Not sold | 7,5007,500 | 2929 | 2525 | 55 | 2121 | 10.95%10.95% | 冷Ice | —— | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:グルグ火山 B4F T4Chest: Gurgu Volcano · B4F T4宝:グルグ火山 B4F T11Chest: Gurgu Volcano · B4F T11宝:試練の城 3F T3Chest: Castle of Ordeals · 3F T3 |
| 2222 | ウィルムキラーDragon Sword | Dragon SwordDragon Sword | 非売品Not sold | 4,0004,000 | 1919 | 1515 | 1010 | 2222 | 11.44%11.44% | —— | 竜Dragon | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:ドワーフの洞窟 T5Chest: Dwarf Cave T5 |
| 2323 | グレートソードGiant Sword | Giant SwordGiant Sword | 非売品Not sold | 4,0004,000 | 2121 | 2020 | 55 | 2323 | 11.94%11.94% | —— | 巨人Giant | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:グルグ火山 B2F T3Chest: Gurgu Volcano · B2F T3 |
| 2424 | サンブレードSun Sword | Sun SwordSun Sword | 非売品Not sold | 10,00010,000 | 3232 | 3030 | 55 | 2424 | 12.44%12.44% | —— | 不死Undead | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:ミラージュの塔 2F T6Chest: Mirage Tower · 2F T6 |
| 2525 | さんごのつるぎCoral Sword | Coral SwordCoral Sword | 非売品Not sold | 4,0004,000 | 1919 | 1515 | 1010 | 2525 | 12.94%12.94% | —— | 水棲Aquatic | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:アースの洞窟 B2F T1Chest: Earth Cave · B2F T1 |
| 2626 | ウェアバスターWere Sword | Were SwordWere Sword | 非売品Not sold | 3,0003,000 | 1818 | 1515 | 55 | 2626 | 13.43%13.43% | —— | ウェアWere | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:カオス神殿 現在・1F T3Chest: Temple of Fiends · Present · 1F T3 |
| 2727 | ルーンブレードRune Sword | Rune SwordRune Sword | 非売品Not sold | 2,5002,500 | 1818 | 1515 | 55 | 2727 | 13.93%13.93% | —— | 魔道士/魔法生物Mage / Magical | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:カオス神殿 現在・1F T6Chest: Temple of Fiends · Present · 1F T6 |
| 2828 | ちからのつえPower Staff | Power StaffPower Staff | 非売品Not sold | 6,1726,172 | 1212 | 00 | 11 | 2828 | 14.43%14.43% | —— | —— | —— | 戦士・モンク・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・白魔道士・黒魔道士Fighter / Black Belt / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / White Wizard / Black Wizard | 宝:西の城 T1Chest: Northwest Castle T1 |
| 2929 | ライトアクスLight Axe | Light AxeLight Axe | 非売品Not sold | 5,0005,000 | 2828 | 1515 | 33 | 2929 | 14.93%14.93% | —— | 不死Undead | アディアHRM2 | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 宝:海底神殿 2F T5Chest: Sunken Shrine · 2F T5宝:海底神殿 4F T4Chest: Sunken Shrine · 4F T4 |
| 3030 | いやしのつえHeal Staff | Heal StaffHeal Staff | 非売品Not sold | 12,50012,500 | 66 | 00 | 11 | 3030 | 15.42%15.42% | —— | —— | ヒールHEAL | 白魔術士・忍者・白魔道士White Mage / Ninja / White Wizard | 宝:試練の城 3F T1Chest: Castle of Ordeals · 3F T1 |
| 3131 | まじゅつのつえMage Staff | Mage StaffMage Staff | 非売品Not sold | 12,50012,500 | 1212 | 1010 | 11 | 3131 | 15.92%15.92% | —— | —— | ファイラFIR2 | 黒魔術士・忍者・黒魔道士Black Mage / Ninja / Black Wizard | 宝:海底神殿 4F T3Chest: Sunken Shrine · 4F T3 |
| 3232 | ディフェンダーDefense | DefenseDefense | 非売品Not sold | 20,00020,000 | 3030 | 3535 | 55 | 3232 | 16.42%16.42% | —— | —— | ブリンクRUSE | ナイト・忍者・赤魔道士Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:滝の裏の洞窟 T6Chest: Waterfall Cavern T6 |
| 3333 | まどうしのつえWizard Staff | Wizard StaffWizard Staff | 非売品Not sold | 25,00025,000 | 1515 | 1515 | 11 | 3333 | 16.92%16.92% | —— | —— | コンフュCONF | 黒魔道士Black Wizard | 宝:滝の裏の洞窟 T1Chest: Waterfall Cavern T1 |
| 3434 | シャープソードVorpal | VorpalVorpal | 非売品Not sold | 15,00015,000 | 2424 | 2525 | 3030 | 3434 | 17.41%17.41% | —— | —— | —— | ナイト・忍者・赤魔道士Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:ミラージュの塔 1F T8Chest: Mirage Tower · 1F T8 |
| 3535 | ネコのツメCatClaw | CatClawCatClaw | 65,00065,000 | 32,50032,500 | 2222 | 3535 | 55 | 3535 | 17.91%17.91% | —— | —— | —— | ナイト・忍者・赤魔道士・黒魔道士Knight / Ninja / Red Wizard / Black Wizard | 店:ガイアの町Shop: Gaia |
| 3636 | トールハンマーThor Hammer | Thor HammerThor Hammer | 非売品Not sold | 20,00020,000 | 1818 | 1515 | 11 | 3636 | 18.41%18.41% | —— | —— | サンダラLIT2 | ナイト・忍者・白魔道士Knight / Ninja / White Wizard | 宝:ミラージュの塔 2F T5Chest: Mirage Tower · 2F T5 |
| 3737 | レイズサーベルBane Sword | Bane SwordBane Sword | 非売品Not sold | 30,00030,000 | 2222 | 2020 | 1010 | 3737 | 18.91%18.91% | —— | —— | クラウダBANE | ナイト・忍者・赤魔道士Knight / Ninja / Red Wizard | 宝:浮遊城 1F T10Chest: Flying Fortress · 1F T10 |
| 3838 | サスケのかたなKatana | KatanaKatana | 非売品Not sold | 30,00030,000 | 3333 | 3535 | 3030 | 3838 | 19.4%19.4% | —— | —— | —— | 忍者Ninja | 宝:浮遊城 3F T14Chest: Flying Fortress · 3F T14宝:過去のカオス神殿 B2F T4Chest: Temple of Chaos · Past B2F T4 |
| 3939 | エクスカリバーXcalber | XcalberXcalber | 非売品Not sold | 30,00030,000 | 4545 | 3535 | 55 | 3939 | 19.9%19.9% | 全てAll | 全てAll | —— | ナイトKnight | イベント:スミスへアダマンタイトを渡すEvent: give ADAMANT to Smith |
| 4040 | マサムネMasmune | MasmuneMasmune | 非売品Not sold | 30,00030,000 | 5656 | 5050 | 1010 | 4040 | 20.4%20.4% | —— | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 宝:過去のカオス神殿 B4F T1Chest: Temple of Chaos · Past B4F T1 |
防具Armor
| IDID | 防具Armor | 米国NES名US NES name | 部位Slot | 購入価格Buy | 売却価格Sell | 防御Defense | 重さWeight | 耐性Resistance | 使用効果Use effect | 装備可能Equippable | 入手先Found |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ふくCloth | ClothCloth | 体Body | 1010 | 55 | 11 | 22 | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 店:コーネリアの町Shop: Coneria宝:氷の洞窟 B2F T2Chest: Ice Cave · B2F T2宝:浮遊城 3F T7Chest: Flying Fortress · 3F T7 |
| 22 | かわよろいWooden Armor | Wooden ArmorWooden Armor | 体Body | 5050 | 2525 | 44 | 88 | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard | 店:コーネリアの町Shop: Coneria店:港町プラボカShop: Pravoka |
| 33 | くさりかたびらChain Armor | Chain ArmorChain Armor | 体Body | 8080 | 4040 | 1515 | 1515 | —— | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:コーネリアの町Shop: Coneria店:港町プラボカShop: Pravoka |
| 44 | てつよろいIron Armor | Iron ArmorIron Armor | 体Body | 800800 | 400400 | 2424 | 2323 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:港町プラボカShop: Pravoka店:エルフの町Shop: Elfland宝:コーネリア城 1F T1Chest: Coneria Castle · 1F T1宝:沼の洞窟 B3F T1Chest: Marsh Cave · B3F T1宝:沼の洞窟 B3F T5Chest: Marsh Cave · B3F T5宝:沼の洞窟 B3F T6Chest: Marsh Cave · B3F T6 |
| 55 | ナイトのよろいSteel Armor | Steel ArmorSteel Armor | 体Body | 45,00045,000 | 22,50022,500 | 3434 | 3333 | —— | —— | 戦士・ナイトFighter / Knight | 店:メルモンドの町Shop: Melmond |
| 66 | ミスリルメイルSilver Armor | Silver ArmorSilver Armor | 体Body | 7,5007,500 | 3,7503,750 | 1818 | 88 | —— | —— | 戦士・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:クレセントレイクの町Shop: Crescent Lake宝:ドワーフの洞窟 T8Chest: Dwarf Cave T8 |
| 77 | フレイムメイルFlame Armor | Flame ArmorFlame Armor | 体Body | 非売品Not sold | 15,00015,000 | 3434 | 1010 | 冷Ice | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 宝:グルグ火山 B5F T2Chest: Gurgu Volcano · B5F T2 |
| 88 | アイスアーマーIce Armor | Ice ArmorIce Armor | 体Body | 非売品Not sold | 15,00015,000 | 3434 | 1010 | 炎Fire | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 宝:氷の洞窟 B3F T2Chest: Ice Cave · B3F T2 |
| 99 | ダイヤアーマーOpal Armor | Opal ArmorOpal Armor | 体Body | 非売品Not sold | 30,00030,000 | 4242 | 1010 | 雷Lightning | —— | ナイトKnight | 宝:海底神殿 4F T1Chest: Sunken Shrine · 4F T1 |
| 1010 | ドラゴンメイルDragon Armor | Dragon ArmorDragon Armor | 体Body | 非売品Not sold | 30,00030,000 | 4242 | 1010 | 炎冷雷Fire / Ice / Lightning | —— | ナイトKnight | 宝:ミラージュの塔 2F T10Chest: Mirage Tower · 2F T10 |
| 1111 | どうのうでわCopper Bracelet | Copper BraceletCopper Bracelet | 体Body | 1,0001,000 | 500500 | 44 | 11 | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 店:エルフの町Shop: Elfland宝:沼の洞窟 B3F T4Chest: Marsh Cave · B3F T4 |
| 1212 | ぎんのうでわSilver Bracelet | Silver BraceletSilver Bracelet | 体Body | 5,0005,000 | 2,5002,500 | 1515 | 11 | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 店:メルモンドの町Shop: Melmond宝:沼の洞窟 B3F T11Chest: Marsh Cave · B3F T11 |
| 1313 | ルビーのうでわRuby Bracelet | Ruby BraceletRuby Bracelet | 体Body | 50,00050,000 | 25,00025,000 | 2424 | 11 | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 店:ガイアの町Shop: Gaia宝:試練の城 3F T2Chest: Castle of Ordeals · 3F T2 |
| 1414 | ダイヤのうでわOpal Bracelet | Opal BraceletOpal Bracelet | 体Body | 非売品Not sold | 32,50032,500 | 3434 | 11 | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 宝:海底神殿 5F T11Chest: Sunken Shrine · 5F T11 |
| 1515 | しろのローブWhite Shirt | White ShirtWhite Shirt | 体Body | 非売品Not sold | 11 | 2424 | 22 | 炎死Fire / Death | インビアINV2 | 白魔道士White Wizard | 宝:浮遊城 2F T9Chest: Flying Fortress · 2F T9 |
| 1616 | くろのローブBlack Shirt | Black ShirtBlack Shirt | 体Body | 非売品Not sold | 11 | 2424 | 22 | 冷時Ice / Time | ブリザラICE2 | 黒魔道士Black Wizard | 宝:浮遊城 2F T10Chest: Flying Fortress · 2F T10 |
| 1717 | かわのたてWooden Shield | Wooden ShieldWooden Shield | 盾Shield | 1515 | 77 | 22 | 00 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:港町プラボカShop: Pravoka宝:アースの洞窟 B2F T5Chest: Earth Cave · B2F T5 |
| 1818 | てつのたてIron Shield | Iron ShieldIron Shield | 盾Shield | 100100 | 5050 | 44 | 00 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:エルフの町Shop: Elfland宝:コーネリア城 1F T2Chest: Coneria Castle · 1F T2 |
| 1919 | ミスリルのたてSilver Shield | Silver ShieldSilver Shield | 盾Shield | 2,5002,500 | 1,2501,250 | 88 | 00 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:クレセントレイクの町Shop: Crescent Lake宝:アースの洞窟 B4F T7Chest: Earth Cave · B4F T7宝:グルグ火山 B2F T10Chest: Gurgu Volcano · B2F T10 |
| 2020 | ほのおのたてFlame Shield | Flame ShieldFlame Shield | 盾Shield | 非売品Not sold | 5,0005,000 | 1212 | 00 | 冷Ice | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 宝:グルグ火山 B4F T2Chest: Gurgu Volcano · B4F T2 |
| 2121 | アイスシールドIce Shield | Ice ShieldIce Shield | 盾Shield | 非売品Not sold | 5,0005,000 | 1212 | 00 | 炎Fire | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 宝:氷の洞窟 B1F T3Chest: Ice Cave · B1F T3 |
| 2222 | ダイヤシールドOpal Shield | Opal ShieldOpal Shield | 盾Shield | 非売品Not sold | 7,5007,500 | 1616 | 00 | 雷Lightning | —— | ナイトKnight | 宝:海底神殿 5F T13Chest: Sunken Shrine · 5F T13宝:浮遊城 2F T6Chest: Flying Fortress · 2F T6 |
| 2323 | イージスのたてAegis Shield | Aegis ShieldAegis Shield | 盾Shield | 非売品Not sold | 20,00020,000 | 1616 | 00 | 毒Poison | —— | ナイトKnight | 宝:ミラージュの塔 1F T3Chest: Mirage Tower · 1F T3 |
| 2424 | バックラーBuckler | BucklerBuckler | 盾Shield | 2,5002,500 | 1,2501,250 | 22 | 00 | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士Fighter / Thief / Red Mage / Knight / Ninja / Red Wizard | 店:クレセントレイクの町Shop: Crescent Lake |
| 2525 | まもりのマントProtect Cape | Protect CapeProtect Cape | 盾Shield | 非売品Not sold | 10,00010,000 | 88 | 22 | —— | —— | 戦士・シーフ・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 宝:浮遊城 3F T9Chest: Flying Fortress · 3F T9宝:過去のカオス神殿 B2F T2Chest: Temple of Chaos · Past B2F T2 |
| 2626 | かわのぼうしCap | CapCap | 頭Head | 8080 | 4040 | 11 | 11 | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 店:エルフの町Shop: Elfland宝:カオス神殿 現在・1F T5Chest: Temple of Fiends · Present · 1F T5 |
| 2727 | かぶとWooden Helmet | Wooden HelmetWooden Helmet | 頭Head | 100100 | 5050 | 33 | 33 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:エルフの町Shop: Elfland宝:ドワーフの洞窟 T7Chest: Dwarf Cave T7 |
| 2828 | おおかぶとIron Helmet | Iron HelmetIron Helmet | 頭Head | 450450 | 225225 | 55 | 55 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:メルモンドの町Shop: Melmond宝:ドワーフの洞窟 T4Chest: Dwarf Cave T4 |
| 2929 | ミスリルかぶとSilver Helmet | Silver HelmetSilver Helmet | 頭Head | 2,5002,500 | 1,2501,250 | 66 | 33 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:クレセントレイクの町Shop: Crescent Lake宝:巨人の洞窟 T1Chest: Titan’s Tunnel T1宝:グルグ火山 B2F T5Chest: Gurgu Volcano · B2F T5宝:グルグ火山 B2F T8Chest: Gurgu Volcano · B2F T8宝:浮遊城 2F T1Chest: Flying Fortress · 2F T1 |
| 3030 | ダイヤのかぶとOpal Helmet | Opal HelmetOpal Helmet | 頭Head | 非売品Not sold | 5,0005,000 | 88 | 33 | —— | —— | ナイトKnight | 宝:海底神殿 5F T4Chest: Sunken Shrine · 5F T4 |
| 3131 | いやしのかぶとHeal Helmet | Heal HelmetHeal Helmet | 頭Head | 非売品Not sold | 10,00010,000 | 66 | 33 | —— | ヒールHEAL | ナイト・忍者Knight / Ninja | 宝:ミラージュの塔 1F T6Chest: Mirage Tower · 1F T6宝:浮遊城 1F T5Chest: Flying Fortress · 1F T5 |
| 3232 | リボンRibbon | RibbonRibbon | 頭Head | 非売品Not sold | 11 | 11 | 11 | 全てAll | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 宝:滝の裏の洞窟 T2Chest: Waterfall Cavern T2宝:海底神殿 2F T1Chest: Sunken Shrine · 2F T1宝:浮遊城 2F T4Chest: Flying Fortress · 2F T4 |
| 3333 | かわてぶくろGloves | GlovesGloves | 小手Hands | 6060 | 3030 | 11 | 11 | —— | —— | 戦士・シーフ・モンク・赤魔術士・白魔術士・黒魔術士・ナイト・忍者・スーパーモンク・赤魔道士・白魔道士・黒魔道士Fighter / Thief / Black Belt / Red Mage / White Mage / Black Mage / Knight / Ninja / Master / Red Wizard / White Wizard / Black Wizard | 店:港町プラボカShop: Pravoka |
| 3434 | せいどうのこてCopper Gauntlet | Copper GauntletCopper Gauntlet | 小手Hands | 200200 | 100100 | 22 | 33 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:メルモンドの町Shop: Melmond宝:エルフの城 T4Chest: Elfland Castle T4 |
| 3535 | はがねのこてIron Gauntlet | Iron GauntletIron Gauntlet | 小手Hands | 750750 | 375375 | 44 | 55 | —— | —— | 戦士・ナイト・忍者Fighter / Knight / Ninja | 店:メルモンドの町Shop: Melmond宝:西の城 T2Chest: Northwest Castle T2宝:試練の城 3F T4Chest: Castle of Ordeals · 3F T4 |
