日本名とUS NES(1990)の英語名をID順に併記。能力値はFC日本版です。Japanese names are paired by ID with the exact US NES (1990) text strings. English names are presentation labels only; every stat remains from the Japanese FC release.

モンスター図鑑Bestiary

全128体・FC日本版実数値All 128 enemies — Japanese FC values
IDID 敵Enemy 米国NES名US NES name EXPEXP ギルG HPHP 回避Evade 防御Defense 回数Hits 命中Hit 攻撃Attack CTCritical 追加Added status 魔防Magic Defense 弱点Weakness 耐性Resistance 士気Morale AIAI
00 ゴブリンIMP IMPIMP 66 66 88 66 44 11 22 44 11 —— 1616 —— —— 106106 なしNone
11 ゴブリンガードGrIMP GrIMPGrIMP 1818 1818 1616 99 66 11 44 88 11 —— 2323 —— —— 120120 なしNone
22 ウルフWOLF WOLFWOLF 2424 66 2020 3636 00 11 55 88 11 —— 2828 —— —— 105105 なしNone
33 ウォーグウルフGrWOLF GrWOLFGrWOLF 9393 2222 7272 5454 00 11 1818 1414 11 —— 4646 —— —— 108108 なしNone
44 ウェアウルフWrWOLF WrWOLFWrWOLF 135135 6767 6868 4242 66 11 1717 1414 11 毒Poison 4545 —— —— 120120 なしNone
55 ウィンターウルフFrWOLF FrWOLFFrWOLF 402402 200200 9292 5454 00 11 2323 2525 11 —— 5555 炎Fire 冷Ice 200200 00
66 リザードIGUANA IGUANAIGUANA 153153 5050 9292 2424 1212 11 2323 1818 1010 —— 5555 —— —— 134134 なしNone
77 ファイアリザードAGAMA AGAMAAGAMA 2,4722,472 1,2001,200 296296 3636 1818 22 7474 3131 11 —— 143143 冷Ice 炎Fire 200200 11
88 バシリスクSAURIA SAURIASAURIA 1,9771,977 658658 196196 2424 2020 11 5454 3030 11 —— 9191 —— —— 200200 22
99 ヒルギガースGIANT GIANTGIANT 879879 879879 240240 4848 1212 11 6060 3838 11 —— 120120 —— —— 136136 なしNone
1010 アイスギガースFrGIANT FrGIANTFrGIANT 1,7521,752 1,7521,752 336336 4848 1616 11 7878 6060 11 —— 150150 炎Fire 冷Ice 200200 なしNone
1111 ファイアギガースR.GIANT R.GIANTR.GIANT 1,5061,506 1,5061,506 300300 4848 2020 11 8383 7373 11 —— 135135 冷Ice 炎Fire 200200 なしNone
1212 サハギンSAHAG SAHAGSAHAG 3030 3030 2828 7272 44 11 77 1010 11 —— 2828 雷Lightning 炎地Fire / Earth 110110 なしNone
1313 サハギンチーフR.SAHAG R.SAHAGR.SAHAG 105105 105105 6464 7878 88 11 1616 1515 11 —— 4646 雷Lightning 炎地Fire / Earth 142142 なしNone
1414 サハギンプリンスWzSAHAG WzSAHAGWzSAHAG 882882 882882 204204 9696 2020 11 5151 4747 11 —— 101101 雷Lightning 炎地Fire / Earth 200200 なしNone
1515 かいぞくPIRATE攻略手順 6Walkthrough step 6ボス対策Battle strategy PIRATEPIRATE 4040 4040 66 1212 00 11 22 88 11 —— 1515 —— —— 255255 なしNone
1616 パイレーツKYZOKU KYZOKUKYZOKU 6060 120120 5050 2424 66 11 1313 1414 11 —— 3737 —— 地Earth 106106 なしNone
1717 シャークSHARK SHARKSHARK 267267 6666 120120 7272 00 11 3030 2222 11 —— 7070 雷Lightning 炎地Fire / Earth 121121 なしNone
1818 ホワイトシャークGrSHARK GrSHARKGrSHARK 2,3612,361 600600 344344 7272 88 11 8686 5050 11 —— 170170 雷Lightning 炎地Fire / Earth 200200 なしNone
1919 ビッグアイOddEYE OddEYEOddEYE 4242 1010 1010 8484 00 11 22 44 11 —— 1414 雷Lightning 炎地Fire / Earth 110110 33
2020 ディープアイBigEYE BigEYEBigEYE 3,5913,591 3,5913,591 304304 2424 1616 22 7676 3030 11 —— 156156 雷Lightning 炎地Fire / Earth 200200 44
2121 スケルトンBONE BONEBONE 99 33 1010 1212 00 11 22 1010 11 —— 1717 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 124124 なしNone
2222 ブラッディボーンR.BONE R.BONER.BONE 378378 378378 144144 4242 1212 11 3636 2626 11 —— 7676 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 156156 なしNone
2323 ギガースウォームCREEP CREEPCREEP 6363 1515 5656 2424 88 11 1414 1717 11 —— 4040 炎Fire —— 104104 なしNone
2424 クロウラーCRAWL CRAWLCRAWL 186186 200200 8484 4242 88 88 2121 11 11 マヒParalysis 5151 —— —— 106106 なしNone
2525 ハイエナドンHYENA HYENAHYENA 288288 7272 120120 4848 44 11 3030 2222 11 —— 7676 —— —— 122122 なしNone
2626 ヘルハウンドCEREBUS CEREBUSCEREBUS 1,1821,182 600600 192192 4848 88 11 4848 3030 11 —— 103103 冷Ice 炎Fire 146146 55
2727 オーガOGRE OGREOGRE 195195 195195 100100 1818 1010 11 2525 1818 11 —— 6565 —— —— 116116 なしNone
2828 オーガチーフGrOGRE GrOGREGrOGRE 282282 300300 132132 3030 1414 11 3333 2323 11 —— 7171 —— —— 126126 なしNone
2929 オーガメイジWzOGRE WzOGREWzOGRE 723723 723723 144144 5454 1010 11 3636 2323 11 —— 8080 —— 地Earth 134134 66
3030 コブラASP ASPASP 123123 5050 5656 3030 66 11 1414 66 11 毒Poison 4646 —— —— 107107 なしNone
3131 アナコンダCOBRA COBRACOBRA 165165 5050 8080 3636 1010 11 2020 2222 3131 —— 5656 —— —— 110110 なしNone
3232 シースネイクSeaSNAKE SeaSNAKESeaSNAKE 957957 600600 224224 4848 1212 11 5656 3535 00 —— 116116 雷Lightning 炎地Fire / Earth 200200 なしNone
3333 サソリSCORPION SCORPIONSCORPION 225225 7070 8484 5454 1010 22 2121 2222 11 毒Poison 5555 —— —— 112112 なしNone
3434 うみサソリLOBSTER LOBSTERLOBSTER 639639 300300 148148 6060 1818 33 3737 3535 11 毒Poison 8585 雷Lightning 炎地Fire / Earth 200200 なしNone
3535 ミノタウロスBULL BULLBULL 489489 489489 164164 4848 44 22 4141 2222 11 —— 9595 —— —— 124124 なしNone
3636 ミノタウロゾンビZomBULL ZomBULLZomBULL 1,0501,050 1,0501,050 224224 3636 1414 11 5656 4040 11 —— 116116 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 136136 なしNone
3737 トロルTROLL TROLLTROLL 621621 621621 184184 4848 1212 33 4646 2424 11 —— 100100 炎Fire —— 136136 なしNone
3838 シートロルSeaTROLL SeaTROLLSeaTROLL 852852 852852 216216 4848 2020 11 5454 4040 11 —— 110110 雷Lightning 地Earth 200200 なしNone
3939 シャドウSHADOW SHADOWSHADOW 9090 4545 5050 3636 00 11 1313 1010 11 暗闇Darkness 3737 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 124124 なしNone
4040 レイスIMAGE IMAGEIMAGE 231231 231231 8686 9090 44 11 2222 2222 11 マヒParalysis 5252 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 160160 なしNone
4141 スペクターWRAITH WRAITHWRAITH 432432 432432 114114 108108 1212 11 2929 4040 11 マヒParalysis 6767 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 160160 なしNone
4242 ゴーストGHOST GHOSTGHOST 990990 990990 180180 3636 3030 11 4545 9393 11 マヒParalysis 8585 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 184184 なしNone
4343 ゾンビZOMBIE ZOMBIEZOMBIE 2424 1212 2020 66 00 11 55 1010 11 —— 2525 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 120120 なしNone
4444 グールGHOUL GHOULGHOUL 9393 5050 4848 1212 66 33 1212 88 11 マヒParalysis 3636 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 124124 なしNone
4545 ガストGEIST GEISTGEIST 117117 117117 5656 4646 1010 33 1414 88 11 マヒParalysis 4040 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 160160 なしNone
4646 ワイトSPECTER SPECTERSPECTER 150150 150150 5252 4242 1212 11 1313 2020 11 マヒParalysis 4545 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 160160 なしNone
4747 パープルウォームWORM WORMWORM 4,3444,344 1,0001,000 448448 3636 1010 11 112112 6565 1010 —— 200200 —— 地Earth 200200 なしNone
4848 サンドウォームSand W Sand WSand W 2,6832,683 900900 200200 6262 1414 11 5050 4646 11 —— 103103 —— 地Earth 124124 77
4949 ラーバウォームGrey W Grey WGrey W 1,6711,671 400400 280280 44 3131 11 7070 5050 11 —— 143143 冷Ice 炎地Fire / Earth 200200 なしNone
5050 ビホルダーEYE攻略手順 22Walkthrough step 22ボス対策Battle strategy EYEEYE 3,2253,225 3,2253,225 162162 1212 3030 11 4242 3030 11 —— 9292 —— 地Earth 200200 88
5151 デスビホルダーPHANTOM攻略手順 43Walkthrough step 43ボス対策Battle strategy PHANTOMPHANTOM 11 11 360360 2424 6060 11 150150 120120 4040 マヒParalysis 160160 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 200200 99
5252 メデューサMEDUSA MEDUSAMEDUSA 699699 699699 6868 3636 1010 11 1717 2020 11 毒Poison 5555 —— —— 150150 22
5353 アースメデューサGrMEDUSA GrMEDUSAGrMEDUSA 1,2181,218 1,2181,218 9696 7272 1212 1010 2424 1111 11 マヒParalysis 7070 炎Fire 冷地Ice / Earth 200200 22
5454 ウェアタイガーCATMAN CATMANCATMAN 780780 780780 160160 4848 1616 22 4040 3030 11 毒Poison 9393 —— —— 148148 なしNone
5555 ラクシャーサMANCAT MANCATMANCAT 603603 800800 110110 6060 3030 33 2828 2020 11 —— 6262 —— 炎冷雷地精毒死Fire / Ice / Lightning / Earth / Mind / Poison / Death 150150 1010
5656 アンクヘッグPEDE PEDEPEDE 1,1941,194 300300 222222 4848 2020 11 5656 3939 11 毒Poison 116116 —— —— 111111 なしNone
5757 レモラーズGrPEDE GrPEDEGrPEDE 2,2442,244 1,0001,000 320320 4848 2424 11 8080 7373 11 —— 185185 —— 炎冷Fire / Ice 176176 なしNone
5858 キティタイガーTIGER TIGERTIGER 438438 108108 132132 4848 88 22 3333 2222 2525 —— 8585 —— —— 116116 なしNone
5959 サーベルタイガーSaber T Saber TSaber T 843843 500500 200200 4242 88 22 5050 2424 7070 —— 106106 —— —— 180180 なしNone
6060 バンパイアVAMPIRE攻略手順 16Walkthrough step 16ボス対策Battle strategy VAMPIREVAMPIRE 1,2001,200 2,0002,000 156156 7272 2424 11 3939 7676 11 マヒParalysis 7575 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 200200 1111
6161 バンパイアロードWzVAMP WzVAMPWzVAMP 2,3852,385 3,0003,000 300300 7272 2828 11 4242 9090 11 マヒParalysis 8484 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 200200 1212
6262 ガーゴイルGARGOYLE GARGOYLEGARGOYLE 132132 8080 8080 4545 88 44 2020 1212 11 —— 5353 —— 地Earth 132132 なしNone
6363 ホーンドバベルR.GOYLE R.GOYLER.GOYLE 387387 387387 9494 7272 3232 44 2424 1010 11 —— 127127 —— 炎冷地Fire / Ice / Earth 134134 1313
6464 アースエレメントEARTH EARTHEARTH 1,5361,536 768768 288288 1818 2020 11 7272 6666 11 —— 130130 炎Fire 冷雷地精毒死Ice / Lightning / Earth / Mind / Poison / Death 200200 なしNone
6565 ファイアーFIRE FIREFIRE 1,6201,620 800800 276276 4242 2020 11 6969 5050 11 —— 130130 冷Ice 炎地精毒死Fire / Earth / Mind / Poison / Death 200200 なしNone
6666 ホワイトドラゴンFrost D Frost DFrost D 1,7011,701 2,0002,000 200200 120120 88 11 5050 5353 11 —— 196196 炎雷Fire / Lightning 冷地毒Ice / Earth / Poison 200200 1414
6767 レッドドラゴンRed D Red DRed D 2,9042,904 4,0004,000 248248 9696 3030 11 6262 7575 11 —— 200200 冷毒Ice / Poison 炎地Fire / Earth 200200 1515
6868 ドラゴンゾンビZombieD攻略手順 25Walkthrough step 25ボス対策Battle strategy ZombieDZombieD 2,3312,331 999999 268268 2424 3030 11 6767 5656 11 マヒParalysis 135135 炎Fire 冷地精毒死Ice / Earth / Mind / Poison / Death 200200 なしNone
6969 グリーンスライムSCUM SCUMSCUM 8484 2020 2424 00 255255 11 11 11 11 毒Poison 3636 炎冷Fire / Ice 雷地精毒死Lightning / Earth / Mind / Poison / Death 124124 なしNone
7070 グレイウーズMUCK MUCKMUCK 255255 7070 7676 44 77 11 1919 3030 11 —— 5555 雷Lightning 炎冷地精毒死Fire / Ice / Earth / Mind / Poison / Death 152152 なしNone
7171 オーカーゼリーOOZE OOZEOOZE 252252 7070 7676 66 66 11 1919 3232 11 —— 5555 炎冷Fire / Ice 雷地精毒死Lightning / Earth / Mind / Poison / Death 144144 なしNone
7272 ブラックプリンSLIME SLIMESLIME 1,1011,101 900900 156156 2424 255255 11 3939 4949 11 毒Poison 8585 炎Fire 冷雷地精毒死Ice / Lightning / Earth / Mind / Poison / Death 200200 なしNone
7373 ブラックウィドウSPIDER SPIDERSPIDER 3030 88 2828 3030 00 11 77 1010 11 —— 2828 —— —— 109109 なしNone
7474 タランチュラARACHNID ARACHNIDARACHNID 141141 5050 6464 2424 1212 11 1616 55 11 毒Poison 4646 —— —— 111111 なしNone
7575 マンティコアMANTICOR MANTICORMANTICOR 1,3171,317 650650 164164 7272 88 22 4141 2222 11 —— 9595 —— 地Earth 150150 3333
7676 スフィンクスSPHINX SPHINXSPHINX 1,1601,160 1,1601,160 228228 120120 1212 33 5757 2323 11 —— 115115 —— 地Earth 132132 なしNone
7777 バレッテR.ANKYLO R.ANKYLOR.ANKYLO 1,4281,428 300300 256256 5656 3838 33 6464 6060 11 —— 130130 —— —— 146146 なしNone
7878 デザートバレッテANKYLO ANKYLOANKYLO 2,6102,610 11 352352 4848 4848 11 8888 9898 11 —— 156156 —— —— 144144 なしNone
7979 マミーMUMMY MUMMYMUMMY 300300 300300 8080 2424 2020 11 2020 3030 11 眠りSleep 6060 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 172172 なしNone
8080 キングマミーWzMUMMY WzMUMMYWzMUMMY 984984 1,0001,000 188188 2424 2424 11 4747 4343 11 眠りSleep 9595 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 148148 なしNone
8181 コカトリスCOCTRICE COCTRICECOCTRICE 186186 200200 5050 7272 44 11 1010 11 11 石化Petrification 4747 —— 地Earth 124124 なしNone
8282 ピロリスクPERILISK PERILISKPERILISK 423423 500500 4444 7272 44 11 1111 2020 11 —— 4545 冷Ice 炎地Fire / Earth 124124 1616
8383 ワイバーンWYVERN WYVERNWYVERN 1,1731,173 5050 212212 9696 1212 11 5353 3030 11 毒Poison 115115 —— 地Earth 150150 なしNone
8484 ウィルムWYRM WYRMWYRM 1,2181,218 502502 260260 6060 2222 11 6565 4040 11 —— 131131 —— 地Earth 150150 なしNone
8585 アロザウルスTYRO TYROTYRO 3,3873,387 502502 480480 6060 1010 11 133133 6565 11 —— 200200 —— —— 144144 なしNone
8686 チラノザウルスT REX T REXT REX 7,2007,200 600600 600600 6060 1010 11 144144 115115 3030 —— 200200 —— —— 150150 なしNone
8787 ピラニアCARIBE CARIBECARIBE 240240 2020 9292 7272 00 11 2323 2222 11 —— 6868 雷Lightning 炎地Fire / Earth 138138 なしNone
8888 レッドピラニアR.CARIBE R.CARIBER.CARIBE 546546 4646 172172 7272 2020 11 4343 3737 11 —— 8383 —— —— 142142 なしNone
8989 クロコダイルGATOR GATORGATOR 816816 900900 184184 4848 1616 22 4646 4242 11 —— 103103 雷Lightning 炎地Fire / Earth 138138 なしNone
9090 ホワイトダイルFrGATOR FrGATORFrGATOR 1,8901,890 2,0002,000 288288 4848 2020 22 7272 5656 11 —— 143143 雷Lightning 炎地Fire / Earth 142142 なしNone
9191 オチューOCHO OCHOOCHO 1,2241,224 102102 208208 2424 2424 33 5252 2020 11 毒Poison 116116 雷Lightning 炎地Fire / Earth 176176 なしNone
9292 ネオチューNAOCHO NAOCHONAOCHO 3,1893,189 500500 344344 2424 3232 33 8686 3535 11 毒Poison 170170 —— —— 200200 なしNone
9393 ヒドラHYDRA HYDRAHYDRA 915915 150150 212212 3636 1414 33 5353 3030 11 —— 116116 —— —— 138138 なしNone
9494 ファイアヒドラR.HYDRA R.HYDRAR.HYDRA 1,2151,215 400400 182182 3636 1414 33 4646 2020 11 —— 103103 冷Ice 炎Fire 152152 1717
9595 ガーディアンGUARD GUARDGUARD 1,2241,224 400400 200200 7272 4040 22 5050 2525 11 マヒParalysis 110110 雷Lightning 精毒死Mind / Poison / Death 200200 なしNone
9696 ソルジャーSENTRY SENTRYSENTRY 4,0004,000 2,0002,000 400400 9696 4848 11 9090 102102 11 —— 160160 雷Lightning 炎冷地精毒死Fire / Ice / Earth / Mind / Poison / Death 150150 なしNone
9797 ウォーターWATER WATERWATER 1,9621,962 800800 300300 7272 2020 11 6868 6969 11 —— 130130 冷Ice 炎地精毒死Fire / Earth / Mind / Poison / Death 200200 なしNone
9898 エアエレメンタルAIR AIRAIR 1,6141,614 807807 358358 144144 44 11 6262 5353 11 —— 130130 —— 地精毒死Earth / Mind / Poison / Death 200200 なしNone
9999 ウォーターナーガNAGA NAGANAGA 2,3552,355 2,3552,355 356356 7272 88 11 7171 99 11 毒Poison 116116 雷Lightning 炎地Fire / Earth 200200 1818
100100 スピリットナーガGrNAGA GrNAGAGrNAGA 3,4893,489 4,0004,000 420420 4848 1616 11 8888 77 11 毒Poison 143143 —— —— 154154 1919
101101 キメラCHIMERA CHIMERACHIMERA 2,0642,064 2,5002,500 300300 7272 2020 44 6060 3030 11 —— 130130 冷Ice 炎地Fire / Earth 200200 2020
102102 ゴーキメラJIMERA JIMERAJIMERA 4,5844,584 5,0005,000 350350 6060 1818 44 7070 4040 11 —— 143143 冷Ice 炎地Fire / Earth 200200 2121
103103 ピスコディーモンWIZARD攻略手順 9Walkthrough step 9ボス対策Battle strategy WIZARDWIZARD 276276 300300 8484 6666 1616 22 2121 3030 11 —— 9898 —— 炎冷精毒Fire / Ice / Mind / Poison 126126 なしNone
104104 マインドフレイアSORCERER SORCERERSORCERER 822822 999999 112112 4848 1212 33 2828 11 11 死Death 187187 —— —— 130130 2222
105105 ガーランドGARLAND攻略手順 3Walkthrough step 3ボス対策Battle strategy GARLANDGARLAND 130130 250250 106106 1212 1010 11 2727 1515 11 —— 6464 —— —— 255255 なしNone
106106 グリーンドラゴンGas D Gas DGas D 4,0684,068 5,0005,000 352352 9696 1616 11 6868 7272 11 —— 200200 冷Ice 地Earth 200200 2323
107107 ブルードラゴンBlue D Blue DBlue D 3,2743,274 2,0002,000 454454 9696 2020 11 8686 9292 11 —— 200200 炎Fire 雷地Lightning / Earth 200200 2424
108108 クレイゴーレムMudGOL MudGOLMudGOL 1,2571,257 800800 176176 2828 77 11 4444 6464 11 毒Poison 9393 —— 炎冷雷精毒死Fire / Ice / Lightning / Mind / Poison / Death 200200 2525
109109 ストーンゴーレムRockGOL RockGOLRockGOL 2,3852,385 1,0001,000 200200 2424 1616 11 5050 7070 11 —— 110110 —— 炎冷雷地精毒死Fire / Ice / Lightning / Earth / Mind / Poison / Death 200200 2626
110110 アイアンゴーレムIronGOL IronGOLIronGOL 6,7176,717 3,0003,000 304304 2424 100100 11 7676 9393 11 —— 143143 —— 炎冷地精毒死Fire / Ice / Earth / Mind / Poison / Death 200200 2727
111111 ブラックナイトBADMAN BADMANBADMAN 1,2631,263 1,8001,800 260260 3636 3838 22 6565 4444 11 —— 135135 —— —— 200200 なしNone
112112 デスナイトEVILMAN EVILMANEVILMAN 2,7002,700 3,0003,000 190190 4242 3232 11 4848 5555 11 —— 173173 —— 精毒死Mind / Poison / Death 200200 2828
113113 アストスASTOS攻略手順 10Walkthrough step 10ボス対策Battle strategy ASTOSASTOS 2,2502,250 2,0002,000 168168 7878 4040 11 4242 2626 11 —— 170170 —— —— 255255 4343
114114 ダークウィザードMAGE MAGEMAGE 1,0951,095 1,0951,095 105105 7878 4040 11 2727 2626 11 —— 170170 —— —— 200200 2929
115115 ダークファイターFIGHTER FIGHTERFIGHTER 3,4203,420 3,4203,420 200200 9090 3838 11 4545 4040 11 —— 186186 —— —— 158158 3030
116116 クレイジーホースMADPONY MADPONYMADPONY 6363 1515 6464 2222 22 22 1616 1010 11 —— 4040 —— —— 106106 なしNone
117117 ナイトメアNITEMARE NITEMARENITEMARE 1,2721,272 700700 200200 132132 2424 33 5050 3030 11 —— 100100 冷Ice 炎地精毒死Fire / Earth / Mind / Poison / Death 200200 3131
118118 デスマシーンWarMECH攻略手順 38Walkthrough step 38ボス対策Battle strategy WarMECHWarMECH 32,00032,000 32,00032,000 10001000 9696 8080 22 200200 128128 11 —— 200200 —— 炎冷雷地精毒死Fire / Ice / Lightning / Earth / Mind / Poison / Death 200200 3232
119119 リッチLICH攻略手順 19Walkthrough step 19ボス対策Battle strategy LICHLICH 2,2002,200 3,0003,000 400400 2424 4040 11 4949 4040 11 マヒParalysis 120120 炎Fire 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 255255 3434
120120 リッチ2LICH攻略手順 44Walkthrough step 44ボス対策Battle strategy LICHLICH 2,0002,000 11 500500 4848 5050 11 6464 5050 11 マヒParalysis 140140 —— 冷精毒死Ice / Mind / Poison / Death 255255 3535
121121 マリリスKARY攻略手順 21Walkthrough step 21ボス対策Battle strategy KARYKARY 2,4752,475 3,0003,000 600600 4848 5050 66 6363 4040 11 —— 183183 精Mind 炎冷雷毒Fire / Ice / Lightning / Poison 255255 3636
122122 マリリス2KARY攻略手順 45Walkthrough step 45ボス対策Battle strategy KARYKARY 2,0002,000 11 700700 6060 6060 66 6363 6060 11 —— 183183 —— 炎冷雷毒Fire / Ice / Lightning / Poison 255255 3737
123123 クラーケンKRAKEN攻略手順 32Walkthrough step 32ボス対策Battle strategy KRAKENKRAKEN 4,2454,245 5,0005,000 800800 8484 6060 88 9090 5050 11 —— 160160 雷Lightning 炎地Fire / Earth 255255 3838
124124 クラーケン2KRAKEN攻略手順 46Walkthrough step 46ボス対策Battle strategy KRAKENKRAKEN 2,0002,000 11 900900 9898 7070 88 114114 7070 11 —— 200200 —— 炎地Fire / Earth 255255 3939
125125 ティアマットTIAMAT攻略手順 39Walkthrough step 39ボス対策Battle strategy TIAMATTIAMAT 5,4965,496 6,0006,000 10001000 7272 8080 44 8080 4949 11 —— 200200 毒Poison 炎冷雷地Fire / Ice / Lightning / Earth 255255 4040
126126 ティアマット2TIAMAT攻略手順 48Walkthrough step 48ボス対策Battle strategy TIAMATTIAMAT 2,0002,000 11 11001100 9090 9090 44 8585 7575 11 —— 200200 —— 炎冷雷地Fire / Ice / Lightning / Earth 255255 4141
127127 カオスCHAOS攻略手順 50Walkthrough step 50ボス対策Battle strategy CHAOSCHAOS 00 00 20002000 100100 100100 22 200200 100100 11 マヒParalysis 200200 —— 全てAll 255255 4242

このゲームについての感想を掲示板に投稿する

0 / 1000

書き込みを通報する