N64販売数ランキング
【累計販売数】は、あくまで推定値です。確実に正確な数を保証するものではありません。目安としてご活用ください。
当サイトはリンクを通じて紹介料を得るアフィリエイトプログラムに参加しています。
| 逆順 | タイトル | 販売数 | リンク | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スターツインズ | 18275 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 2 | ドラえもん のび太の町のSOS! | 21268 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 3 | がんばれ!ニッポン!オリンピック2000 | 22302 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 4 | ゴエモンもののけ双六 | 23448 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 5 | ぷよぷよ〜んパーティー | 31240 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 6 | ぬし釣り64 ~潮風にのって~ | 31856 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 7 | チョロQ64 2 ハチャメチャグランプリレース | 34670 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 8 | マリオゴルフ64 | 45127 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 9 | バイオハザード2 | 47649 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 10 | 罪と罰~地球の継承者~ | 47758 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 11 | ぬし釣り 64 | 53198 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 12 | チョロQ 64 | 67075 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 13 | 糸井重里のバス釣りNo.1 決定版! | 67096 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 14 | がんばれゴエモンでろでろ道中 オバケてんこ盛り | 75961 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 15 | ボンバーマンヒーロー~ミリアン王女を救え! ~ | 79939 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 16 | 爆ボンバーマン2 | 84022 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 17 | ミッキーのレーシングチャレンジUSA | 84708 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 18 | バーチャル・プロレス2 〜王道継承~ | 90814 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 19 | 実況ワールドサッカー~ WORLD CUP FRANCE’98~ | 94012 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 20 | ダービースタリオン64 | 98875 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 21 | ゴールデンアイ007 | 102320 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 22 | F-ZERO X | 112204 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 23 | 実況パワフルプロ野球Basic版2001 | 114027 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 24 | 牧場物語 2 | 122076 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 25 | どうぶつの森 | 132516 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 26 | スター・ウォーズエピソード1レーサー | 134826 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 27 | ディディーコングレーシング | 140929 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 28 | 実況Jリーグ 1999パーフェクトストライカー2 | 144006 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 29 | エキサイトバイク64 | 149466 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 30 | パーフェクトダーク | 152312 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 31 | マリオカート64 | 159883 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 32 | カスタムロボ | 167132 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 33 | 実況パワフルプロ野球 5 | 200060 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 34 | スーパーロボット大戦 64 | 202656 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 35 | バンジョーとカズーイの大冒険 | 215389 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 36 | バンジョーとカズーイの大冒険2 | 219235 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 37 | カスタムロボV2 | 235176 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 38 | ポケモンスタジアム金銀 | 261765 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 39 | ヨッシーストーリー | 267982 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 40 | オウガバトル64 | 305690 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 41 | 不思議のダンジョン 風来のシレン2 鬼襲来!シレン城! | 331345 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 42 | マリオパーティ | 353343 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 43 | 実況パワフルプロ野球6 | 356672 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 44 | 実況パワフルプロ野球2000 | 405451 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 45 | ポケモンスナップ | 435017 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 46 | ピカチュウげんきでちゅう | 445034 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 47 | ポケモンスタジアム | 517844 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 48 | マリオパーティ2 | 566764 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 49 | マリオゴルフ64 | 603032 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 50 | ポケモンスタジアム2 | 622262 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 51 | マリオパーティ3 | 745003 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 52 | マリオストーリー | 753902 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 53 | ドンキーコング64 | 768590 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 54 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 945053 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 55 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 972725 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 56 | 星のカービィ64 | 1007700 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 57 | マリオテニス64 | 1075667 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 58 | ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ | 1228426 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 59 | 64で発見!!たまごっち みんなでたまごっちワールド | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 60 | 64トランプコレクション アリスのわくわくトランプワールド | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 61 | 64花札 天使の約束 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 62 | 64大相撲 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 63 | 64大相撲2 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 64 | AI将棋3 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 65 | CITY TOUR GRANDPRIX 全日本GT選手権 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 66 | DANCE DANCE REVOLUTION ディズニーダンシングミュージアム | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 67 | Doom 64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 68 | F-1 WORLD GRAND PRIX | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 69 | FIFA Road to WORLD CUP 98 ワールドカップへの道 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 70 | G.A.S.P!! Fighters’ NEXTream | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 71 | HEIWAパチンコワールド64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 72 | Jリーグ タクティクスサッカー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 73 | JリーグLIVE64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 74 | Jリーグイレブンビート1997 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 75 | Jリーグダイナマイトサッカー64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 76 | Let’sスマッシュ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 77 | NBA IN THE ZONE’98 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 78 | Parlor!PRO64 パチンコ実機シミュレーションゲーム | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 79 | PDウルトラマンバトルコレクション64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 80 | Rally’99 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 81 | SD飛龍の拳伝説 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 82 | V-RALLY EDITION99 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 83 | WIN BACK | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 84 | WWFレッスルマニア2000 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 85 | イギーくんのぶら2ぽよん | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 86 | ウェイン・グレツキー 3Dホッケー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 87 | ウェーブレース64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 88 | ウェットリス | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 89 | ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー 電流イライラ棒 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 90 | エアーボーダー64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 91 | エアロゲイジ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 92 | エクストリームG | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 93 | エクストリームG2 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 94 | エルテイルモンスターズ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 95 | おねがいモンスター | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 96 | オリンピックホッケー ナガノ98 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 97 | カメレオンツイスト | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 98 | カメレオンツイスト2 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 99 | ガントレットレジェンド | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 100 | がんばれゴエモン〜ネオ桃山幕府のおどり〜 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 101 | キラッと解決!64探偵団 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 102 | キングヒル64 エクストリームスノーボーディング | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 103 | ゲッターラブ!! ちょー恋愛パーティーゲーム | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 104 | シムシティ2000 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 105 | シャドウゲイト64 TRIALS OF THE FOUR TOWERS | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 106 | スーパースピードレース64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 107 | スーパービーダマン バトルフェニックス64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 108 | スーパーボウリング | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 109 | スーパーマリオ64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 110 | スーパーロボットスピリッツ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 111 | スーパーロボット大戦64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 112 | ズール 魔獣使い伝説 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 113 | スター・ウォーズ エピソード1 レーサー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 114 | スター・ウォーズ 出撃!ローグ中隊 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 115 | スター・ウォーズ 帝国の影 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 116 | スターソルジャー バニシングアース | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 117 | スターフォックス64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 118 | スノースピーダー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 119 | スノボキッズ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 120 | スペースダイナマイツ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 121 | ソニックウイングス アサルト | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 122 | デザエモン3D | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 123 | テトリス64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 124 | デュアルヒーローズ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 125 | テン・エイティ スノーボーディング | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 126 | トップギア オーバードライブ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 127 | トップギア・ハイパーバイク | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 128 | トップギア・ラリー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 129 | トップギア・ラリー2 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 130 | ドラえもん のび太と3つの精霊石 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 131 | ドラえもん2 のび太と光の神殿 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 132 | トランスフォーマー ビーストウォーズメタルス64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 133 | ナイフエッジ ノーズガンナー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 134 | バーチャル・プロレスリング64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 135 | バイオレンスキラー TUROK NEW GENERATION | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 136 | ハイパーオリンピック イン ナガノ64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 137 | ハイブリッドヘブン | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 138 | パイロットウイングス64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 139 | バスラッシュ ~ECOGEAR PowerWorm Championship~ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 140 | パズルボブル64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 141 | パチンコ365日 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 142 | バックバンブル | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 143 | ハムスター物語64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 144 | パワーリーグ64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 145 | ビートルアドベンチャーレーシング | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 146 | ヒューマングランプリ ザ・ニュージェネレーション | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 147 | ファイティングカップ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 148 | ファミスタ64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 149 | ぷよぷよSUN64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 150 | ブラストドーザー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 151 | プロ麻雀 極64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 152 | プロ麻雀 兵64 雀荘バトルに挑戦 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 153 | ヘクセン | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 154 | ボンバーマン64 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 155 | マジカルテトリスチャレンジ featuring ミッキー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 156 | マリオのふぉとぴー | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 157 | マルチレーシングチャンピオンシップ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 158 | ゆけゆけ!!トラブルメーカーズ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 159 | らくがきっず RAKUGAKIDS | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 160 | ラストレジオンUX | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 161 | ロードランナー3-D | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 162 | ロックマンDASH 鋼の冒険心 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 163 | ロボットポンコッツ64 七つの海のカラメル | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 164 | ワイルドチョッパーズ | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 165 | ワンダープロジェクトJ2 コルロの森のジョゼット | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 166 | 悪魔城ドラキュラ黙示録 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 167 | 悪魔城ドラキュラ黙示録外伝 LEGEND OF CORNELL | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 168 | 井出洋介の麻雀塾 | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 169 | 栄光のセントアンドリュース | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 170 | 格闘伝承 F-Cup Maniax | 調査中 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
