対象:日本FC版 1990Scope: Japanese FC original, 1990
全装備、道具、店在庫、買値・売値をFC版の価格表とイベント在庫から整理しています。All equipment, items, shop stocks, buy prices, and sell prices are derived from FC price and event tables.
価格の読み方Prices表の買値は1個の基準価格。4個購入は約10%引き、10個購入は通常約20%引き(整数への切り捨てあり)。ただし単価32,897G以上の10個購入は割引計算が桁あふれし、33,000Gのダイヤメイル10個では割引206G、支払329,794Gです。32,897〜40,920G帯では4個購入を選ぶ方が割引率は高くなります。売値は基準価格の1/2切り捨て。非売品・売却不可は「—」。Buy is the one-unit base price. Four units receive about 10% off; ten normally receive about 20%, with integer truncation. For unit prices of 32,897 G or more, the ten-unit discount calculation overflows: ten Diamond Mails at 33,000 G save only 206 G and cost 329,794 G. In the 32,897–40,920 G range, four-unit purchases give the better discount rate. Sell value is floor(base price ÷ 2); “—” means unavailable or unsellable.
武器Weapons
ロッド属性強化バグRod element-boost bug一部の武器に設定されている魔法の威力補正は、原作では効果がありません。Fire, ice, and lightning boost flags in weapon byte 6 are lost through AND #$01 during FC equipment processing and do not activate. Later-version boosts do not apply.
| 名前Name | 命中Hit | 攻撃Attack | 属性Element | 状態Status | 使用/特性Use / traits | 装備ジョブJobs | 買値Buy | 売値Sell | 店Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すでBare Hands | 80% | 1 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / モンクMonk / しろまどうしWhite Mage / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / ナイトKnight / シーフThief / がくしゃScholar / ふうすいしGeomancer / りゅうきしDragoon / バイキングViking / からてかBlack Belt / まけんしDark Knight / げんじゅつしEvoker / ぎんゆうしじんBard / まじんMagus / どうしDevout / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | — | — | — |
| カイザーナックルKaiser Knuckles | 100% | 36 | —— | —— | —— | からてかBlack Belt / にんじゃNinja | 7,000 | 3,500 | アムル 武器屋Amur weapon shop |
| ねこのつめCat Claws | 100% | 42 | —— | —— | —— | からてかBlack Belt / にんじゃNinja | — | 7,000 | — |
| ひりゅうのつめDragon Claws | 100% | 48 | 雷・炎Lightning, Fire | —— | 使用: エアロUse: Aero | からてかBlack Belt / にんじゃNinja | — | 9,000 | — |
| ようせいのつめFaerie Claws | 100% | 37 | —— | 暗闇系Blind-type | 使用: コンフュUse: Confuse | からてかBlack Belt / にんじゃNinja | — | 9,000 | — |
| じごくのつめHellish Claws | 100% | 60 | 闇Dark | 毒Poison | —— | からてかBlack Belt / にんじゃNinja | — | 20,000 | — |
| ヌンチャクNunchaku | 70% | 12 | —— | —— | —— | モンクMonk / にんじゃNinja | 60 | 30 | ウル 武器屋Ur weapon shop |
| トンファーTonfa | 80% | 20 | —— | —— | —— | モンクMonk / にんじゃNinja | 500 | 250 | ドワーフの洞窟 武器屋Dwarven Hollows weapon shop |
| さんせつこんThree-section Staff | 70% | 25 | —— | —— | —— | モンクMonk / にんじゃNinja | 3,000 | 1,500 | ドワーフの洞窟 武器屋Dwarven Hollows weapon shop |
| ミスリルロッドMythril Rod | 60% | 5 | —— | —— | —— | しろまどうしWhite Mage / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / げんじゅつしEvoker / まじんMagus / どうしDevout / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | 400 | 200 | カズス 武器屋Kazus weapon shop カナーン 武器屋Canaan weapon shop |
| ほのおのぼうFire Rod | 70% | 12 | 炎Fire | —— | 属性強化フラグ(原作バグで不発)Element-boost flag (disabled by FC bug) | くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / げんじゅつしEvoker / まじんMagus / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | 3,000 | 1,500 | サロニア北東 武器屋Northeast Saronia weapon shop |
| こおりのぼうIce Rod | 70% | 12 | 冷気Ice | —— | 属性強化フラグ(原作バグで不発)Element-boost flag (disabled by FC bug) | くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / げんじゅつしEvoker / まじんMagus / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | 3,000 | 1,500 | サロニア北東 武器屋Northeast Saronia weapon shop |
| ひかりのぼうLight Rod | 60% | 12 | 雷Lightning | —— | 属性強化フラグ(原作バグで不発)Element-boost flag (disabled by FC bug) | くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / げんじゅつしEvoker / まじんMagus / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | 3,000 | 1,500 | サロニア北東 武器屋Northeast Saronia weapon shop |
| すべてのぼうOmnirod | 80% | 20 | 雷・冷気・炎・風・大地・聖Lightning, Ice, Fire, Wind, Earth, Holy | 段階石化Progressive petrification | —— | まじんMagus / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | — | 15,000 | — |
| つえStaff | 50% | 3 | —— | —— | —— | しろまどうしWhite Mage / あかまどうしRed Mage / どうしDevout / けんじゃSage / にんじゃNinja | 40 | 20 | ウル 武器屋Ur weapon shop |
| もえるつえFire Staff | 50% | 8 | —— | —— | 使用: ファイアUse: Fire | しろまどうしWhite Mage / あかまどうしRed Mage / どうしDevout / けんじゃSage / にんじゃNinja | 3,500 | 1,750 | 古代人の村 武器屋Village of the Ancients weapon shop サロニア北東 武器屋Northeast Saronia weapon shop |
| こおるつえIce Staff | 50% | 8 | —— | —— | 使用: ブリザドUse: Blizzard | しろまどうしWhite Mage / あかまどうしRed Mage / どうしDevout / けんじゃSage / にんじゃNinja | 3,500 | 1,750 | 古代人の村 武器屋Village of the Ancients weapon shop サロニア北東 武器屋Northeast Saronia weapon shop |
| ひかるつえLight Staff | 50% | 8 | —— | —— | 使用: サンダーUse: Thunder | しろまどうしWhite Mage / あかまどうしRed Mage / どうしDevout / けんじゃSage / にんじゃNinja | 3,500 | 1,750 | ドワーフの洞窟 武器屋Dwarven Hollows weapon shop サロニア北東 武器屋Northeast Saronia weapon shop |
| ゴーレムのつえGolem Staff | 70% | 16 | 大地Earth | 段階石化Progressive petrification | 使用: ブレイク・力+5Use: Break; STR +5 | しろまどうしWhite Mage / あかまどうしRed Mage / どうしDevout / けんじゃSage / にんじゃNinja | 13,500 | 6,750 | サロニア北東 武器屋Northeast Saronia weapon shop |
| ルーンのつえRune Staff | 80% | 20 | —— | —— | 使用: ブリザガUse: Blizzaga | しろまどうしWhite Mage / あかまどうしRed Mage / どうしDevout / けんじゃSage / にんじゃNinja | 18,000 | 9,000 | サロニア北東 武器屋Northeast Saronia weapon shop |
| ちょうろうのつえElder Staff | 90% | 30 | —— | —— | 使用: ケアル・知性+5・精神+5・属性強化フラグ(原作バグで不発)Use: Cure; INT +5, MND +5; Element-boost flag (disabled by FC bug) | どうしDevout / けんじゃSage / にんじゃNinja | — | 32,500 | — |
| ハンマーHammer | 60% | 25 | 雷Lightning | —— | —— | バイキングViking / にんじゃNinja | — | 250 | — |
| トールハンマーThor's Hammer | 70% | 30 | 雷Lightning | —— | 使用: サンダラUse: Thundara | バイキングViking / にんじゃNinja | — | 7,000 | — |
| バトルアクスBattleaxe | 60% | 45 | 雷Lightning | —— | —— | バイキングViking / にんじゃNinja | 5,500 | 2,750 | アムル 武器屋Amur weapon shop |
| ダブルハーケンDual Haken | 80% | 75 | 雷Lightning | —— | —— | バイキングViking / にんじゃNinja | 14,000 | 7,000 | インビンシブル 武器屋Invincible weapon shop |
| モーニングスターMorning Star | 70% | 50 | 雷Lightning | —— | —— | バイキングViking / にんじゃNinja | 8,000 | 4,000 | アムル 武器屋Amur weapon shop |
| サンダースピアThunder Spear | 80% | 35 | 雷・風Lightning, Wind | —— | 使用: サンダラUse: Thundara | りゅうきしDragoon / にんじゃNinja | 8,000 | 4,000 | サロニア北東 槍店Northeast Saronia spear shop |
| ウインドスピアWind Spear | 80% | 50 | 風Wind | —— | 使用: エアロUse: Aero | りゅうきしDragoon / にんじゃNinja | 10,000 | 5,000 | サロニア北東 槍店Northeast Saronia spear shop |
| ブラッドランスBlood Lance | 80% | 70 | 吸収・風Drain, Wind | —— | —— | りゅうきしDragoon / にんじゃNinja | — | 10,000 | — |
| ホーリーランスHoly Lance | 80% | 100 | 風・聖Wind, Holy | —— | —— | りゅうきしDragoon / にんじゃNinja | — | 22,500 | — |
| ナイフKnife | 85% | 6 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / シーフThief / にんじゃNinja | 20 | 10 | ウル 武器屋Ur weapon shop |
| ダガーDagger | 85% | 8 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / シーフThief / にんじゃNinja | 60 | 30 | ウル 武器屋Ur weapon shop |
| ミスリルナイフMythril Knife | 85% | 10 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / シーフThief / にんじゃNinja | 500 | 250 | カズス 武器屋Kazus weapon shop カナーン 武器屋Canaan weapon shop |
| マインゴーシュMain Gauche | 100% | 30 | —— | —— | —— | シーフThief / にんじゃNinja | 7,000 | 3,500 | アムル 武器屋Amur weapon shop |
| オリハルコンOrichalcum | 100% | 45 | 吸収Drain | —— | —— | シーフThief / にんじゃNinja | — | 6,000 | — |
| エアーナイフAir Knife | 100% | 60 | 風Wind | —— | 使用: エアロUse: Aero | シーフThief / にんじゃNinja | — | 5,000 | — |
| ロングソードLongsword | 80% | 10 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | 100 | 50 | ウル 武器屋Ur weapon shop |
| ワイトスレイヤーWightslayer | 80% | 15 | 聖Holy | —— | —— | あかまどうしRed Mage / にんじゃNinja | 1,000 | 500 | 古代人の村 武器屋Village of the Ancients weapon shop ドワーフの洞窟 武器屋Dwarven Hollows weapon shop |
| きんきらのつるぎGolden Sword | 20% | 5 | —— | —— | —— | せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | — | 2,500 | — |
| ミスリルソードMythril Sword | 85% | 17 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | 500 | 250 | カズス 武器屋Kazus weapon shop カナーン 武器屋Canaan weapon shop |
| サーペントソードSerpent Sword | 80% | 25 | 雷Lightning | —— | —— | せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | 1,500 | 750 | 古代人の村 武器屋Village of the Ancients weapon shop ドワーフの洞窟 武器屋Dwarven Hollows weapon shop |
| フリーズブレイドFreezing Blade | 80% | 40 | 冷気Ice | —— | 使用: ブリザドUse: Blizzard | せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | — | 1,500 | — |
| ティルヴィングTyrfing | 75% | 29 | —— | —— | —— | あかまどうしRed Mage / にんじゃNinja | 2,800 | 1,400 | ドワーフの洞窟 武器屋Dwarven Hollows weapon shop |
| サラマンドソードSalamand Sword | 80% | 32 | 炎Fire | —— | 使用: ファイアUse: Fire | せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | 3,000 | 1,500 | ドワーフの洞窟 武器屋Dwarven Hollows weapon shop |
| キングスソードRoyal Sword | 80% | 50 | —— | —— | —— | せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | — | 2,500 | — |
| ダブルトマホークDouble Tomahawk | 80% | 60 | —— | —— | —— | バイキングViking / にんじゃNinja | 20,000 | 10,000 | 古代遺跡 武器屋Ancient Ruins weapon shop |
| こだいのつるぎAncient Sword | 80% | 5 | 聖Holy | 麻痺Paralysis | —— | せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | 16,500 | 8,250 | 古代遺跡 武器屋Ancient Ruins weapon shop |
| あしゅらAshura | 100% | 65 | 闇Dark | —— | —— | まけんしDark Knight / にんじゃNinja | 20,000 | 10,000 | ファルガバード 武器屋Falgabard weapon shop |
| ブラッドソードBlood Sword | 80% | 35 | 吸収Drain | —— | —— | せんしWarrior / ナイトKnight / にんじゃNinja | 16,500 | 8,250 | 古代遺跡 武器屋Ancient Ruins weapon shop |
| ディフェンダーDefender | 80% | 95 | —— | —— | 使用: プロテス・体力+5Use: Protect; VIT +5 | ナイトKnight / にんじゃNinja | 16,500 | 8,250 | 古代遺跡 武器屋Ancient Ruins weapon shop インビンシブル 武器屋Invincible weapon shop |
| トリトンハンマーTriton's Hammer | 80% | 85 | 風Wind | —— | —— | バイキングViking / にんじゃNinja | 20,000 | 10,000 | 古代遺跡 武器屋Ancient Ruins weapon shop |
| こてつKotetsu | 90% | 105 | 闇Dark | —— | —— | まけんしDark Knight / にんじゃNinja | — | 10,500 | — |
| きくいちもんじKiku-ichimonji | 100% | 125 | 闇Dark | —— | —— | まけんしDark Knight / にんじゃNinja | — | 11,000 | — |
| ブレイクブレイドBreak Blade | 80% | 120 | 大地Earth | 段階石化Progressive petrification | —— | ナイトKnight / にんじゃNinja | — | 15,000 | — |
| エクスカリバーExcalibur | 80% | 160 | —— | —— | 力+5STR +5 | ナイトKnight / にんじゃNinja | — | 32,500 | — |
| マサムネMasamune | 90% | 160 | 闇Dark | —— | 素早さ+5・体力+5AGI +5, VIT +5 | まけんしDark Knight / にんじゃNinja | — | 32,500 | — |
| ラグナロクRagnarok | 100% | 180 | 闇Dark | —— | 力+5・素早さ+5・体力+5STR +5, AGI +5, VIT +5 | ナイトKnight / まけんしDark Knight / にんじゃNinja | — | 32,750 | — |
| オニオンソードOnion Sword | 100% | 200 | —— | —— | 追加攻撃値 127・力+5・素早さ+5・体力+5Attack bonus 127; STR +5, AGI +5, VIT +5 | たまねぎけんしOnion Knight | — | 32,750 | — |
| ほのおのほんFire Book | 70% | 32 | 炎Fire | —— | —— | がくしゃScholar / けんじゃSage / にんじゃNinja | — | 1,650 | — |
| こおりのほんIce Book | 70% | 32 | 冷気Ice | —— | —— | がくしゃScholar / けんじゃSage / にんじゃNinja | — | 1,650 | — |
| ほのおのじてんFlame Tome | 70% | 65 | 炎Fire | —— | —— | がくしゃScholar / けんじゃSage / にんじゃNinja | 15,000 | 7,500 | インビンシブル 武器屋Invincible weapon shop |
| ひかりのほんLight Book | 70% | 32 | 雷Lightning | —— | —— | がくしゃScholar / けんじゃSage / にんじゃNinja | — | 1,650 | — |
| ひかりのじてんLight Tome | 80% | 65 | 雷Lightning | —— | —— | がくしゃScholar / けんじゃSage / にんじゃNinja | 15,000 | 7,500 | インビンシブル 武器屋Invincible weapon shop |
| ブーメランBoomerang | 70% | 35 | —— | —— | —— | シーフThief / にんじゃNinja | 9,000 | 4,500 | アムル 武器屋Amur weapon shop |
| えんげつりんMoonring Blade | 90% | 160 | —— | —— | —— | ナイトKnight / まけんしDark Knight / にんじゃNinja | — | 31,000 | — |
| しゅりけんShuriken | 100% | 200 | —— | —— | 攻撃時に1個消費・追加攻撃値 127Consumed on attack; Attack bonus 127 | にんじゃNinja | 65,500 | 32,750 | エウレカ 隠し道具屋Eureka hidden item shop |
| こおりのじてんIce Tome | 80% | 65 | 冷気Ice | —— | —— | がくしゃScholar / けんじゃSage / にんじゃNinja | 15,000 | 7,500 | インビンシブル 武器屋Invincible weapon shop |
| ギヤマンのベルDiamond Bell | 80% | 25 | —— | —— | —— | ふうすいしGeomancer / にんじゃNinja | 4,500 | 2,250 | ダスター 武器屋Duster weapon shop |
| だいちのベルEarthen Bell | 80% | 30 | —— | 麻痺Paralysis | —— | ふうすいしGeomancer / にんじゃNinja | — | 2,750 | — |
| ルーンのベルRune Bell | 100% | 40 | —— | —— | —— | ふうすいしGeomancer / にんじゃNinja | 5,500 | 2,750 | インビンシブル 武器屋Invincible weapon shop |
| マドラのたてごとMadola Harp | 70% | 40 | —— | —— | —— | ぎんゆうしじんBard / にんじゃNinja | 8,000 | 4,000 | ダスター 武器屋Duster weapon shop |
| ゆめのたてごとDream Harp | 60% | 0 | —— | 眠りSleep | —— | ぎんゆうしじんBard / にんじゃNinja | — | 3,750 | — |
| ラミアのたてごとLamia Harp | 80% | 0 | —— | 混乱Confusion | —— | ぎんゆうしじんBard / にんじゃNinja | — | 10,750 | — |
| ロキのたてごとLoki Harp | 100% | 60 | —— | —— | —— | ぎんゆうしじんBard / にんじゃNinja | 40,000 | 20,000 | インビンシブル 武器屋Invincible weapon shop |
| ゆみBow | 90% | 5 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / にんじゃNinja | — | 50 | — |
| グレートボウGreat Bow | 85% | 8 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / にんじゃNinja | — | 600 | — |
| キラーボウKiller Bow | 85% | 15 | —— | —— | —— | かりゅうどRanger / にんじゃNinja | 2,000 | 1,000 | 古代人の村 武器屋Village of the Ancients weapon shop |
| ルーンのゆみRune Bow | 90% | 25 | —— | —— | —— | かりゅうどRanger / にんじゃNinja | — | 1,500 | — |
| よいちのゆみYoichi's Bow | 100% | 50 | —— | —— | —— | かりゅうどRanger / にんじゃNinja | 42,000 | 21,000 | ファルガバード 武器屋Falgabard weapon shop |
| きのやWooden Arrow | 90% | 6 | —— | —— | 攻撃時に1個消費Consumed on attack | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / にんじゃNinja | — | 2 | — |
| せいなるやHoly Arrow | 85% | 13 | 聖Holy | —— | 攻撃時に1個消費Consumed on attack | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / にんじゃNinja | — | 5 | — |
| てつのやIron Arrow | 85% | 17 | —— | —— | 攻撃時に1個消費Consumed on attack | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / にんじゃNinja | — | 5 | — |
| いかづちのやLightning Arrow | 85% | 30 | 雷Lightning | —— | 攻撃時に1個消費Consumed on attack | かりゅうどRanger / にんじゃNinja | 30 | 15 | 古代人の村 武器屋Village of the Ancients weapon shop |
| ほのおのやFire Arrow | 90% | 30 | 炎Fire | —— | 攻撃時に1個消費Consumed on attack | かりゅうどRanger / にんじゃNinja | 30 | 15 | 古代人の村 武器屋Village of the Ancients weapon shop |
| こおりのやIce Arrow | 90% | 30 | 冷気Ice | —— | 攻撃時に1個消費Consumed on attack | かりゅうどRanger / にんじゃNinja | 30 | 15 | 古代人の村 武器屋Village of the Ancients weapon shop |
| メデューサのやMedusa Arrow | 100% | 20 | 大地Earth | 石化Petrify | 攻撃時に1個消費Consumed on attack | かりゅうどRanger / にんじゃNinja | — | 50 | — |
| よいちのやYoichi's Arrow | 100% | 70 | —— | —— | 攻撃時に1個消費Consumed on attack | かりゅうどRanger / にんじゃNinja | 200 | 100 | ファルガバード 武器屋Falgabard weapon shop インビンシブル 武器屋Invincible weapon shop |
防具Armor
| 名前Name | 部位Slot | 回避Evade | 防御Defense | 魔防M. Def. | 属性耐性Element resist | 状態耐性Status resist | 能力補正Stat bonus | 装備ジョブJobs | 買値Buy | 売値Sell | 店Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのたてLeather Shield | 盾Shield | 3% | 3 | 2 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / シーフThief / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | 40 | 20 | ウル 防具屋Ur armor shop |
| オニオンシールドOnion Shield | 盾Shield | 48% | 48 | 48 | —— | 戦闘不能・石化・沈黙・暗闇・毒・麻痺系・眠り系・混乱系・蛙/小人は設定のみKO / Petrify / Silence / Blind / Poison / Paralysis-type / Sleep-type / Confusion-type / Toad/Mini flags ineffective | —— | たまねぎけんしOnion Knight | — | 32,750 | — |
| ミスリルのたてMythril Shield | 盾Shield | 7% | 5 | 7 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / シーフThief / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | 180 | 90 | カズス 防具屋Kazus armor shop カナーン 防具屋Canaan armor shop |
| アイスシールドIce Shield | 盾Shield | 9% | 8 | 8 | 炎Fire | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / シーフThief / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | 1,800 | 900 | ドワーフの洞窟 防具屋Dwarven Hollows armor shop |
| ゆうしゃのたてHeroic Shield | 盾Shield | 10% | 10 | 12 | —— | 石化・眠り系Petrify / Sleep-type | —— | ナイトKnight / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | 3,500 | 1,750 | アムル 防具屋Amur armor shop |
| デモンズシールドDemon Shield | 盾Shield | 14% | 12 | 18 | —— | 混乱系・蛙/小人は設定のみConfusion-type / Toad/Mini flags ineffective | —— | まけんしDark Knight / にんじゃNinja | 12,500 | 6,250 | ファルガバード 防具屋Falgabard armor shop |
| ダイヤシールドDiamond Shield | 盾Shield | 14% | 13 | 15 | 雷Lightning | 混乱系・蛙/小人は設定のみConfusion-type / Toad/Mini flags ineffective | —— | ナイトKnight / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | 18,000 | 9,000 | 古代遺跡 防具屋Ancient Ruins armor shop インビンシブル 防具屋Invincible armor shop |
| イージスのたてAegis Shield | 盾Shield | 16% | 16 | 25 | —— | 石化・眠り系・混乱系・蛙/小人は設定のみPetrify / Sleep-type / Confusion-type / Toad/Mini flags ineffective | 素早さ+5AGI +5 | ナイトKnight / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | — | 14,000 | — |
| げんじのたてGenji Shield | 盾Shield | 18% | 20 | 35 | —— | 石化・毒・眠り系・混乱系・蛙/小人は設定のみPetrify / Poison / Sleep-type / Confusion-type / Toad/Mini flags ineffective | 力+5・素早さ+5STR +5, AGI +5 | まけんしDark Knight / にんじゃNinja | — | 19,000 | — |
| クリスタルのたてCrystal Shield | 盾Shield | 20% | 20 | 30 | —— | 石化・麻痺系・眠り系・混乱系・蛙/小人は設定のみPetrify / Paralysis-type / Sleep-type / Confusion-type / Toad/Mini flags ineffective | 力+5・素早さ+5・体力+5STR +5, AGI +5, VIT +5 | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / りゅうきしDragoon / バイキングViking / まけんしDark Knight / にんじゃNinja | 50,000 | 25,000 | エウレカ 隠し道具屋Eureka hidden item shop |
| かわのぼうしLeather Cap | 頭Head | 1% | 1 | 1 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / モンクMonk / しろまどうしWhite Mage / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / ナイトKnight / シーフThief / がくしゃScholar / ふうすいしGeomancer / りゅうきしDragoon / バイキングViking / からてかBlack Belt / げんじゅつしEvoker / ぎんゆうしじんBard / まじんMagus / どうしDevout / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | 15 | 7 | ウル 防具屋Ur armor shop |
| オニオンヘルムOnion Helm | 頭Head | 48% | 48 | 48 | 吸収・冷気・炎・風・大地Drain, Ice, Fire, Wind, Earth | 戦闘不能・石化・沈黙・暗闇・毒・麻痺系・眠り系・混乱系・蛙/小人は設定のみKO / Petrify / Silence / Blind / Poison / Paralysis-type / Sleep-type / Confusion-type / Toad/Mini flags ineffective | —— | たまねぎけんしOnion Knight | — | 32,750 | — |
| ミスリルかぶとMythril Helm | 頭Head | 4% | 2 | 4 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / シーフThief / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | 130 | 65 | カズス 防具屋Kazus armor shop カナーン 防具屋Canaan armor shop |
| ツノガイのかぶとShell Helm | 頭Head | 5% | 3 | 5 | —— | —— | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / ナイトKnight / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | — | 225 | — |
| アイスヘルムIce Helm | 頭Head | 6% | 4 | 6 | 炎Fire | —— | —— | せんしWarrior / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / ナイトKnight / シーフThief / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | 1,200 | 600 | ドワーフの洞窟 防具屋Dwarven Hollows armor shop |
| はちまきHeadband | 頭Head | 6% | 4 | 4 | —— | —— | —— | モンクMonk / からてかBlack Belt / にんじゃNinja | 1,200 | 600 | 古代人の村 防具屋Village of the Ancients armor shop |
| がくしゃのぼうしScholar's Hat | 頭Head | 10% | 5 | 6 | —— | —— | —— | しろまどうしWhite Mage / くろまどうしBlack Mage / がくしゃScholar / まじんMagus / どうしDevout / けんじゃSage / にんじゃNinja | 7,500 | 3,750 | サロニア南西 防具屋Southwest Saronia armor shop |
| くろずきんBlack Cowl | 頭Head | 8% | 5 | 5 | —— | —— | 力+5STR +5 | シーフThief / にんじゃNinja | 2,000 | 1,000 | アムル 防具屋Amur armor shop |
| チャクラバンドChakra Band | 頭Head | 10% | 6 | 6 | —— | —— | 力+5・体力+5STR +5, VIT +5 | モンクMonk / からてかBlack Belt / にんじゃNinja | 2,000 | 1,000 | アムル 防具屋Amur armor shop |
| バイキングヘルムViking Helm | 頭Head | 10% | 7 | 7 | —— | —— | —— | バイキングViking / にんじゃNinja | 3,000 | 1,500 | アムル 防具屋Amur armor shop |
| ドラゴンヘルムDragon Helm | 頭Head | 10% | 7 | 7 | —— | —— | —— | りゅうきしDragoon / にんじゃNinja | — | 4,000 | — |
| はねつきぼうしFeathered Hat | 頭Head | 10% | 7 | 8 | —— | —— | 素早さ+5AGI +5 | かりゅうどRanger / がくしゃScholar / ふうすいしGeomancer / げんじゅつしEvoker / ぎんゆうしじんBard / まじんMagus / どうしDevout / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | 8,000 | 4,000 | ダスター 防具屋Duster armor shop |
| ダイヤのかぶとDiamond Helm | 頭Head | 12% | 8 | 9 | 雷Lightning | 混乱系・蛙/小人は設定のみConfusion-type / Toad/Mini flags ineffective | —— | ナイトKnight / りゅうきしDragoon / バイキングViking / にんじゃNinja | 20,000 | 10,000 | 古代遺跡 防具屋Ancient Ruins armor shop インビンシブル 防具屋Invincible armor shop |
| げんじのかぶとGenji Helm | 頭Head | 15% | 10 | 11 | —— | 石化・毒・眠り系・混乱系・蛙/小人は設定のみPetrify / Poison / Sleep-type / Confusion-type / Toad/Mini flags ineffective | —— | まけんしDark Knight / にんじゃNinja | — | 16,000 | — |
| クリスタルヘルムCrystal Helm | 頭Head | 15% | 12 | 15 | —— | 石化・麻痺系・眠り系・混乱系・蛙/小人は設定のみPetrify / Paralysis-type / Sleep-type / Confusion-type / Toad/Mini flags ineffective | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / あかまどうしRed Mage / ナイトKnight / りゅうきしDragoon / バイキングViking / まけんしDark Knight / にんじゃNinja | 50,000 | 25,000 | エウレカ 隠し道具屋Eureka hidden item shop |
| リボンRibbon | 頭Head | 10% | 9 | 10 | 吸収・冷気・炎・風・大地Drain, Ice, Fire, Wind, Earth | 戦闘不能・石化・沈黙・暗闇・毒・麻痺系・眠り系・混乱系・蛙/小人は設定のみKO / Petrify / Silence / Blind / Poison / Paralysis-type / Sleep-type / Confusion-type / Toad/Mini flags ineffective | —— | たまねぎけんしOnion Knight / せんしWarrior / モンクMonk / しろまどうしWhite Mage / くろまどうしBlack Mage / あかまどうしRed Mage / かりゅうどRanger / ナイトKnight / シーフThief / がくしゃScholar / ふうすいしGeomancer / りゅうきしDragoon / バイキングViking / からてかBlack Belt / まけんしDark Knight / げんじゅつしEvoker / ぎんゆうしじんBard / まじんMagus / どうしDevout / まかいげんしSummoner / けんじゃSage / にんじゃNinja | — | 5 | — |
