攻略一覧に戻る
FC日本版(1988)

ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

職業・成長・戦闘

8職の特徴、転職、戦闘の仕組みとレベル別の成長。
Eight vocations, vocation changes, combat rules and level-by-level growth.

編成と転職計画

初見安定

勇者・戦士・僧侶・魔法使い

回復、守備補助、集団攻撃がそろう。装備費はかかるが、仕組みを覚える最初の一周向け。

速度重視

勇者・武闘家・僧侶・魔法使い

先手と会心を取りやすい。武闘家の装備制限と序盤耐久を回復役で補う。

賢者導入

魔法使い→賢者 または 遊び人→賢者

一人ずつLv20で転職。残る僧侶が育て直し期間を支える。悟りの書を使う相手は先に決める。

終盤の形

勇者・物理2・賢者/僧侶

一例。ゾーマ戦は賢者の石役、補助、打撃が毎ターン動ける構成を優先。

転職の共通点: Lv20以上、勇者以外、ダーマで実行。Lvは1へ戻る一方、覚えた呪文は残り、能力値は大きく下がって引き継がれます。転職直後の仲間を高難度地域へ連れ出さず、旧装備を確保して育て直します。

8職の役割

勇者

万能の固定主人公

長所: 装備・回復・攻撃呪文を一人で補完。光の玉とロト装備の担い手。

注意: 転職できず、器用さゆえ役割が過密。

運用: 前衛を担当しつつ、ベホイミ以降は緊急回復。最終戦は攻撃と光の玉。

戦士

高耐久の物理前衛

長所: HP・力・装備範囲に優れ、ボスで安定した打撃。

注意: 素早さが低く、行動が後手になりやすい。装備費が重い。

運用: 序盤から主力。僧侶呪文を覚えてから転職すると鈍足回復役にもできる。

僧侶

回復・蘇生・補助

長所: ホイミ系、ザオラル系、スクルト系で全滅率を下げる。

注意: MP切れと打撃火力不足。

運用: 一人は中盤まで維持。主要呪文取得後に戦士/武闘家/賢者へ替える選択肢。

魔法使い

攻撃・速度補助

長所: 集団攻撃、ルカニ、スクルト、バイキルト等で攻略速度を上げる。

注意: HPと装備が弱く、奇襲に弱い。

運用: 船入手前後まで火力役。賢者へ替える場合も一度に回復役まで転職させない。

武闘家

高速・会心の物理役

長所: 素早さと会心で装備費を抑えつつ火力を伸ばす。

注意: 装備可能品が狭く、序盤の耐久は戦士より不安定。

運用: 星降る腕輪を他へ回せる速度が魅力。呪文職から転職すると便利な高速補助役。

商人

早熟の探索補助

長所: 序盤の成長が早く、鑑定や資金面を補助。町づくりに必須。

注意: 終盤火力は専門職に劣る。町へ預けた個体はFC版では戻らない。

運用: 町専用はLv1で新規登録。主力商人を誤って預けない。

遊び人

賢者への無書転職ルート

長所: 悟りの書なしで賢者へ転職できる。

注意: 戦闘中に勝手な行動をすることがあり、育成中は不安定。

運用: 安全地域でLv20まで育て、賢者へ。初見の主力4人に最初から置くと難度が上がる。

賢者

僧侶+魔法使いの統合

長所: 両系統の呪文と比較的よい装備。終盤の万能支援役。

注意: 成長に必要な経験値が多く、転職直後はLv1。

運用: 悟りの書は原則1冊。遊び人経由なら追加可能。育て直しは一人ずつ。

FC固有の戦闘・成長システム

並び順

前ほど狙われやすい。勇者・戦士など高耐久を前、僧侶・魔法使いを後ろへ。バシルーラで離脱した仲間はアリアハンの酒場を確認。

攻撃と守備

攻撃力 = ちから + 武器の攻撃力
守備力 = すばやさ÷2 + 防具の守備力(端数処理あり)

星降る腕輪は行動順だけでなく素早さ由来の守備にも影響します。

能力成長

レベルアップ能力は乱数を含み、同職・同レベルでも一致しません。体力と賢さは最大HP/MPの伸びに関係します。下表の能力値を保証値として扱わないでください。

呪文習得

職とレベルを基準に前後します。転職しても既習得呪文は消えません。勇者だけが覚える呪文もあります。

自動回復

一部ボスはターン終了時におよそ20/50/100HPを回復。表示されないため、火力が回復量を超えないと倒せません。

耐性

成功阻止率を0/30/70/100%で表示。100%はその系統が基本的に無効、0%は耐性なしです。

MP∞

敵MPの FF は無限扱い。ホイミスライムや主要ボスなどはMP切れを期待できません。

手動指示

FC版にAI作戦はありません。全員へコマンドを入力。操作音は本HTMLの補助であり、ゲーム仕様ではありません。

職業別成長 全784行

読み方: 「累計EXP」「次」はレベル計画用。「HP〜運」は一つの成長例で、あなたの冒険の書と一致しない場合が正常です。Lv98行の「次」はLv99までの必要値です。
Lv1〜98:経験値・能力値サンプル
No 職業 Lv 累計EXP 次 HP MP 力 速 体 賢 運
1 勇者 1 0 29 15 6 8 6 7 6 5
2 勇者 2 29 58 21 7 9 7 10 7 5
3 勇者 3 87 87 26 7 10 8 12 8 5
4 勇者 4 174 130 28 7 13 10 13 9 6
5 勇者 5 304 195 36 7 17 12 16 10 6
6 勇者 6 499 293 42 9 20 14 19 11 6
7 勇者 7 792 440 53 9 22 16 24 11 7
8 勇者 8 1,232 659 57 12 25 18 27 12 7
9 勇者 9 1,891 989 68 13 29 19 32 13 7
10 勇者 10 2,880 1,484 77 15 34 22 36 14 7
11 勇者 11 4,364 1,854 87 19 38 24 41 15 8
12 勇者 12 6,218 2,316 93 19 42 26 45 15 10
13 勇者 13 8,534 2,894 103 23 44 28 50 16 13
14 勇者 14 11,428 3,617 111 26 46 30 55 17 14
15 勇者 15 15,045 4,069 118 26 49 31 59 17 15
16 勇者 16 19,114 4,576 128 27 52 33 64 18 18
17 勇者 17 23,690 5,147 138 28 54 35 68 19 21
18 勇者 18 28,837 5,790 140 28 57 37 70 20 24
19 勇者 19 34,627 6,514 142 30 61 40 72 21 28
20 勇者 20 41,141 7,327 149 31 64 42 75 22 30
21 勇者 21 48,468 8,243 159 39 67 44 80 25 33
22 勇者 22 56,711 9,272 171 43 70 45 85 27 35
23 勇者 23 65,983 10,430 181 49 73 46 89 29 38
24 勇者 24 76,413 11,734 189 51 76 48 94 31 40
25 勇者 25 88,147 13,200 196 53 80 49 98 32 43
26 勇者 26 101,347 14,849 208 58 84 52 103 35 46
27 勇者 27 116,196 16,705 213 61 86 55 105 37 48
28 勇者 28 132,901 18,793 219 67 89 57 109 39 53
29 勇者 29 151,694 21,142 227 71 92 59 114 42 56
30 勇者 30 172,836 23,785 234 77 96 61 117 45 59
31 勇者 31 196,621 26,757 245 80 99 63 122 47 62
32 勇者 32 223,378 30,102 252 83 102 66 125 49 64
33 勇者 33 253,480 33,864 260 85 104 68 130 51 68
34 勇者 34 287,344 38,096 269 90 106 70 134 54 72
35 勇者 35 325,440 42,858 278 92 110 72 139 56 76
36 勇者 36 368,298 48,214 281 96 114 76 141 58 79
37 勇者 37 416,512 54,240 292 98 117 80 146 60 83
38 勇者 38 470,752 61,019 307 101 121 82 154 62 87
39 勇者 39 531,771 68,646 318 103 128 86 159 63 89
40 勇者 40 600,417 77,227 334 104 130 88 168 64 94
41 勇者 41 677,644 86,880 355 108 132 91 179 65 98
42 勇者 42 764,524 97,739 368 114 136 95 185 67 100
43 勇者 43 862,263 97,739 385 119 141 98 193 69 103
44 勇者 44 960,002 97,739 393 125 146 102 197 71 106
45 勇者 45 1,057,741 97,739 408 130 149 104 204 73 110
46 勇者 46 1,155,480 97,739 411 138 149 109 206 76 114
47 勇者 47 1,253,219 97,739 415 142 150 113 208 78 118
48 勇者 48 1,350,958 97,739 416 147 151 114 209 80 121
49 勇者 49 1,448,697 97,739 424 153 151 115 212 82 124
50 勇者 50 1,546,436 97,739 429 161 152 116 214 85 127
51 勇者 51 1,644,175 97,739 432 161 153 117 216 86 128
52 勇者 52 1,741,914 97,739 437 161 154 118 218 86 129
53 勇者 53 1,839,653 97,739 440 161 155 119 219 86 129
54 勇者 54 1,937,392 97,739 442 164 155 120 221 87 130
55 勇者 55 2,035,131 97,739 446 165 156 121 223 88 131
56 勇者 56 2,132,870 97,739 446 167 157 122 223 89 132
57 勇者 57 2,230,609 97,739 446 169 158 123 224 90 133
58 勇者 58 2,328,348 97,739 446 169 159 124 225 91 133
59 勇者 59 2,426,087 97,739 446 169 160 125 225 92 134
60 勇者 60 2,523,826 97,739 446 171 161 126 225 93 135
61 勇者 61 2,621,565 97,739 446 174 162 127 226 94 136
62 勇者 62 2,719,304 97,739 446 174 162 128 227 95 136
63 勇者 63 2,817,043 97,739 446 178 163 129 228 96 137
64 勇者 64 2,914,782 97,739 446 181 164 129 228 97 138
65 勇者 65 3,012,521 97,739 446 183 165 130 229 98 139
66 勇者 66 3,110,260 97,739 446 183 165 131 230 98 140
67 勇者 67 3,207,999 97,739 446 183 166 131 230 99 141
68 勇者 68 3,305,738 97,739 446 183 167 132 231 100 141
69 勇者 69 3,403,477 97,739 446 184 168 133 232 101 142
70 勇者 70 3,501,216 97,739 446 184 169 134 232 102 142
71 勇者 71 3,598,955 97,739 446 188 170 135 232 103 143
72 勇者 72 3,696,694 97,739 446 188 170 135 233 104 144
73 勇者 73 3,794,433 97,739 446 188 171 135 233 104 145
74 勇者 74 3,892,172 97,739 446 190 171 136 233 105 145
75 勇者 75 3,989,911 97,739 446 191 172 137 234 106 146
76 勇者 76 4,087,650 97,739 446 191 173 138 234 107 147
77 勇者 77 4,185,389 97,739 446 191 174 139 235 108 147
78 勇者 78 4,283,128 97,739 446 193 174 140 235 109 148
79 勇者 79 4,380,867 97,739 446 197 175 141 236 110 148
80 勇者 80 4,478,606 97,739 446 197 175 141 237 110 148
81 勇者 81 4,576,345 97,739 446 197 175 142 237 110 149
82 勇者 82 4,674,084 97,739 446 199 175 143 237 111 150
83 勇者 83 4,771,823 97,739 446 199 175 143 237 112 150
84 勇者 84 4,869,562 97,739 446 201 176 144 237 113 150
85 勇者 85 4,967,301 97,739 446 204 176 145 237 114 150
86 勇者 86 5,065,040 97,739 446 205 176 146 237 115 150
87 勇者 87 5,162,779 97,739 446 205 176 147 237 116 150
88 勇者 88 5,260,518 97,739 446 206 176 148 238 117 151
89 勇者 89 5,358,257 97,739 446 206 177 149 239 117 152
90 勇者 90 5,455,996 97,739 446 206 177 150 239 118 152
91 勇者 91 5,553,735 97,739 446 208 178 151 239 119 152
92 勇者 92 5,651,474 97,739 446 209 179 152 240 120 152
93 勇者 93 5,749,213 97,739 446 212 179 153 241 121 153
94 勇者 94 5,846,952 97,739 446 212 179 154 241 122 153
95 勇者 95 5,944,691 97,739 446 213 179 154 241 123 154
96 勇者 96 6,042,430 97,739 446 215 180 155 242 124 155
97 勇者 97 6,140,169 97,739 446 216 181 155 243 125 155
98 勇者 98 6,237,908 97,739 446 218 181 156 243 126 156
99 戦士 1 0 12 17 0 10 2 8 2 3
100 戦士 2 12 24 23 0 13 3 10 2 3
101 戦士 3 36 48 26 0 15 4 12 3 4
102 戦士 4 84 72 31 0 20 5 14 4 5
103 戦士 5 156 108 35 0 23 5 17 4 6
104 戦士 6 264 162 39 0 27 7 18 5 7
105 戦士 7 426 243 46 0 29 7 22 6 8
106 戦士 8 669 364 57 0 32 8 28 7 9
107 戦士 9 1,033 546 63 0 35 9 30 8 10
108 戦士 10 1,579 819 72 0 38 10 35 9 11
109 戦士 11 2,398 1,229 81 0 42 10 40 10 12
110 戦士 12 3,627 1,536 88 0 44 11 44 11 13
111 戦士 13 5,163 1,920 94 0 48 12 46 12 13
112 戦士 14 7,083 2,400 102 0 53 12 49 12 14
113 戦士 15 9,483 3,000 107 0 57 13 52 13 15
114 戦士 16 12,483 3,750 124 0 63 14 61 14 16
115 戦士 17 16,233 4,687 132 0 67 15 64 15 17
116 戦士 18 20,920 5,859 144 0 72 16 71 16 18
117 戦士 19 26,779 7,323 158 0 77 17 77 17 19
118 戦士 20 34,102 8,238 168 0 78 18 83 18 20
119 戦士 21 42,340 9,268 182 0 81 19 89 19 21
120 戦士 22 51,608 10,426 201 0 84 20 99 20 22
121 戦士 23 62,034 11,729 208 0 90 20 102 21 23
122 戦士 24 73,763 13,194 224 0 94 21 109 22 24
123 戦士 25 86,957 14,844 232 0 99 22 114 23 25
124 戦士 26 101,801 16,699 249 0 99 23 122 24 26
125 戦士 27 118,500 18,786 263 0 102 23 129 24 27
126 戦士 28 137,286 21,135 277 0 108 24 137 25 28
127 戦士 29 158,421 23,776 277 0 112 25 137 26 29
128 戦士 30 182,197 26,748 291 0 112 26 143 27 30
129 戦士 31 208,945 30,091 299 0 117 27 148 28 31
130 戦士 32 239,036 33,852 321 0 121 28 160 29 31
131 戦士 33 272,888 38,084 321 0 125 28 161 30 32
132 戦士 34 310,972 42,844 321 0 128 29 161 31 33
133 戦士 35 353,816 48,199 339 0 131 30 169 32 34
134 戦士 36 402,015 54,224 339 0 136 30 169 33 35
135 戦士 37 456,239 61,002 353 0 139 31 176 33 35
136 戦士 38 517,241 68,627 374 0 146 32 186 33 35
137 戦士 39 585,868 77,205 374 0 147 32 187 33 35
138 戦士 40 663,073 86,855 374 0 147 32 187 34 36
139 戦士 41 749,928 97,711 378 0 152 33 189 35 37
140 戦士 42 847,639 97,711 385 0 156 34 192 35 38
141 戦士 43 945,350 97,711 389 0 162 35 194 35 38
142 戦士 44 1,043,061 97,711 394 0 162 36 196 35 39
143 戦士 45 1,140,772 97,711 399 0 165 37 199 36 39
144 戦士 46 1,238,483 97,711 405 0 165 38 202 37 40
145 戦士 47 1,336,194 97,711 410 0 166 39 204 38 41
146 戦士 48 1,433,905 97,711 411 0 167 39 205 38 42
147 戦士 49 1,531,616 97,711 416 0 168 39 207 39 42
148 戦士 50 1,629,327 97,711 419 0 168 40 209 40 43
149 戦士 51 1,727,038 97,711 422 0 169 41 210 41 43
150 戦士 52 1,824,749 97,711 424 0 170 42 211 42 43
151 戦士 53 1,922,460 97,711 426 0 171 42 213 43 43
152 戦士 54 2,020,171 97,711 430 0 172 43 216 43 43
153 戦士 55 2,117,882 97,711 432 0 172 44 218 44 44
154 戦士 56 2,215,593 97,711 432 0 173 45 219 45 45
155 戦士 57 2,313,304 97,711 432 0 174 46 219 45 46
156 戦士 58 2,411,015 97,711 432 0 176 47 219 45 46
157 戦士 59 2,508,726 97,711 432 0 177 49 220 46 46
158 戦士 60 2,606,437 97,711 432 0 178 50 220 46 47
159 戦士 61 2,704,148 97,711 432 0 179 51 221 46 48
160 戦士 62 2,801,859 97,711 432 0 180 51 221 47 49
161 戦士 63 2,899,570 97,711 432 0 181 52 221 47 49
162 戦士 64 2,997,281 97,711 432 0 182 52 221 47 50
163 戦士 65 3,094,992 97,711 432 0 183 53 221 48 51
164 戦士 66 3,192,703 97,711 432 0 184 54 222 48 51
165 戦士 67 3,290,414 97,711 432 0 185 55 222 49 52
166 戦士 68 3,388,125 97,711 432 0 186 56 222 49 52
167 戦士 69 3,485,836 97,711 432 0 186 57 223 49 53
168 戦士 70 3,583,547 97,711 432 0 187 58 223 50 53
169 戦士 71 3,681,258 97,711 432 0 188 58 223 51 54
170 戦士 72 3,778,969 97,711 432 0 189 59 223 51 55
171 戦士 73 3,876,680 97,711 432 0 189 60 224 51 56
172 戦士 74 3,974,391 97,711 432 0 190 61 224 52 57
173 戦士 75 4,072,102 97,711 432 0 190 62 224 52 58
174 戦士 76 4,169,813 97,711 432 0 190 63 224 52 59
175 戦士 77 4,267,524 97,711 432 0 190 64 224 52 60
176 戦士 78 4,365,235 97,711 432 0 191 64 224 52 61
177 戦士 79 4,462,946 97,711 432 0 191 65 225 52 61
178 戦士 80 4,560,657 97,711 432 0 191 66 225 53 61
179 戦士 81 4,658,368 97,711 432 0 192 67 225 54 62
180 戦士 82 4,756,079 97,711 432 0 193 68 225 55 62
181 戦士 83 4,853,790 97,711 432 0 194 69 226 55 62
182 戦士 84 4,951,501 97,711 432 0 194 70 226 56 62
183 戦士 85 5,049,212 97,711 432 0 194 71 226 57 63
184 戦士 86 5,146,923 97,711 432 0 195 71 227 57 64
185 戦士 87 5,244,634 97,711 432 0 196 71 227 57 64
186 戦士 88 5,342,345 97,711 432 0 197 72 228 57 65
187 戦士 89 5,440,056 97,711 432 0 197 73 229 58 66
188 戦士 90 5,537,767 97,711 432 0 198 74 230 58 67
189 戦士 91 5,635,478 97,711 432 0 198 75 231 59 67
190 戦士 92 5,733,189 97,711 432 0 198 76 231 60 68
191 戦士 93 5,830,900 97,711 432 0 198 77 232 61 69
192 戦士 94 5,928,611 97,711 432 0 198 78 232 61 70
193 戦士 95 6,026,322 97,711 432 0 199 79 233 62 70
194 戦士 96 6,124,033 97,711 432 0 199 80 234 63 71
195 戦士 97 6,221,744 97,711 432 0 199 81 234 63 71
196 戦士 98 6,319,455 97,711 432 0 200 82 234 63 72
197 僧侶 1 0 14 9 8 4 5 3 8 3
198 僧侶 2 14 28 11 14 5 6 4 10 4
199 僧侶 3 42 56 16 19 6 6 6 12 5
200 僧侶 4 98 84 22 25 7 7 8 14 6
201 僧侶 5 182 126 27 29 9 7 10 15 10
202 僧侶 6 308 189 29 34 10 8 11 17 12
203 僧侶 7 497 283 35 35 13 9 13 18 16
204 僧侶 8 780 425 37 36 14 10 15 19 20
205 僧侶 9 1,205 637 39 40 16 12 17 20 23
206 僧侶 10 1,842 956 47 46 19 13 20 22 25
207 僧侶 11 2,798 1,434 56 50 23 16 24 25 27
208 僧侶 12 4,232 1,792 61 54 24 18 27 27 29
209 僧侶 13 6,024 2,240 69 59 26 21 30 30 32
210 僧侶 14 8,264 2,800 73 59 29 22 33 31 35
211 僧侶 15 11,064 3,500 80 60 31 24 36 32 39
212 僧侶 16 14,564 4,375 85 66 33 28 39 35 40
213 僧侶 17 18,939 5,468 92 74 36 31 43 39 43
214 僧侶 18 24,407 6,152 96 82 39 35 46 43 45
215 僧侶 19 30,559 6,920 102 88 41 39 48 45 48
216 僧侶 20 37,479 7,784 106 95 41 42 51 48 52
217 僧侶 21 45,263 8,757 113 103 42 45 54 51 56
218 僧侶 22 54,020 9,852 120 108 43 48 58 53 58
219 僧侶 23 63,872 11,083 128 116 44 51 62 56 61
220 僧侶 24 74,955 12,468 134 120 45 56 64 58 64
221 僧侶 25 87,423 14,027 140 131 46 61 66 64 67
222 僧侶 26 101,450 15,779 145 134 47 65 68 66 69
223 僧侶 27 117,229 17,752 158 136 48 68 74 68 71
224 僧侶 28 134,981 19,971 164 143 48 69 77 72 73
225 僧侶 29 154,952 22,467 174 150 49 72 81 76 76
226 僧侶 30 177,419 25,275 181 157 50 74 84 80 78
227 僧侶 31 202,694 28,434 190 168 51 74 88 85 81
228 僧侶 32 231,128 31,988 190 178 52 74 88 89 84
229 僧侶 33 263,116 35,986 199 189 53 75 92 94 86
230 僧侶 34 299,102 40,483 207 189 54 76 96 94 91
231 僧侶 35 339,585 45,543 207 195 55 77 97 97 95
232 僧侶 36 385,128 51,236 212 202 56 78 99 100 101
233 僧侶 37 436,364 57,640 220 205 57 79 103 102 107
234 僧侶 38 494,004 64,845 220 215 58 80 104 106 110
235 僧侶 39 558,849 72,950 228 215 59 81 108 107 115
236 僧侶 40 631,799 82,068 228 223 60 82 108 111 122
237 僧侶 41 713,867 92,327 232 223 61 83 111 111 127
238 僧侶 42 806,194 103,867 240 228 62 84 114 114 133
239 僧侶 43 910,061 116,851 245 232 63 85 116 116 135
240 僧侶 44 1,026,912 116,851 251 236 64 86 119 119 138
241 僧侶 45 1,143,763 116,851 260 243 65 87 124 122 143
242 僧侶 46 1,260,614 116,851 260 244 65 88 125 123 145
243 僧侶 47 1,377,465 116,851 260 252 66 89 125 127 148
244 僧侶 48 1,494,316 116,851 263 256 66 90 127 129 148
245 僧侶 49 1,611,167 116,851 263 264 67 91 128 132 149
246 僧侶 50 1,728,018 116,851 265 265 68 92 129 133 149
247 僧侶 51 1,844,869 116,851 267 272 69 93 130 136 150
248 僧侶 52 1,961,720 116,851 267 279 70 94 131 139 151
249 僧侶 53 2,078,571 116,851 267 282 71 95 132 141 152
250 僧侶 54 2,195,422 116,851 267 289 72 96 133 144 153
251 僧侶 55 2,312,273 116,851 267 294 73 97 133 147 154
252 僧侶 56 2,429,124 116,851 268 297 74 98 134 148 155
253 僧侶 57 2,545,975 116,851 269 305 75 99 135 151 156
254 僧侶 58 2,662,826 116,851 273 312 76 100 136 154 156
255 僧侶 59 2,779,677 116,851 273 318 77 101 136 156 157
256 僧侶 60 2,896,528 116,851 276 329 78 102 137 161 158
257 僧侶 61 3,013,379 116,851 280 329 79 102 138 162 159
258 僧侶 62 3,130,230 116,851 280 336 81 103 139 165 160
259 僧侶 63 3,247,081 116,851 281 341 83 104 140 167 161
260 僧侶 64 3,363,932 116,851 281 349 85 105 140 170 163
261 僧侶 65 3,480,783 116,851 285 355 87 106 141 172 164
262 僧侶 66 3,597,634 116,851 287 364 89 106 142 176 165
263 僧侶 67 3,714,485 116,851 290 364 91 107 143 176 165
264 僧侶 68 3,831,336 116,851 290 372 93 108 144 181 166
265 僧侶 69 3,948,187 116,851 291 372 95 109 145 181 167
266 僧侶 70 4,065,038 116,851 292 377 96 110 146 184 168
267 僧侶 71 4,181,889 116,851 294 377 98 111 147 184 169
268 僧侶 72 4,298,740 116,851 297 380 100 111 148 185 170
269 僧侶 73 4,415,591 116,851 297 381 101 111 148 186 170
270 僧侶 74 4,532,442 116,851 297 381 102 112 149 187 171
271 僧侶 75 4,649,293 116,851 297 381 105 113 149 187 172
272 僧侶 76 4,766,144 116,851 297 382 108 113 150 188 173
273 僧侶 77 4,882,995 116,851 299 386 110 114 151 189 174
274 僧侶 78 4,999,846 116,851 299 386 112 115 151 189 175
275 僧侶 79 5,116,697 116,851 302 390 114 115 152 190 175
276 僧侶 80 5,233,548 116,851 305 394 116 116 153 191 176
277 僧侶 81 5,350,399 116,851 308 396 117 117 154 192 176
278 僧侶 82 5,467,250 116,851 310 396 119 118 155 192 176
279 僧侶 83 5,584,101 116,851 314 396 121 119 156 192 176
280 僧侶 84 5,700,952 116,851 316 396 121 120 157 193 176
281 僧侶 85 5,817,803 116,851 317 397 123 121 158 194 176
282 僧侶 86 5,934,654 116,851 317 397 125 121 159 195 176
283 僧侶 87 6,051,505 116,851 319 397 128 122 160 195 176
284 僧侶 88 6,168,356 116,851 321 401 130 123 161 196 177
285 僧侶 89 6,285,207 116,851 321 405 132 124 161 197 178
286 僧侶 90 6,402,058 116,851 325 409 133 125 162 198 178
287 僧侶 91 6,518,909 116,851 326 410 135 125 163 199 179
288 僧侶 92 6,635,760 116,851 326 410 137 126 164 199 179
289 僧侶 93 6,752,611 116,851 330 410 139 127 165 199 179
290 僧侶 94 6,869,462 116,851 331 410 140 128 166 200 179
291 僧侶 95 6,986,313 116,851 332 414 143 128 167 201 180
292 僧侶 96 7,103,164 116,851 334 416 144 129 168 202 181
293 僧侶 97 7,220,015 116,851 334 420 146 129 169 203 182
294 僧侶 98 7,336,866 116,851 334 420 148 130 170 204 183
295 魔法使い 1 0 15 8 9 2 4 2 9 2
296 魔法使い 2 15 30 9 15 2 5 3 11 2
297 魔法使い 3 45 60 9 20 2 5 4 14 3
298 魔法使い 4 105 90 11 26 3 6 5 16 7
299 魔法使い 5 195 135 13 30 3 7 7 18 8
300 魔法使い 6 330 202 17 33 4 8 8 19 10
301 魔法使い 7 532 303 22 35 5 9 11 21 12
302 魔法使い 8 835 455 28 36 6 10 13 22 16
303 魔法使い 9 1,290 683 33 38 7 10 15 23 20
304 魔法使い 10 1,973 1,024 39 42 8 10 17 25 22
305 魔法使い 11 2,997 1,536 44 46 9 11 19 27 25
306 魔法使い 12 4,533 1,920 49 49 10 11 22 29 29
307 魔法使い 13 6,453 2,400 54 54 11 12 24 31 33
308 魔法使い 14 8,853 3,000 60 55 11 13 28 32 40
309 魔法使い 15 11,853 3,750 63 61 12 14 30 34 45
310 魔法使い 16 15,603 4,687 68 71 12 16 32 38 48
311 魔法使い 17 20,290 5,273 74 78 13 20 35 42 49
312 魔法使い 18 25,563 5,932 81 87 14 24 39 46 54
313 魔法使い 19 31,495 6,674 85 91 15 27 41 49 60
314 魔法使い 20 38,169 7,507 89 97 16 29 44 53 66
315 魔法使い 21 45,676 8,445 97 100 17 31 47 55 70
316 魔法使い 22 54,121 9,501 103 105 18 35 50 57 74
317 魔法使い 23 63,622 10,688 109 110 19 37 54 60 77
318 魔法使い 24 74,310 12,024 113 114 20 41 57 63 81
319 魔法使い 25 86,334 13,527 121 121 21 44 60 66 87
320 魔法使い 26 99,861 15,217 126 131 22 47 63 70 90
321 魔法使い 27 115,078 17,119 132 136 23 51 67 73 94
322 魔法使い 28 132,197 19,259 136 138 24 56 69 74 97
323 魔法使い 29 151,456 21,665 142 144 25 58 71 77 101
324 魔法使い 30 173,121 24,373 150 158 26 61 74 83 105
325 魔法使い 31 197,494 27,419 159 167 27 64 78 87 111
326 魔法使い 32 224,913 30,845 167 168 28 68 82 88 117
327 魔法使い 33 255,758 34,700 174 177 29 76 86 92 121
328 魔法使い 34 290,458 39,037 181 186 30 83 89 96 124
329 魔法使い 35 329,495 43,917 188 186 31 89 92 96 129
330 魔法使い 36 373,412 49,406 195 193 32 92 96 99 136
331 魔法使い 37 422,818 55,581 201 197 32 102 100 102 138
332 魔法使い 38 478,399 62,528 211 203 33 110 104 104 143
333 魔法使い 39 540,927 70,344 215 213 34 115 107 109 149
334 魔法使い 40 611,271 79,137 222 213 35 121 110 109 150
335 魔法使い 41 690,408 89,028 227 219 35 129 112 111 154
336 魔法使い 42 779,436 100,156 237 229 36 138 116 115 154
337 魔法使い 43 879,592 112,676 237 231 37 143 116 117 161
338 魔法使い 44 992,268 126,760 242 236 37 152 119 120 161
339 魔法使い 45 1,119,028 126,760 248 239 38 156 122 121 166
340 魔法使い 46 1,245,788 126,760 254 246 38 165 125 125 169
341 魔法使い 47 1,372,548 126,760 259 251 39 170 127 127 174
342 魔法使い 48 1,499,308 126,760 269 260 39 177 131 131 178
343 魔法使い 49 1,626,068 126,760 269 260 39 182 131 131 184
344 魔法使い 50 1,752,828 126,760 271 262 39 182 133 133 184
345 魔法使い 51 1,879,588 126,760 279 267 39 183 137 135 185
346 魔法使い 52 2,006,348 126,760 289 272 40 184 141 138 186
347 魔法使い 53 2,133,108 126,760 289 275 41 185 142 140 187
348 魔法使い 54 2,259,868 126,760 303 282 42 186 149 143 188
349 魔法使い 55 2,386,628 126,760 303 290 43 186 150 146 189
350 魔法使い 56 2,513,388 126,760 303 298 44 187 150 149 190
351 魔法使い 57 2,640,148 126,760 306 304 45 188 151 152 191
352 魔法使い 58 2,766,908 126,760 306 309 46 189 151 154 192
353 魔法使い 59 2,893,668 126,760 309 311 47 189 152 156 193
354 魔法使い 60 3,020,428 126,760 309 322 48 190 153 161 194
355 魔法使い 61 3,147,188 126,760 311 322 49 191 154 161 195
356 魔法使い 62 3,273,948 126,760 312 324 50 192 155 162 195
357 魔法使い 63 3,400,708 126,760 312 333 51 193 156 166 196
358 魔法使い 64 3,527,468 126,760 312 339 52 193 156 169 197
359 魔法使い 65 3,654,228 126,760 312 342 53 194 156 171 198
360 魔法使い 66 3,780,988 126,760 316 347 54 195 157 173 199
361 魔法使い 67 3,907,748 126,760 318 351 55 196 158 176 200
362 魔法使い 68 4,034,508 126,760 322 360 56 197 159 180 201
363 魔法使い 69 4,161,268 126,760 326 366 57 198 160 183 202
364 魔法使い 70 4,288,028 126,760 327 366 58 199 161 183 203
365 魔法使い 71 4,414,788 126,760 330 370 59 200 162 184 204
366 魔法使い 72 4,541,548 126,760 330 371 60 201 163 185 204
367 魔法使い 73 4,668,308 126,760 330 371 61 201 163 186 205
368 魔法使い 74 4,795,068 126,760 331 371 62 202 164 187 206
369 魔法使い 75 4,921,828 126,760 331 374 63 203 165 188 207
370 魔法使い 76 5,048,588 126,760 334 376 64 204 166 189 208
371 魔法使い 77 5,175,348 126,760 334 376 65 204 167 190 209
372 魔法使い 78 5,302,108 126,760 335 377 66 204 168 191 210
373 魔法使い 79 5,428,868 126,760 339 381 67 205 169 192 210
374 魔法使い 80 5,555,628 126,760 340 382 68 206 170 193 211
375 魔法使い 81 5,682,388 126,760 340 386 69 207 171 194 212
