装備・道具・呪文・店
装備・道具、呪文、敵専用行動、店の一覧。「非売品」「売却不可」「未確認」は区別して記しています。
Equipment, items, spells, enemy actions and shops. Not sold, cannot be sold and unconfirmed values are distinct.
攻略段階別の装備判断
序盤
武器一辺倒にせず、僧侶・魔法使いの防具を先に最低限まで。勇者/戦士は鋼の剣級を目標にし、薬草を全員へ分散します。
船入手後
町ごとの価格と装備可能職をゲーム画面で確認し、転職直後のLv1仲間へ旧装備を残します。星降る腕輪は素早い回復役に向きます。
バラモス前
炎・呪文を軽減する鎧や盾を優先。単純な守備値だけでなく耐性効果を見て、攻撃役には高威力武器、補助役には生存装備を割り当てます。
ゾーマ前
勇者は王者の剣・光の鎧・勇者の盾。賢者の石担当には素早さと耐性を集め、祈りの指輪と蘇生手段を複数人へ分散します。
装備・道具 全123件
| No | 分類 | 名称 | 強さ | 購入価格 | 売却価格 | 効果 | 主な入手先 | 装備できる職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武器 | ひのきのぼう | 2 | 5G | 3G | — | 店:アリアハン 他 | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 2 | 武器 | はやぶさのけん | 5 | 25,000G | 18,750G | 2回攻撃になる | 店:ラダトーム 他 | 勇者・商人・賢者 |
| 3 | 武器 | こんぼう | 7 | 30G | 22G | — | 店:アリアハン 他 | 勇者・戦士・武闘家・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 4 | 武器 | どくばり | 10 | 10G | 7G | — | 店:スー 他 | 魔法使い |
| 5 | 武器 | どうのつるぎ | 12 | 100G | 75G | — | 店:アリアハン 他 | 勇者・戦士・武闘家・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 6 | 武器 | せいなるナイフ | 14 | 200G | 150G | — | 店:レーベ 他 | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 7 | 武器 | まどうしのつえ | 15 | 1,500G | 1,125G | 使:メラ(使用可・誰でも) | 店:ノアニール 他 | 魔法使い・賢者 |
| 8 | 武器 | あまぐものつえ | 16 | 非売品 | 売却不可 | 使:マホトーン(使用可・魔僧賢) | イ:せいれいのほこら | 魔法使い・僧侶・賢者 |
| 9 | 武器 | とげのむち | 18 | 320G | 240G | — | 店:レーベ 他 | 勇者・戦士・商人・遊び人・賢者 |
| 10 | 武器 | くさりがま | 24 | 550G | 412G | — | 店:レーベ 他 | 勇者・戦士・武闘家・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 11 | 武器 | てつのやり | 28 | 750G | 562G | — | 店:ロマリア 他 | 勇者・戦士・武闘家・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 12 | 武器 | てつのつめ | 30 | 770G | 577G | — | 店:カザーブ 他 | 武闘家 |
| 13 | 武器 | いかづちのつえ | 30 | 非売品 | 1,875G | 使:ベギラマ(使用可・誰でも) | 宝:スー | 魔法使い・賢者 |
| 14 | 武器 | はがねのつるぎ | 33 | 1,500G | 1,125G | — | 店:ロマリア 他 | 勇者・戦士・武闘家・商人・賢者 |
| 15 | 武器 | さざなみのつえ | 33 | 非売品 | 5,250G | 使:マホカンタ(使用可・魔僧賢) | 敵:アークマージ | 魔法使い・僧侶・賢者 |
| 16 | 武器 | さばきのつえ | 35 | 2,700G | 2,025G | 使:バギ(使用可・僧賢) | 店:ムオル 他 | 僧侶・賢者 |
| 17 | 武器 | てつのオノ | 40 | 2,500G | 1,875G | — | 店:イシス 他 | 勇者・戦士・武闘家・商人・遊び人 |
| 18 | 武器 | おおばさみ | 48 | 3,700G | 2,775G | — | 店:イシス 他 | 戦士 |
| 19 | 武器 | ガイアのつるぎ | 48 | 非売品 | 売却不可 | — | 地面:ほこらの牢獄。最後の鍵で入り、サイモンの魂と話す。向かいの独房の亡骸の足元を調べる。 | 勇者・戦士 |
| 20 | 武器 | ゆうわくのけん | 50 | 非売品 | 売却不可 | 使:メダパニ(使用可・誰でも・ただし女性のみ) | イ:ポルトガ 他 | 戦士・商人・遊び人(女性のみ) |
| 21 | 武器 | りりょくのつえ | 55 | 2,500G | 1,875G | 直接攻撃ごとに消費MP3(残りMP0の場合でも使える) | 店:テドン 他 | 魔法使い・僧侶・賢者 |
| 22 | 武器 | おおかなづち | 55 | 6,500G | 4,875G | — | 店:ムオル 他 | 戦士 |
| 23 | 武器 | おうごんのつめ | 55 | 非売品 | 11,250G | 所持しているだけでエンカウント率上昇 | 宝:ピラミッド 他 | 武闘家 |
| 24 | 武器 | くさなぎのけん | 63 | 非売品 | 750G | 使:ルカナン(使用可・勇戦賢) | 敵:やまたのおろち | 勇者・戦士・賢者 |
| 25 | 武器 | ゾンビキラー | 65 | 9,800G | 7,350G | ゾンビ系に+16~32のダメージ | 店:テドン 他 | 勇者・戦士・僧侶・商人・賢者 |
| 26 | 武器 | ドラゴンキラー | 77 | 15,000G | 11,250G | ドラゴン系に+16~32のダメージ | 店:サマンオサ 他 | 勇者・戦士 |
| 27 | 武器 | ふぶきのつるぎ | 80 | 非売品 | 11,250G | 使:ヒャダルコ(使用可・勇戦) | 敵:じごくのきし 他 | 勇者・戦士 |
| 28 | 武器 | いなづまのけん | 85 | 非売品 | 5,625G | 使:イオラ(使用可・勇戦) | 宝:ネクロゴンドのどうくつ | 勇者・戦士 |
| 29 | 武器 | まじんのオノ | 90 | 非売品 | 375G | 1/8の確率で会心の一撃、1/8の確率でミス | 宝:バラモスじょう 他 | 戦士 |
| 30 | 武器 | らいじんのけん | 95 | 非売品 | 48,750G | 使:ベギラゴン(使用可・勇戦) | 敵:だいまじん 他 | 勇者・戦士 |
| 31 | 武器 | もろはのつるぎ | 100 | 非売品 | 3,750G | 呪:敵に与えた直接攻撃のダメージの1/4を自分も食らう | 宝:ゾーマのしろ 他 | 勇者・戦士 |
| 32 | 武器 | はかいのつるぎ | 110 | 45,000G | 33,750G | 1/8の確率で会心の一撃、1/4の確率で動けない | 店:リムルダール 他 | 勇者・戦士 |
| 33 | 武器 | おうじゃのけん | 120 | 35,000G | 売却不可 | 使:バギクロス(使用可・勇) | 店:マイラ | 勇者 |
| 34 | 鎧 | あぶないみずぎ | 1 | 78,000G | 58,500G | — | 店:アッサラーム 他 | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者(女性のみ) |
| 35 | 鎧 | ぬののふく | 4 | 10G | 7G | — | 店:アリアハン 他 | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 36 | 鎧 | たびびとのふく | 8 | 70G | 52G | — | 店:アリアハン 他 | 勇者・戦士・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 37 | 鎧 | けいこぎ | 10 | 80G | 60G | — | 店:レーベ 他 | 武闘家・遊び人・賢者 |
| 38 | 鎧 | かわのよろい | 12 | 150G | 112G | — | 店:アリアハン 他 | 勇者・戦士・僧侶・商人・賢者 |
| 39 | 鎧 | ぬいぐるみ | 15 | 非売品 | 262G | — | 宝:サマンオサ南の洞窟 他 | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 40 | 鎧 | こうらのよろい | 16 | 300G | 225G | — | 店:ロマリア 他 | 勇者・戦士・僧侶・商人・賢者 |
| 41 | 鎧 | くさりかたびら | 20 | 480G | 360G | — | 店:ロマリア 他 | 勇者・戦士・僧侶・商人・賢者 |
| 42 | 鎧 | みかわしのふく | 20 | 2,900G | 2,175G | 1/8の確率で直接攻撃を回避 | 店:ノアニール 他 | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 43 | 鎧 | てつのまえかけ | 22 | 700G | 525G | — | 店:ロマリア 他 | 商人 |
| 44 | 鎧 | ぶとうぎ | 23 | 800G | 600G | — | 店:カザーブ 他 | 武闘家・賢者 |
| 45 | 鎧 | てつのよろい | 25 | 1,100G | 825G | — | 店:カザーブ 他 | 勇者・戦士・商人 |
| 46 | 鎧 | はでなふく | 28 | 1,300G | 975G | — | 店:スー 他 | 遊び人 |
| 47 | 鎧 | まほうのほうい | 30 | 4,400G | 3,300G | 耐:呪文 | 店:テドン 他 | 僧侶・賢者 |
| 48 | 鎧 | はがねのよろい | 32 | 2,400G | 1,800G | — | 店:イシス 他 | 勇者・戦士 |
| 49 | 鎧 | てんしのローブ | 35 | 3,000G | 2,250G | 耐:ザキ系 | 店:ラダトーム 他 | 魔法使い・僧侶・賢者 |
| 50 | 鎧 | まほうのよろい | 40 | 5,800G | 4,350G | 耐:呪文 | 店:テドン 他 | 勇者・戦士・僧侶・賢者 |
| 51 | 鎧 | まほうのビキニ | 40 | 非売品 | 売却不可 | — | 敵:キングマーマン | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者(女性のみ) |
| 52 | 鎧 | みずのはごろも | 40 | 12,500G | 9,375G | 耐:呪文・炎・吹雪 | 店:マイラ | 魔法使い |
| 53 | 鎧 | ドラゴンメイル | 45 | 9,800G | 7,350G | 耐:炎 | 店:ラダトーム 他 | 勇者・戦士 |
| 54 | 鎧 | だいちのよろい | 50 | 非売品 | 売却不可 | — | 宝:ちきゅうのへそ 他 | 勇者・戦士 |
| 55 | 鎧 | やいばのよろい | 55 | 非売品 | 売却不可 | 直接攻撃のダメージの半分を敵に返す | 宝:ネクロゴンドのどうくつ | 勇者・戦士 |
| 56 | 鎧 | じごくのよろい | 65 | 非売品 | 5,250G | 呪:通常攻撃の際、1/4の確率で動けない / 耐:呪文 | 宝:いわやまのどうくつ | 勇者・戦士 |
| 57 | 鎧 | ひかりのよろい | 75 | 非売品 | 売却不可 | 耐:呪文・炎・吹雪 / 1歩歩くごとにHPが1回復する | 宝:ルビスのとう | 勇者 |
| 58 | 盾 | かわのたて | 4 | 90G | 67G | — | 店:アリアハン 他 | 勇者・戦士・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 59 | 盾 | せいどうのたて | 7 | 180G | 135G | — | 店:ロマリア 他 | 勇者・戦士・僧侶・商人・賢者 |
| 60 | 盾 | てつのたて | 12 | 700G | 525G | — | 店:カザーブ 他 | 勇者・戦士・商人 |
| 61 | 盾 | みかがみのたて | 30 | 8,800G | 6,600G | — | 店:サマンオサ 他 | 勇者・戦士・僧侶・賢者 |
| 62 | 盾 | なげきのたて | 35 | 非売品 | 7G | 呪:受けたダメージと同じ値を他の仲間も食らう | 敵:ラゴンヌ 他 | 勇者・戦士 |
| 63 | 盾 | ちからのたて | 40 | 15,000G | 11,250G | 使:ベホイミ(使用可・誰でも) | 店:ドムドーラ | 勇者・戦士 |
| 64 | 盾 | ゆうしゃのたて | 50 | 非売品 | 売却不可 | 耐:炎・吹雪 | 宝:ラダトーム北の洞窟 | 勇者 |
| 65 | 兜 | かわのぼうし | 2 | 80G | 60G | — | 店:レーベ 他 | 勇者・戦士・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 66 | 兜 | きんのかんむり | 6 | 非売品 | 売却不可 | — | 宝:シャンパーニのとう | 勇者・戦士・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 67 | 兜 | ターバン | 8 | 160G | 120G | — | 店:レーベ 他 | 商人・遊び人 |
| 68 | 兜 | ふしぎなぼうし | 8 | 非売品 | 6G | 呪文の消費MPが減少する(3/4+1)になる | 敵:メイジキメラ 他 | 魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 69 | 兜 | てつかぶと | 16 | 2,000G | 750G | — | 店:アッサラーム 他 | 勇者・戦士・僧侶・賢者 |
| 70 | 兜 | てっかめん | 25 | 3,500G | 2,625G | — | 店:テドン 他 | 勇者・戦士 |
| 71 | 兜 | ふこうのかぶと | 35 | 非売品 | 売却不可 | 呪:「うんのよさ」が0になる | 宝:バラモスじょう 他 | 勇者・戦士 |
| 72 | 兜 | はんにゃのめん | 255 | 非売品 | 1G | 呪:常に「こんらん」状態になる | 宝:ジパングのどうくつ | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 73 | 装飾品 | ほしふるうでわ | ― | 非売品 | 売却不可 | 「すばやさ」の値を2倍にする | 宝:イシス | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 74 | 装飾品 | いのちのゆびわ | ― | 非売品 | 1,800G | 1歩歩くごとにHPが1回復する | 宝:リムルダール | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 75 | 装飾品 | しあわせのくつ | ― | 非売品 | 75G | 1歩歩くごとに経験値が1増える | 敵:はぐれメタル | 勇者・戦士・武闘家・魔法使い・僧侶・商人・遊び人・賢者 |
| 76 | 装飾品 | せいなるまもり | ― | 非売品 | 売却不可 | 耐:ザキ系 | イ:ルビスのとう | 勇者 |
| 77 | 道具 | やくそう | ― | 8G | 6G | 味方ひとりのHPを約30回復させる | 店:アリアハン 他 | 装備品ではない |
| 78 | 道具 | どくけしそう | ― | 10G | 7G | 味方ひとりの毒状態を治療する | 店:アリアハン 他 | 装備品ではない |
| 79 | 道具 | せいすい | ― | 20G | 15G | 128歩の間、弱い敵を出現させない(ダンジョン内無効) | 店:レーベ 他 | 装備品ではない |
| 80 | 道具 | キメラのつばさ | ― | 25G | 18G | 1度行った町や城にワープすることができる | 店:アリアハン 他 | 装備品ではない |
| 81 | 道具 | まんげつそう | ― | 30G | 22G | 味方ひとりのマヒ状態を治療する | 店:ロマリア 他 | 装備品ではない |
| 82 | 道具 | まだらくもいと | ― | 35G | 26G | 敵1グループの素早さを減少させる | 店:バハラタ 他 | 装備品ではない |
| 83 | 道具 | きえさりそう | ― | 300G | 225G | 姿を消すことができる | 店:ランシール 他 | 装備品ではない |
| 84 | 道具 | どくがのこな | ― | 500G | 375G | 敵1体を混乱状態にさせる | 店:ムオル 他 | 装備品ではない |
| 85 | 道具 | せかいじゅのは | ― | 非売品 | 3G | 味方ひとりを生き返らせる | 宝:ゾーマのしろ 他 | 装備品ではない |
| 86 | 道具 | いのりのゆびわ | ― | 2,500G | 1,875G | 味方ひとりのMPを16~32回復/1/8の確率で消失 | 店:エルフのかくれざと 他 | 装備品ではない |
| 87 | 道具 | いのちのいし | ― | 非売品 | 売却不可 | ザキ系呪文を食らうと身代わりになる | 宝:サマンオサ南のどうくつ 他 | 装備品ではない |
| 88 | 道具 | ぎんのたてごと | ― | 非売品 | 7G | 敵が出現する/何度でも使用可 | 宝:ガライのいえ | 装備品ではない |
| 89 | 道具 | けんじゃのいし | ― | 非売品 | 売却不可 | 戦闘中に使うと、味方全員のHPが約80回復/何度でも使用可 | 宝:ゾーマのしろ | 装備品ではない |
| 90 | 道具 | さとりのしょ | ― | 非売品 | 売却不可 | 所持した状態で転職を行うと「けんじゃ」になれる | 宝:ガルナのとう 他 | 装備品ではない |
| 91 | 道具 | やみのランプ | ― | 非売品 | 売却不可 | 時間を夜にする/何度でも使用可 | 宝:テドン | 装備品ではない |
| 92 | 道具 | みずでっぽう | ― | 非売品 | 15G | 村人等を1マス移動させる/何度でも使用可 | イ:ムオル | 装備品ではない |
| 93 | 道具 | ちからのたね | ― | 非売品 | 180G | 味方ひとりの「ちから」の上限値を1~3上昇させる | 宝:アリアハン 他 | 装備品ではない |
| 94 | 道具 | すばやさのたね | ― | 非売品 | 60G | 味方ひとりの「すばやさ」の上限値を1~3上昇させる | 宝:ナジミのとう 他 | 装備品ではない |
| 95 | 道具 | スタミナのたね | ― | 非売品 | 90G | 味方ひとりの「たいりょく」の上限値を1~3上昇させる | 宝:ピラミッド 他 | 装備品ではない |
| 96 | 道具 | かしこさのたね | ― | 非売品 | 120G | 味方ひとりの「かしこさ」の上限値を1~3上昇させる | 宝:ガルナのとう 他 | 装備品ではない |
| 97 | 道具 | ラックのたね | ― | 非売品 | 45G | 味方ひとりの「うんのよさ」の上限値を1~3上昇させる | 敵:シャーマン 他 | 装備品ではない |
| 98 | 道具 | いのちのきのみ | ― | 非売品 | 150G | 味方ひとりの「最大HP」の上限値を2~5上昇させる | 宝:イシス 他 | 装備品ではない |
| 99 | 道具 | とうぞくのかぎ | ― | 非売品 | 売却不可 | とうぞくのかぎ専用の扉を開くことができる | イ:ナジミのとう | 装備品ではない |
| 100 | 道具 | まほうのかぎ | ― | 非売品 | 売却不可 | とうぞくのかぎ・まほうのかぎ専用の扉を開くことができる | 宝:ピラミッド | 装備品ではない |
| 101 | 道具 | さいごのかぎ | ― | 非売品 | 売却不可 | どんな扉でも開くことができる | 宝:あさせのほこら | 装備品ではない |
| 102 | 道具 | まほうのたま | ― | 非売品 | 売却不可 | 「いざないのどうくつ」の入り口を開通させるために必要 | イ:レーベ | 装備品ではない |
| 103 | 道具 | ゆめみるルビー | ― | 非売品 | 売却不可 | エルフの女王に見せると… | 宝:ノアニールにしのどうくつ | 装備品ではない |
| 104 | 道具 | めざめのこな | ― | 非売品 | 売却不可 | ノアニールの住人を眠りから覚ますことができる | イ:エルフのかくれざと | 装備品ではない |
| 105 | 道具 | おうのてがみ | ― | 非売品 | 売却不可 | ポルトガの王からノルドに宛てた手紙 | イ:ポルトガ | 装備品ではない |
| 106 | 道具 | くろこしょう | ― | 非売品 | 売却不可 | 黄金に匹敵するといわれる香辛料 | イ:バハラタ | 装備品ではない |
| 107 | 道具 | かわきのつぼ | ― | 非売品 | 売却不可 | 「あさせのほこら」に入るために必要となる | 宝:エジンベア | 装備品ではない |
| 108 | 道具 | やまびこのふえ | ― | 非売品 | 売却不可 | オーブのある場所では音が山彦となって返ってくる | 宝:アープのとう | 装備品ではない |
| 109 | 道具 | ラーのかがみ | ― | 非売品 | 売却不可 | 姿を変えているものの真の正体を暴くことができる | 宝:サマンオサ南のどうくつ | 装備品ではない |
| 110 | 道具 | へんげのつえ | ― | 非売品 | 売却不可 | さまざまなキャラクターに変化することができる | 宝:サマンオサ | 装備品ではない |
| 111 | 道具 | ふなのりのほね | ― | 非売品 | 売却不可 | 「ゆうれいせん」の現在座標を調べることができる | イ:へんげろうじんのいえ | 装備品ではない |
| 112 | 道具 | あいのおもいで | ― | 非売品 | 売却不可 | オリビアの呪いを解くことができる | 宝:ゆうれいせん | 装備品ではない |
| 113 | 道具 | グリーンオーブ | ― | 非売品 | 売却不可 | ラーミアを復活させるために必要となる | イベント:夜のテドン。最後の鍵で牢へ入り、囚人から受け取る。 | 装備品ではない |
| 114 | 道具 | ブルーオーブ | ― | 非売品 | 売却不可 | ラーミアを復活させるために必要となる | 宝:ちきゅうのへそ | 装備品ではない |
| 115 | 道具 | レッドオーブ | ― | 非売品 | 売却不可 | ラーミアを復活させるために必要となる | 宝:かいぞくのいえ | 装備品ではない |
| 116 | 道具 | パープルオーブ | ― | 非売品 | 売却不可 | ラーミアを復活させるために必要となる | 宝箱:ジパングのヒミコの部屋。やまたのおろちの2戦目の勝利後。 | 装備品ではない |
| 117 | 道具 | イエローオーブ | ― | 非売品 | 売却不可 | ラーミアを復活させるために必要となる | 地面:革命後の商人の町。牢の商人と話し、屋敷の中央の椅子の後ろを調べる。 | 装備品ではない |
| 118 | 道具 | シルバーオーブ | ― | 非売品 | 売却不可 | ラーミアを復活させるために必要となる | イ:ネクロゴンドのほこら | 装備品ではない |
| 119 | 道具 | たいようのいし | ― | 非売品 | 売却不可 | 「にじのしずく」を手に入れるために必要となる | 宝:ラダトーム | 装備品ではない |
| 120 | 道具 | オリハルコン | ― | 非売品 | 22,500G | 伝説の金属で、最強の剣の材料となる | 地面:ドムドーラ南東の馬小屋の草地。マイラの道具屋へ22,500Gで売ると、王者の剣を35,000Gで買えるようになる。 | 装備品ではない |
| 121 | 道具 | ようせいのふえ | ― | 非売品 | 売却不可 | ある人物の石化を解くことができる | 地面:マイラの露天風呂から南へ4歩進んだ所を調べる。 | 装備品ではない |
| 122 | 道具 | にじのしずく | ― | 非売品 | 売却不可 | 特定の場所で使うと橋をかけることができる | イ:せいなるほこら | 装備品ではない |
| 123 | 道具 | ひかりのたま | ― | 非売品 | 売却不可 | 魔王の闇の衣を剥がすことができる | イ:りゅうのじょうおうのしろ | 装備品ではない |
味方呪文 全40件
| No | 分類 | 名称 | MP | 対象 | 使用時 | 系統 | 効果 | 勇者Lv | 魔法使いLv | 僧侶Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃呪文 | メラ | 2 | 敵1体 | 戦闘中 | メラ系 | 対象に8~13のダメージを与える | 2 | 1 | ― |
| 2 | 攻撃呪文 | メラミ | 6 | 敵1体 | 戦闘中 | メラ系 | 対象に70~89のダメージを与える | ― | 17 | ― |
| 3 | 攻撃呪文 | メラゾーマ | 12 | 敵1体 | 戦闘中 | メラ系 | 対象に160~199のダメージを与える | ― | 36 | ― |
| 4 | 攻撃呪文 | ギラ | 4 | 敵グループ | 戦闘中 | メラ系 | 対象に16~23のダメージを与える | 10 | 7 | ― |
| 5 | 攻撃呪文 | ベギラマ | 6 | 敵グループ | 戦闘中 | メラ系 | 対象に30~41のダメージを与える | 23 | 14 | ― |
| 6 | 攻撃呪文 | ベギラゴン | 12 | 敵グループ | 戦闘中 | メラ系 | 対象に88~111のダメージを与える | ― | 29 | ― |
| 7 | 攻撃呪文 | ヒャド | 3 | 敵1体 | 戦闘中 | ヒャド系 | 対象に25~34のダメージを与える | ― | 5 | ― |
| 8 | 攻撃呪文 | ヒャダルコ | 6 | 敵グループ | 戦闘中 | ヒャド系 | 対象に42~57のダメージを与える | ― | 20 | ― |
| 9 | 攻撃呪文 | ヒャダイン | 9 | 敵全体 | 戦闘中 | ヒャド系 | 対象に79~90のダメージを与える | ― | 32 | ― |
| 10 | 攻撃呪文 | マヒャド | 12 | 敵グループ | 戦闘中 | ヒャド系 | 対象に88~111のダメージを与える | ― | 26 | ― |
| 11 | 攻撃呪文 | バギ | 4 | 敵グループ | 戦闘中 | バギ系 | 対象に8~23のダメージを与える | ― | ― | 12 |
| 12 | 攻撃呪文 | バギマ | 6 | 敵グループ | 戦闘中 | バギ系 | 対象に25~54のダメージを与える | ― | ― | 26 |
| 13 | 攻撃呪文 | バギクロス | 9 | 敵グループ | 戦闘中 | バギ系 | 対象に60~119のダメージを与える | ― | ― | 36 |
| 14 | 攻撃呪文 | イオ | 5 | 敵全体 | 戦闘中 | メラ系 | 対象に16~23のダメージを与える | ― | 11 | ― |
| 15 | 攻撃呪文 | イオラ | 9 | 敵全体 | 戦闘中 | メラ系 | 対象に52~67のダメージを与える | 31 | 23 | ― |
| 16 | 攻撃呪文 | イオナズン | 18 | 敵全体 | 戦闘中 | メラ系 | 対象に120~159のダメージを与える | ― | 38 | ― |
| 17 | 攻撃呪文 | ライデイン | 8 | 敵1体 | 戦闘中 | デイン系 | 対象に70~89のダメージを与える | 26 | ― | ― |
| 18 | 攻撃呪文 | ギガデイン | 30 | 敵全体 | 戦闘中 | デイン系 | 対象に175~224のダメージを与える | 41 | ― | ― |
| 19 | 攻撃呪文 | ザキ | 7 | 敵1体 | 戦闘中 | ザキ系 | 対象を一定の確率で死に至らしめる | ― | ― | 22 |
| 20 | 攻撃呪文 | ザラキ | 7 | 敵グループ | 戦闘中 | ザキ系 | 対象を一定の確率で死に至らしめる | ― | ― | 28 |
| 21 | 攻撃呪文 | メガンテ | 1 | 敵全体 | 戦闘中 | ザキ系 | 使用者は死亡。対象を一定の確率で全滅。 (経験値・Gは手に入らない) | ― | ― | 41 |
| 22 | 補助呪文 | マヌーサ | 4 | 敵グループ | 戦闘中 | マヌーサ系 | 直接攻撃の命中率が下がる | ― | ― | 7 |
| 23 | 補助呪文 | ラリホー | 3 | 敵グループ | 戦闘中 | 眠り系 | 「眠り」状態にさせることができる | 16 | ― | 9 |
| 24 | 補助呪文 | マホトーン | 3 | 敵グループ | 戦闘中 | 呪文封系 | 呪文を封じることができる | 18 | ― | 13 |
| 25 | 補助呪文 | マホトラ | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | マホトラ系 | 対象のMPを吸収し、使用者のものとする | ― | 15 | ― |
| 26 | 補助呪文 | メダパニ | 5 | 敵1体 | 戦闘中 | 混乱系 | 「混乱」状態にさせることができる | ― | 27 | ― |
| 27 | 補助呪文 | スカラ | 3 | 味方1人 | 戦闘中 | - | 対象の防御力を2倍に上げる | ― | 4 | ― |
| 28 | 補助呪文 | スクルト | 4 | 味方全員 | 戦闘中 | - | 対象の防御力を1.5倍に上げる | ― | 9 | ― |
| 29 | 補助呪文 | ルカニ | 3 | 敵1体 | 戦闘中 | ルカニ系 | 対象の守備力を0まで下げる | ― | ― | 8 |
| 30 | 補助呪文 | ルカナン | 4 | 敵グループ | 戦闘中 | ルカニ系 | 対象の守備力を半減させる | ― | ― | 18 |
| 31 | 補助呪文 | ピオリム | 3 | 味方全員 | 戦闘中 | - | 対象の素早さを2倍にする | ― | ― | 5 |
| 32 | 補助呪文 | ボミオス | 3 | 敵グループ | 戦闘中 | ボミオス系 | 対象の素早さを0まで下げる | ― | 12 | ― |
| 33 | 補助呪文 | バイキルト | 6 | 味方1人 | 戦闘中 | - | 対象の攻撃力を2倍に上げる | ― | 21 | ― |
| 34 | 補助呪文 | フバーハ | 6 | 味方全員 | 戦闘中 | - | 炎系、吹雪系のダメージを1/2にする | ― | ― | 32 |
| 35 | 補助呪文 | マホカンタ | 8 | 自分 | 戦闘中 | - | 魔法を跳ね返す。ただし回復魔法も跳ね返してしまう | ― | 24 | ― |
| 36 | 補助呪文 | アストロン | 6 | 味方全員 | 戦闘中 | - | 4ターンの間、一切の攻撃、呪文を受け付けない その間、自分も動けない | 12 | ― | ― |
| 37 | 補助呪文 | モシャス | 12 | 自分 | 戦闘中 | - | 味方の誰かに変身 ステータス、使用呪文が同様のものになる | ― | 37 | ― |
| 38 | 補助呪文 | ニフラム | 8 | 敵グループ | 戦闘中 | ニフラム系 | 対象を一定の確率で消し去る (経験値・Gは手に入らない) | 6 | ― | 2 |
| 39 | 補助呪文 | バシルーラ | 7 | 敵1体 | 戦闘中 | ボミオス系 | 対象を一定の確率で吹き飛ばす (経験値・Gは手に入らない) | ― | ― | 20 |
| 40 | 補助呪文 | ドラゴラム | 24 | 自分 | 戦闘中 | - | ドラゴンに変身。戦闘終了後まで敵全体にブレス攻撃 | ― | 34 | ― |
習得レベルは目安。 FC版は一定範囲で習得が前後します。表のレベルに達しても覚えない場合は数レベル上げて確認してください。転職後も覚えた呪文は保持します。
敵専用行動 全29件
| No | 分類 | 名称 | MP | 対象 | 系統 | 効果 | 使用例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 補助系特技 | 攻撃(眠り付加) | ― | 敵1体 | 眠り系 | 通常攻撃の対象者に、眠りの状態異常を起こす | マタンゴ |
| 2 | 補助系特技 | 攻撃(毒付加) | ― | 敵1体 | 毒系 | 通常攻撃の対象者に、毒の状態異常を起こす | バブルスライム |
| 3 | 補助系特技 | 攻撃(マヒ付加) | ― | 敵1体 | マヒ系 | 通常攻撃の対象者に、マヒの状態異常を起こす | キラービー |
| 4 | 補助系特技 | ふしぎなおどり | ― | 敵1体 | マホトラ系 | 対象のMPを減少させる | キャットバット |
| 5 | 補助系特技 | あまいいき | ― | 敵全体 | 眠り系 | 「眠り」状態にさせることができる | おばけキノコ |
| 6 | 補助系特技 | どくのいき | ― | 敵全体 | 毒系 | 「毒」状態にさせることができる | どくイモムシ |
| 7 | 補助系特技 | やけつくいき | ― | 敵全体 | マヒ系 | 「マヒ」状態にさせることができる | じごくのきし |
| 8 | 補助系特技 | いてつくはどう | ― | 全体 | - | 敵味方全体の補助効果を全て打ち消す | ゾーマ |
| 9 | 補助系特技 | バシルーラ | 7 | 敵1体 | - | 対象をパーティから離脱させる(アリアハンの酒場に戻る) | ヘルコンドル |
| 10 | 攻撃系特技 | ほのお1 | ― | 敵全体 | 炎系 | 対象に6~9のダメージを与える | かえんムカデ |
