2018年ランキング
Total sales figures are estimates and are not guaranteed to be exact. Please use them as a guide.
This site participates in affiliate programs and may earn commissions through its links.
| Rank | Platform | Title | 年間販売 | Total Sales | Release Date | Links | Ah. | Me. | Zheng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW | Super Smash Bros. Ultimate | 2,369,313 | 2,369,313 | December 7, 2018. | Zheng | |||
| 2 | PS4 | Monster Hunter: World | 1,964,994 | 1,964,994 | January 26, 2018. | Zheng | |||
| 3 | SW | Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! | 1,277,951 | 1,277,951 | November 16, 2018. | Ah. | Me. | Zheng | |
| 4 | SW | Splatoon 2 | 1,138,969 | 2,891,065 | July 21, 2017. | Zheng | |||
| 5 | SW | マリオカート8デラックス | 949,780 | 2,053,524 | April 28, 2017. | Zheng | |||
| 6 | SW | Super Mario Party | 782,459 | 782,459 | October 5, 2018. | Zheng | |||
| 7 | SW | Kirby Star Allies | 675,249 | 675,249 | March 16, 2018. | Zheng | |||
| 8 | SW | Super Mario Odyssey | 593,815 | 1,918,095 | October 27, 2017. | Zheng | |||
| 9 | SW | Minecraft | 532,765 | 532,765 | June 21, 2018. | Zheng | |||
| 10 | SW | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 508,427 | 1,196,471 | March 3, 2017. | Zheng | |||
| 11 | PS4 | Call of Duty: Black Ops 4 | 502,513 | 502,513 | October 12, 2018. | Zheng | |||
| 12 | 3DS | Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon | 439,526 | 2,443,133 | November 17, 2017. | Zheng | |||
| 13 | SW | Mario Tennis Aces | 387,606 | 387,606 | June 22, 2018. | Zheng | |||
| 14 | PS4 | Marvel's Spider-Man | 325,090 | 325,090 | September 7, 2018. | Zheng | |||
| 15 | SW | Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! | 295,254 | 295,254 | July 19, 2018. | Zheng | |||
| 16 | PS4 | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 | 266,591 | 266,591 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 17 | PS4 | Judgment | 236,723 | 236,723 | December 13, 2018. | Zheng | |||
| 18 | SW | Mario + Rabbids Kingdom Battle | 231,398 | 231,398 | January 18, 2018. | Zheng | |||
| 19 | SW | NintendoLaboToy-Con01VarietyKit | 227,890 | 227,890 | April 20, 2018. | Zheng | |||
| 20 | SW | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 227,661 | 227,661 | May 3, 2018. | Zheng | |||
| 21 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | 210,872 | 257,060 | December 28, 2017. | Zheng | |||
| 22 | PS4 | Red Dead Redemption 2 | 209,690 | 209,690 | October 26, 2018. | Zheng | |||
| 23 | SW | (OCTOPATH RAVEROCTOR) | 201,098 | 201,098 | July 13, 2018. | Zheng | |||
| 24 | PS4 | Fist of the North Star: Lost Paradise | 179,086 | 179,086 | March 8, 2018. | Zheng | |||
| 25 | PS4 | Dynasty Warriors 9 | 176,442 | 176,442 | February 8, 2018. | Zheng | |||
| 26 | PS4 | GODEATER3ゴッドイーター3 | 176,380 | 176,380 | December 13, 2018. | Zheng | |||
| 27 | SW | Dragon Quest Builders 2 | 169,133 | 169,133 | December 20, 2018. | Zheng | |||
| 28 | PS4 | Dragon Quest Builders 2 | 169,064 | 169,064 | December 20, 2018. | Zheng | |||
| 29 | PS4 | Dicidia final fantasy NT | 160,229 | 160,229 | January 11, 2018. | Zheng | |||
| 30 | SW | Captain Toad: Treasure Tracker | 158,940 | 158,940 | July 13, 2018. | Zheng | |||
| 31 | PS4 | Warriors Orochi 4 | 158,179 | 158,179 | September 27, 2018. | Zheng | |||
| 32 | PS4 | Pro Evolution Soccer 2019 | 156,486 | 156,486 | August 30, 2018. | Zheng | |||
| 33 | PS4 | Battlefield V | 149,373 | 149,373 | November 20, 2018. | Zheng | |||
| 34 | PS4 | Far Cry 5 | 148,698 | 148,698 | March 29, 2018. | Zheng | |||
| 35 | SW | 1-2-Switch | 144,753 | 441,041 | March 3, 2017. | Zheng | |||
| 36 | SW | ARMS | 139,587 | 424,650 | June 16, 2017. | Zheng | |||
| 37 | PS4 | Sword Art Online: Fatal Bullet | 135,068 | 135,068 | February 8, 2018. | Zheng | |||
| 38 | 3DS | WarioWare Gold | 132,073 | 132,073 | August 2, 2018. | Zheng | |||
| 39 | PS4 | ♪ ♪ ♪ | 130,991 | 130,991 | May 24, 2018. | Zheng | |||
| 40 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2秘宝伝説バンバラヤーソード/マグナム | 129,810 | 526,274 | December 16, 2017. | Zheng | |||
| 41 | Vita | Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 | 120,101 | 120,101 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 42 | SW | ポッ拳POKKENTOURNAMENTDX | 118,703 | 295,084 | September 22, 2017. | Zheng | |||
| 43 | PS4 | Eiyuu Legend Sen No Kiseki N-THEENDOFSAGA- | 115,862 | 115,862 | September 27, 2018. | Zheng | |||
| 44 | PS4 | Set/ EXTELLALKON (extain/ extralink) | 112,976 | 112,976 | June 7, 2018. | Zheng | |||
| 45 | PS4 | Super Robot Wars X | 112,878 | 112,878 | March 29, 2018. | Zheng | |||
| 46 | SW | Proball Famista Volume | 111,137 | 111,137 | August 2, 2018. | Zheng | |||
| 47 | SW | Snack World Traders Gold. | 110,032 | 110,032 | April 12, 2018. | Zheng | |||
| 48 | 3DS | とびだせどうぶつの森amiibo+ | 105,503 | 425,114 | November 23, 2016. | Zheng | |||
| 49 | PS4 | FIFA19 | 105,415 | 105,415 | September 28, 2018. | Zheng | |||
| 50 | PS4 | God of War | 104,827 | 104,827 | April 20, 2018. | Zheng | |||
| 51 | 3DS | Detective Pikachu | 104,530 | 104,530 | March 23, 2018. | Zheng | |||
| 52 | PS4 | Dragon Ball FighterZ | 103,284 | 103,284 | February 1, 2018. | Zheng | |||
| 53 | PS4 | キングダムハーツ-HD1.5+2.5リミックス- | 94,334 | 231,087 | March 9, 2017. | Zheng | |||
| 54 | PS4 | Nino I.V.V.N.K. | 93,780 | 93,780 | March 23, 2018. | Zheng | |||
| 55 | 3DS | (Whistle of the World Tree X-Cross) | 91,198 | 91,198 | August 2, 2018. | Zheng | |||
| 56 | SW | ドラゴンボールゼノバース2forNintendoSwitch | 90,290 | 181,129 | September 7, 2017. | Zheng | |||
| 57 | 3DS | Persona Q2: New Cinema Labyrinth | 90,207 | 90,207 | November 29, 2018. | Zheng | |||
| 58 | PS4 | Assinsinculed Odyssey | 87,620 | 87,620 | October 5, 2018. | Zheng | |||
| 59 | PS4 | (ConanOutsts konanoutcast) | 86,590 | 86,590 | August 23, 2018. | Zheng | |||
| 60 | PS4 | New Gundam Breaker | 85,354 | 85,354 | June 21, 2018. | Zheng | |||
| 61 | PS4 | Fallout76 | 84,646 | 84,646 | November 15, 2018. | Zheng | |||
| 62 | PS4 | Detroit, Vicum, Human. | 83,752 | 83,752 | May 25, 2018. | Zheng | |||
| 63 | 3DS | Luigi's Mansion | 82,689 | 82,689 | November 8, 2018. | Zheng | |||
| 64 | PS4 | Rainbow Six Seadbance Editor | 81,362 | 81,362 | March 1, 2018. | Zheng | |||
| 65 | SW | Giant Two of the March. | 80,942 | 80,942 | March 15, 2018. | Zheng | |||
| 66 | PS4 | Minecraft:PlayStation4Edition | 77,842 | 361,621 | December 3, 2015. | Zheng | |||
| 67 | SW | Dragon Quest Builders | 75,267 | 75,267 | March 1, 2018. | Zheng | |||
| 68 | Vita | Super Robot Wars X | 73,803 | 73,803 | March 29, 2018. | Zheng | |||
| 69 | 3DS | Captain Toad: Treasure Tracker | 73,625 | 73,625 | July 13, 2018. | Zheng | |||
| 70 | 3DS | Kirby Battle Royale | 72,444 | 193,738 | November 30, 2017. | Zheng | |||
| 71 | 3DS | Mario Kart 7 | 71,030 | 2,858,611 | December 1, 2011. | Zheng | |||
| 72 | PS4 | Valcuria four of the battlefield. | 69,713 | 69,713 | March 21, 2018. | Zheng | |||
| 73 | SW | FIFA18 | 65,742 | 123,045 | September 29, 2017. | Zheng | |||
| 74 | SW | Dragon Ball FighterZ | 65,053 | 65,053 | September 27, 2018. | Zheng | |||
| 75 | SW | Xenoblade2 | 64,791 | 214,181 | December 1, 2017. | Zheng | |||
| 76 | PS4 | Giant Two of the March. | 63,398 | 63,398 | March 15, 2018. | Zheng | |||
| 77 | Vita | Set/ EXTELLALKON (extain/ extralink) | 59,940 | 59,940 | June 7, 2018. | Zheng | |||
| 78 | SW | FIFA19 | 59,492 | 59,492 | September 28, 2018. | Zheng | |||
| 79 | PS4 | (Laughter) (Applause) | 57,949 | 385,044 | October 8, 2015. | Zheng | |||
| 80 | SW | いっしょにチョキッとスニッパーズプラス | 57,792 | 91,582 | November 10, 2017. | Zheng | |||
| 81 | PS4 | Girls und Panzer: Dream Tank Match | 57,542 | 57,542 | February 22, 2018. | Zheng | |||
| 82 | SW | NintendoLaboToy-Con02:RobotKit | 56,406 | 56,406 | April 20, 2018. | Zheng | |||
| 83 | PS4 | Shadow of the Tomb Raider | 54,737 | 54,737 | September 14, 2018. | Zheng | |||
| 84 | PS4 | Earth Defense Force 5 | 54,220 | 243,124 | December 7, 2017. | Zheng | |||
| 85 | SW | Zelda Unsullied Heilyol Stars DX | 54,059 | 54,059 | March 22, 2018. | Zheng | |||
| 86 | PS4 | Gintama Rumble | 52,960 | 52,960 | January 18, 2018. | Zheng | |||
| 87 | SW | My hero, Aka-Dame | 52,714 | 52,714 | August 23, 2018. | Zheng | |||
| 88 | PS4 | Metal geyser Savib | 52,558 | 52,558 | February 21, 2018. | Zheng | |||
| 89 | PS4 | Disaster Report 4 Plus: Summer Memories | 51,839 | 51,839 | November 22, 2018. | Zheng | |||
| 90 | SW | Welcome to Koko Park. | 51,182 | 85,102 | December 7, 2017. | Zheng | |||
| 91 | SW | NintendoLaboToy-Con03DriveKit | 49,946 | 49,946 | September 14, 2018. | Zheng | |||
| 92 | SW | モンスターハンターダブルクロスNintendoSwitchVer. | 49,877 | 253,236 | August 25, 2017. | Zheng | |||
| 93 | Vita | MinecraftPlayStationVitaEdition | 47,906 | 1,095,787 | March 19, 2015. | Zheng | |||
| 94 | SW | Warriors Orochi 4 | 47,833 | 47,833 | September 27, 2018. | Zheng | |||
| 95 | PS4 | Yakuza 3 | 46,516 | 46,516 | August 9, 2018. | Zheng | |||
| 96 | PS4 | A legend of the Holy Sword, two secret of Mana. | 46,202 | 46,202 | February 15, 2018. | Zheng | |||
| 97 | PS4 | Call of Duty: WWII | 46,126 | 387,233 | November 3, 2017. | Zheng | |||
| 98 | SW | The Elder Scrolls V: Skyrim | 45,124 | 45,124 | February 1, 2018. | Zheng | |||
| 99 | PS4 | Skyline | 45,086 | 45,086 | April 12, 2018. | Zheng | |||
| 100 | PS4 | Rockman X Aniversary Collection 1+2 | 44,703 | 44,703 | July 26, 2018. | Zheng | |||
| 101 | 3DS | ドラゴンクエストXI過ぎ去りし時を求めて | 43,919 | 1,788,518 | July 29, 2017. | Zheng | |||
| 102 | PS4 | NieR:Automata(ニーアオートマタ) | 42,333 | 406,434 | February 23, 2017. | Zheng | |||
| 103 | 3DS | GirlsMode4スター☆スタイリスト | 42,001 | 151,026 | November 2, 2017. | Zheng | |||
| 104 | 3DS | Snack World: The Dungeon Crawl | 38,910 | 271,654 | August 10, 2017. | Zheng | |||
| 105 | PS4 | Senran Kagura Burst Re:Newal | 38,546 | 38,546 | February 22, 2018. | Zheng | |||
| 106 | 3DS | A pocket monster, crystal download card. | 38,411 | 38,411 | January 26, 2018. | Zheng | |||
| 107 | SW | ワンピース海賊無双3デラックスエディション | 38,282 | 54,962 | December 21, 2017. | Zheng | |||
| 108 | PS4 | The Crew 2 | 37,321 | 37,321 | June 29, 2018. | Zheng | |||
| 109 | PS4 | Taiko no Tatsujin: Drum Session! | 36,744 | 89,545 | October 26, 2017. | Zheng | |||
| 110 | 3DS | Two of the advanced Titans of the future! | 36,344 | 65,506 | November 30, 2017. | Zheng | |||
| 111 | PS4 | Pro Evolution Soccer 2018 | 36,038 | 171,010 | September 14, 2017. | Zheng | |||
| 112 | PS4 | Gran Turismo Sport | 35,974 | 229,707 | October 19, 2017. | Zheng | |||
| 113 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズforNintendo3DS | 35,344 | 2,593,646 | September 13, 2014. | Zheng | |||
| 114 | SW | Super Bomberman R | 35,074 | 155,254 | March 3, 2017. | Zheng | |||
| 115 | SW | Puyopuyo Tetorisu S | 34,596 | 91,236 | March 3, 2017. | Zheng | |||
| 116 | PS4 | Soulcalibur VI | 34,446 | 34,445 | October 18, 2018. | Zheng | |||
| 117 | PS4 | Shining Reds-Riflerain. | 33,952 | 33,952 | March 29, 2018. | Zheng | |||
| 118 | PS4 | (The Last of the Remixed of Assorted) | 33,661 | 33,661 | July 26, 2018. | Zheng | |||
| 119 | Vita | Giant Two of the March. | 33,241 | 33,241 | March 15, 2018. | Zheng | |||
| 120 | PS4 | Star Wars Battlefront | 32,959 | 107,474 | November 17, 2017. | Zheng | |||
| 121 | Vita | Ginjitori. | 32,950 | 32,950 | January 18, 2018. | Zheng | |||
| 122 | SW | Reitton mystery, Jenny Castriell and the millionaire conspiracy. | 32,271 | 32,271 | August 9, 2018. | Zheng | |||
| 123 | PS4 | Pelo-Dunging All-Trip patch. | 32,120 | 32,120 | May 24, 2018. | Zheng | |||
| 124 | PS4 | Shadow of the Colossus | 31,285 | 31,285 | February 8, 2018. | Zheng | |||
| 125 | PS4 | A lullaby to the moaning. | 30,847 | 30,847 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 126 | PS4 | ドラゴンクエストXI過ぎ去りし時を求めて | 30,172 | 1,366,352 | July 29, 2017. | Zheng | |||
| 127 | SW | Bayonetta 2 | 30,006 | 30,006 | February 17, 2018. | Zheng | |||
| 128 | PS4 | Streetfighter V Arcade Editor | 29,947 | 29,947 | January 18, 2018. | Zheng | |||
| 129 | SW | I'll be right back. | 29,702 | 29,702 | October 4, 2018. | Zheng | |||
| 130 | PS4 | Juistkos 4 | 29,369 | 29,369 | December 6, 2018. | Zheng | |||
| 131 | PS4 | FIFA18 | 28,694 | 129,933 | September 29, 2017. | Zheng | |||
| 132 | 3DS | The Treasure Island of Drao. | 28,303 | 28,303 | March 1, 2018. | Zheng | |||
| 133 | PS4 | Caligula Overdose/ Caliguera Overdoz | 28,226 | 28,226 | May 17, 2018. | Zheng | |||
| 134 | 3DS | Where are you? | 28,199 | 113,617 | July 20, 2017. | Zheng | |||
| 135 | PS4 | ANUBIS ZONE OF THE ENDERS:M∀RS | 28,157 | 28,157 | September 6, 2018. | Zheng | |||
| 136 | PS4 | Utawarerumono Zan | 28,108 | 28,108 | September 27, 2018. | Zheng | |||
| 137 | SW | The Spider-Rider, Max Crabble, Giord. | 27,947 | 27,947 | November 29, 2018. | Zheng | |||
| 138 | PS4 | Zanki Zero | 27,772 | 27,772 | July 5, 2018. | Zheng | |||
| 139 | PS4 | (Micromax Xeno Xenozeno) | 27,739 | 27,739 | April 19, 2018. | Zheng | |||
| 140 | 3DS | 星のカービィロボボプラネット | 27,561 | 590,060 | April 28, 2016. | Zheng | |||
| 141 | 3DS | モンスターハンターダブルクロス(ベスト版) | 27,469 | 36,487 | November 30, 2017. | Zheng | |||
| 142 | PS4 | Shenmou III | 27,415 | 27,415 | November 22, 2018. | Zheng | |||
| 143 | PS4 | My hero, Aka-Dame | 27,362 | 27,362 | August 23, 2018. | Zheng | |||
| 144 | SW | Okami HD | 27,303 | 27,303 | August 9, 2018. | Zheng | |||
| 145 | PS4 | Eiyuu Legend Sen No Kiseki I: Kai -ThorsMilitaryAcademy1204 | 27,225 | 27,225 | March 8, 2018. | Zheng | |||
| 146 | SW | Lockman 11 destined to be in the teeth! | 27,195 | 27,195 | October 4, 2018. | Zheng | |||
| 147 | SW | Preparaall idol-perfect stage! | 27,141 | 27,141 | March 22, 2018. | Zheng | |||
| 148 | PS4 | FIRE PRO WRESTLING WORLD | 27,089 | 27,089 | August 9, 2018. | Zheng | |||
| 149 | Vita | Idrish Seven Tweeve Fantasia! | 26,951 | 26,951 | February 15, 2018. | Zheng | |||
| 150 | SW | SDGangage Generations for IntndoSwich | 26,663 | 26,663 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 151 | SW | Rockman X Aniversary Collection 1+2 | 26,440 | 26,440 | July 26, 2018. | Zheng | |||
| 152 | PS4 | Onimusha: Warlords | 26,317 | 26,317 | December 20, 2018. | Zheng | |||
| 153 | SW | ♪ ♪ ♪ | 26,249 | 26,249 | October 18, 2018. | Zheng | |||
| 154 | Vita | A legend of the Holy Sword, two secret of Mana. | 26,008 | 26,008 | February 15, 2018. | Zheng | |||
| 155 | SW | NARUTO-Nate-Sweeting Nartemmite Stormsmagology for NantndoSwitch | 25,465 | 25,465 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 156 | PS4 | Resident Evil 6 | 25,154 | 95,343 | December 1, 2016. | Zheng | |||
| 157 | 3DS | トモダチコレクション新生活(ベスト版) | 24,954 | 156,292 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 158 | PS4 | SaGa: Scarlet Grace: Ambitions | 24,797 | 24,797 | August 2, 2018. | Zheng | |||
| 159 | PS4 | Death end re;Quest | 24,643 | 24,643 | April 12, 2018. | Zheng | |||
| 160 | PS4 | The Bray Blue Cross Tug Battle. | 23,830 | 23,830 | May 31, 2018. | Zheng | |||
| 161 | PS4 | Friday the 13th: The game | 23,818 | 23,818 | August 2, 2018. | Zheng | |||
| 162 | PS4 | Monster hunter: | 23,703 | 23,703 | August 2, 2018. | Zheng | |||
| 163 | PS4 | MARK:SurvivalEvolved(アーク:サバイバルエボルブド) | 23,549 | 154,280 | October 26, 2017. | Zheng | |||
| 164 | PS4 | Dragons Clan Plo. | 23,490 | 23,490 | February 8, 2018. | Zheng | |||
| 165 | SW | Super-running and super-fighting double-packs. | 23,286 | 23,286 | November 29, 2018. | Zheng | |||
| 166 | PS4 | Eiyuu Legend Sen No Kiseki I: Kai -TheErebonianCivilwar- | 23,199 | 23,199 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 167 | PS4 | NBA2K19 | 23,069 | 23,069 | September 11, 2018. | Zheng | |||
| 168 | PS4 | Super Bomberman R | 22,142 | 22,142 | June 14, 2018. | Zheng | |||
| 169 | PS4 | Lockman 11 destined to be in the teeth! | 22,006 | 22,006 | October 4, 2018. | Zheng | |||
| 170 | SW | LITTLENIGHTTOMES - Little Knightine-Deluxe Edition | 21,830 | 21,830 | June 7, 2018. | Zheng | |||
| 171 | PS4 | BravoTeam | 21,685 | 21,685 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 172 | PS4 | Streetfighter 30th Anniversary Collection International | 21,424 | 21,424 | October 25, 2018. | Zheng | |||
| 173 | PS4 | HorizonZeroDawn(ホライゾンゼロ・ドーン)コンプリートエディション | 21,400 | 35,514 | December 7, 2017. | Zheng | |||
| 174 | 3DS | The Baybladest God. | 21,353 | 50,838 | November 23, 2017. | Zheng | |||
| 175 | 3DS | 牧場物語ふたごの村+ | 21,319 | 50,440 | December 14, 2017. | Zheng | |||
| 176 | Wii U | MinecraftWiiUEdition | 21,166 | 390,923 | June 23, 2016. | Zheng | |||
| 177 | 3DS | どうぶつの森ハッピーホームデザイナー | 21,023 | 1,500,352 | July 30, 2015. | Zheng | |||
| 178 | SW | Dragonquest X All in One Package | 20,924 | 20,924 | July 26, 2018. | Zheng | |||
| 179 | PS4 | Biohazard 7 Reendent Eeville Gold Division Gloessek Verer | 20,886 | 43,400 | December 14, 2017. | Zheng | |||
| 180 | PS4 | Dennou Senki Baacharon × Toaru Majutsu No Kinsho Mokuroku Toaru Majutsu No Dennou Senki | 20,861 | 20,861 | February 15, 2018. | Zheng | |||
| 181 | 3DS | スーパーマリオメーカーforニンテンドー3DS | 20,772 | 1,187,233 | December 1, 2016. | Zheng | |||
| 182 | PS4 | 龍が如く極2 | 20,288 | 202,152 | December 7, 2017. | Zheng | |||
| 183 | PS4 | The Grand Crest War. | 20,252 | 20,252 | June 14, 2018. | Zheng | |||
| 184 | PS4 | Hitman Two. | 20,203 | 20,203 | November 15, 2018. | Zheng | |||
| 185 | 3DS | ポケットモンスター金・銀(ダウンロードカード版) | 19,954 | 126,751 | September 22, 2017. | Zheng | |||
| 186 | PS4 | PlayStationVRWORLDS | 19,893 | 53,819 | October 13, 2016. | Zheng | |||
| 187 | 3DS | ポケットモンスター赤・緑・青・ピカチュウ(ダウンロードカード版) | 19,862 | 351,342 | February 27, 2016. | Zheng | |||
| 188 | PS4 | The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia | 19,846 | 19,846 | January 25, 2018. | Zheng | |||
| 189 | PS4 | The best version of the dragon. | 19,567 | 39,531 | September 21, 2017. | Zheng | |||
| 190 | SW | Subarashikikonosekai -FinalRemix- | 19,557 | 19,557 | September 27, 2018. | Zheng | |||
| 191 | 3DS | Newスーパーマリオブラザーズ2 | 19,452 | 2,612,977 | July 28, 2012. | Zheng | |||
| 192 | PS4 | DevilMake-rayHD Collection | 19,435 | 19,435 | March 15, 2018. | Zheng | |||
| 193 | PS4 | Bullet Girls Phantasia | 19,425 | 19,425 | August 9, 2018. | Zheng | |||
| 194 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッションX | 19,114 | 233,040 | April 27, 2017. | Zheng | |||
| 195 | Vita | A lullaby to the moaning. | 18,820 | 18,820 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 196 | PS4 | Persona 5 | 18,467 | 399,026 | September 15, 2016. | Zheng | |||
| 197 | PS4 | Resident Evil 5 | 18,344 | 60,635 | December 1, 2016. | Zheng | |||
| 198 | SW | Rockman Classics Collection 1+2 | 18,207 | 18,207 | May 24, 2018. | Zheng | |||
| 199 | SW | The Bay Bladestout Battle Zero. | 18,155 | 18,155 | October 25, 2018. | Zheng | |||
| 200 | PS4 | ドラゴンボールゼノバース2デラックスエディション | 18,133 | 29,400 | November 22, 2017. | Zheng | |||
| 201 | PS4 | 龍が如く0誓いの場所(ベスト版) | 18,034 | 74,008 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 202 | PS4 | Winning Post 82018. | 17,708 | 17,708 | March 15, 2018. | Zheng | |||
| 203 | PS4 | Dead by Daylight | 17,697 | 17,697 | November 29, 2018. | Zheng | |||
| 204 | PS4 | (Whistling) (Walcary Master of the Battle) | 17,615 | 17,615 | January 18, 2018. | Zheng | |||
| 205 | PS4 | (Paraso 5) The best version. | 17,488 | 17,488 | September 6, 2018. | Zheng | |||
| 206 | SW | The little dragon's Cafe, the dragon's dragon's dragon. | 17,218 | 17,218 | August 30, 2018. | Zheng | |||
| 207 | PS4 | Grand Seft AutoV: | 16,967 | 16,967 | June 14, 2018. | Zheng | |||
| 208 | SW | SaGa: Scarlet Grace: Ambitions | 16,666 | 16,666 | August 2, 2018. | Zheng | |||
| 209 | PS4 | CRYSTAR - Krysta | 16,632 | 16,632 | October 18, 2018. | Zheng | |||
| 210 | Vita | (Micromax Xeno Xenozeno) | 16,513 | 16,513 | April 19, 2018. | Zheng | |||
| 211 | PS4 | LITTLENIGHTTOMES - Little Knightine-Deluxe Edition | 16,452 | 16,452 | June 7, 2018. | Zheng | |||
| 212 | SW | Neko Tomo | 16,412 | 16,412 | November 1, 2018. | Zheng | |||
| 213 | 3DS | Neko Tomo | 16,035 | 16,035 | November 21, 2018. | Zheng | |||
| 214 | PS4 | フォールアウト4ゲームオブザイヤーエディション | 16,020 | 31,836 | September 28, 2017. | Zheng | |||
| 215 | SW | Superro-rotation Smuggling Striker | 15,860 | 15,860 | June 8, 2018. | Zheng | |||
| 216 | SW | PECHBALL Swirl Scatter | 15,702 | 15,702 | December 13, 2018. | Zheng | |||
| 217 | PS4 | The Tower of Meris Kelter. | 15,376 | 15,376 | July 12, 2018. | Zheng | |||
| 218 | SW | The mass of an encore. | 15,319 | 15,319 | December 20, 2018. | Zheng | |||
| 219 | Vita | Zanki Zero | 15,296 | 15,296 | July 5, 2018. | Zheng | |||
| 220 | Vita | Performation Draxins Plus | 15,268 | 15,268 | May 24, 2018. | Zheng | |||
| 221 | PS4 | Steins Gate elite. | 15,257 | 15,257 | September 20, 2018. | Zheng | |||
| 222 | SW | Portal Knights | 15,235 | 15,235 | April 19, 2018. | Zheng | |||
| 223 | PS4 | Dragonquest X All in One Package | 15,100 | 15,100 | July 26, 2018. | Zheng | |||
| 224 | 3DS | Come on, come on, come on! | 15,091 | 15,091 | March 15, 2018. | Zheng | |||
| 225 | SW | UNDERTALE | 15,026 | 15,026 | September 15, 2018. | Zheng | |||
| 226 | PS4 | Okami HD | 15,023 | 33,302 | December 21, 2017. | Zheng | |||
| 227 | PS4 | キングダムハーツHD2.8ファイナルチャプタープロローグ | 14,986 | 205,112 | January 12, 2017. | Zheng | |||
| 228 | 3DS | 太鼓の達人ドコドン!ミステリーアドベンチャー | 14,874 | 178,249 | June 16, 2016. | Zheng | |||
| 229 | PS4 | Life Is Strange: Before the Storm | 14,863 | 14,863 | June 7, 2018. | Zheng | |||
| 230 | PS4 | 信長の野望大志 | 14,784 | 62,692 | November 30, 2017. | Zheng | |||
| 231 | SW | ESVII-Laclimosa of DAN | 14,682 | 14,682 | June 28, 2018. | Zheng | |||
| 232 | PS4 | Bodder Breakster Tester Pack. | 14,497 | 14,497 | August 2, 2018. | Zheng | |||
| 233 | 3DS | We're going to make a bunch of knifers. | 14,435 | 204,364 | July 21, 2016. | Zheng | |||
| 234 | SW | レゴワールド目指せマスタービルダー | 14,416 | 23,806 | November 22, 2017. | Zheng | |||
| 235 | 3DS | アイドルタイムプリパラ夢オールスターライブ! | 14,207 | 50,046 | October 26, 2017. | Zheng | |||
| 236 | SW | Dragonquester X-all-all-one package. | 14,135 | 48,261 | September 21, 2017. | Zheng | |||
| 237 | Vita | Collar×Malice -Unlimited- | 14,132 | 14,132 | July 26, 2018. | Zheng | |||
| 238 | PS4 | (Authorized pirate king and last secret vested in) | 14,104 | 14,104 | July 26, 2018. | Zheng | |||
| 239 | PS4 | NARUTOBORTOSCHER | 14,099 | 14,099 | August 30, 2018. | Zheng | |||
| 240 | Vita | Dennou Senki Baacharon × Toaru Majutsu No Kinsho Mokuroku Toaru Majutsu No Dennou Senki | 14,086 | 14,086 | February 15, 2018. | Zheng | |||
| 241 | 3DS | Mario Sports Superstars | 14,066 | 135,056 | March 30, 2017. | Zheng | |||
| 242 | PS4 | Persona 5: Dancing in Starlight | 14,030 | 14,030 | May 24, 2018. | Zheng | |||
| 243 | PS4 | Resident Evil 4 | 13,999 | 48,535 | December 1, 2016. | Zheng | |||
| 244 | SW | Biohazard Regiments Collection | 13,883 | 26,629 | November 30, 2017. | Zheng | |||
| 245 | PS4 | Final Fantasy XV Royalation | 13,537 | 13,537 | March 6, 2018. | Zheng | |||
| 246 | SW | Beyonetta | 13,463 | 13,463 | February 17, 2018. | Zheng | |||
| 247 | PS4 | ファイナルファンタジーX/X-2HDリマスター | 13,421 | 74,888 | May 14, 2015. | Zheng | |||
| 248 | SW | Zebnod Two Gold Land of Ira. | 13,339 | 13,339 | September 21, 2018. | Zheng | |||
| 249 | PS4 | Super Neptunia RPG | 13,230 | 13,230 | December 20, 2018. | Zheng | |||
| 250 | SW | Streetfighter 30th Anniversary Collection International | 13,180 | 13,180 | October 25, 2018. | Zheng | |||
| 251 | PS4 | Full metal panic! Fight Huo deers Win! | 13,163 | 13,163 | May 31, 2018. | Zheng | |||
| 252 | SW | GO VACATION | 13,106 | 13,106 | December 27, 2018. | Zheng | |||
| 253 | SW | Cube Creator X | 12,930 | 12,930 | April 26, 2018. | Zheng | |||
| 254 | SW | A bonus editor | 12,847 | 12,847 | October 18, 2018. | Zheng | |||
| 255 | PS4 | Dragon Star Varnir | 12,810 | 12,810 | October 11, 2018. | Zheng | |||
