2016年ランキング
Total sales figures are estimates and are not guaranteed to be exact. Please use them as a guide.
This site participates in affiliate programs and may earn commissions through its links.
| Rank | Platform | Title | Annual Copies Sold | Total Copies Sold | Release Date | Links | Ah. | Me. | Zheng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Pokémon Sun and Moon | 3,274,533 | 3,274,533 | November 18, 2016. | Zheng | |||
| 2 | 3DS | Yo-kai Watch 3: Sushi / Tempura | 1,424,185 | 1,424,185 | July 16, 2016. | Zheng | |||
| 3 | PS4 | Final Fantasy XV | 883,418 | 883,418 | November 29, 2016. | Zheng | |||
| 4 | 3DS | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 752,120 | 752,120 | December 1, 2016. | Zheng | |||
| 5 | 3DS | Dragon Quest Monsters: Joker 3 | 649,508 | 649,508 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 6 | 3DS | Yo-kai Three Kingdoms | 590,390 | 590,390 | April 2, 2016. | Zheng | |||
| 7 | 3DS | Yo-kai Watch 3: Sukiyaki | 534,017 | 534,017 | December 15, 2016. | Zheng | |||
| 8 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | 481,509 | 481,509 | April 28, 2016. | Zheng | |||
| 9 | Vita | Minecraft PlayStation Vita Edition | 415,169 | 893,647 | March 19, 2015. | Zheng | |||
| 10 | WiiU | Splatoon | 413,057 | 1,477,954 | May 28, 2015. | Zheng | |||
| 11 | 3DS | Monster Hunter Generations | 400,428 | 2,842,405 | November 28, 2015. | Zheng | |||
| 12 | PS4 | Persona 5 | 380,306 | 380,306 | September 15, 2016. | Zheng | |||
| 13 | PS4 | Dark Souls III | 346,272 | 346,272 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 14 | 3DS | Monster Strike | 336,641 | 973,350 | December 17, 2015. | Zheng | |||
| 15 | 3DS | Pokémon Red / Green / Blue / Yellow — Download Card Versions | 316,812 | 316,812 | February 27, 2016. | Zheng | |||
| 16 | WiiU | Super Mario Maker | 313,591 | 987,785 | September 10, 2015. | Zheng | |||
| 17 | Vita | Dragon Quest Builders | 301,631 | 301,631 | January 28, 2016. | Zheng | |||
| 18 | PS4 | Dragon Quest Heroes II | 294,822 | 294,822 | May 27, 2016. | Zheng | |||
| 19 | 3DS | Monster Hunter Stories | 290,784 | 290,784 | October 8, 2016. | Zheng | |||
| 20 | PS4 | Yakuza 6: The Song of Life | 289,843 | 289,843 | December 8, 2016. | Zheng | |||
| 21 | 3DS | Pasdracross. God's Chapter. Dragon. | 287,342 | 287,342 | July 28, 2016. | Zheng | |||
| 22 | 3DS | Mario and Sonick ATrio Olympics. | 286,670 | 286,670 | February 18, 2016. | Zheng | |||
| 23 | 3DS | Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice | 274,122 | 274,122 | June 9, 2016. | Zheng | |||
| 24 | WiiU | Minecraft Wii U Edition | 241,746 | 241,746 | June 23, 2016. | Zheng | |||
| 25 | PS4 | Battlefield 1 | 234,700 | 234,700 | October 21, 2016. | Zheng | |||
| 26 | PS4 | Tales of Berseria | 221,149 | 221,149 | August 18, 2016. | Zheng | |||
| 27 | Vita | Dragon Quest Heroes II | 220,288 | 220,288 | May 27, 2016. | Zheng | |||
| 28 | PS4 | Dragon Quest Builders | 209,246 | 209,246 | January 28, 2016. | Zheng | |||
| 29 | 3DS | Yo-kai Watch Blasters | 205,126 | 2,170,328 | July 11, 2015. | Zheng | |||
| 30 | 3DS | Story of Seasons: Trio of Towns | 201,854 | 201,854 | June 23, 2016. | Zheng | |||
| 31 | 3DS | Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire | 198,921 | 3,121,650 | November 21, 2014. | Zheng | |||
| 32 | 3DS | Dragon Ball Fusions | 196,485 | 196,485 | August 4, 2016. | Zheng | |||
| 33 | Vita | Kan Kore Kai | 191,411 | 191,411 | February 18, 2016. | Zheng | |||
| 34 | PS4 | Anchard, the pirate king and his last treasure. | 185,674 | 185,674 | May 10, 2016. | Zheng | |||
| 35 | WiiU | Pogget PopKEN TOUUMENT | 166,708 | 166,708 | March 18, 2016. | Zheng | |||
| 36 | PS4 | Call of Duty: Infinite Warfare | 163,362 | 163,362 | November 4, 2016. | Zheng | |||
| 37 | Vita | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | 160,387 | 160,387 | April 28, 2016. | Zheng | |||
| 38 | WiiU | Mario Tennis: Ultra Smash | 154,186 | 154,186 | January 28, 2016. | Zheng | |||
| 39 | PS4 | Yakuza Kiwami | 151,646 | 151,646 | January 21, 2016. | Zheng | |||
| 40 | PS4 | Star Ocean: Integrity and Faithlessness | 145,974 | 145,974 | March 31, 2016. | Zheng | |||
| 41 | PS4 | Tom Clancy's The Division | 144,363 | 144,363 | March 10, 2016. | Zheng | |||
| 42 | 3DS | Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | 143,100 | 143,100 | February 10, 2016. | Zheng | |||
| 43 | PS4 | Overwatch, Orines Edition. | 141,192 | 141,192 | May 24, 2016. | Zheng | |||
| 44 | 3DS | Animal Crossing: Happy Home Designer | 137,572 | 1,420,452 | July 30, 2015. | Zheng | |||
| 45 | 3DS | Mario Kart 7 | 136,098 | 2,628,791 | December 1, 2011. | Zheng | |||
| 46 | 3DS | Mario Party: Star Rush | 135,904 | 135,904 | October 20, 2016. | Zheng | |||
| 47 | 3DS | Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! | 132,063 | 132,063 | December 22, 2016. | Zheng | |||
| 48 | PS4 | (Laughter) (Applause) | 130,115 | 164,300 | October 8, 2015. | Zheng | |||
| 49 | PS4 | Minecraft PlayStation 4 Edition | 128,477 | 149,601 | December 3, 2015. | Zheng | |||
| 50 | 3DS | A drum master! A mystery adventure! | 124,758 | 124,758 | June 16, 2016. | Zheng | |||
| 51 | 3DS | We're going to make a bunch of knifers. | 123,592 | 123,592 | July 21, 2016. | Zheng | |||
| 52 | WiiU | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | 122,582 | 122,582 | June 23, 2016. | Zheng | |||
| 53 | PS3 | Dragon Quest Heroes II | 119,326 | 119,326 | May 27, 2016. | Zheng | |||
| 54 | 3DS | (Laughter) | 118,642 | 118,642 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 55 | Vita | A advancing giant. | 117,969 | 117,969 | February 18, 2016. | Zheng | |||
| 56 | Vita | Gundam Breaker 3 | 117,634 | 117,634 | March 3, 2016. | Zheng | |||
| 57 | 3DS | Etrian Odyssey V | 113,434 | 113,434 | August 4, 2016. | Zheng | |||
| 58 | Vita | Sword Art Online: Hollow Realization | 113,030 | 113,030 | October 27, 2016. | Zheng | |||
| 59 | PS3 | Persona 5 | 112,842 | 112,842 | September 15, 2016. | Zheng | |||
| 60 | 3DS | Rhythm Heaven Megamix | 110,848 | 718,191 | June 11, 2015. | Zheng | |||
| 61 | Vita | SDgand Gygensys. | 110,441 | 110,441 | November 22, 2016. | Zheng | |||
| 62 | PS3 | Yakuza Kiwami | 110,115 | 110,115 | January 21, 2016. | Zheng | |||
| 63 | PS3 | Tales of Berseria | 109,848 | 109,848 | August 18, 2016. | Zheng | |||
| 64 | PS3 | Dragon Quest Builders | 109,265 | 109,265 | January 28, 2016. | Zheng | |||
| 65 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 | 108,825 | 2,524,087 | July 28, 2012. | Zheng | |||
| 66 | Vita | Toukiden 2 | 108,484 | 108,484 | July 28, 2016. | Zheng | |||
| 67 | PS4 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 108,013 | 149,091 | December 10, 2015. | Zheng | |||
| 68 | PS4 | Pro Evolution Soccer 2017 | 107,703 | 107,703 | September 15, 2016. | Zheng | |||
| 69 | 3DS | Hyrule Warriors Legends | 107,623 | 107,623 | January 21, 2016. | Zheng | |||
| 70 | Vita | First sound mic - Project Diva X | 105,411 | 105,411 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 71 | 3DS | Mitopia | 103,151 | 103,151 | December 8, 2016. | Zheng | |||
| 72 | WiiU | Mario Kart 8 | 102,597 | 1,273,622 | May 29, 2014. | Zheng | |||
| 73 | PS4 | Dragon Ball Xenoverse 2 | 102,049 | 102,049 | November 2, 2016. | Zheng | |||
| 74 | PS4 | A advancing giant. | 101,355 | 101,355 | February 18, 2016. | Zheng | |||
| 75 | PS3 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | 101,003 | 101,003 | April 28, 2016. | Zheng | |||
| 76 | PS4 | Sword Art Online: Hollow Realization | 99,090 | 99,090 | October 27, 2016. | Zheng | |||
| 77 | PS4 | SDgand Gygensys. | 97,590 | 97,590 | November 22, 2016. | Zheng | |||
| 78 | Vita | Fate/ EXTELITYFE/ extra) | 97,225 | 97,225 | November 10, 2016. | Zheng | |||
| 79 | PS4 | The Last Guardian | 93,809 | 93,809 | December 6, 2016. | Zheng | |||
| 80 | PS4 | コールオブデューティ ブラックオプスⅢ | 91,530 | 365,800 | November 6, 2015. | Zheng | |||
| 81 | PS4 | Gundam Breaker 3 | 90,964 | 90,964 | March 3, 2016. | Zheng | |||
| 82 | PS4 | Fate/ EXTELITYFE/ extra) | 90,148 | 90,148 | November 10, 2016. | Zheng | |||
| 83 | WiiU | The Legend of Zelda: Twilight Princess HD | 90,053 | 90,053 | March 10, 2016. | Zheng | |||
| 84 | PS4 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | 89,337 | 89,337 | February 4, 2016. | Zheng | |||
| 85 | 3DS | Mario & Luigi: Paper Jam | 87,179 | 261,853 | December 3, 2015. | Zheng | |||
| 86 | PS4 | FIFA 17 | 86,792 | 86,792 | September 29, 2016. | Zheng | |||
| 87 | PS4 | Street Fighter V | 86,270 | 86,270 | February 18, 2016. | Zheng | |||
| 88 | PS4 | The Idolmaster Platinum Stars | 85,982 | 85,982 | July 28, 2016. | Zheng | |||
| 89 | PS4 | Toukiden 2 | 85,541 | 85,541 | July 28, 2016. | Zheng | |||
| 90 | 3DS | ディズニーマジックキャッスルマイ・ハッピーライフ2 | 84,691 | 332,308 | November 5, 2015. | Zheng | |||
| 91 | Vita | Mobile Suit Gundam: Extreme VS Force | 83,646 | 153,631 | December 23, 2015. | Zheng | |||
| 92 | PS4 | Watch Dogs 2 | 81,332 | 81,332 | December 1, 2016. | Zheng | |||
| 93 | PS4 | Superbot WOG Moon Du error. | 80,897 | 80,897 | June 30, 2016. | Zheng | |||
| 94 | Vita | World of Final Fantasy | 79,996 | 79,996 | October 27, 2016. | Zheng | |||
| 95 | PS4 | World of Final Fantasy | 78,609 | 78,609 | October 27, 2016. | Zheng | |||
| 96 | Vita | AesVI-Lacriosa of DANA. | 78,456 | 78,456 | July 21, 2016. | Zheng | |||
| 97 | Vita | Dejimon World - next Order - | 77,845 | 77,845 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 98 | 3DS | Disney Art Academy | 76,684 | 76,684 | April 7, 2016. | Zheng | |||
| 99 | 3DS | The Battle of the Sack brothers for Nantndo 3D | 76,396 | 2,489,873 | September 13, 2014. | Zheng | |||
| 100 | 3DS | My best friend's collection (best edition) | 76,058 | 76,058 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 101 | WiiU | Super Smash Bros. for Wii U | 74,561 | 777,847 | December 6, 2014. | Zheng | |||
| 102 | Vita | SaGa: Scarlet Grace | 74,173 | 74,173 | December 15, 2016. | Zheng | |||
| 103 | WiiU | Paper Mario: Color Splash | 72,456 | 72,456 | October 13, 2016. | Zheng | |||
| 104 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf — Welcome amiibo | 72,186 | 72,186 | November 23, 2016. | Zheng | |||
| 105 | PS4 | Fallout 4 | 69,848 | 219,215 | December 17, 2015. | Zheng | |||
| 106 | Vita | Odin Sphere Leifthrasir | 65,508 | 65,508 | January 14, 2016. | Zheng | |||
| 107 | 3DS | Sumitsu Ko Gurashi Omisehajimerundesu | 60,852 | 141,469 | November 19, 2015. | Zheng | |||
| 108 | Vita | ONE PIECE BURGE BEOD | 60,596 | 60,596 | April 21, 2016. | Zheng | |||
| 109 | PS3 | Pro Evolution Soccer 2017 | 60,338 | 60,338 | September 15, 2016. | Zheng | |||
| 110 | WiiU | Star Fox Zero plus Star Fox Guard, double pack. | 59,083 | 59,083 | April 21, 2016. | Zheng | |||
| 111 | Wii | みんなのおすすめセレクション 桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合! の巻 | 58,876 | 345,632 | January 20, 2011. | Zheng | |||
| 112 | PS4 | Just Cause 3 | 58,783 | 58,783 | January 21, 2016. | Zheng | |||
| 113 | Vita | Utawarerumono: Mask of Truth | 58,202 | 58,202 | September 21, 2016. | Zheng | |||
| 114 | PS4 | One Piece: Burning Blood | 57,996 | 57,996 | April 21, 2016. | Zheng | |||
| 115 | PS4 | Far Cry Primal | 57,910 | 57,910 | April 7, 2016. | Zheng | |||
| 116 | PS3 | Superbot WOG Moon Du error. | 57,102 | 57,102 | June 30, 2016. | Zheng | |||
| 117 | Vita | Summon Night 6 | 56,069 | 56,069 | March 10, 2016. | Zheng | |||
| 118 | PS4 | The Elder Scrolls V:Skyrim Special Edition | 56,033 | 56,033 | November 10, 2016. | Zheng | |||
| 119 | 3DS | Jikkyou Pawafurupuro Yakyuu Hiiroozu | 55,030 | 55,030 | December 15, 2016. | Zheng | |||
| 120 | 3DS | 12 years old. | 54,994 | 54,994 | August 4, 2016. | Zheng | |||
| 121 | PS4 | Odin Sphere Leifthrasir | 54,835 | 54,835 | January 14, 2016. | Zheng | |||
| 122 | 3DS | Assassination Classroom: Assassin Training Plan | 54,737 | 54,737 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 123 | 3DS | The dress design of the goddess! | 53,315 | 53,315 | November 10, 2016. | Zheng | |||
| 124 | PS4 | Titanfall 2 | 53,262 | 53,262 | October 28, 2016. | Zheng | |||
| 125 | 3DS | Super Mario 3D Land | 53,173 | 2,131,191 | November 3, 2011. | Zheng | |||
| 126 | PS3 | A advancing giant. | 52,861 | 52,861 | February 18, 2016. | Zheng | |||
| 127 | 3DS | (Music) (Music) | 52,590 | 52,590 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 128 | 3DS | During the super battle, the ultimate ninja and the top of the battle player! | 51,441 | 51,441 | September 15, 2016. | Zheng | |||
| 129 | PS4 | I Am Setsuna | 51,157 | 51,157 | February 18, 2016. | Zheng | |||
| 130 | WiiU | Animal Crossing: Amiibo Festival | 51,095 | 94,585 | November 21, 2015. | Zheng | |||
| 131 | 3DS | Culdcept Revolt | 50,075 | 50,075 | July 7, 2016. | Zheng | |||
| 132 | Vita | Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk | 48,660 | 48,660 | June 23, 2016. | Zheng | |||
| 133 | PS4 | Deado Live Resource 3 Fortune | 48,558 | 48,558 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 134 | 3DS | Bayblade Burst. | 47,641 | 47,641 | November 10, 2016. | Zheng | |||
| 135 | WiiU | Mario Party 10 | 46,872 | 242,096 | March 12, 2015. | Zheng | |||
| 136 | 3DS | Mega Man Legacy Collection | 45,070 | 45,070 | February 25, 2016. | Zheng | |||
| 137 | 3DS | Nintendogs + Cats & Newspiece & & & NewsFly Podol & & Newsfebble & & NewsFlashes | 45,049 | 45,049 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 138 | PS4 | Utawarerumono: Mask of Truth | 44,579 | 44,579 | September 21, 2016. | Zheng | |||
| 139 | Vita | ♪ MUSIC3 ♪ | 44,454 | 44,454 | January 28, 2016. | Zheng | |||
| 140 | PS4 | It's the ambition, the creation, the creation of the world. | 43,263 | 43,263 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 141 | Vita | Maskrider Butterwww, the founder. | 43,188 | 43,188 | February 25, 2016. | Zheng | |||
| 142 | PS4 | Sengoku Musou ~ Sanada Maru ~ | 42,787 | 42,787 | November 23, 2016. | Zheng | |||
| 143 | PS4 | Maskrider Butterwww, the founder. | 42,677 | 42,677 | February 25, 2016. | Zheng | |||
| 144 | PS4 | Blue Central Sciences | 42,406 | 42,406 | October 6, 2016. | Zheng | |||
| 145 | Vita | The Caligula Effect | 42,378 | 42,378 | June 23, 2016. | Zheng | |||
| 146 | Vita | I Am Setsuna | 42,303 | 42,303 | February 18, 2016. | Zheng | |||
| 147 | 3DS | プロ野球 ファミスタリターンズ | 41,731 | 117,071 | October 8, 2015. | Zheng | |||
| 148 | PS4 | GUILETY GEAR Xrd -REVELTOR - | 41,536 | 41,536 | May 26, 2016. | Zheng | |||
| 149 | PS4 | Battlefield 4 Premium Edition | 41,534 | 41,534 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 150 | PS4 | Berserk and the Band of the Hawk | 41,053 | 41,053 | October 27, 2016. | Zheng | |||
| 151 | PS3 | Star Ocean: Integrity and Faithlessness | 40,831 | 40,831 | April 28, 2016. | Zheng | |||
| 152 | PS4 | Valcelia of the battlefield, Limaster. | 40,659 | 40,659 | February 10, 2016. | Zheng | |||
| 153 | PS4 | Biohazard Ordin's Collection | 40,424 | 40,424 | January 21, 2016. | Zheng | |||
| 154 | PS4 | Ratchet & Clank | 39,664 | 39,664 | August 9, 2016. | Zheng | |||
| 155 | PS4 | Star Wars Battlefront | 39,520 | 201,845 | November 19, 2015. | Zheng | |||
| 156 | 3DS | Pokémon Rumble World | 38,185 | 78,670 | November 19, 2015. | Zheng | |||
| 157 | PS4 | Fischer 3 Wild Hunt game of Japan | 37,924 | 37,924 | September 1, 2016. | Zheng | |||
| 158 | PS4 | Romance of the Three Kingdoms XIII | 37,880 | 37,880 | January 28, 2016. | Zheng | |||
| 159 | PS4 | The King of the Fighters XN | 37,707 | 37,707 | August 25, 2016. | Zheng | |||
| 160 | 3DS | Dora Emon Shin ・ Nobi Ta No Nippon Tanjou | 37,597 | 37,597 | March 3, 2016. | Zheng | |||
| 161 | 3DS | Dragon Quest VIII | 37,374 | 902,239 | August 27, 2015. | Zheng | |||
| 162 | PS4 | Lasse of the The Tum Raider | 37,235 | 37,235 | October 13, 2016. | Zheng | |||
| 163 | 3DS | All Kamen Rider: Rider Revolution | 37,199 | 37,199 | December 1, 2016. | Zheng | |||
| 164 | 3DS | Kirby: Triple Deluxe | 37,134 | 815,631 | January 11, 2014. | Zheng | |||
| 165 | WiiU | Super Mario 3D World | 37,122 | 687,313 | November 21, 2013. | Zheng | |||
| 166 | 3DS | Dragonball Heaose Mission Two. | 37,088 | 281,811 | August 7, 2014. | Zheng | |||
| 167 | Vita | Macross Delta Scramble | 36,631 | 36,631 | October 20, 2016. | Zheng | |||
| 168 | 3DS | Yes, sir! | 36,307 | 36,307 | March 3, 2016. | Zheng | |||
| 169 | 3DS | Tellalia. | 35,767 | 35,767 | April 21, 2016. | Zheng | |||
| 170 | Vita | Bullet Girls 2 | 35,453 | 35,453 | April 21, 2016. | Zheng | |||
| 171 | WiiU | 太鼓の達人あつめて★ともだち大作戦! | 34,801 | 71,538 | November 26, 2015. | Zheng | |||
| 172 | PS3 | Maskrider Butterwww, the founder. | 34,399 | 34,399 | February 25, 2016. | Zheng | |||
| 173 | PS4 | The alchemist of Phyllis. | 34,043 | 34,043 | November 2, 2016. | Zheng | |||
| 174 | WiiU | New Super Mario Bros. U | 33,895 | 1,281,488 | December 8, 2012. | Zheng | |||
| 175 | 3DS | パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズエディション | 33,860 | 359,471 | April 29, 2015. | Zheng | |||
| 176 | 3DS | ONE PIECE Great pirate fighting ground | 33,772 | 33,772 | September 21, 2016. | Zheng | |||
| 177 | 3DS | My special appeal. | 33,677 | 33,677 | November 24, 2016. | Zheng | |||
| 178 | 3DS | (Laughter) | 33,607 | 33,607 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 179 | PS3 | It's the ambition, the creation, the creation of the world. | 33,052 | 33,052 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 180 | 3DS | We're on the run, we're on the loose! | 32,849 | 130,425 | July 9, 2015. | Zheng | |||
| 181 | Vita | It's the ambition, the creation, the creation of the world. | 32,760 | 32,760 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 182 | Vita | Dead or Alive Xtreme 3 Venus | 32,655 | 32,655 | March 24, 2016. | Zheng | |||
| 183 | 3DS | Vander G-Stide-Turvy! | 32,626 | 32,626 | January 14, 2016. | Zheng | |||
| 184 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf | 32,041 | 4,477,128 | November 8, 2012. | Zheng | |||
| 185 | PS4 | (Applause) | 32,019 | 32,019 | April 21, 2016. | Zheng | |||
| 186 | 3DS | Mario Party: Island Tour | 31,859 | 560,322 | March 20, 2014. | Zheng | |||
| 187 | PS3 | Romance of the Three Kingdoms XIII | 31,490 | 31,490 | January 28, 2016. | Zheng | |||
| 188 | PS4 | Life Is Strange | 31,300 | 31,300 | March 3, 2016. | Zheng | |||
| 189 | PS3 | Biohazard 0 HD Resort | 31,232 | 31,232 | January 21, 2016. | Zheng | |||
| 190 | PS4 | UEFA EURO 2016 / Winningebirn 2016 | 30,122 | 30,122 | April 21, 2016. | Zheng | |||
| 191 | 3DS | The Legend of Zelda: Tri Force Heroes | 29,805 | 171,330 | October 22, 2015. | Zheng | |||
| 192 | PS4 | Sengoku Basara: Sanada Yukimura-Den | 29,741 | 29,741 | August 25, 2016. | Zheng | |||
| 193 | 3DS | Style Savvy: Fashion Forward | 29,651 | 248,141 | April 16, 2015. | Zheng | |||
| 194 | 3DS | Tomodachi Life | 29,402 | 1,826,804 | April 18, 2013. | Zheng | |||
| 195 | 3DS | We're going to have to do something about it. | 29,097 | 29,097 | March 10, 2016. | Zheng | |||
| 196 | PS4 | Mafia III | 28,991 | 28,991 | October 27, 2016. | Zheng | |||
| 197 | Vita | Yahari Game demo Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. Zoku | 28,888 | 28,888 | October 27, 2016. | Zheng | |||
| 198 | 3DS | 逆転裁判123 成歩堂セレクション (ベスト版) | 28,476 | 41,792 | April 2, 2015. | Zheng | |||
| 199 | 3DS | Wan Nyan Doubutsu Byouin Suteki Na Juui Sanninarou! | 28,252 | 45,039 | July 30, 2015. | Zheng | |||
| 200 | WiiU | Tokyo Mirage Sessions ♯FE | 28,129 | 51,935 | December 26, 2015. | Zheng | |||
| 201 | PS4 | The dragon is like a zero, the best place to swear. | 28,041 | 28,041 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 202 | PS4 | Earth's Defense Army 4.1 THE SSHOW OF NEW DOSPAIR | 27,740 | 99,429 | April 2, 2015. | Zheng | |||
| 203 | Wii | It's the best. | 27,133 | 136,024 | April 22, 2010. | Zheng | |||
| 204 | WiiU | DragonQuestX All In One Package. | 26,834 | 34,722 | December 3, 2015. | Zheng | |||
| 205 | PS3 | (Laughter) (Applause) | 26,670 | 38,483 | October 8, 2015. | Zheng | |||
| 206 | PS4 | Tokyo Zanadou EX++ | 26,658 | 26,658 | September 8, 2016. | Zheng | |||
| 207 | 3DS | Puyo Puyo Chronicle | 26,299 | 26,299 | December 8, 2016. | Zheng | |||
| 208 | WiiU | Star Fox Zero | 26,142 | 26,142 | April 21, 2016. | Zheng | |||
| 209 | PS4 | Nomens Sky | 25,622 | 25,622 | August 25, 2016. | Zheng | |||
| 210 | 3DS | Prepara, stand up! | 25,515 | 96,119 | October 22, 2015. | Zheng | |||
| 211 | Vita | Recove, Blue Ocean/Gold Beach | 25,435 | 25,435 | October 20, 2016. | Zheng | |||
| 212 | Vita | Mary Skelter: Nightmares | 25,102 | 25,102 | October 13, 2016. | Zheng | |||
| 213 | 3DS | My Hero Academia: Battle for All | 24,966 | 24,966 | May 19, 2016. | Zheng | |||
| 214 | Vita | And the alchemist of the Sea of Chary. | 24,954 | 24,954 | March 3, 2016. | Zheng | |||
| 215 | Vita | Golden Corda Four. | 24,799 | 24,799 | March 10, 2016. | Zheng | |||
| 216 | Vita | The alchemist of Phyllis. | 24,797 | 24,797 | November 2, 2016. | Zheng | |||
| 217 | 3DS | (Laughter) | 24,675 | 24,675 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 218 | Vita | What do you want, a rabbit? | 24,556 | 24,556 | March 3, 2016. | Zheng | |||
| 219 | 3DS | Pokémon Super Mystery Dungeon | 24,493 | 314,683 | September 17, 2015. | Zheng | |||
| 220 | Vita | Demon Gaze II | 24,260 | 24,260 | September 29, 2016. | Zheng | |||
| 221 | Vita | V version of the drum. | 23,970 | 126,728 | July 9, 2015. | Zheng | |||
| 222 | PS3 | Sengoku Basara: Sanada Yukimura-Den | 23,800 | 23,800 | August 25, 2016. | Zheng | |||
| 223 | PS4 | Summon Night 6 | 23,459 | 23,459 | March 10, 2016. | Zheng | |||
| 224 | PS4 | The Witcher 3: Wild Hunt | 23,381 | 169,237 | May 21, 2015. | Zheng | |||
| 225 | PS4 | Weasel, 2016. | 23,373 | 109,620 | October 1, 2015. | Zheng | |||
| 226 | Vita | War maidens ~LEGEND BATTLE~ | 22,853 | 22,853 | August 25, 2016. | Zheng | |||
| 227 | 3DS | My No.1 Stage! | 22,626 | 71,972 | November 26, 2015. | Zheng | |||
| 228 | PS4 | Fantasy Star Online, 2 episode 4, dexico Paccos. | 22,574 | 22,574 | April 20, 2016. | Zheng | |||
| 229 | PS3 | FIFA 17 | 22,533 | 22,533 | September 29, 2016. | Zheng | |||
| 230 | PS3 | Wingingersen 2016. | 22,528 | 143,800 | October 1, 2015. | Zheng | |||
| 231 | Vita | Sengoku Musou ~ Sanada Maru ~ | 22,490 | 22,490 | November 23, 2016. | Zheng | |||
| 232 | 3DS | (A ranch story is the best version of the earth at its beginning.) | 22,447 | 22,447 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 233 | 3DS | Picross 3D: Round 2 | 22,292 | 109,781 | October 1, 2015. | Zheng | |||
| 234 | PS4 | Bloodbome: The Old Hunters (ブラッドボーンジオールドハンターズ) 完全版 | 22,032 | 48,498 | December 3, 2015. | Zheng | |||
| 235 | PS4 | Home Fronts Volume | 21,852 | 21,852 | May 19, 2016. | Zheng | |||
| 236 | PS4 | First sound mic - Project Diva XHD | 21,219 | 21,219 | August 25, 2016. | Zheng | |||
| 237 | Vita | Gakusen Toshi Asterisk Festa: Hōka Kenran | 20,700 | 20,700 | January 28, 2016. | Zheng | |||
| 238 | 3DS | Matsu-san, Matsu-taka fishing! | 20,637 | 20,637 | December 22, 2016. | Zheng | |||
| 239 | 3DS | Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikū Daibōken | 20,596 | 316,796 | June 26, 2014. | Zheng | |||
| 240 | 3DS | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! 絶対に捕まってはいけないガースー黒光りランド | 20,517 | 30,745 | December 17, 2015. | Zheng | |||
| 241 | PS3 | GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- | 20,421 | 20,421 | May 26, 2016. | Zheng | |||
| 242 | 3DS | Ta-da. | 20,236 | 41,971 | December 24, 2015. | Zheng | |||
| 243 | PS4 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 19,931 | 441,674 | September 2, 2015. | Zheng | |||
| 244 | PS3 | Blue Central Sciences | 19,852 | 19,852 | October 6, 2016. | Zheng | |||
| 245 | Vita | Genkai Tokki: Seven Pirates | 19,841 | 19,841 | August 4, 2016. | Zheng | |||
| 246 | 3DS | Yo-kai Watch 2: Bony Spirits / Fleshy Souls | 19,827 | 3,189,685 | July 10, 2014. | Zheng | |||
| 247 | PS4 | Taze obsteria (best edition) | 19,816 | 19,816 | July 7, 2016. | Zheng | |||
| 248 | Vita | The Sakura is a true hero. A true hero. | 19,193 | 19,193 | June 16, 2016. | Zheng | |||
| 249 | PS4 | Winning Post 8, 2016. | 19,175 | 19,175 | March 31, 2016. | Zheng | |||
| 250 | 3DS | It's called "The Bear's Best." | 19,170 | 19,170 | March 17, 2016. | Zheng | |||
| 251 | PS4 | (Applause) | 19,061 | 19,061 | April 14, 2016. | Zheng | |||
| 252 | Vita | The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd Evolution | 18,774 | 18,774 | July 14, 2016. | Zheng | |||
| 253 | 3DS | Digimon Universe: Appli Monsters | 18,769 | 18,769 | December 1, 2016. | Zheng | |||
| 254 | 3DS | Dragon Ball Z: Extreme Butōden | 18,767 | 169,756 | June 11, 2015. | Zheng | |||
| 255 | PS4 | Uncharted: The Nathan Drake Collection | 18,646 | 60,394 | October 8, 2015. | Zheng | |||
