1995年ランキング
【推定流通数】は、あくまで推定値です。確実に正確な数を保証するものではありません。目安としてご活用ください。
This site participates in affiliate programs and may earn commissions through its links.
| Platform | Title | Release Date | Publisher | Links | Ah. | Me. | Zheng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1 | The Epic of Battle Two | 1995年12月29日 | Takara | Zheng | |||
| PS1 | Two-Tentaku | 1995年12月29日 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | Zheng | |||
| PS1 | Pitagraph | 1995年12月29日 | データム・ポリスター | Zheng | |||
| PS1 | Horn door. | 1995年12月29日 | Sonny. | Zheng | |||
| PS1 | Nichibutsu Arcade Classics | 1995年12月29日 | 日本物産 | Zheng | |||
| PS1 | Tecmo Stackers | 1995年12月29日 | Tesla | Zheng | |||
| PS1 | Theme Park | 1995年12月29日 | エレクトロニックアーツビクター | Zheng | |||
| SS | Sega Rally Championship | 1995年12月29日 | Sega | Zheng | |||
| NG-CD | Samurai Shodown III | 1995年12月29日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | Kiere the Blood 2 | 1995年12月29日 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | Zheng | |||
| SS | Chaos Control | 1995年12月29日 | ヴァージンインタラクティブエンターテイメント | Zheng | |||
| PS1 | Eko Eko Azaraku: Wizard of Darkness | 1995年12月29日 | ポリグラム | Zheng | |||
| PS1 | Winning Posts | 1995年12月29日 | 光栄 | Zheng | |||
| PS1 | Waters Harmony | 1995年12月29日 | Ark System Workes | Zheng | |||
| SS | Waters Harmony | 1995年12月29日 | Ark System Workes | Zheng | |||
| SS | Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 1995年12月25日 | Atlus | Zheng | |||
| SS | The fists of the Northbay. | 1995年12月22日 | Van Presse | Zheng | |||
| PS1 | Shine. | 1995年12月22日 | Tommy. | Zheng | |||
| PS1 | Tokyo Dunjon. | 1995年12月22日 | Isegawa Book Store | Zheng | |||
| PS1 | Doki Oki | 1995年12月22日 | Van Presse | Zheng | |||
| SS | Mobile Suit Gundam: Journey to Jaburo | 1995年12月22日 | Bandai | Zheng | |||
| PS1 | Metamor Panic - Doki Doki Youma Busters | 1995年12月22日 | ファミリーソフト | Zheng | |||
| SS | Blackfire. | 1995年12月22日 | ヴァージンインタラクティブエンターテイメント | Zheng | |||
| SS | Virtua Racing | 1995年12月22日 | タイムワーナーインタラクティブ | Zheng | |||
| SS | Theme Park | 1995年12月22日 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | Zheng | |||
| PS1 | Little girl, she's a painting diary. | 1995年12月22日 | Takara | Zheng | |||
| PS1 | Street Fighter Alpha | 1995年12月22日 | Capcom | Zheng | |||
| PS1 | The Firemen 2: Pete & Danny | 1995年12月22日 | Human. | Zheng | |||
| SS | Gorilla, chain earthquake. | 1995年12月22日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | PD Ultraman Invader | 1995年12月22日 | Bandai | Zheng | |||
| NG-CD | MONTO GOOR CD PECL | 1995年12月22日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | NBA Power Dunkers | 1995年12月22日 | Konami | Zheng | |||
| SS | QUOVADIS | 1995年12月21日 | グラムス | Zheng | |||
| SS | Highway 2000 | 1995年12月15日 | パック・イン・ビデオ | Zheng | |||
| PS1 | All Yoshimoto book, Q. DX | 1995年12月15日 | - It's a show. - Yeah. | Zheng | |||
| PS1 | The Railroad King 96, the billionaire! | 1995年12月15日 | Atlus | Zheng | |||
| SS | Marriage. | 1995年12月15日 | 小学館プロダクション | Zheng | |||
| PS1 | Gionbana | 1995年12月15日 | 日本物産 | Zheng | |||
| SS | In the Hunt | 1995年12月15日 | Immunia. | Zheng | |||
| SS | Magical Drop | 1995年12月15日 | Data East | Zheng | |||
| SS | Chibimaru Ko Channo Taisen Pazurudama | 1995年12月15日 | Konami | Zheng | |||
| SS | Darius Gaiden | 1995年12月15日 | Taito | Zheng | |||
| PS1 | Street Fighter II: Movie | 1995年12月15日 | Capcom | Zheng | |||
| SS | The hyper golf. The Devil's Coast. | 1995年12月15日 | ビック東海 | Zheng | |||
| SS | Rockwork night. Pércho's family bag. | 1995年12月15日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Classic Road | 1995年12月15日 | ビクターエンタテインメント | Zheng | |||
| SS | Gunbird | 1995年12月15日 | Atlus | Zheng | |||
| PS1 | GUNBIRD. Gunbird. | 1995年12月15日 | Atlus | Zheng | |||
| SS | EMI Baleset | 1995年12月15日 | 光栄 | Zheng | |||
| SS | DX Jinsei Game | 1995年12月15日 | Takara | Zheng | |||
| SS | Nichi Yake No Omoide + Hime Kuri | 1995年12月8日 | やのまん | Zheng | |||
| PS1 | Jong-in-Chief. She's a good girl. | 1995年12月8日 | セタ | Zheng | |||
| PS1 | Miracle World: Fushigi no Kuni no IQ Meiro | 1995年12月8日 | ウイザード | Zheng | |||
| SS | Farther Christmas. | 1995年12月8日 | ギャガ・コミュニケーションズ | Zheng | |||
| SS | Hut trick hero S. | 1995年12月8日 | Taito | Zheng | |||
| SS | Bug! Jump! Clean up! | 1995年12月8日 | Sega | Zheng | |||
| SS | (Music) (Music ends) | 1995年12月8日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Batcher CG Portlate VOL.5 Wolf Hawkfield. | 1995年12月8日 | Sega | Zheng | |||
| NG-CD | Aero Fighters 3 | 1995年12月8日 | ビデオシステム | Zheng | |||
| PS1 | The Snowman by Raymond Briggs | 1995年12月8日 | ギャガ・コミュニケーションズ | Zheng | |||
| PS1 | Carnage Heart | 1995年12月8日 | Art Dink | Zheng | |||
| PS1 | Ocelo World II, a challenge to dreams and unknowns | 1995年12月8日 | ツクダオリジナル | Zheng | |||
| PS1 | Ridge Racer Revolution | 1995年12月3日 | Namco | Zheng | |||
| SS | Bakushou!! Ooru Yoshimoto Kuizu Ou Ketteisen DX | 1995年12月1日 | - It's a show. - Yeah. | Zheng | |||
| PS1 | Battle nation AIR LAND BATTLE | 1995年12月1日 | Sonny. | Zheng | |||
| PS1 | Riveron. | 1995年12月1日 | テクノソフト | Zheng | |||
| PS1 | The Perfect Golf | 1995年12月1日 | セタ | Zheng | |||
| SS | Virtua Fighter 2 | 1995年12月1日 | Sega | Zheng | |||
| NG | Samurai Shodown III | 1995年12月1日 | SNK | Zheng | |||
| SS | NBA Jam: Tournament Edition | 1995年12月1日 | アクレイムジャパン | Zheng | |||
| PS1 | D Table Complete Graphics | 1995年12月1日 | アクレイムジャパン | Zheng | |||
| PS1 | Break Thru! | 1995年12月1日 | 翔泳社 | Zheng | |||
| SS | I've got a message for you. | 1995年11月24日 | Takara | Zheng | |||
| NG-CD | Aerospace. A true story. | 1995年11月24日 | Hudson Soft | Zheng | |||
| NG-CD | A meta-human school. | 1995年11月24日 | テクノスジャパン | Zheng | |||
| SS | Ηeong-song. | 1995年11月24日 | セタ | Zheng | |||
| SS | Virtua Cop | 1995年11月24日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Superreal halography. | 1995年11月24日 | セタ | Zheng | |||
| SS | Straur, the Seven Lights. | 1995年11月24日 | メディアエンターテイメント | Zheng | |||
| SS | 燃えろ!!プロ野球’95 ダブルヘッダー | 1995年11月22日 | Jarako. | Zheng | |||
| PS1 | Blue Chicago blues J.B.HAROLD | 1995年11月22日 | リバーヒルソフト | Zheng | |||
| SS | Snacks. | 1995年11月22日 | Ecool software | Zheng | |||
| PS1 | Namco Museum Vol. 1 | 1995年11月22日 | Namco | Zheng | |||
| PS1 | Striker '96 | 1995年11月22日 | ココナッツジャパン | Zheng | |||
| SS | Galaxy Fight: Universal Warriors | 1995年11月22日 | Sung software. | Zheng | |||
| PS1 | Off-World Interceptor | 1995年11月22日 | BMGビクター | Zheng | |||
| SS | Off-World Interceptor | 1995年11月22日 | BMGビクター | Zheng | |||
| SS | X-MEN CHILDREN OF THE ATOM | 1995年11月22日 | Capcom | Zheng | |||
| PS1 | Let's go! | 1995年11月22日 | Jarako. | Zheng | |||
| PS1 | AI Shogi | 1995年11月22日 | ソフトバンク | Zheng | |||
| PS1 | A.IV.EVOLUTION GLOBAL | 1995年11月22日 | Art Dink | Zheng | |||
| SS | World Series Baseball | 1995年11月17日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Tactical Warlord. | 1995年11月17日 | エレクトロニックアーツビクター | Zheng | |||
| SS | Tactical Warlord. | 1995年11月17日 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | Zheng | |||
| SS | Rayman | 1995年11月17日 | UBI software | Zheng | |||
| SS | Batcher CG Portrate VOL.4-Pi-Chinese. | 1995年11月17日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Batcha fighter CG Portrate VOL.3 | 1995年11月17日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Nighthead. | 1995年11月17日 | フジテレビジョン | Zheng | |||
| SS | Dragon Ball Z: Shin Butōden | 1995年11月17日 | Bandai | Zheng | |||
| NG | Aero Fighters 3 | 1995年11月17日 | ビデオシステム | Zheng | |||
| PS1 | Sarabredbu Leader II plus. | 1995年11月17日 | ヘクト | Zheng | |||
| SS | (Laughter) | 1995年11月17日 | Sung software. | Zheng | |||
| PS1 | Don't lose! | 1995年11月10日 | データム・ポリスター | Zheng | |||
| SS | PathKING THE SPILES | 1995年11月10日 | Atlus | Zheng | |||
| PS1 | In the Hunt | 1995年11月10日 | エクシング | Zheng | |||
| SS | It's called "The World's Farmer." | 1995年11月10日 | Sega | Zheng | |||
| NG-CD | ADKworld | 1995年11月10日 | ADK | Zheng | |||
| PS1 | Ide Yohsuke no Mahjong Kazoku | 1995年11月3日 | セタ | Zheng | |||
| PS1 | Beyond the Beyond | 1995年11月3日 | Sonny. | Zheng | |||
| PS1 | Tadaima Wakusei Kaitakuchuu! | 1995年11月3日 | アルトロン | Zheng | |||
| SS | Tadaima Wakusei Kaitakuchuu! | 1995年11月3日 | アルトロン | Zheng | |||
| SS | F1 Challenge | 1995年11月2日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Sotsugyou II: Neo Generation | 1995年10月27日 | リバーヒルソフト | Zheng | |||
| PS1 | The war nation, cyber, total hell. | 1995年10月27日 | Sonny. | Zheng | |||
| SS | The night before we were married. | 1995年10月27日 | 小学館プロダクション | Zheng | |||
| SS | Princess Maker Two. | 1995年10月27日 | マイクロキャビン | Zheng | |||
| SS | Puyo Puyo 2 | 1995年10月27日 | Compile | Zheng | |||
| SS | ハングオンGP’95 | 1995年10月27日 | Sega | Zheng | |||
| NG-CD | Parster. | 1995年10月27日 | SNK | Zheng | |||
| SS | Virtual open tennis. | 1995年10月27日 | Immunia. | Zheng | |||
| PS1 | Dark Seed | 1995年10月27日 | ギャガ・コミュニケーションズ | Zheng | |||
| SS | Sega International Victory | 1995年10月27日 | Sega | Zheng | |||
| NG | Stakes Winner | 1995年10月27日 | ザウルス | Zheng | |||
| SS | The Psychotron | 1995年10月27日 | ギャガ・コミュニケーションズ | Zheng | |||
| SS | Trans-American Ultra Quiz | 1995年10月27日 | ビクターエンタテインメント | Zheng | |||
| SS | "The Story of the Overseas." | 1995年10月27日 | CRI | Zheng | |||
| NG | A meta-human school. | 1995年10月20日 | テクノスジャパン | Zheng | |||
| NG-CD | Master of Syougi | 1995年10月20日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | Power Instinct 2 | 1995年10月20日 | Atlus | Zheng | |||
| SS | Tokimeki Mahjong Paradise: Koi no Tenpai Beat | 1995年10月20日 | ソネット・コンピュータエンタテイメント | Zheng | |||
| SS | Thunder Storm LX-3 & Roadblaster | 1995年10月20日 | エクゼコ・デベロップメント | Zheng | |||
| PS1 | Thunder Storm LX-3 & Roadblaster | 1995年10月20日 | エクゼコ・デベロップメント | Zheng | |||
| SS | King of boxing. | 1995年10月20日 | ビクターエンタテインメント | Zheng | |||
| SS | X JAPAN Virtual Shock 001 | 1995年10月20日 | Sega | Zheng | |||
| NG | Master of Syougi | 1995年10月13日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | Hyper Formation Soccer | 1995年10月13日 | Human. | Zheng | |||
| SS | Batcher CG Portlate series VOL.2 (Jacky Client) | 1995年10月13日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Batcher CG portrate VOL.1 | 1995年10月13日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Tokimeki Memoriaru 〜 forever with you 〜 | 1995年10月13日 | Konami | Zheng | |||
| PS1 | Total Eclipse | 1995年10月13日 | BMGビクター | Zheng | |||
| SS | Game no Tetsujin - The Shanghai | 1995年10月13日 | Sung software. | Zheng | |||
| PS1 | Game no Tetsujin - The Shanghai | 1995年10月13日 | サン電子 | Zheng | |||
| PS1 | Wizard VII Gardier's Jewel | 1995年10月13日 | Sonny. | Zheng | |||
| PS1 | The Oni Taiji - Mezase! 2-Daime Momotarou | 1995年10月13日 | Japan's Best software | Zheng | |||
| SS | A magic sparrow. Powder Pomiie. | 1995年9月29日 | Immunia. | Zheng | |||
| SS | Treasurer Reem | 1995年9月29日 | アスミック | Zheng | |||
| PS1 | Power Move Pro Wrestling | 1995年9月29日 | Tommy. | Zheng | |||
| SS | Tenchimuyou! Ryououki Gokuraku CD-ROM for SEGA SATURN | 1995年9月29日 | ユーメディア | Zheng | |||
| PS1 | Kiwame - Taikyoku Shogi | 1995年9月29日 | ログ | Zheng | |||
| SS | The great ambition and inspiration. | 1995年9月29日 | 光栄 | Zheng | |||
| PS1 | Detana TwinBee Yahho! Deluxe Pack | 1995年9月29日 | Konami | Zheng | |||
| SS | Detana TwinBee Yahho! Deluxe Pack | 1995年9月29日 | Konami | Zheng | |||
| PS1 | Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire | 1995年9月29日 | 光栄 | Zheng | |||
| SS | Eisei Meijin | 1995年9月29日 | Konami | Zheng | |||
| PS1 | Universal-ki Kanzen Kaiseki - Pachi-Slot Simulator | 1995年9月29日 | Human. | Zheng | |||
| SS | Metal Fighter Miku | 1995年9月29日 | ビクターエンタテインメント | Zheng | |||
| PS1 | Hermie Hopperhead: Scrap Panic | 1995年9月29日 | Sonny. | Zheng | |||
| SS | (Laughter) (Applause) | 1995年9月29日 | Takara | Zheng | |||
| SS | SimCity 2000 | 1995年9月29日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Golden Axe: The Duel | 1995年9月29日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | King of Bowling | 1995年9月29日 | ココナッツジャパン | Zheng | |||
| SS | Wing arm's. A glorious shooting king. | 1995年9月29日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Illusion of the Idlejah Suchui Revix | 1995年9月29日 | Jarako. | Zheng | |||
| SS | QUANTUM GATE I'm the devil. | 1995年9月29日 | ギャガ・コミュニケーションズ | Zheng | |||
| PS1 | J League soccer PrimerEX. | 1995年9月29日 | Namco | Zheng | |||
| PS1 | EMIT Baryuupakku vol. 1 Tokino Maigo 、 vol. 2 Inochi Gakeno Tabi 、 vol. 3 Watashi Nisayonarawo | 1995年9月29日 | 光栄 | Zheng | |||
| NG | Parster. | 1995年9月28日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | The King of fighters, 95. | 1995年9月27日 | SNK | Zheng | |||
| SS | Iron Storm | 1995年9月22日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Rayman | 1995年9月22日 | Ivy Eye software. | Zheng | |||
| SS | Masters, great Augusta three! | 1995年9月22日 | T&Eソフト | Zheng | |||
| SS | BreakThru! | 1995年9月22日 | 翔泳社 | Zheng | |||
| SS | Blue Chicago blues. | 1995年9月22日 | リバーヒルソフト | Zheng | |||
| PS1 | Exector | 1995年9月22日 | Ark System Workes | Zheng | |||
| PS1 | V tennis. | 1995年9月22日 | 東京書籍 | Zheng | |||
| PS1 | METAL JACKET | 1995年9月22日 | ポニーキャニオン | Zheng | |||
| PS1 | Hōma Hunter Lime: Special Collection Vol. 2 | 1995年9月15日 | アスミック | Zheng | |||
| PS1 | Nobunaga's Ambition: Haouden | 1995年9月15日 | 光栄 | Zheng | |||
| SS | I'll bet you'll be all right. | 1995年9月15日 | セタ | Zheng | |||
| SS | Layer Section | 1995年9月14日 | Taito | Zheng | |||
| PS1 | Eisei Meijin | 1995年9月8日 | Konami | Zheng | |||
| PS1 | (Laughter) | 1995年9月8日 | サン電子 | Zheng | |||
| PS1 | BOXER’S ROAD | 1995年9月8日 | ニュー | Zheng | |||
| SS | Jissen Mahjong | 1995年9月1日 | Immunia. | Zheng | |||
| NG | The King of fighters, 95. | 1995年9月1日 | SNK | Zheng | |||
| SS | Magic Knight Rayearth | 1995年8月25日 | Sega | Zheng | |||
| NG-CD | Idol Mahjong: Final Romance 2 | 1995年8月25日 | ビデオシステム | Zheng | |||
| SS | Sphere | 1995年8月25日 | テクノソフト | Zheng | |||
| SS | Faipuro Gaiden Bureijingutoruneedo | 1995年8月25日 | Human. | Zheng | |||
| PS1 | Jupiter Strike | 1995年8月25日 | Taito | Zheng | |||
| PS1 | ZERO DIVIDE | 1995年8月25日 | ズーム | Zheng | |||
| SS | AI Shogi | 1995年8月25日 | Samsing Good | Zheng | |||
| SS | Sotsugyou II: Neo Generation | 1995年8月11日 | リバーヒルソフト | Zheng | |||
| SS | Weasel. | 1995年8月11日 | Data East | Zheng | |||
| PS1 | The school gossip. Hanako's here! | 1995年8月11日 | Capcom | Zheng | |||
| SS | Hanako's here! | 1995年8月11日 | Capcom | Zheng | |||
| SS | I love Basteretball | 1995年8月11日 | Bandai | Zheng | |||
| PS1 | Street Fighter: The Movie | 1995年8月11日 | Capcom | Zheng | |||
| SS | Street Fighter: The Movie | 1995年8月11日 | Capcom | Zheng | |||
| SS | Shining Wisdom | 1995年8月11日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Power Serve 3D Tennis | 1995年8月11日 | エス・ピー・エス | Zheng | |||
| SS | Winning Posts | 1995年8月11日 | 光栄 | Zheng | |||
| SS | Idolmaja Falalal Romanes Two. | 1995年8月11日 | アスク講談社 | Zheng | |||
| PS1 | 3x3EES. | 1995年8月11日 | エクシング | Zheng | |||
| SS | It's the Mahalal Coast story of the time of Mahalal, and it's the sexy idol of the Molas. | 1995年8月4日 | マイクロネット | Zheng | |||
| SS | Race Dreybin. | 1995年8月4日 | タイムワーナーインタラクティブ | Zheng | |||
| NG | Aerospace. A true story. | 1995年7月28日 | Hudson Soft | Zheng | |||
| SS | Jikkyou Pawafurupuro Yakyuu ’ 95 Kaimaku Han | 1995年7月28日 | Konami | Zheng | |||
| SS | Itchy Remix | 1995年7月28日 | Game Arz | Zheng | |||
| PS1 | Philosoma | 1995年7月28日 | Sonny. | Zheng | |||
| PS1 | Night Striker | 1995年7月28日 | ビング | Zheng | |||
| PS1 | Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 | 1995年7月28日 | Bandai | Zheng | |||
| SS | Rockwork night. Peacho's great adventure. | 1995年7月28日 | Sega | Zheng | |||
| SS | The Yakyuuken Special: Kon'ya wa 12-kaisen!! | 1995年7月28日 | ソシエッタ代官山 | Zheng | |||
| SS | D | 1995年7月28日 | アクレイムジャパン | Zheng | |||
| SS | Nekketsu Oyako | 1995年7月21日 | テクノソフト | Zheng | |||
| NG-CD | World Heroes Perfect | 1995年7月21日 | SNK | Zheng | |||
| SS | Mystaria: The Realms of Lore | 1995年7月21日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Virtual Volleyball | 1995年7月21日 | Immunia. | Zheng | |||
| PS1 | Cyberwar | 1995年7月21日 | ソフトビジョン | Zheng | |||
| PS1 | KING’S FIELD II | 1995年7月21日 | From software | Zheng | |||
| PS1 | J-League Jikkyou Winning Eleven | 1995年7月21日 | Konami | Zheng | |||
| PS1 | Jikkyou Pawafurupuro Yakyuu ’ 95 Kaimaku Han | 1995年7月14日 | Konami | Zheng | |||
| SS | School pranks. | 1995年7月14日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Virtua Fighter Remix | 1995年7月14日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Mahjong Ganryuujima | 1995年7月7日 | Aski. | Zheng | |||
| SS | Heisei Tensai Bakabon Susume! Bakabonzu | 1995年7月7日 | ゼネラル・エンタテイメント | Zheng | |||
| PS1 | Douga De Puzzle Da! Puppukupuu | 1995年7月7日 | アジェンダ | Zheng | |||
| SS | Dark Seed | 1995年7月7日 | ギャガ・コミュニケーションズ | Zheng | |||
| PS1 | Kururin Pa! | 1995年7月7日 | スカイ・シンク・システム | Zheng | |||
| SS | Shinobi Legions | 1995年6月30日 | Sega | Zheng | |||
| NG | World Heroes Perfect | 1995年6月30日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | Air Combat | 1995年6月30日 | Namco | Zheng | |||
| PS1 | Aquanaut's Holiday | 1995年6月30日 | Art Dink | Zheng | |||
| PS1 | Arc the Lad | 1995年6月30日 | Sonny. | Zheng | |||
| NG-CD | Point three, glory challenge. | 1995年6月23日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | Keiba Saisho no Housoku '95 | 1995年6月23日 | コピアシステム | Zheng | |||
| PS1 | Mobile Suit Gundam: Journey to Jaburo | 1995年6月23日 | Bandai | Zheng | |||
| SS | Blue Seed: The Secret Records of Kushinada | 1995年6月23日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Falcata | 1995年6月23日 | Gust. | Zheng | |||
| SS | Digital pinball, Last Gravitars. | 1995年6月23日 | カゼ | Zheng | |||
| NG-CD | Savage Reign | 1995年6月16日 | SNK | Zheng | |||
| SS | Seifuku Legend Puriteiifaitaa X | 1995年6月16日 | Immunia. | Zheng | |||
| PS1 | Universal Virtua Pachi-Slot - Hisshou Kouryakuhou | 1995年6月16日 | マップジャパン | Zheng | |||
| PS1 | Game no Tatsujin | 1995年6月9日 | サン電子 | Zheng | |||
| SS | Game no Tatsujin | 1995年6月9日 | Sung software. | Zheng | |||
| SS | Battle monsters. | 1995年6月2日 | ナグザット | Zheng | |||
| NG-CD | Double Dragon | 1995年6月2日 | テクノスジャパン | Zheng | |||
| NG | Windstorms, apocalypse, fighting. | 1995年5月26日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | The Monkey Legend, MAGIC BEAST WILIRS | 1995年5月26日 | アルュメ | Zheng | |||
| SS | Full live professional baseball gray test Nine. | 1995年5月26日 | Sega | Zheng | |||
| NG-CD | A rolling hero. | 1995年5月26日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | It's so sweet. It's so good. | 1995年5月26日 | サン電子 | Zheng | |||
| PS1 | Nichibutsu Mahjong: Joshikou Meijinsen | 1995年5月26日 | 日本物産 | Zheng | |||
| SS | Superreal mah-ja-PV | 1995年5月26日 | セタ | Zheng | |||
| SS | GrandCheyer | 1995年5月26日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Gokujō Parodius Da! Deluxe Pack | 1995年5月19日 | Konami | Zheng | |||
| PS1 | Zats Ponn! | 1995年5月12日 | 翔泳社 | Zheng | |||
| NG-CD | Puzzle Bobble | 1995年5月2日 | Taito | Zheng | |||
| NG-CD | Cross-Stain II. | 1995年5月2日 | ADK | Zheng | |||
| SS | Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire | 1995年4月28日 | 光栄 | Zheng | |||
| SS | Astal | 1995年4月28日 | Sega | Zheng | |||
| NG-CD | Garou Legend 3 〜 Haruka Naru Tatakai 〜 | 1995年4月28日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | Missland | 1995年4月28日 | アルトロン | Zheng | |||
| PS1 | The Jumping Flash! | 1995年4月28日 | Sonny. | Zheng | |||
| PS1 | Gussun Oyoyo | 1995年4月28日 | エクシング | Zheng | |||
| PS1 | Gunnars. Heaven. | 1995年4月28日 | Sonny. | Zheng | |||
| SS | Virtualside. | 1995年4月28日 | Sega | Zheng | |||
| SS | Aerton Sena Personal Talk | 1995年4月28日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Kanazawa Shogi ’ 95 | 1995年4月21日 | セタ | Zheng | |||
| NG | Garou Legend 3 〜 Haruka Naru Tatakai 〜 | 1995年4月21日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | Robo Army | 1995年4月21日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | Baseball Stars professional | 1995年4月21日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | Fire soup Rex. | 1995年4月21日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | Cyber-Lip | 1995年4月21日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | Galaxy Fight: Universal Warriors | 1995年4月21日 | Sung software. | Zheng | |||
| SS | Kakinoki Shogi | 1995年4月14日 | Aski. | Zheng | |||
| NG-CD | World Heroes 2 | 1995年4月14日 | ADK | Zheng | |||
| PS1 | Pachiokun - Pachinko Land Adventure | 1995年4月14日 | ココナッツジャパン | Zheng | |||
| NG | Point three, glory challenge. | 1995年4月7日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | "The King of the Fighters." | 1995年4月7日 | ザウルス | Zheng | |||
| SS | Daytona USA | 1995年4月1日 | Sega | Zheng | |||
| SS | EGI Vol.3, say goodbye to me. | 1995年4月1日 | 光栄 | Zheng | |||
| SS | EGI Vol.2! | 1995年4月1日 | 光栄 | Zheng | |||
| NG-CD | The Point King. | 1995年3月31日 | SNK | Zheng | |||
| PS1 | Tekken | 1995年3月31日 | Namco | Zheng | |||
| NG-CD | The Goliath legend. | 1995年3月31日 | エイコム | Zheng | |||
| PS1 | Sphere | 1995年3月31日 | テクノソフト | Zheng | |||
| PS1 | Trip'd | 1995年3月31日 | アスミック | Zheng | |||
| NG | Double Dragon | 1995年3月31日 | テクノスジャパン | Zheng | |||
| PS1 | Starblade Alpha. | 1995年3月31日 | Namco | Zheng | |||
| NG-CD | Soccer Broil. | 1995年3月31日 | SNK | Zheng | |||
| SS | Minnesota Fats: Pool Legend | 1995年3月31日 | Data East | Zheng | |||
| PS1 | Victry Zone. | 1995年3月31日 | Sonny. | Zheng | |||
| SS | EMI Vol.1 to the time lost. | 1995年3月25日 | 光栄 | Zheng | |||
| PS1 | The Great Wall of Shanghai. | 1995年3月24日 | Sonny. | Zheng | |||
| SS | Robotica | 1995年3月24日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Idorjah. Sochye. Limected. | 1995年3月24日 | Jarako. | Zheng | |||
| NG-CD | Sengoku 2 | 1995年3月17日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | Sengoku | 1995年3月17日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | World Heroes | 1995年3月17日 | アルファ電子 | Zheng | |||
| NG-CD | Power Spikes II. | 1995年3月17日 | ビデオシステム | Zheng | |||
| NG-CD | Ghost pilot. | 1995年3月17日 | SNK | Zheng | |||
| SS | Mahjong Ganryuujima | 1995年3月10日 | Aski. | Zheng | |||
| SS | Panzer Dragoon | 1995年3月10日 | Sega | Zheng | |||
| NG | "The King of the Fighters." | 1995年3月10日 | ザウルス | Zheng | |||
| SS | Popoi Ttohebereke | 1995年3月3日 | Sung software. | Zheng | |||
| NG-CD | Mutation Edition | 1995年2月25日 | SNK | Zheng | |||
| NG-CD | Viewpoint | 1995年2月25日 | サミー工業 | Zheng | |||
| NG | Galaxy Fight: Universal Warriors | 1995年2月25日 | Sung software. | Zheng | |||
| NG-CD | 2020 Super Baseball | 1995年2月25日 | SNK | Zheng | |||
| SS | The Great Wall of Shanghai. | 1995年2月24日 | Sung software. | Zheng | |||
| SS | Aidoru Janshi Suuchiipai Special | 1995年2月24日 | Jarako. | Zheng | |||
| SS | RAMPO | 1995年2月24日 | Sega | Zheng | |||
| SS | PEBLE BEACH GOLF LINKS. | 1995年2月24日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Jigsaw World | 1995年2月3日 | Japan's Best software | Zheng | |||
| PS1 | The Raiden Project | 1995年1月27日 | 日本システム | Zheng | |||
| PS1 | Cyber Sled | 1995年1月27日 | Namco | Zheng | |||
| SS | Gotha | 1995年1月27日 | Sega | Zheng | |||
| PS1 | Kileak: The DNA Imperative | 1995年1月27日 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | Zheng | |||
