セガサターンのレアソフト時価
※時価は、2024年時点の評価値です。確実に正確な数を保証するものではありません。目安としてご活用ください。
This site participates in affiliate programs.
| Rank | Game Title | Market Price | Links | Ah. | Me. | Drop. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコーチャー日本語版 | 1,500,000 | Drop. | |||
| 2 | 電波少年的ゲーム2 | 1,100,000 | Drop. | |||
| 3 | エネミーゼロ 20名限定ボックス | 750,000 | Drop. | |||
| 4 | 究極指南モード付 プロ指南麻雀 兵 つわもの | 550,000 | Drop. | |||
| 5 | デリソバデラックス | 300,000 | Drop. | |||
| 6 | 野村ホームトレード | 280,000 | Drop. | |||
| 7 | 心霊呪殺師太郎丸 | 250,000 | Drop. | |||
| 8 | プロ指南麻雀兵 | 200,000 | Drop. | |||
| 9 | Welcome to アイフルホーム | 85,000 | Drop. | |||
| 10 | Hyper Duel | 80,000 | Drop. | |||
| 11 | Liquid Kids | 70,000 | Drop. | |||
| 12 | Super Tempo | 65,000 | Drop. | |||
| 13 | 帝国華撃団隊員名簿 | 60,000 | Drop. | |||
| 14 | Astra Superstars | 55,000 | Drop. | |||
| 15 | Steam-Heart's | 50,000 | Drop. | |||
| 16 | Cotton Boomerang | 48,000 | Drop. | |||
| 17 | ファイナルファイトリベンジ 4MB拡張ラムカートリッジ付き | 45,000 | Drop. | |||
| 18 | Image Fight & X-Multiply: Arcade Gears | 35,000 | Drop. | |||
| 19 | Street Fighter Alpha 3 (4 MB RAM Cartridge Required) | 31,560 | Drop. | |||
| 20 | Touryuu Densetsu Elan-Doree | 31,270 | Drop. | |||
| 21 | Brastod | 31,260 | Drop. | |||
| 22 | スペースハリアーミッションスティック付限定版 | 30,040 | Drop. | |||
| 23 | Siegctor. | 30,000 | Drop. | |||
| 24 | Survivor T-Dwarves. | 28,100 | Drop. | |||
| 25 | メッセージ・ナビボリューム2 | 28,060 | Drop. | |||
| 26 | バルクスラッシュサタコレシリーズ | 27,890 | Drop. | |||
| 27 | クローズザバトルアクション | 27550 | Drop. | |||
| 28 | ゲームベーシックフォーセガサターン | 27,550 | Drop. | |||
| 29 | ワンダー3アーケードギアーズ | 26100 | Drop. | |||
| 30 | Bulk Slash | 26,070 | Drop. | |||
| 31 | アドヴァンストヴァリアブル・ジオ初回版 | 26,050 | Drop. | |||
| 32 | エレベーターアクション2リターンズ | 26,010 | Drop. | |||
| 33 | 悪魔城ドラキュラX月下の夜想曲 | 25,860 | Drop. | |||
| 34 | Trilash Dippy | 25,000 | Drop. | |||
| 35 | プレイボーイカラオケボリューム2 | 24,880 | Drop. | |||
| 36 | Languertourst | 24860 | Drop. | |||
| 37 | もってけたまごウィズがんばれ!かものはし | 23,510 | Drop. | |||
| 38 | Wizard Lilly Gaminger | 23,490 | Drop. | |||
| 39 | ファルコムクラシックスコレクション | 22,510 | Drop. | |||
| 40 | Panzer Drogon & | 22,260 | Drop. | |||
| 41 | ボカンと一発!ドロンボー完璧版 | 22230 | Drop. | |||
| 42 | 慶応遊撃隊活劇編 | 22,170 | Drop. | |||
| 43 | コナミアンティークスMSXコレクションウルトラパック | 22080 | Drop. | |||
| 44 | Sterrar SS | 22,070 | Drop. | |||
| 45 | Prilla Arcadegiers | 21,950 | Drop. | |||
| 46 | Batsung | 21,830 | Drop. | |||
| 47 | Linda cube complete. | 21,630 | Drop. | |||
| 48 | Shienryu | 21,190 | Drop. | |||
| 49 | Batman Forever: The Arcade Game | 21,170 | Drop. | |||
| 50 | ダンジョンズ&ドラゴンズコレクション※拡張ラムカートリッジ4MB必須 | 21,140 | Drop. | |||
| 51 | The ultimate tiger plus. | 20,870 | Drop. | |||
| 52 | The Guardian Force. | 20,010 | Drop. | |||
| 53 | Krazy Ivan | 20,000 | Drop. | |||
| 54 | Dark Seed Two | 20,000 | Drop. | |||
| 55 | Time Gall and ninja Hayate | 19,910 | Drop. | |||
| 56 | アイラブミッキーマウスふしぎのお城大冒険アイラブドナルドグルジア王の秘法 | 19260 | Drop. | |||
| 57 | Ch'en Ch'en | 19,260 | Drop. | |||
| 58 | Operation Prikla. | 18,920 | Drop. | |||
| 59 | Ra Bi To | 18,580 | Drop. | |||
| 60 | Cleopatra Fortune | 18,560 | Drop. | |||
| 61 | ソニック3Dフリッキーアイランド | 18,400 | Drop. | |||
| 62 | ウルフファングSS空牙2001 | 18,370 | Drop. | |||
| 63 | プレイボーイカラオケボリューム1 | 18,240 | Drop. | |||
| 64 | The King of the Fighters Best Collection. | 18,060 | Drop. | |||
| 65 | Streetfighter 02 Dash. | 18,030 | Drop. | |||
| 66 | Cotton 2: Magical Night Dreams | 17,850 | Drop. | |||
| 67 | Death Crimson | 17,080 | Drop. | |||
| 68 | Guardian Heaose. | 17,000 | Drop. | |||
| 69 | 提督の決断ウィズパワーアップキット | 16,940 | Drop. | |||
| 70 | Immisuke. | 16,890 | Drop. | |||
| 71 | ナイツセガマルチコントローラーパック | 16,810 | Drop. | |||
| 72 | Radiant Silvergun | 16,560 | Drop. | |||
| 73 | Sexy Parodius | 16,510 | Drop. | |||
| 74 | Earthworm Jim 2 | 16,470 | Drop. | |||
| 75 | Twinkle Star Sprites | 16,080 | Drop. | |||
| 76 | Kill him! | 16,080 | Drop. | |||
| 77 | Terra Cresta 3D | 16,020 | Drop. | |||
| 78 | The war blade. | 15,540 | Drop. | |||
| 79 | カプコンジェネレーション第5集格闘家たち | 15,520 | Drop. | |||
| 80 | A collection of all the monsters in the woods. | 15080 | Drop. | |||
| 81 | エミットバリューセット | 15,040 | Drop. | |||
| 82 | Croc: Legend of the Gobbos | 15,000 | Drop. | |||
| 83 | Chichipin Circle | 14,940 | Drop. | |||
| 84 | スカルファング空牙伝説 | 14,880 | Drop. | |||
| 85 | Nekketsu Oyako | 14,820 | Drop. | |||
| 86 | Gulf Coast Trial Love | 14,470 | Drop. | |||
| 87 | サンダーフォースVスペシャルパック | 14,260 | Drop. | |||
| 88 | Optical bullet. | 14,070 | Drop. | |||
| 89 | Gonphrotia/ Arcadegirs | 14,020 | Drop. | |||
| 90 | Weepout XL | 13,970 | Drop. | |||
| 91 | Tyto Chase. | 13,890 | Drop. | |||
| 92 | Battle Garegga | 13,860 | Drop. | |||
| 93 | Super Adventure Rockman | 13,840 | Drop. | |||
| 94 | 西暦1999ファラオの復活 | 13,590 | Drop. | |||
| 95 | Sen Tsurugi Ki Kyou Den | 13,080 | Drop. | |||
| 96 | マスデストラクションお父さんにもできるソフト | 13060 | Drop. | |||
| 97 | The Mahal-Jah Heaven, the Angel-Lips. | 13,060 | Drop. | |||
| 98 | Cyclopædia 100 | 12,950 | Drop. | |||
| 99 | It's going to keep going. | 12,660 | Drop. | |||
| 100 | グルーヴオンファイト豪血寺一族3※拡張ラムカートリッジ必須 | 12,570 | Drop. | |||
| 101 | 英雄志願ギャルアクトヒロイズム | 12,570 | Drop. | |||
| 102 | Password drift. | 12,460 | Drop. | |||
| 103 | Keliotose! | 12,310 | Drop. | |||
| 104 | Garsang SS. | 12,300 | Drop. | |||
| 105 | 沙羅曼蛇デラックスパックプラス | 12,060 | Drop. | |||
| 106 | Operation Fowler Magic. | 12,060 | Drop. | |||
| 107 | マリカ真実の世界 | 12020 | Drop. | |||
| 108 | Gex. | 12,000 | Drop. | |||
| 109 | The Claw. | 12,000 | Drop. | |||
| 110 | Strikers 1945 | 11,890 | Drop. | |||
| 111 | Metaulus Lagg is required. | 11,890 | Drop. | |||
| 112 | ルームメイト井上涼子コンプリートボックス | 11,830 | Drop. | |||
| 113 | Blob Symphony | 11,460 | Drop. | |||
| 114 | 天地を喰らう赤壁の戦い | 11,410 | Drop. | |||
| 115 | Thunder Force V | 11,400 | Drop. | |||
| 116 | 実況おしゃべりパロディウスフォーエバー・ウィズ・ミー | 11370 | Drop. | |||
| 117 | A beautiful warrior, Sather moons. | 11,370 | Drop. | |||
| 118 | Crisis City | 11,320 | Drop. | |||
| 119 | Exciting monster. | 11,270 | Drop. | |||
| 120 | Primal Rage | 11,150 | Drop. | |||
| 121 | Metal Black | 11,030 | Drop. | |||
| 122 | Rayman | 11,010 | Drop. | |||
| 123 | ウルフファング・スカルファングサターントリビュートBoosted特装版双牙挟撃BOX限定版 | 10,940 | Drop. | |||
| 124 | Valhalian, the most mysterious of them all. | 10,710 | Drop. | |||
| 125 | Willy Wonbat. | 10,410 | Drop. | |||
| 126 | Danjon Master Neksus. | 10,050 | Drop. | |||
| 127 | 忍者じゃじゃ丸くん鬼斬忍法帖金 | 10050 | Drop. | |||
| 128 | DoDonPachi | 10,040 | Drop. | |||
| 129 | Madō Monogatari | 10,040 | Drop. | |||
| 130 | Sander Force Gold Pack Two. | 10,010 | Drop. | |||
| 131 | That's 120 percent lysed. | 9,990 | Drop. | |||
| 132 | プラドルディスクボリューム6吉田里美 | 9,990 | Drop. | |||
| 133 | Princess Crown | 9,910 | Drop. | |||
| 134 | Out Run | 9,870 | Drop. | |||
| 135 | Astal | 9,870 | Drop. | |||
| 136 | サンキョーフィーバー実機シミュレーションSボリューム3 | 9,840 | Drop. | |||
| 137 | In the Hunt | 9,830 | Drop. | |||
| 138 | Night striker S. | 9,690 | Drop. | |||
| 139 | Kunoichi Torimonochou | 9,510 | Drop. | |||
| 140 | Arthur to Astaroth no Nazomakaimura: Incredible Toons | 9,480 | Drop. | |||
| 141 | マーヴルスーパーヒーローズVSストリートファイター※拡張ラム4MB必須 | 9,470 | Drop. | |||
| 142 | ザレジェンドオブヒーローズ&英雄伝説 | 9,160 | Drop. | |||
| 143 | ドリームスクエア雛形あきこ | 9,100 | Drop. | |||
| 144 | Silhouette Mirage | 9,080 | Drop. | |||
| 145 | Galaxy Force II | 9,070 | Drop. | |||
| 146 | Advanstbrevable Gio. | 9,060 | Drop. | |||
| 147 | 超兄貴究極…男の逆襲 | 9040 | Drop. | |||
| 148 | アルバムクラブ胸キュンセントポーリア女学院 | 8,920 | Drop. | |||
| 149 | 続初恋物語修学旅行 | 8910 | Drop. | |||
| 150 | Terra Diver | 8,860 | Drop. | |||
| 151 | この世の果てで恋を唄う少女ユーノシャトルマウス付限定版 | 8,820 | Drop. | |||
| 152 | A special story about the secret hot water love story of the fair girl. | 8810 | Drop. | |||
| 153 | すごべんちゃードラゴンマスターシルク外伝 | 8,760 | Drop. | |||
| 154 | Doum. | 8,600 | Drop. | |||
| 155 | (Applause) | 8,460 | Drop. | |||
| 156 | サイバーボッツ-フルメタルマッドネス-超限定版 | 8,460 | Drop. | |||
| 157 | POLICENAUTS初回限定版 | 8,340 | Drop. | |||
| 158 | POLICENAUTS | 8,330 | Drop. | |||
| 159 | Gunburens | 8,320 | Drop. | |||
| 160 | ロックマン8メタルヒーローズ | 8240 | Drop. | |||
| 161 | Sokkou Seitokai | 8,190 | Drop. | |||
| 162 | Samrice Pilitzts Best Collection | 8,110 | Drop. | |||
| 163 | Knave-snatcher, Cynthane Terre. | 8,090 | Drop. | |||
| 164 | 信長の野望天翔記ウィズパワーキット | 8,080 | Drop. | |||
| 165 | Code R. | 8,040 | Drop. | |||
| 166 | Policenauts | 8,030 | Drop. | |||
| 167 | 提督の決断IIIプレミアムパック | 7,950 | Drop. | |||
| 168 | Mega Man X3 | 7,870 | Drop. | |||
| 169 | 麻雀狂時代コギャル放課後編 | 7,850 | Drop. | |||
| 170 | Blaine Dead 13. | 7,750 | Drop. | |||
| 171 | アイドル雀士スーチーパイリミックス | 7,690 | Drop. | |||
| 172 | Planet joker. | 7,620 | Drop. | |||
| 173 | プラドルディスクボリューム4黒田美礼 | 7580 | Drop. | |||
| 174 | アイドル麻雀ファイナルロマンスRプレミアムパッケージ | 7,560 | Drop. | |||
| 175 | Sol Divide | 7,530 | Drop. | |||
| 176 | He's a dragon. He's a god. | 7,460 | Drop. | |||
| 177 | Creole Wave | 7,430 | Drop. | |||
| 178 | 水滸演舞風雲再起 | 7,430 | Drop. | |||
| 179 | 慟哭そしてファイナルエディション | 7,370 | Drop. | |||
| 180 | デジタルピンボールラストグラディエイターズバージョン9.7 | 7,340 | Drop. | |||
| 181 | 出動!ミニスカポリス初回限定版 | 7340 | Drop. | |||
| 182 | バグ・トゥー!もっともっとジャンプして、ふんづけちャって、ぺっちャんこ | 7,320 | Drop. | |||
| 183 | 機動戦士ガンダム外伝ザブルーディスティニー | 7,260 | Drop. | |||
| 184 | DonPachi | 7,240 | Drop. | |||
| 185 | Universal nut | 7,160 | Drop. | |||
| 186 | Come on, Miniscapolis! | 7,150 | Drop. | |||
| 187 | 麻雀学園祭初回限定版 | 7,150 | Drop. | |||
| 188 | Layer Section | 7,080 | Drop. | |||
| 189 | サンダーフォースゴールドパック1 | 7,030 | Drop. | |||
| 190 | Hexe. | 7,020 | Drop. | |||
| 191 | A challenger fighter. | 6,950 | Drop. | |||
| 192 | After Burner | 6930 | Drop. | |||
| 193 | カプコンジェネレーション第1集撃墜王の時代 | 6,900 | Drop. | |||
| 194 | Avenging Spirit | 6880 | Drop. | |||
| 195 | NBA jam tournament editor | 6,860 | Drop. | |||
| 196 | 麻雀四姉妹若草物語 | 6,830 | Drop. | |||
| 197 | プリンセスクエスト限定版 | 6,790 | Drop. | |||
| 198 | Hansha De Supaaku! | 6,770 | Drop. | |||
| 199 | Burning Rangers | 6,740 | Drop. | |||
| 200 | Fantasy Star Collection | 6,660 | Drop. | |||
| 201 | GT24 | 6,580 | Drop. | |||
| 202 | Space Jam | 6,580 | Drop. | |||
| 203 | Integrated | 6,520 | Drop. | |||
| 204 | Sonic Winggs Special | 6,380 | Drop. | |||
| 205 | ウルフファング・スカルファングサターントリビュートBoosted | 6,280 | Drop. | |||
| 206 | 7つの秘館&ミストアドベンチャーパック | 6,240 | Drop. | |||
| 207 | 麻雀学園祭デラックス前日にまつわる奮戦記 | 6,210 | Drop. | |||
| 208 | ダイナマイト刑事サタコレシリーズ | 6170 | Drop. | |||
| 209 | Bug! Jump! Clean up! | 6,100 | Drop. | |||
| 210 | 極上パロディウスだ!デラックスパック | 6,100 | Drop. | |||
| 211 | Idolmaja Falalal Romance 4 | 6,070 | Drop. | |||
| 212 | クロックワークナイトペパルーチョの福袋 | 6,040 | Drop. | |||
| 213 | Streetfighter Video | 5990 | Drop. | |||
| 214 | 仙窟活龍大戦カオスシードサタコレシリーズ | 5,930 | Drop. | |||
| 215 | マイ・ベスト・フレンズセントアンドリュース女学園編 | 5,920 | Drop. | |||
| 216 | King. | 5,880 | Drop. | |||
| 217 | カプコンジェネレーション第2集魔界と騎士 | 5,830 | Drop. | |||
| 218 | 蒼穹紅蓮隊御徳用 | 5,820 | Drop. | |||
| 219 | Moon Cradle | 5,810 | Drop. | |||
| 220 | tennis arina. | 5790 | Drop. | |||
| 221 | Dragon master silk. | 5,790 | Drop. | |||
| 222 | 制服伝説プリティーファイターX | 5,770 | Drop. | |||
| 223 | Juusoukihei Reinosu 2 | 5,760 | Drop. | |||
| 224 | Die Hard Arcade | 5,750 | Drop. | |||
| 225 | Mortal Kombat | 5,690 | Drop. | |||
| 226 | Whizz | 5,640 | Drop. | |||
| 227 | Strikers 1945 | 5,620 | Drop. | |||
| 228 | バーチャル麻雀マイ・フェア・レディー | 5,620 | Drop. | |||
| 229 | The fantasy world of science, the Gyber Boy. | 5,610 | Drop. | |||
| 230 | Big tactical pack. | 5,550 | Drop. | |||
| 231 | It's up to you! | 5,530 | Drop. | |||
| 232 | グラディウスデラックスパック | 5,520 | Drop. | |||
| 233 | Haunted Casino | 5,490 | Drop. | |||
| 234 | Shinobi Legions | 5,430 | Drop. | |||
| 235 | Road Rash | 5,390 | Drop. | |||
| 236 | カプコンジェネレーション第4集孤高の英雄 | 5,370 | Drop. | |||
| 237 | It's like Cal's day. | 5,330 | Drop. | |||
| 238 | 古伝降霊術百物語 | 5,320 | Drop. | |||
| 239 | ときめき麻雀グラフティ年下の天使たち | 5,310 | Drop. | |||
| 240 | Superreal mahogany graphty. | 5,290 | Drop. | |||
| 241 | シャイニング・フォースシナリオ3氷壁の邪神宮 | 5,220 | Drop. | |||
| 242 | ザ・野球拳スペシャル今夜は12回戦 | 5,120 | Drop. | |||
| 243 | ドラゴンフォース神去りし大地に | 5,120 | Drop. | |||
| 244 | Languer dramatic editor | 5,120 | Drop. | |||
| 245 | ゲーム天国極楽パック | 5,090 | Drop. | |||
| 246 | Game Tengoku | 5,080 | Drop. | |||
| 247 | Superreal mahi p7 | 5080 | Drop. | |||
| 248 | STEAMGEARMaSh | 5,070 | Drop. | |||
| 249 | It's the most positive thing to do. | 5,060 | Drop. | |||
| 250 | 金田一少年の事件簿星見島かなしみの復讐鬼 | 5,060 | Drop. | |||
| 251 | Princess Quest | 5,020 | Drop. | |||
| 252 | Street Racer | 5,000 | Drop. | |||
| 253 | Space Harrier | 5,000 | Drop. | |||
| 254 | Overdrabin GT-R. | 4,990 | Drop. | |||
| 255 | Wakuwakupuyopuyo Danjon | 4,990 | Drop. | |||
| 256 | マジックカーペットマルコン付き | 4,960 | Drop. | |||
| 257 | せがた三四郎真剣遊戯 | 4,950 | Drop. | |||
| 258 | Fighters Histley dynamite. | 4940 | Drop. | |||
| 259 | Message Na'Vi. | 4,930 | Drop. | |||
| 260 | Soviet Strike | 4,920 | Drop. | |||
| 261 | 三國志ウィズパワーキット | 4,920 | Drop. | |||
| 262 | The story of the island of the Seven Winds. | 4,920 | Drop. | |||
| 263 | Race queen G. | 4,910 | Drop. | |||
| 264 | ナイトゥルース二つだけの真実 | 4,890 | Drop. | |||
| 265 | Sega Rally Championship Plus | 4,880 | Drop. | |||
| 266 | Chibimaru Ko Channo Taisen Pazurudama | 4,870 | Drop. | |||
| 267 | ファルコムクラシックス初回限定2枚組 | 4870 | Drop. | |||
| 268 | Gunbird | 4,860 | Drop. | |||
| 269 | めざせアイドルスター夏色メモリーズ麻雀編 | 4,860 | Drop. | |||
| 270 | Reach at the beach! | 4,850 | Drop. | |||
| 271 | Dezaemon 2 | 4,840 | Drop. | |||
| 272 | Johnny Bazooka. | 4,830 | Drop. | |||
| 273 | Memory-alarming Volume 2 | 4,820 | Drop. | |||
| 274 | WWFイン・ユア・ハウス | 4,810 | Drop. | |||
| 275 | Suikoden | 4,740 | Drop. | |||
| 276 | サンキョーフィーバー実機シミュレーションSボリューム3ボーナスパック | 4,730 | Drop. | |||
| 277 | Lesulmania di Arcade Game | 4,720 | Drop. | |||
| 278 | 公道最速伝説頭文字D | 4,690 | Drop. | |||
| 279 | デス・スロットル隔絶都市からの脱出 | 4680 | Drop. | |||
| 280 | シャイニング・フォースシナリオ2狙われた神子 | 4,660 | Drop. | |||
| 281 | リアル麻雀アドベンチャー海へサマーワルツ | 4,620 | Drop. | |||
| 282 | Wizard & Complete | 4,610 | Drop. | |||
| 283 | Linkle Liver Story | 4,610 | Drop. | |||
| 284 | Time Commando | 4,580 | Drop. | |||
| 285 | デジグラッセンアートコレクション | 4,580 | Drop. | |||
| 286 | Falm Classics. | 4,580 | Drop. | |||
| 287 | スポットゴーズトゥハリウッド | 4570 | Drop. | |||
| 288 | Mega Man X4 | 4,570 | Drop. | |||
| 289 | Memory-alarming Volume 1 | 4,540 | Drop. | |||
| 290 | プラドルディスクボリューム7麻生かおり | 4,530 | Drop. | |||
| 291 | Ironman/ XO | 4,520 | Drop. | |||
| 292 | カプコンジェネレーション第3集ここに歴史はじまる | 4,510 | Drop. | |||
| 293 | ときめきメモリアルドラマシリーズボリューム3旅立ちの詩スペシャルボックス版 | 4,500 | Drop. | |||
| 294 | There was a pig on a South Island, a great adventure in Lucas. | 4,480 | Drop. | |||
| 295 | Mahalah hyper-reaction R. | 4,480 | Drop. | |||
| 296 | CYBERDOLL復刻版 | 4,470 | Drop. | |||
| 297 | シャドウズオブザタスク | 4,460 | Drop. | |||
| 298 | Mahou Tsukai Ni Naru Houhou | 4,450 | Drop. | |||
| 299 | Ilem Arcade Classics. | 4,440 | Drop. | |||
| 300 | Virtua Cop Special Pack | 4,440 | Drop. | |||
| 301 | Thunder Storm LX-3 & Roadblaster | 4,430 | Drop. | |||
| 302 | It's an adventure play. | 4430 | Drop. | |||
| 303 | Nun | 4420 | Drop. | |||
| 304 | 古伝降霊術百物語〜ほんとにあった怖い話〜サタコレシリーズ | 4,420 | Drop. | |||
| 305 | エミット2 | 4,400 | Drop. | |||
| 306 | Casper | 4,360 | Drop. | |||
| 307 | バーチャコップ2限定バーチャガンセット | 4350 | Drop. | |||
| 308 | サクラ大戦特別限定版Aタイプ | 4,300 | Drop. | |||
| 309 | プラドルディスクボリューム3大島朱美 | 4,300 | Drop. | |||
| 310 | After high school girls... | 4,300 | Drop. | |||
| 311 | World Heroes Perfect | 4,290 | Drop. | |||
| 312 | Sorvis. | 4,280 | Drop. | |||
| 313 | Darius | 4,280 | Drop. | |||
| 314 | ハイパー3D対戦バトルゲボッカーズ限定版 | 4,280 | Drop. | |||
| 315 | フェーダリメイクエンブレムオブジャスティス | 4,270 | Drop. | |||
| 316 | Dainaairan | 4260 | Drop. | |||
| 317 | Snacks. | 4260 | Drop. | |||
| 318 | トア精霊王紀伝 | 4,250 | Drop. | |||
| 319 | Nichi Yake No Omoide | 4,240 | Drop. | |||
| 320 | プラドルディスクボリューム10真崎麻衣 | 4,220 | Drop. | |||
| 321 | Sphere | 4,220 | Drop. | |||
| 322 | The Wrecks, Metamor. | 4,210 | Drop. | |||
| 323 | ルナシルバースターストーリーエムペグ版 | 4,210 | Drop. | |||
| 324 | Super Gem Fighter Mini Mix | 4,170 | Drop. | |||
| 325 | A brand-new dick! | 4,150 | Drop. | |||
| 326 | S-s-s-s. | 4,120 | Drop. | |||
| 327 | Uncharted Waters | 4110 | Drop. | |||
| 328 | Loaded | 4,080 | Drop. | |||
| 329 | 白き魔女もうひとつの英雄伝説 | 4,060 | Drop. | |||
| 330 | アゼルパンツァードラグーンRPG | 4,020 | Drop. | |||
| 331 | パネルティアストーリーケルンの大冒険 | 4,000 | Drop. | |||
| 332 | ウルトラマン光の巨人伝説 | 3,990 | Drop. | |||
| 333 | Wizards. | 3,960 | Drop. | |||
| 334 | Ultraman Atlas 2 | 3,920 | Drop. | |||
| 335 | プラドルディスクボリューム5藤崎奈々子 | 3,890 | Drop. | |||
| 336 | 機動戦士Zガンダム後編宇宙を駆ける | 3,890 | Drop. | |||
| 337 | サクラ大戦復刻版限定版 | 3,870 | Drop. | |||
| 338 | Idolmaja Falalal Romance R. | 3850 | Drop. | |||
| 339 | Discworld | 3,850 | Drop. | |||
| 340 | エミット3 | 3,840 | Drop. | |||
| 341 | Snatcher | 3,840 | Drop. | |||
| 342 | ゴールデンアックスザ・デュエル | 3,820 | Drop. | |||
| 343 | Sonic R | 3,810 | Drop. | |||
| 344 | Bircha Photo studio | 3,800 | Drop. | |||
| 345 | 恋のサマーファンタジーイン宮崎シーガイア | 3,770 | Drop. | |||
| 346 | Exjapan | 3,760 | Drop. | |||
| 347 | Cyberbots: Full Metal Madness | 3740 | Drop. | |||
| 348 | Saturn Bomberman | 3,740 | Drop. | |||
| 349 | ゼロディバイドザファイナルコンクリフト | 3730 | Drop. | |||
| 350 | 銀河お嬢様伝説ユナリミックス | 3,730 | Drop. | |||
| 351 | プラドルディスク特別編コスプレイヤーズ | 3,720 | Drop. | |||
| 352 | 銀河お嬢様伝説ユナあきたかみかイラストワークス2 | 3,720 | Drop. | |||
| 353 | Body Special 264 | 3,700 | Drop. | |||
| 354 | Special gift pack | 3,660 | Drop. | |||
| 355 | クロス・ロマンス恋と花札と麻雀と | 3,650 | Drop. | |||
| 356 | Choro Q Park | 3,640 | Drop. | |||
| 357 | ファルコムクラシックスサタコレシリーズ | 3,640 | Drop. | |||
| 358 | Tokyo Shadow | 3,640 | Drop. | |||
| 359 | ギャラクシーファイトユニバーサルウォーリアーズ | 3,630 | Drop. | |||
| 360 | Magic Knight Earth. | 3,630 | Drop. | |||
| 361 | ダークハンター上異次元学園 | 3,620 | Drop. | |||
| 362 | Dichard Tristology | 3,620 | Drop. | |||
| 363 | 水滸伝天導一〇八星 | 3,620 | Drop. | |||
| 364 | The King of fighters, 95.「95専用ラムカートリッジ付」 | 3,610 | Drop. | |||
| 365 | You stay out of this. | 3,600 | Drop. | |||
| 366 | Baku Retsu Hantaa R | 3,600 | Drop. | |||
| 367 | キューブバトラーアンナ未来編 | 3,590 | Drop. | |||
| 368 | Iseshima Good Island Cafe | 3,590 | Drop. | |||
| 369 | Area 51 | 3,570 | Drop. | |||
| 370 | Monster Slider | 3,570 | Drop. | |||
| 371 | BATSUGUNサターントリビュートBoosted | 3,550 | Drop. | |||
| 372 | Aim for your lady! | 3,540 | Drop. | |||
| 373 | サクラ大戦特別限定版Bタイプ | 3,540 | Drop. | |||
| 374 | Welcome home. | 3500 | Drop. | |||
| 375 | ENEMYZEROサタコレシリーズ | 3,490 | Drop. | |||
| 376 | プラドルディスクボリューム9永松恵子 | 3,490 | Drop. | |||
| 377 | Mr. Bones. | 3,460 | Drop. | |||
| 378 | ラブリーポップ2イン1雀じゃん恋しましょ限定版 | 3,440 | Drop. | |||
| 379 | デジグマックナイトアートコレクション | 3,430 | Drop. | |||
| 380 | Garjan | 3,420 | Drop. | |||
| 381 | The possession of a magic girl, Prittisamyhart. | 3,410 | Drop. | |||
| 382 | きゃんきゃんバニープルミエール2サンキューソフト | 3,390 | Drop. | |||
| 383 | Superreal mah-p | 3,390 | Drop. | |||
| 384 | A paradise. | 3,390 | Drop. | |||
| 385 | プラドルディスクボリューム8古川恵実子 | 3390 | Drop. | |||
| 386 | ストリートファイターリアルバトル・オン・フィルム | 3,380 | Drop. | |||
| 387 | 両替パズルもうじゃ | 3,380 | Drop. | |||
| 388 | The hunters of Elven Two. | 3,370 | Drop. | |||
| 389 | デジタルモンスターバージョンSデジモンテイマーズ | 3,350 | Drop. | |||
| 390 | Streetfighter Collections | 3,340 | Drop. | |||
| 391 | 信長の野望戦国群雄伝 | 3,340 | Drop. | |||
| 392 | エイナスファンタジーストーリーズ | 3330 | Drop. | |||
| 393 | 機動戦艦ナデシコザブランクオブ3イヤーズ | 3,330 | Drop. | |||
| 394 | 人造人間ハカイダーラストジャッジメント | 3,330 | Drop. | |||
| 395 | ソニックジャム | 3,290 | Drop. | |||
| 396 | 桜通信リメイキングメモリーズ | 3,290 | Drop. | |||
| 397 | 雀帝バトルコスプレイヤー | 3,290 | Drop. | |||
| 398 | 魔法少女プリティサミー恐るべし身体測定!核爆発5秒前!! | 3,290 | Drop. | |||
| 399 | Cyber Doll | 3,280 | Drop. | |||
| 400 | Idolmaja Falalal Romanes Two. | 3270 | Drop. | |||
| 401 | ウイニングポスト3プログラム’98 | 3,270 | Drop. | |||
| 402 | ドルイド闇への追跡者 | 3,250 | Drop. | |||
| 403 | フルカウルミニ四駆スーパーファクトリー | 3,250 | Drop. | |||
| 404 | Mahjong Doukyuusei Supesharu | 3,250 | Drop. | |||
| 405 | ミントン警部の捜査ファイル道化師殺人事件 | 3,240 | Drop. | |||
| 406 | Ultraman Atlas 3 | 3,230 | Drop. | |||
| 407 | 信長の野望バリューセット | 3,220 | Drop. | |||
| 408 | キャンペーンガール’97 | 3,210 | Drop. | |||
| 409 | 真・女神転生デビルサマナースペシャルボックス | 3,210 | Drop. | |||
| 410 | イヴザロストワン&デザイアバリューパック | 3190 | Drop. | |||
| 411 | ダークハンター下妖魔の森 | 3,180 | Drop. | |||
| 412 | エルフを狩るモノたち花札編 | 3,170 | Drop. | |||
| 413 | Mahjong Gakuensai | 3,170 | Drop. | |||
| 414 | Ex Men. | 3,160 | Drop. | |||
| 415 | ラブリーポップ2イン1雀じゃん恋しましょ | 3,160 | Drop. | |||
| 416 | アポ無しギャルズお・り・ん・ぽ・す | 3,140 | Drop. | |||
