武器
| 名称 | 装備者 | 攻撃力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| ぼくとう | かぜまる | 2 | 50 |
| かたな | かぜまる | 4 | 100 |
| しのびかたな | かぜまる | 6 | 320 |
| ぬんちゃく | かぜまる | 8 | 560 |
| くさりがま | かぜまる | 10 | 940 |
| かぜのかたな | かぜまる | 12 | 1320 |
| かぜきりのかたな | かぜまる | 16 | 非売品 |
| しっぷうのかたな | かぜまる | 17 | 2800 |
| ふううんのかたな | かぜまる | 19 | 3600 |
| あらしのかたな | かぜまる | 21 | 5800 |
| こがらしのかたな | かぜまる | 23 | 8600 |
| はやてのかたな | かぜまる | 25 | 14000 |
| りゅうじんのけん | かぜまる | 27 | 非売品 |
| にちりんのかたな | かぜまる | 30 | 44000 |
| ラホイのかたな | かぜまる | 40 | 非売品 |
| ぞうげのきば | たかまる | 11 | 480 |
| あかがねのきば | たかまる | 25 | 7200 |
| くろがねのきば | たかまる | 30 | 26000 |
| しろがねのきば | たかまる | 35 | 非売品 |
| くのいちのけん | あかね | 15 | 1360 |
| くのいちのかたな | あかね | 20 | 27000 |
| しらゆりのかたな | あかね | 28 | 非売品 |
防具
足装備の数値は守備ではなく素早さの上昇値です。
| 名称 | 部位 | 装備者 | 上昇値 | 買値 |
|---|---|---|---|---|
| ぬのかたびら | 体 | かぜまる | 2 | 50 |
| さんごかたびら | 体 | かぜまる・あかね | 3 | 90 |
| べっこうかたびら | 体 | かぜまる・あかね | 5 | 200 |
| ぞうげのかたびら | 体 | かぜまる | 7 | 420 |
| くさりかたびら | 体 | かぜまる | 9 | 840 |
| こうがかたびら | 体 | かぜまる・あかね | 12 | 1600 |
| いがのかたびら | 体 | かぜまる | 15 | 3400 |
| にんけんかたびら | 体 | たかまる | 20 | 3000 |
| くのいちかたびら | 体 | あかね | 20 | 19800 |
| かぜのかたびら | 体 | かぜまる・あかね | 22 | 26000 |
| はちまき | 頭 | 全員 | 1 | 8 |
| はちがね | 頭 | 全員 | 2 | 60 |
| てつのはちがね | 頭 | かぜまる | 6 | 800 |
| かぜのはちがね | 頭 | 全員 | 10 | 4200 |
| わらじ | 足(素早さ) | かぜまる・あかね | 5 | 20 |
| しのびわらじ | 足(素早さ) | かぜまる・あかね | 10 | 420 |
| かぜのわらじ | 足(素早さ) | かぜまる・あかね | 20 | 1240 |
取り逃したくない非売品
かぜきりのかたならかんのみちB2最下段を左から20歩で調べる
りゅうじんのけんムカデのどうくつB1左上の脚
三人の最強武器ラホイのまちでラホイに話す