攻略一覧に戻る
忍者らホイ!攻略帳

敵データ

通常敵一覧

「心」は獲得経験値に相当します。列を固定し、数値が隣の項目へずれない構成です。

名称 体 攻撃力 防御力 素早さ 心 お金
あしがるドクロ 3 3 3 3 1 1
したっぱドクロ 4 5 1 3 1 2
はたがしらドクロ 5 7 7 7 1 3
つちのドクロ 6 10 20 10 1 4
おおがまドクロ 7 22 14 16 2 3
びんぼうがみ 20 0 28 28 1 0
ふくのかみ 1 0 0 0 0 0
どくガマ 16 19 22 26 1 6
ガマつかいドクロ 16 19 20 24 3 5
いくさガマ 8 26 28 24 2 5
じらいやドクロ 9 21 24 26 2 7
しのびネズミ 11 22 22 30 2 10
いくさネズミ 10 33 28 28 3 7
しゃれこうべ 8 18 18 32 1 9
ネズミつかい 24 22 30 28 4 4
のざらし 11 8 30 30 2 10
ひゃっかんドクロ 10 26 32 27 2 12
ひふきドクロ 12 19 29 28 3 8
なぎなたドクロ 13 31 33 34 3 11
がぶりよりドクロ 11 30 36 30 2 16
うわてなげドクロ 14 22 48 40 2 20
さばおりドクロ 28 26 36 38 4 13
なげこまドクロ 12 18 32 42 2 22
みずのドクロ 14 28 30 38 3 18
あんぎゃドクロ 17 31 74 34 4 20
よっぱらいドクロ 15 28 50 46 4 22
しらぬいドクロ 14 23 20 60 3 12
きばムシ 12 54 58 40 4 8
まだらどくムシ 14 30 50 44 2 24
いとはきムシ 18 42 65 46 3 14
あおどくガ 14 36 20 51 3 18
きどくガ 17 28 39 49 4 16
にんじゃイヌ 7 22 10 26 1 4
うまれたてガ 90 66 10 46 17 8
りんぷんドクロ 34 48 40 60 8 26
おちむしゃドクロ 19 52 88 46 6 20
せおいドクロ 14 28 62 56 5 23
ウシあたまドクロ 32 36 71 44 4 18
ドクロくのいち 17 20 39 62 4 28
そうへいドクロ 20 48 45 50 5 20
ネズミーランド 64 30 40 58 6 12
やまもとリンじゃ 100 56 90 118 18 42
もすばーが 40 90 80 120 39 39
とのさまガエル 120 100 100 90 1 1000
ビキニんじゃ 45 20 45 60 5 22
ハッタリくん 40 1 60 80 1 1
おおたけしのび 40 100 60 32 8 32
アマノジャク 100 20 100 60 1 0
たんにんじゃ 60 32 46 48 5 21
かんにんじゃ 70 20 60 58 1 0
いれずみドクロ 19 52 50 52 6 21
かぎてドクロ 23 52 60 80 17 36
はやてドクロ 17 31 40 96 7 12
きんにくドクロ 40 80 58 46 18 26
ずつきドクロ 23 40 80 80 14 28
べんけいドクロ 22 31 58 64 7 20
しろがみドクロ 17 21 46 58 8 12
なりきんにんじゃ 160 220 110 90 30 100
あやつりドクロ 24 48 70 92 14 38
ドクロべぇ 30 16 88 80 20 1
どくヘビ 20 40 72 66 8 24
ドクロいぬ 24 42 68 66 9 20
ヘビつかい 48 46 58 60 10 31
うみヘビ 28 42 59 60 9 24
サメあたまドクロ 20 47 48 56 11 18
イカあたまドクロ 30 138 114 110 216 180
しのびぎょらい 28 58 42 70 10 26
ヘビがしらドクロ 25 51 60 60 11 20
よいどれドクロ 22 60 75 80 12 41
たくはつドクロ 50 48 70 66 10 38
くさりがまドクロ 24 60 55 70 13 33
こがらしドクロ 22 48 64 90 16 30
ひぐるまドクロ 140 94 102 100 92 122
からくりロボット 110 140 100 70 22 0
ておいドクロ 24 62 100 69 17 48
わかむしゃドクロ 32 92 88 88 18 42
むらさめドクロ 26 68 76 85 19 51
へべれけドクロ 60 92 76 78 38 46
うんすいドクロ 30 63 88 76 19 58
ドクロきとうし 27 70 70 88 22 66
トリあたまドクロ 37 62 120 78 16 42
なげふうしゃ 22 68 72 84 18 36
あかね 240 76 100 140 189 234
しんアマノジャク 140 40 120 110 28 1
ひょうがドクロ 28 68 80 103 26 92
なだれドクロ 32 57 92 88 24 78
ひめドクロ 27 74 62 107 22 81
ヒヒあたまドクロ 33 68 113 82 20 74
かまいたちドクロ 26 82 48 102 24 96
ほのおのドクロ 30 48 80 87 38 98
じゅじゅつドクロ 36 66 98 98 32 90
ひだるまドクロ 29 86 68 88 40 88
こげこげドクロ 34 72 89 94 39 102
よろいドクロ 29 66 130 80 32 86
いだてんドクロ 34 98 66 120 48 120
せきひん 108 0 120 130 70 0
ぞくあまのじゃく 1 0 0 0 0 0
ドクロみみずく 32 94 84 105 34 68
ミミズクつかい 68 67 126 102 56 143
ドクロからす 34 76 82 107 38 72
カラスつかい 80 98 110 105 59 156
ドクロこうもり 38 82 80 100 40 70
コウモリつかい 68 108 110 110 62 142
くぐつドクロ 30 46 110 106 64 168
くぐつ 12 98 42 126 60 64
みずぐもドクロ 34 90 98 100 68 80
タコぼうずドクロ 56 110 148 108 88 88
せんすいドクロ 38 102 100 120 80 62
ドクロはっぽん 60 108 120 116 88 888
がんせきドクロ 46 102 180 110 102 90
あかがみドクロ 38 88 96 120 118 130
おおづつドクロ 69 122 130 112 118 130
しびとあやつり 68 127 116 128 180 666
しびと 39 0 0 0 0 0
ドクロむかで 28 97 110 120 86 80
じごくむかで 36 104 148 118 90 96
ぐれんむかで 38 80 122 126 96 99
ムカデつかい 56 60 136 122 118 140
ゆうれいクラゲ 13 95 85 199 86 132
しおふきドクロ 53 122 126 136 112 89
どくろエイ 56 106 136 110 90 92
くりからもんもん 98 140 105 120 186 131
どくろべぇ2 62 56 138 180 200 10
かいぞくドクロ 42 94 140 128 143 130
すいぐんドクロ 46 121 158 126 162 156
いぼクラゲ 38 76 132 141 121 140
かつおのえぼし 1 41 1 180 170 1
のこぎりエイ 70 138 98 150 202 66
あかめフグ 46 106 126 135 246 208
ドクロうみがめ 48 100 200 118 149 98
きっこうドクロ 54 136 162 128 162 160
いなずまドクロ 96 120 100 140 134 278

このゲームについての感想を掲示板に投稿する

0 / 1000

書き込みを通報する