かぜまる
術と装備の両方が伸びる中心人物。倒れると全滅。ぶんしんを維持し、状況に応じて攻撃・回復を分担します。
全員の体の上限は250。たかまるは技を持たず、あかねは18段で加入します。
| 仲間 | 段 | 体 | 技 | 攻撃 | 守備 | 素早さ | 累計心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぜまる | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| かぜまる | 10 | 62 | 47 | 32 | 33 | 31 | 346 |
| かぜまる | 20 | 116 | 85 | 62 | 59 | 62 | 5688 |
| かぜまる | 30 | 171 | 126 | 93 | 89 | 92 | 44594 |
| かぜまる | 40 | 226 | 166 | 122 | 119 | 123 | 238807 |
| かぜまる | 50 | 250 | 207 | 153 | 149 | 153 | 893312 |
| たかまる | 1 | 28 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| たかまる | 10 | 72 | 0 | 41 | 41 | 51 | 346 |
| たかまる | 20 | 122 | 0 | 72 | 72 | 91 | 5729 |
| たかまる | 30 | 172 | 0 | 101 | 101 | 130 | 45208 |
| たかまる | 40 | 225 | 0 | 131 | 132 | 171 | 239442 |
| たかまる | 50 | 250 | 0 | 162 | 162 | 200 | 892417 |
| あかね | 18 | 80 | 134 | 36 | 49 | 92 | 3442 |
| あかね | 20 | 88 | 145 | 38 | 56 | 102 | 6469 |
| あかね | 30 | 132 | 204 | 58 | 86 | 147 | 45461 |
| あかね | 40 | 177 | 250 | 79 | 116 | 190 | 238344 |
| あかね | 50 | 220 | 250 | 98 | 147 | 199 | 889519 |
術と装備の両方が伸びる中心人物。倒れると全滅。ぶんしんを維持し、状況に応じて攻撃・回復を分担します。
1段加入の物理攻撃役。技は0。仲間をかばう運用と高い素早さを活かします。
18段加入。全体回復・攻守強化・状態回復を担当。技は早く上限へ届きます。
| 名前 | 同行区間 | 戦闘での支援 |
|---|---|---|
| じぞう | げんぶのしろ入口~げんぶ撃破 | 敵の攻撃をかばうことがある |
| とびまさ | げんぶ撃破~城外 | からくりバズーカで全体攻撃 |
| うんのすけ | うんちのむら~ウンチのあな出口 | おうごんのしずくで味方1人を30回復 |
| おはやし | 湖洞窟~うたのまち | べんてんのふえで敵を弱体化 |