攻略一覧に戻る
日本SFC通常版・1991Japanese SFC normal edition · 1991

ファイナルファンタジーIV 完全攻略FINAL FANTASY IV Complete Guide

地上・地底・月を巡る冒険を、最終決戦まで。日本SFC通常版を中心に、イージータイプとの違いも案内。Across the surface, the Underworld, and the Moon to the final battle. Follow the Japanese SFC normal edition, with Easy Type differences clearly identified.

攻略チャートWalkthrough›モンスター図鑑Bestiary

モンスター図鑑Bestiary

モンスターのHP・経験値・ギル・攻防回数・属性・状態耐性・ドロップを通常版実データで検索できます。Search all battle slots for normal-edition HP, rewards, attack and defense multipliers, elements, status resistance, and drops.

モンスターの能力や耐性、ドロップを掲載しています。同じ名前でも、登場する場面や形態によって能力が異なる場合があります。数値は日本SFC通常版Rev.1です。Lists monster abilities, resistances and drops. Monsters with the same name may differ by encounter or form. Values are for the Japanese SFC Normal Rev. 1 edition.

攻撃・防御表記Attack and defense notation

「回数 × 基礎値 [命中/回避]」を保持。単純な一個の攻撃力・防御力ではありません。The table preserves “multiplier × base [accuracy/evade]”; it is not a single attack or defense number.

属性・状態耐性Elements and status resistance

弱点、防御属性、状態耐性の実フラグを名称化。吸収・無効フラグがある行は通常の耐性と区別して読む。Actual weakness, element-defense, and status-defense flags are named. Rows with Absorb or Immune must be read differently from ordinary resistance.

ドロップ計算Drop calculation

基礎落率判定の後、枠1~4は128/256・80/256・44/256・4/256。例:通常版プリンプリンセスのピンクのしっぽは基礎5/99×4/256。After the base drop check, slots 1–4 are weighted 128/256, 80/256, 44/256, and 4/256. Normal Pink Puff’s Pink Tail is base 5/99 × 4/256.

防御欄の回避率は定義値です。原作の読み込み不具合により、通常は物理・魔法とも実戦回避率0%で開始します。バルバリシアの竜巻など、戦闘中に能力を変更する処理は別です。「属性吸収」は列挙された属性攻撃を受けてHPが回復する指定です。Defense evade percentages are stored values. The original loading bug normally starts enemies with 0% physical and magic evade; in-battle changes such as Barbariccia’s tornado are exceptions. “Absorb” means the listed elemental attacks restore HP.

モンスター一覧All monster battle slots
IDID 名称Name LvLv HPHP EXPEXP ギルGil 素早さAgility 物理攻撃Physical attack 物理防御Physical defense 魔法防御Magic defense 弱点Weakness 防御属性Element defense 状態耐性Status resistance 落率値Drop-rate value ドロップ枠1→4Drop slots 1→4
0 ゴブリンImp 3 6 28 5 1 - 2 1 x 19 [75%]1 x 19 [75%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] —— —— —— 5 ポーション / テント / どうのすなどけい / ゴブリンCure1 / Tent / Bronze Hourglass / Imp
1 バジリスクBasilisk 5 90 110 30 3 - 6 2 x 15 [90%]2 x 15 [90%] 0 x 2 [0%]0 x 2 [0%] 1 x 9 [40%]1 x 9 [40%] —— —— ブタ・小人Pig・Mini 5 きんのはり / きんのはり / きんのはり / きんのはりGold Needle / Gold Needle / Gold Needle / Gold Needle
2 ダイブイーグルEagle 5 18 40 5 1 - 2 1 x 21 [80%]1 x 21 [80%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 飛行Flying —— ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 フェニックスのお / きんのはり / きんのはり / コカトリスLife / Gold Needle / Gold Needle / Cockatrice
3 フロータイボールFloatEye 4 20 42 9 1 - 3 1 x 20 [80%]1 x 20 [80%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 飛行Flying —— ブタ・小人・カエル・バーサク・眠り・麻痺Pig・Mini・Toad・Berserk・Sleep・Paralyze 5 めぐすり / フェニックスのお / めざましどけい / きんのはりEye Drops / Life / Alarm Clock / Gold Needle
4 インセクタスLarva 5 28 49 8 1 - 3 1 x 20 [80%]1 x 20 [80%] 0 x 1 [0%]0 x 1 [0%] 0 x 4 [0%]0 x 4 [0%] —— —— ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 ポーション / ハイポーション / ハイポーション / ハイポーションCure1 / Cure2 / Cure2 / Cure2
5 フェイスバットCave Bat 20 334 598 151 12 - 15 3 x 42 [95%]3 x 42 [95%] 2 x 3 [15%]2 x 3 [15%] 3 x 12 [40%]3 x 12 [40%] 聖・飛行 (強弱点)Holy・Flying (very weak) 雷・吸収 (属性吸収)Lightning・Absorb (absorb) ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 ポーション / ハイポーション / ハイポーション / ハイポーションCure1 / Cure2 / Cure2 / Cure2
6 ウッドアイズTreant 19 335 687 148 13 - 16 4 x 52 [99%]4 x 52 [99%] 1 x 1 [90%]1 x 1 [90%] 3 x 15 [60%]3 x 15 [60%] 炎Fire —— ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 ダイエットフード / うちでのこづち / おとめのキッス / ばんのうやくDiet Ration / Mallet / Maiden's Kiss / Heal
7 ソードラットSwordRat 4 30 66 13 1 - 3 1 x 21 [80%]1 x 21 [80%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 3 x 11 [60%]3 x 11 [60%] —— —— 小人・カエルMini・Toad 5 きんのはり / きんのはり / きんのはり / きんのはりGold Needle / Gold Needle / Gold Needle / Gold Needle
8 ミニマジシャンTinyMage 6 69 132 63 2 - 4 1 x 19 [75%]1 x 19 [75%] 0 x 2 [0%]0 x 2 [0%] 8 x 38 [50%]8 x 38 [50%] —— —— ブタ・カエルPig・Toad 5 ロッド / ぎんのうでわ / エーテル / エーテルドライRod / Silver / Ether1 / Ether2
9 デザートサハギンSand Man 5 20 70 17 2 - 4 1 x 20 [80%]1 x 20 [80%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 0 x 4 [0%]0 x 4 [0%] 氷 (強弱点)Ice (very weak) —— —— 5 どくけし / やまびこそう / じゅうじか / テントAntidote / Echo Herbs / Cross / Tent
10 フライングアイSandMoth 5 40 74 18 2 - 4 1 x 21 [80%]1 x 21 [80%] 0 x 3 [0%]0 x 3 [0%] 1 x 5 [30%]1 x 5 [30%] 飛行Flying —— 暗闇・ブタ・小人・カエルBlind・Pig・Mini・Toad 5 めぐすり / フェニックスのお / めざましどけい / きんのはりEye Drops / Life / Alarm Clock / Gold Needle
11 ハンドレッグSandpede 6 60 79 20 2 - 4 2 x 11 [85%]2 x 11 [85%] 0 x 3 [0%]0 x 3 [0%] 0 x 4 [0%]0 x 4 [0%] —— —— 暗闇・ブタ・小人・カエルBlind・Pig・Mini・Toad 5 ポーション / ポーション / ポーション / ハイポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure2
12 サンドウォームSandWorm 6 75 82 22 1 - 3 2 x 16 [90%]2 x 16 [90%] 1 x 2 [35%]1 x 2 [35%] 1 x 7 [40%]1 x 7 [40%] —— —— 暗闇・ブタ・小人・眠りBlind・Pig・Mini・Sleep 5 ポーション / ハイポーション / ばんのうやく / ぎんのリンゴCure1 / Cure2 / Heal / Silver Apple
13 ギガントードCaveToad 6 47 89 24 2 - 5 2 x 11 [85%]2 x 11 [85%] 0 x 2 [0%]0 x 2 [0%] 1 x 6 [60%]1 x 6 [60%] 氷Ice —— カエルToad 5 おとめのキッス / おとめのキッス / おとめのキッス / おとめのキッスMaiden's Kiss / Maiden's Kiss / Maiden's Kiss / Maiden's Kiss
14 ファングシェルEvilShel 6 58 101 28 3 - 6 2 x 11 [85%]2 x 11 [85%] 1 x 1 [30%]1 x 1 [30%] 1 x 8 [60%]1 x 8 [60%] 雷 (強弱点)Lightning (very weak) —— ブタ・小人Pig・Mini 5 ダイエットフード / うちでのこづち / おとめのキッス / ばんのうやくDiet Ration / Mallet / Maiden's Kiss / Heal
15 ゾンビーZombie 6 52 112 31 2 - 5 2 x 13 [85%]2 x 13 [85%] 1 x 2 [25%]1 x 2 [25%] 1 x 9 [40%]1 x 9 [40%] 炎・聖Fire・Holy 闇 (無効)Dark (immune) 毒・ブタ・小人・カエル・戦闘不能・眠り・麻痺Poison・Pig・Mini・Toad・KO・Sleep・Paralyze 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
16 フライキラーPike 7 65 119 30 3 - 6 2 x 11 [85%]2 x 11 [85%] 1 x 1 [30%]1 x 1 [30%] 1 x 7 [40%]1 x 7 [40%] 雷 (強弱点)Lightning (very weak) —— ブタ・小人Pig・Mini 5 ポーション / ポーション / ポーション / ハイポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure2
17 ブラッドフラワTrapRose 23 370 1,204 32 17 - 20 5 x 62 [80%]5 x 62 [80%] 1 x 2 [25%]1 x 2 [25%] 1 x 6 [60%]1 x 6 [60%] 炎 (強弱点)Fire (very weak) —— 暗闇・ブタ・小人・カエルBlind・Pig・Mini・Toad 5 ダイエットフード / うちでのこづち / おとめのキッス / ばんのうやくDiet Ration / Mallet / Maiden's Kiss / Heal
18 オーガニトードMad Toad 7 59 127 34 5 - 8 2 x 11 [85%]2 x 11 [85%] 1 x 1 [40%]1 x 1 [40%] 1 x 7 [40%]1 x 7 [40%] 氷Ice —— カエルToad 5 おとめのキッス / おとめのキッス / おとめのキッス / おとめのキッスMaiden's Kiss / Maiden's Kiss / Maiden's Kiss / Maiden's Kiss
19 レッドマシュマロJelly 7 35 134 36 5 - 8 2 x 15 [90%]2 x 15 [90%] 99 x 254 [99%]99 x 254 [99%] 1 x 7 [40%]1 x 7 [40%] 炎 (強弱点)Fire (very weak) —— 混乱Confuse 5 ポーション / ポーション / ポーション / ハイポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure2
20 イエローゼリーCream 8 55 144 33 6 - 9 2 x 16 [90%]2 x 16 [90%] 99 x 254 [99%]99 x 254 [99%] 2 x 12 [60%]2 x 12 [60%] 雷 (強弱点)Lightning (very weak) —— 混乱Confuse 5 ポーション / ポーション / ポーション / ハイポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure2
21 サハギンWaterHag 8 64 136 38 10 - 13 2 x 18 [95%]2 x 18 [95%] 1 x 2 [45%]1 x 2 [45%] 2 x 7 [40%]2 x 7 [40%] 雷Lightning —— —— 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
22 レーシイWeeper 9 130 157 42 6 - 9 2 x 18 [95%]2 x 18 [95%] 1 x 2 [55%]1 x 2 [55%] 2 x 10 [60%]2 x 10 [60%] —— —— —— 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
23 クリセイルスRocLarva 36 986 2,822 39 23 - 26 6 x 72 [70%]6 x 72 [70%] 3 x 3 [55%]3 x 3 [55%] 4 x 17 [60%]4 x 17 [60%] —— —— ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 ポーション / ハイポーション / ハイポーション / ハイポーションCure1 / Cure2 / Cure2 / Cure2
24 ゴブリンキャップDark Imp 16 199 1,930 45 18 - 21 5 x 56 [70%]5 x 56 [70%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] —— —— —— 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
25 くろとかげBlackLiz 25 792 1,298 43 21 - 24 5 x 64 [90%]5 x 64 [90%] 3 x 4 [40%]3 x 4 [40%] 3 x 15 [60%]3 x 15 [60%] 氷Ice —— ブタ・小人Pig・Mini 5 メデューサのや / メデューサのや / メデューサのや / ブレイクブレイドMedusa / Medusa / Medusa / Medusa
26 アダマンタイマイTurtle 12 190 234 46 6 - 9 2 x 20 [99%]2 x 20 [99%] 1 x 1 [90%]1 x 1 [90%] 1 x 10 [60%]1 x 10 [60%] 氷 (強弱点)Ice (very weak) —— ブタ・小人Pig・Mini 5 どくけし / やまびこそう / じゅうじか / テントAntidote / Echo Herbs / Cross / Tent
27 ドモボーイImp Cap. 9 37 184 48 4 - 7 2 x 15 [90%]2 x 15 [90%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 2 x 7 [40%]2 x 7 [40%] —— —— —— 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
28 パープルババロアSlime 21 105 750 50 13 - 16 4 x 52 [99%]4 x 52 [99%] 99 x 254 [99%]99 x 254 [99%] 2 x 9 [40%]2 x 9 [40%] 炎Fire —— 混乱Confuse 5 ポーション / ポーション / ポーション / ハイポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure2
29 バロンへいSoldier 9 27 157 54 1 - 2 2 x 20 [99%]2 x 20 [99%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 0 x 4 [0%]0 x 4 [0%] —— —— 混乱Confuse 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
30 ジェネラルOfficer 11 221 398 80 2 - 4 3 x 26 [75%]3 x 26 [75%] 1 x 2 [65%]1 x 2 [65%] 2 x 12 [60%]2 x 12 [60%] —— —— —— 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
31 ガトリンガNeedler 14 115 335 53 7 - 10 3 x 28 [80%]3 x 28 [80%] 1 x 2 [65%]1 x 2 [65%] 2 x 8 [60%]2 x 8 [60%] —— —— 小人・カエルMini・Toad 5 きんのはり / きんのはり / きんのはり / きんのはりGold Needle / Gold Needle / Gold Needle / Gold Needle
32 リルマーダーTricker 97 12,000 20,000 10,700 86 13 x 174 [99%]13 x 174 [99%] 2 x 3 [70%]2 x 3 [70%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 雷Lightning —— —— 5 ポーション / テント / どうのすなどけい / ゴブリンCure1 / Tent / Bronze Hourglass / Imp
33 デスビューティCannibal 19 440 650 210 12 - 15 3 x 24 [75%]3 x 24 [75%] 1 x 2 [65%]1 x 2 [65%] 4 x 17 [60%]4 x 17 [60%] 炎Fire —— 暗闇・ブタ・小人・カエルBlind・Pig・Mini・Toad 5 ダイエットフード / うちでのこづち / おとめのキッス / ばんのうやくDiet Ration / Mallet / Maiden's Kiss / Heal
34 スピリットSpirit 10 86 278 122 4 - 7 3 x 24 [75%]3 x 24 [75%] 1 x 1 [50%]1 x 1 [50%] 2 x 9 [40%]2 x 9 [40%] 聖 (強弱点)Holy (very weak) 炎・吸収 (属性吸収)Fire・Absorb (absorb) 毒・暗闇・石化・戦闘不能・石化1・石化2・眠り・麻痺Poison・Blind・Petrify・KO・Calcify 1・Calcify 2・Sleep・Paralyze 5 ポーション / ポーション / ポーション / のろいのゆびわCure1 / Cure1 / Cure1 / Cursed
35 スケルトンSkelton 10 135 238 126 6 - 9 3 x 26 [75%]3 x 26 [75%] 1 x 2 [55%]1 x 2 [55%] 2 x 8 [60%]2 x 8 [60%] 炎・聖 (強弱点)Fire・Holy (very weak) 闇Dark 毒・暗闇・沈黙・ブタ・小人・カエル・戦闘不能・バーサク・混乱・眠り・麻痺・浮遊・呪いPoison・Blind・Silence・Pig・Mini・Toad・KO・Berserk・Confuse・Sleep・Paralyze・Float・Curse 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
36 コカトリスCocktric 11 149 275 82 5 - 8 3 x 24 [75%]3 x 24 [75%] 1 x 1 [70%]1 x 1 [70%] 2 x 11 [40%]2 x 11 [40%] 飛行 (強弱点)Flying (very weak) —— ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 フェニックスのお / きんのはり / きんのはり / コカトリスLife / Gold Needle / Gold Needle / Cockatrice
37 ガーゴイルGargoyle 12 160 315 90 6 - 9 3 x 28 [80%]3 x 28 [80%] 1 x 2 [80%]1 x 2 [80%] 2 x 12 [60%]2 x 12 [60%] 聖・飛行 (強弱点)Holy・Flying (very weak) —— ブタ・小人・戦闘不能Pig・Mini・KO 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
38 ルドランベビーRoc Baby 23 50 1,004 81 30 - 33 5 x 60 [80%]5 x 60 [80%] 1 x 2 [55%]1 x 2 [55%] 2 x 9 [40%]2 x 9 [40%] 飛行 (強弱点)Flying (very weak) —— ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 フェニックスのお / きんのはり / きんのはり / コカトリスLife / Gold Needle / Gold Needle / Cockatrice
39 ベルフェゴールHooligan 48 2,200 4,088 484 33 - 36 8 x 108 [99%]8 x 108 [99%] 4 x 5 [40%]4 x 5 [40%] 3 x 12 [40%]3 x 12 [40%] 聖・飛行Holy・Flying —— ブタ・小人・戦闘不能Pig・Mini・KO 5 ポーション / ポーション / ポーション / のろいのゆびわCure1 / Cure1 / Cure1 / Cursed
40 ズーRaven 15 941 432 489 3 - 6 3 x 32 [85%]3 x 32 [85%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 飛行Flying —— ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 はねつきぼうし / ハイポーション / コテージ / ぎんのリンゴLeather / Cure2 / Cabin / Silver Apple
41 シーポッツWaterBug 8 125 225 79 5 - 8 2 x 16 [90%]2 x 16 [90%] 2 x 3 [15%]2 x 3 [15%] 2 x 11 [40%]2 x 11 [40%] 雷Lightning —— —— 5 どくけし / やまびこそう / じゅうじか / テントAntidote / Echo Herbs / Cross / Tent
42 アリゲイターAligator 8 175 236 95 4 - 7 2 x 22 [99%]2 x 22 [99%] 1 x 2 [80%]1 x 2 [80%] 3 x 10 [40%]3 x 10 [40%] 氷 (強弱点)Ice (very weak) —— ブタ・小人Pig・Mini 5 かわのぼうし / かわのふく / ハイポーション / ぎんのリンゴCap / Leather / Cure2 / Silver Apple
43 スプラッシャーPiranha 16 180 430 145 10 - 13 3 x 30 [80%]3 x 30 [80%] 2 x 3 [15%]2 x 3 [15%] 3 x 10 [40%]3 x 10 [40%] 雷Lightning —— ブタ・小人・カエルPig・Mini・Toad 5 ポーション / ポーション / ポーション / ハイポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure2
44 バロンかいへいFighter 12 65 400 100 1 - 2 3 x 28 [80%]3 x 28 [80%] 0 x 2 [0%]0 x 2 [0%] 0 x 4 [0%]0 x 4 [0%] —— 闇・聖Dark・Holy 混乱Confuse 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
45 キャプテンGeneral 15 320 600 152 6 - 9 3 x 36 [90%]3 x 36 [90%] 2 x 2 [20%]2 x 2 [20%] 3 x 11 [60%]3 x 11 [60%] —— —— —— 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
46 ソウルSoul 16 200 460 165 9 - 12 3 x 28 [80%]3 x 28 [80%] 2 x 3 [15%]2 x 3 [15%] 3 x 10 [40%]3 x 10 [40%] 聖 (強弱点)Holy (very weak) 炎・吸収 (属性吸収)Fire・Absorb (absorb) 毒・暗闇・石化・戦闘不能・石化1・石化2・眠り・麻痺Poison・Blind・Petrify・KO・Calcify 1・Calcify 2・Sleep・Paralyze 5 ポーション / ポーション / ポーション / のろいのゆびわCure1 / Cure1 / Cure1 / Cursed
47 ブラッディボーンRed Bone 13 210 315 169 8 - 11 3 x 34 [85%]3 x 34 [85%] 2 x 3 [15%]2 x 3 [15%] 2 x 12 [60%]2 x 12 [60%] 炎・聖Fire・Holy 闇Dark 毒・暗闇・沈黙・ブタ・小人・カエル・戦闘不能・バーサク・混乱・眠り・麻痺・浮遊・呪いPoison・Blind・Silence・Pig・Mini・Toad・KO・Berserk・Confuse・Sleep・Paralyze・Float・Curse 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
48 グールGhoul 16 222 505 179 9 - 12 3 x 32 [85%]3 x 32 [85%] 2 x 3 [15%]2 x 3 [15%] 3 x 11 [60%]3 x 11 [60%] 炎・聖Fire・Holy 闇 (無効)Dark (immune) 毒・ブタ・小人・カエル・戦闘不能・眠り・麻痺Poison・Pig・Mini・Toad・KO・Sleep・Paralyze 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
49 スカルジャーSkull 31 740 1,577 116 21 - 24 6 x 74 [70%]6 x 74 [70%] 3 x 3 [25%]3 x 3 [25%] 4 x 18 [40%]4 x 18 [40%] 炎・聖 (強弱点)Fire・Holy (very weak) 闇Dark 毒・暗闇・沈黙・ブタ・小人・カエル・戦闘不能・バーサク・混乱・眠り・麻痺・浮遊・呪いPoison・Blind・Silence・Pig・Mini・Toad・KO・Berserk・Confuse・Sleep・Paralyze・Float・Curse 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
50 レブナントRevenant 17 250 575 186 11 - 14 3 x 36 [90%]3 x 36 [90%] 1 x 1 [90%]1 x 1 [90%] 3 x 12 [40%]3 x 12 [40%] 炎・聖Fire・Holy 闇 (無効)Dark (immune) 毒・ブタ・小人・カエル・戦闘不能・眠り・麻痺Poison・Pig・Mini・Toad・KO・Sleep・Paralyze 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
51 ドラキュレディVampGirl 20 270 810 195 13 - 16 3 x 38 [90%]3 x 38 [90%] 2 x 2 [30%]2 x 2 [30%] 3 x 15 [60%]3 x 15 [60%] 炎・聖 (強弱点)Fire・Holy (very weak) 雷・吸収 (属性吸収)Lightning・Absorb (absorb) 戦闘不能KO 5 バンパイアのきば / バンパイアのきば / リリスのくちづけ / リリスのくちづけVampire Fang / Vampire Fang / Lilith's Kiss / Lilith's Kiss
52 エーラパトラCaveNaga 20 285 740 201 14 - 17 3 x 40 [95%]3 x 40 [95%] 2 x 3 [45%]2 x 3 [45%] 3 x 12 [40%]3 x 12 [40%] 聖 (強弱点)Holy (very weak) —— —— 5 どくけし / ユニコーンのつの / どくや / どくやAntidote / Unicorn Horn / Poison / Poison
53 スカルドラゴンD.Bone 79 12,000 14,000 6,750 35 - 38 11 x 142 [80%]11 x 142 [80%] 3 x 3 [15%]3 x 3 [15%] 99 x 254 [99%]99 x 254 [99%] 炎Fire 闇 (無効)Dark (immune) 毒・暗闇・沈黙・ブタ・小人・カエル・戦闘不能・バーサク・眠り・麻痺・浮遊・呪いPoison・Blind・Silence・Pig・Mini・Toad・KO・Berserk・Sleep・Paralyze・Float・Curse 5 あかいきば / あかいきば / あかいきば / のろいのゆびわFireBomb / FireBomb / FireBomb / Cursed
54 らいぎょElecFish 17 284 640 214 9 - 12 3 x 40 [95%]3 x 40 [95%] 2 x 2 [20%]2 x 2 [20%] 3 x 13 [60%]3 x 13 [60%] 飛行 (強弱点)Flying (very weak) 雷・吸収 (属性吸収)Lightning・Absorb (absorb) ブタ・小人Pig・Mini 5 ダイエットフード / うちでのこづち / おとめのキッス / ばんのうやくDiet Ration / Mallet / Maiden's Kiss / Heal
55 ギガースゲイターCrocdile 17 292 660 218 8 - 11 3 x 38 [90%]3 x 38 [90%] 2 x 2 [30%]2 x 2 [30%] 3 x 15 [60%]3 x 15 [60%] 氷 (強弱点)Ice (very weak) —— ブタ・小人Pig・Mini 5 かわのぼうし / かわのふく / ハイポーション / ぎんのリンゴCap / Leather / Cure2 / Silver Apple
56 ヒュドラHydra 17 257 670 209 9 - 12 3 x 44 [99%]3 x 44 [99%] 2 x 2 [80%]2 x 2 [80%] 4 x 14 [40%]4 x 14 [40%] 雷Lightning —— ブタ・小人Pig・Mini 5 どくけし / ユニコーンのつの / どくや / どくやAntidote / Unicorn Horn / Poison / Poison
57 フラッドウォームAquaWorm 18 638 690 219 12 - 15 4 x 42 [70%]4 x 42 [70%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 6 x 22 [40%]6 x 22 [40%] 雷Lightning —— 暗闇・ブタ・小人・眠りBlind・Pig・Mini・Sleep 5 ポーション / ハイポーション / ばんのうやく / ぎんのリンゴCure1 / Cure2 / Heal / Silver Apple
58 バロンこのえへいGuard 18 280 710 230 11 - 14 4 x 40 [70%]4 x 40 [70%] 2 x 3 [15%]2 x 3 [15%] 3 x 14 [40%]3 x 14 [40%] —— —— —— 0 ポーション / ポーション / ポーション / ポーションCure1 / Cure1 / Cure1 / Cure1
59 ラミアLamia 34 1,200 2,059 143 24 - 27 6 x 72 [70%]6 x 72 [70%] 3 x 4 [40%]3 x 4 [40%] 5 x 16 [40%]5 x 16 [40%] —— —— 眠り・麻痺Sleep・Paralyze 5 ラミアのたてごと / ルビーのゆびわ / ひかりのカーテン / てんしのやCharm / RubyRing / Light Curtain / Charm
60 ヘルニードルStingRat 20 398 700 220 12 - 15 4 x 40 [70%]4 x 40 [70%] 2 x 3 [55%]2 x 3 [55%] 3 x 12 [40%]3 x 12 [40%] —— —— 小人・カエルMini・Toad 5 きんのはり / きんのはり / きんのはり / きんのはりGold Needle / Gold Needle / Gold Needle / Gold Needle
61 ツインスネークPython 20 108 720 222 9 - 12 3 x 46 [99%]3 x 46 [99%] 0 x 0 [0%]0 x 0 [0%] 6 x 22 [40%]6 x 22 [40%] 氷・聖 (強弱点)Ice・Holy (very weak) —— ブタ・小人Pig・Mini 5 どくけし / ユニコーンのつの / どくや / どくやAntidote / Unicorn Horn / Poison / Poison
62 らいせいGrudger 35 1,400 2,459 149 26 - 29 6 x 76 [80%]6 x 76 [80%] 3 x 4 [60%]3 x 4 [60%] 6 x 22 [40%]6 x 22 [40%] 聖Holy 雷・吸収 (属性吸収)Lightning・Absorb (absorb) —— 5 いかづちのや / ゼウスのいかり / かみがみのいかり / あおいきばLit / Zeus's Wrath / Heavenly Wrath / Lit-Bolt
63 マインドフレアMage 15 300 1,000 232 3 - 6 3 x 44 [99%]3 x 44 [99%] 2 x 3 [25%]2 x 3 [25%] 6 x 22 [40%]6 x 22 [40%] —— —— 毒・戦闘不能・麻痺Poison・KO・Paralyze 5 ハイポーション / ユニコーンのつの / きんのすなどけい / マインドフレアCure2 / Unicorn Horn / Gold Hourglass / Mage
64 ナーガNaga 27 320 1,118 150 19 - 22 5 x 66 [90%]5 x 66 [90%] 3 x 4 [30%]3 x 4 [30%] 3 x 14 [40%]3 x 14 [40%] —— —— —— 5 どくけし / ユニコーンのつの / どくや / どくやAntidote / Unicorn Horn / Poison / Poison
65 オーガOgre 20 865 800 240 7 - 10 5 x 60 [80%]5 x 60 [80%] 1 x 2 [55%]1 x 2 [55%] 3 x 12 [40%]3 x 12 [40%] 聖Holy —— ブタ・カエルPig・Toad 5 バッカスのさけ / ねじりはちまき / パワーリスト / きょじんのこてBacchus's Wine / Headband / Strength / Zeus
66 ケットシーPanther 20 342 820 252 7 - 10 4 x 50 [90%]4 x 50 [90%] 2 x 2 [60%]2 x 2 [60%] 4 x 16 [40%]4 x 16 [40%] 聖Holy —— 小人・カエルMini・Toad 5 ユニコーンのつの / クアールのひげ / クアールのひげ / ねこのつめUnicorn Horn / Coeurl Whisker / Coeurl Whisker / CatClaw
67 ブラックナイトSwordMan 21 360 840 175 29 - 32 5 x 64 [90%]5 x 64 [90%] 2 x 2 [20%]2 x 2 [20%] 4 x 19 [60%]4 x 19 [60%] 炎・聖Fire・Holy 闇 (無効)Dark (immune) 戦闘不能KO 5 テント / コテージ / コテージ / コテージTent / Cabin / Cabin / Cabin
68 ケンタウロナイトCentaur 21 380 860 172 14 - 17 5 x 58 [70%]5 x 58 [70%] 2 x 2 [20%]2 x 2 [20%] 4 x 18 [40%]4 x 18 [40%] —— —— ブタ・カエルPig・Toad 5 テント / コテージ / コテージ / コテージTent / Cabin / Cabin / Cabin
69 ミスバンパイアVampLady 41 2,375 3,582 188 32 - 35 7 x 88 [80%]7 x 88 [80%] 3 x 4 [50%]3 x 4 [50%] 6 x 24 [40%]6 x 24 [40%] 炎・聖Fire・Holy —— —— 5 バンパイアのきば / バンパイアのきば / リリスのくちづけ / リリスのくちづけVampire Fang / Vampire Fang / Lilith's Kiss / Lilith's Kiss
70 マリオネイターMarion 22 473 1,000 195 15 - 18 5 x 56 [70%]5 x 56 [70%] 2 x 3 [15%]2 x 3 [15%] 4 x 17 [60%]4 x 17 [60%] —— —— ブタ・カエルPig・Toad 5 いやしのつえ / ルーンのうでわ / ルーンのつえ / おうぎのしょCure / Rune / Silence / Grimoire
