装備・道具・店Equipment, Items & Shops
全武器・防具・道具の能力、属性、状態耐性、装備者、効果、購入・売却価格と全店在庫を通常版実データで収録します。Complete normal-edition weapon, armor, and item stats, elements, status resistance, users, effects, buy/sell prices, and shop inventories.
武器 全95枠All 95 weapon slots
能力補正は五能力への実増減。属性・状態効果は装備の内部効果グリッドを展開。種族欄は特効対象、発動魔法はアイテム使用時の魔法IDです。Stat modifiers show actual changes to all five stats. Elements and statuses expand the equipment effect grid. Family lists bonus targets; cast spell is the item-use spell ID.
| IDID | 名称Name | 種別Type | 攻撃Attack | 命中Hit | 能力補正Stat mods | 属性・状態Element / status | 種族特効Family bonus | 使用魔法Cast spell | 性質Traits | 装備者Users | 購入Buy | 売却Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほのおのつめFireClaw | 爪Claw | 0 | 80 | —— | 炎Fire | —— | —— | —— | ヤン・エッジYang・Edge | 350 | 175 |
| 2 | こおりのつめIceClaw | 爪Claw | 0 | 80 | —— | 氷Ice | —— | —— | —— | ヤン・エッジYang・Edge | 450 | 225 |
| 3 | いかづちのつめThunder | 爪Claw | 0 | 80 | —— | 雷Lightning | 機械Machine | —— | —— | ヤン・エッジYang・Edge | 550 | 275 |
| 4 | ようせいのつめCharm | 爪Claw | 0 | 50 | 素早さ +3AGI +3 | 混乱Confuse | 巨人Giant | —— | —— | ヤン・エッジYang・Edge | — | 300 |
| 5 | じごくのつめPoison | 爪Claw | 0 | 90 | 力 +3STR +3 | 毒Poison | —— | —— | —— | ヤン・エッジYang・Edge | — | 325 |
| 6 | ねこのつめCatClaw | 爪Claw | 0 | 99 | 力 +5・素早さ +5STR +5 / AGI +5 | 眠りSleep | —— | —— | —— | ヤン・エッジYang・Edge | — | 350 |
| 7 | ロッドRod | ロッドRod | 3 | 40 | —— | —— | —— | マジックアローDummy | —— | リディア(幼年)・テラ・パロム・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Tellah・Palom・Rydia (adult)・FuSoYa | 100 | 50 |
| 8 | アイスロッドIceRod | ロッドRod | 5 | 45 | —— | 氷Ice | 爬虫類Reptile | ブリザドIce-1 | —— | リディア(幼年)・テラ・パロム・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Tellah・Palom・Rydia (adult)・FuSoYa | 220 | 110 |
| 9 | フレイムロッドFlameRod | ロッドRod | 7 | 45 | 知性 +3WIS +3 | 炎Fire | —— | ファイアFire1 | —— | リディア(幼年)・テラ・パロム・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Tellah・Palom・Rydia (adult)・FuSoYa | 380 | 190 |
| 10 | サンダーロッドThunder | ロッドRod | 10 | 50 | 知性 +3WIS +3 | 雷Lightning | —— | サンダーLit-1 | —— | リディア(幼年)・テラ・パロム・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Tellah・Palom・Rydia (adult)・FuSoYa | 700 | 350 |
| 11 | へんげのロッドChange | ロッドRod | 15 | 50 | 知性 +5WIS +5 | —— | —— | ポーキーPiggy | —— | リディア(幼年)・テラ・パロム・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Tellah・Palom・Rydia (adult)・FuSoYa | — | 625 |
| 12 | ようせいのロッドCharm | ロッドRod | 30 | 55 | 知性 +10WIS +10 | —— | —— | コンフュCharm | —— | リディア(幼年)・テラ・パロム・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Tellah・Palom・Rydia (adult)・FuSoYa | 5,000 | 2,500 |
| 13 | ほしくずのロッドStardust | ロッドRod | 45 | 60 | 知性 +15WIS +15 | —— | —— | プチメテオComet | —— | リディア(幼年)・テラ・パロム・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Tellah・Palom・Rydia (adult)・FuSoYa | — | 5,500 |
| 14 | リリスのロッドLilith | ロッドRod | 13 | 10 | 知性 +5WIS +5 | 吸収Absorb | アンデッドUndead | アスピルPsych | —— | リディア(幼年)・テラ・パロム・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Tellah・Palom・Rydia (adult)・FuSoYa | — | 550 |
| 15 | つえStaff | 杖Staff | 4 | 45 | —— | —— | —— | ポイゾナDummy | —— | リディア(幼年)・テラ・ローザ・ポロム・パラディンセシル・フースーヤRydia (child)・Tellah・Rosa・Porom・Paladin Cecil・FuSoYa | 160 | 80 |
| 16 | いやしのつえCure | 杖Staff | 8 | 50 | —— | —— | —— | ヒールDummy | —— | リディア(幼年)・テラ・ローザ・ポロム・パラディンセシル・フースーヤRydia (child)・Tellah・Rosa・Porom・Paladin Cecil・FuSoYa | 480 | 240 |
| 17 | ミスリルのつえSilver | 杖Staff | 12 | 55 | 精神 +3WIL +3 | —— | アンデッドUndead | バスナDummy | 金属Metal | リディア(幼年)・テラ・ローザ・ポロム・パラディンセシル・フースーヤRydia (child)・Tellah・Rosa・Porom・Paladin Cecil・FuSoYa | 4,000 | 2,000 |
| 18 | ちからのつえPower | 杖Staff | 30 | 99 | 力 +10STR +10 | バーサクBerserk | —— | —— | —— | リディア(幼年)・テラ・ローザ・ポロム・フースーヤRydia (child)・Tellah・Rosa・Porom・FuSoYa | 2,000 | 1,000 |
| 19 | はどうのつえLunar | 杖Staff | 36 | 60 | 精神 +10WIL +10 | —— | —— | ディスペルDispel | —— | リディア(幼年)・テラ・ローザ・ポロム・フースーヤRydia (child)・Tellah・Rosa・Porom・FuSoYa | 7,000 | 3,500 |
| 20 | けんじゃのつえLife | 杖Staff | 48 | 65 | 精神 +15WIL +15 | —— | —— | レイズLife1 | —— | リディア(幼年)・テラ・ローザ・ポロム・フースーヤRydia (child)・Tellah・Rosa・Porom・FuSoYa | — | 11,000 |
| 21 | ルーンのつえSilence | 杖Staff | 52 | 60 | 精神 +10WIL +10 | 沈黙Silence | 人間系Human | サイレスMute | —— | リディア(幼年)・テラ・ローザ・ポロム・フースーヤRydia (child)・Tellah・Rosa・Porom・FuSoYa | — | 7,500 |
| 22 | あんこくのつるぎShadow | 暗黒剣Dark sword | 10 | 80 | —— | 闇Dark | —— | —— | 金属Metal | 暗黒セシルDark Cecil | — | 350 |
| 23 | シャドーブレイドDarkness | 暗黒剣Dark sword | 20 | 85 | —— | 闇Dark | —— | —— | 金属Metal | 暗黒セシルDark Cecil | — | 600 |
| 24 | デスブリンガーBlack | 暗黒剣Dark sword | 30 | 90 | 力 +5・素早さ +5・体力 +5・知性 +5・精神 -10STR +5 / AGI +5 / VIT +5 / WIS +5 / WIL -10 | 闇・戦闘不能Dark・KO | —— | —— | 金属Metal | 暗黒セシルDark Cecil | — | 1,000 |
| 25 | でんせつのつるぎLegend | 聖剣Holy sword | 40 | 99 | 精神 +3WIL +3 | 聖Holy | —— | —— | 金属Metal | パラディンセシルPaladin Cecil | — | 2,500 |
| 26 | ひかりのつるぎLight | 聖剣Holy sword | 99 | 99 | 力 +3・精神 +3STR +3 / WIL +3 | 聖Holy | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | パラディンセシルPaladin Cecil | — | 21,000 |
| 27 | エクスカリバーExcalbur | 聖剣Holy sword | 160 | 99 | 力 +10STR +10 | 聖Holy | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | パラディンセシルPaladin Cecil | — | 40,000 |
| 28 | フレイムソードFire | 剣Sword | 65 | 80 | —— | 炎Fire | —— | —— | 金属Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | 14,000 | 7,000 |
| 29 | アイスブランドIceBrand | 剣Sword | 75 | 80 | —— | 氷Ice | —— | —— | 金属Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | 26,000 | 13,000 |
| 30 | ディフェンダーDefense | 剣Sword | 105 | 90 | 体力 +15VIT +15 | —— | —— | プロテスArmor | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | — | 28,500 |
| 31 | ブラッドソードDrain | 剣Sword | 45 | 50 | 力 -5・素早さ -5・体力 -5・知性 -5・精神 -5STR -5 / AGI -5 / VIT -5 / WIS -5 / WIL -5 | 吸収Absorb | 巨人・プリン・アンデッドGiant・Slime・Undead | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | — | 6,500 |
| 32 | こだいのつるぎAncient | 剣Sword | 35 | 77 | —— | 呪いCurse | 霊体Spirit | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | — | 9,500 |
| 33 | ねむりのけんSlumber | 剣Sword | 55 | 77 | —— | 眠りSleep | —— | スリプルSleep | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | — | 13,000 |
| 34 | ブレイクブレイドMedusa | 剣Sword | 77 | 66 | —— | 石化2Calcify 2 | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | — | 17,000 |
| 35 | スピアSpear | 槍Spear | 9 | 99 | —— | 飛行Flying | —— | —— | 金属Metal | カインKain | 60 | 30 |
| 36 | ウインドスピアWind | 槍Spear | 55 | 80 | —— | 飛行Flying | —— | —— | 金属Metal | カインKain | — | 3,500 |
| 37 | ほのおのやりFlame | 槍Spear | 66 | 80 | —— | 炎・飛行Fire・Flying | —— | ファイラFire2 | 金属Metal | カインKain | 11,000 | 5,500 |
| 38 | こおりのやりBlizzard | 槍Spear | 77 | 80 | —— | 氷・飛行Ice・Flying | —— | ブリザラIce-2 | 金属Metal | カインKain | 21,000 | 10,500 |
| 39 | ひりゅうのやりDragoon | 槍Spear | 99 | 80 | —— | 飛行Flying | 竜Dragon | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カインKain | — | 25 |
| 40 | ホーリーランスWhite | 槍Spear | 109 | 80 | —— | 聖・飛行Holy・Flying | 霊体Spirit | ホーリーWhite | 投げる可・金属Throwable / Metal | カインKain | — | 37,000 |
| 41 | ブラッドランスDrain | 槍Spear | 88 | 22 | 力 -10・素早さ -10・体力 -10・知性 -10・精神 -10STR -10 / AGI -10 / VIT -10 / WIS -10 / WIL -10 | 吸収Absorb | 巨人・プリン・アンデッドGiant・Slime・Undead | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カインKain | — | 65 |
| 42 | グングニルGungnir | 槍Spear | 92 | 80 | 体力 +15VIT +15 | 飛行Flying | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カインKain | — | 50,000 |
| 43 | くないShort | 刀Katana | 25 | 90 | —— | —— | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | エッジEdge | 4,000 | 2,000 |
| 44 | あしゅらMiddle | 刀Katana | 32 | 90 | —— | —— | —— | —— | 金属Metal | エッジEdge | 7,000 | 3,500 |
| 45 | こてつLong | 刀Katana | 40 | 90 | —— | —— | —— | —— | 金属Metal | エッジEdge | 11,000 | 5,500 |
| 46 | きくいちもんじNinja | 刀Katana | 48 | 90 | 力 +5STR +5 | —— | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | エッジEdge | — | 9,000 |
| 47 | ムラサメMurasame | 刀Katana | 55 | 90 | 力 +5・素早さ -5・体力 +5・知性 +5・精神 -5STR +5 / AGI -5 / VIT +5 / WIS +5 / WIL -5 | —— | —— | プロテスArmor | 投げる可・金属Throwable / Metal | エッジEdge | — | 11,000 |
| 48 | マサムネMasamune | 刀Katana | 65 | 99 | 素早さ +3AGI +3 | —— | —— | ヘイストFast | 投げる可・金属Throwable / Metal | エッジEdge | — | 11,500 |
| 49 | アサシンダガーAssassin | 短剣Dagger | 29 | 55 | 力 +5・素早さ +5・体力 +5・知性 -10・精神 -10STR +5 / AGI +5 / VIT +5 / WIS -10 / WIL -10 | 戦闘不能KO | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・リディア(幼年)・ギルバート・パロム・パラディンセシル・リディア(成長後)・エッジKain・Rydia (child)・Edward・Palom・Paladin Cecil・Rydia (adult)・Edge | — | 2,500 |
| 50 | メイジマッシャーMute | 短剣Dagger | 35 | 75 | 知性 +5WIS +5 | 沈黙Silence | 人間系Human | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・リディア(幼年)・ギルバート・パロム・パラディンセシル・リディア(成長後)・エッジKain・Rydia (child)・Edward・Palom・Paladin Cecil・Rydia (adult)・Edge | — | 6,500 |
| 51 | むちWhip | 鞭Whip | 20 | 50 | —— | 麻痺Paralyze | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・リディア(成長後)Rydia (child)・Rydia (adult) | 3,000 | 1,500 |
| 52 | チェンウィップChain | 鞭Whip | 30 | 55 | —— | 麻痺Paralyze | —— | —— | 後列可・金属Long-range / Metal | リディア(幼年)・リディア(成長後)Rydia (child)・Rydia (adult) | 6,000 | 3,000 |
| 53 | でんげきむちBlitz | 鞭Whip | 40 | 60 | —— | 雷・麻痺Lightning・Paralyze | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・リディア(成長後)Rydia (child)・Rydia (adult) | 10,000 | 5,000 |
| 54 | ファイアビュートFlame | 鞭Whip | 50 | 65 | 力 +5・素早さ +5・体力 +5・知性 -5・精神 -5STR +5 / AGI +5 / VIT +5 / WIS -5 / WIL -5 | 炎・麻痺Fire・Paralyze | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・リディア(成長後)Rydia (child)・Rydia (adult) | — | 8,000 |
| 55 | りゅうのひげDragon | 鞭Whip | 55 | 75 | 力 +5・素早さ +5・体力 +5・知性 -5・精神 -5STR +5 / AGI +5 / VIT +5 / WIS -5 / WIL -5 | 麻痺Paralyze | 竜Dragon | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・リディア(成長後)Rydia (child)・Rydia (adult) | — | 15,500 |
| 56 | ハンドアクスHandAxe | 斧Axe | 35 | 50 | 力 +3STR +3 | —— | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | — | 3,500 |
| 57 | ドワーフのおのDwarf | 斧Axe | 62 | 69 | 力 +5・素早さ -5・体力 +5・知性 -5・精神 -5STR +5 / AGI -5 / VIT +5 / WIS -5 / WIL -5 | —— | —— | —— | 後列可・金属Long-range / Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | 15,000 | 7,500 |
| 58 | オーガキラーOgre | 斧Axe | 80 | 69 | —— | —— | 巨人Giant | —— | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | 45,000 | 22,500 |
| 59 | ミスリルナイフSilver | 短剣Dagger | 20 | 99 | —— | —— | 霊体Spirit | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・リディア(幼年)・ギルバート・パロム・パラディンセシル・リディア(成長後)・エッジKain・Rydia (child)・Edward・Palom・Paladin Cecil・Rydia (adult)・Edge | 3,000 | 1,500 |
| 60 | ダンシングダガーDancing | 短剣Dagger | 28 | 94 | —— | —— | —— | ダンシングダガーDummy | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・リディア(幼年)・ギルバート・パロム・パラディンセシル・リディア(成長後)・エッジKain・Rydia (child)・Edward・Palom・Paladin Cecil・Rydia (adult)・Edge | 5,000 | 2,500 |
| 61 | ミスリルソードSilver | 剣Sword | 50 | 80 | —— | —— | 霊体Spirit | —— | 金属Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | 6,000 | 3,000 |
| 62 | ほうちょうSpoon | 短剣Dagger | 255 | 99 | —— | —— | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | —— | — | 5,000 |
| 63 | ラグナロクCrystal | 聖剣Holy sword | 200 | 99 | 力 +15・体力 +15・精神 +15STR +15 / VIT +15 / WIL +15 | 聖Holy | アンデッドUndead | —— | 金属Metal | パラディンセシルPaladin Cecil | — | 5,000 |
| 64 | しゅりけんShuriken | 手裏剣Ninja star | 40 | 99 | —— | 飛行Flying | —— | —— | 後列可・投げる可・金属Long-range / Throwable / Metal | —— | 20,000 | 10,000 |
| 65 | ふうましゅりけんNinja | 手裏剣Ninja star | 80 | 99 | —— | 飛行Flying | —— | —— | 後列可・投げる可・金属Long-range / Throwable / Metal | —— | 50,000 | 25,000 |
| 66 | ブーメランBoomrang | ブーメランBoomerang | 20 | 80 | —— | 飛行Flying | —— | —— | 後列可Long-range | エッジEdge | 3,000 | 1,500 |
| 67 | えんげつりんFullMoon | ブーメランBoomerang | 40 | 85 | —— | 飛行Flying | —— | —— | 後列可Long-range | エッジEdge | — | 4,500 |
| 68 | ゆめのたてごとDreamer | 竪琴Harp | 8 | 85 | —— | 眠りSleep | —— | —— | —— | ギルバートEdward | — | 240 |
| 69 | ラミアのたてごとCharm | 竪琴Harp | 18 | 90 | —— | 混乱Confuse | —— | —— | —— | ギルバートEdward | — | 600 |
| 70 | よびDummy | 武器Weapon | 200 | 99 | 力 +15・体力 +15・精神 +15STR +15 / VIT +15 / WIL +15 | 聖Holy | アンデッドUndead | —— | 金属Metal | —— | — | 62,500 |
| 71 | ポイズンアクスPoison | 斧Axe | 95 | 60 | —— | 毒Poison | 巨人Giant | ポイズンVenom | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | — | 47,000 |
| 72 | ルーンアクスRuneAxe | 斧Axe | 100 | 60 | —— | —— | 人間系Human | —— | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | — | 61,500 |
| 73 | ミスリルハンマーSilver | ハンマーHammer | 55 | 75 | —— | —— | 機械・霊体Machine・Spirit | —— | 金属Metal | シドCid | 8,000 | 4,000 |
| 74 | だいちのハンマーEarth | ハンマーHammer | 65 | 75 | 力 +5STR +5 | 炎Fire | 機械Machine | クエイクQuake | 金属Metal | シドCid | — | 6,000 |
| 75 | きづちWooden | ハンマーHammer | 45 | 75 | —— | —— | 機械Machine | —— | —— | シドCid | 80 | 40 |
| 76 | アヴェンジャーAvenger | 剣Sword | 80 | 95 | 力 +10・素早さ +10・体力 +10・知性 -10・精神 -10STR +10 / AGI +10 / VIT +10 / WIS -10 / WIL -10 | —— | —— | —— | 投げる可・金属Throwable / Metal | カイン・パラディンセシルKain・Paladin Cecil | — | 5 |
| 77 | ゆみShortBow | 弓Bow | 10 | 30 | —— | 飛行Flying | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 220 | 110 |
| 78 | クロスボウCrossBow | 弓Bow | 20 | 35 | —— | 飛行Flying | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 700 | 350 |
| 79 | グレートボウGreatBow | 弓Bow | 30 | 40 | 力 +3STR +3 | 飛行Flying | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 2,000 | 1,000 |
| 80 | キラーボウArcher | 弓Bow | 40 | 50 | 力 +5STR +5 | 飛行Flying | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 3,000 | 1,500 |
| 81 | エルフィンボウElvenBow | 弓Bow | 50 | 75 | 知性 +5WIS +5 | 飛行Flying | 人間系Human | シェルShell | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | — | 2,500 |
| 82 | よいちのゆみSamurai | 弓Bow | 60 | 60 | 力 +10STR +10 | 飛行Flying | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | — | 5,500 |
| 83 | アルテミスのゆみArtemis | 弓Bow | 80 | 70 | 力 +10・素早さ +10・体力 +10・知性 -10・精神 -10STR +10 / AGI +10 / VIT +10 / WIS -10 / WIL -10 | 飛行Flying | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | — | 9,500 |
| 84 | てつのやIron | 矢Arrow | 5 | 0 | —— | —— | —— | —— | 後列可・金属Long-range / Metal | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 10 | 5 |
| 85 | せいなるやWhite | 矢Arrow | 10 | 0 | —— | 聖Holy | 霊体・アンデッドSpirit・Undead | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 20 | 10 |
| 86 | ほのおのやFire | 矢Arrow | 15 | 0 | —— | 炎Fire | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 30 | 15 |
| 87 | こおりのやIce | 矢Arrow | 15 | 0 | —— | 氷Ice | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 30 | 15 |
| 88 | いかづちのやLit | 矢Arrow | 15 | 0 | —— | 雷Lightning | 機械Machine | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 30 | 15 |
| 89 | くらやみのやDarkness | 矢Arrow | 20 | 0 | —— | 暗闇Blind | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 40 | 20 |
| 90 | どくやPoison | 矢Arrow | 30 | 0 | —— | 毒Poison | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 70 | 35 |
| 91 | くちふうじのやMute | 矢Arrow | 35 | 0 | —— | 沈黙Silence | 人間系Human | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 100 | 50 |
| 92 | てんしのやCharm | 矢Arrow | 40 | 0 | —— | 混乱Confuse | 巨人Giant | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 110 | 55 |
| 93 | よいちのやSamurai | 矢Arrow | 50 | 0 | —— | —— | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | 140 | 70 |
| 94 | メデューサのやMedusa | 矢Arrow | 1 | 0 | —— | 石化Petrify | —— | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | — | 5 |
| 95 | アルテミスのやArtemis | 矢Arrow | 75 | 0 | —— | —— | 竜Dragon | —— | 後列可Long-range | リディア(幼年)・ギルバート・ローザ・パロム・ポロム・パラディンセシル・シド・リディア(成長後)・フースーヤRydia (child)・Edward・Rosa・Palom・Porom・Paladin Cecil・Cid・Rydia (adult)・FuSoYa | — | 100 |
防具 全79枠All 79 armor slots
能力補正はマイナスも含めて表示。「属性・状態」には耐性・吸収・無効を含む内部効果グリッドを表示。金属フラグは磁力の洞窟で実際に判定されます。Stat modifiers include penalties. Element/status expands the internal resistance, absorb, and immunity grid. The Metal flag is what the Magnetic Cave actually checks.
| IDID | 名称Name | 部位Slot | 防御Defense | 回避Evade | 魔防M.Def | 魔回M.Evade | 能力補正Stat mods | 属性・状態耐性Element / status resistance | 種族防御Family defense | 金属Metal | 装備者Users | 購入Buy | 売却Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | アイアンシールドIron | 盾Shield | 1 | 20 | 0 | 0 | —— | —— | —— | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | 100 | 50 |
| 98 | あんこくのたてShadow | 盾Shield | 1 | 22 | 0 | 0 | —— | —— | —— | 金属Metal | 暗黒セシルDark Cecil | — | 100 |
| 99 | デモンズシールドBlack | 盾Shield | 2 | 24 | 0 | 1 | —— | —— | —— | 金属Metal | 暗黒セシルDark Cecil | — | 200 |
| 100 | ひかりのたてPaladin | 盾Shield | 2 | 24 | 1 | 1 | 精神 +3WIL +3 | —— | アンデッドUndead | 金属Metal | パラディンセシルPaladin Cecil | 700 | 350 |
| 101 | ミスリルシールドSilver | 盾Shield | 3 | 26 | 2 | 2 | —— | —— | 霊体Spirit | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | 1,000 | 500 |
| 102 | フレイムシールドFire | 盾Shield | 3 | 28 | 2 | 2 | —— | 氷 (半減)/炎 (弱点)Ice (resist) / Fire (weak) | —— | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | 1,250 | 625 |
| 103 | アイスシールドIce | 盾Shield | 3 | 30 | 2 | 2 | —— | 炎 (半減)/氷 (弱点)Fire (resist) / Ice (weak) | 爬虫類Reptile | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | 10,000 | 5,000 |
| 104 | ダイヤシールドDiamond | 盾Shield | 4 | 32 | 2 | 3 | —— | 雷 (半減)Lightning (resist) | —— | 非金属Nonmetal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | 15,000 | 7,500 |
| 105 | イージスのたてAegis | 盾Shield | 4 | 34 | 5 | 4 | 知性 +3WIS +3 | 石化・石化1・石化2 (状態耐性)Petrify・Calcify 1・Calcify 2 (status immunity) | 人間系Human | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | 20,000 | 10,000 |
| 106 | げんじのたてSamurai | 盾Shield | 5 | 36 | 3 | 4 | —— | —— | —— | 金属Metal | カイン・パラディンセシル・シドKain・Paladin Cecil・Cid | — | 5 |
