HP/MPと攻防
FC日本版だけの数値です。後発版で調整されたHP・攻撃力は採用していません。
FC日本版だけの数値です。後発版で調整されたHP・攻撃力は採用していません。
「回数×確率」の多段判定を文字列で保持。単純な百分率だけではありません。
属性だけでなく、変化・精神・神経・即死系の耐性群があります。全体化は成功率が下がります。
Rank is the encounter’s general tier. Attack accuracy and evasion are shown as count × percentage where the data uses that form. Family, weakness, resistance, and on-hit status matter more than HP alone when choosing magic and protection.
| No. | 名前 | ランク | HP | MP | 攻撃 | 命中 | 防御 | 回避 | 魔防 | 弱点 | 耐性/吸収 | 平均ギル | 宝 | 行動・魔法 | 出現地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッグイーター | 1 | 6 | 0 | 4 | 1×60% | 0 | 0×0% | 1×50% | 精神/神経 | 8 | 3ギル 40%/6ギル 30%/12ギル 20%/25ギル 10% | — | バフスクの洞窟/カシュオーン城/フィールド | |
| 2 | バンパイアソーン | 1 | 20 | 0 | 4 | 1×60% | 0 | 0×0% | 1×50% | 精神/神経 | 18 | 3ギル 40%/6ギル 30%/12ギル 10%/どくけし 10%/めぐすり 5%/ポーション 5% | — | バフスクの洞窟/カシュオーン城 | |
| 3 | ホーネット | 1 | 6 | 0 | 4 | 1×50% | 0 | 1×10% | 1×50% | — | 8 | 3ギル 40%/6ギル 30%/12ギル 20%/25ギル 10% | — | バフスクの洞窟/カシュオーン城/フィールド | |
| 4 | クイーンビー | 1 | 30 | 0 | 9 | 1×50% | 4 | 1×10% | 1×50% | — | 18 | 3ギル 40%/6ギル 30%/ポーション 20%/どくけし 10% | — | バフスクの洞窟/カシュオーン城/フィールド | |
| 5 | スノーマン | 2 | 45 | 0 | 9 | 1×60% | 4 | 1×20% | 2×40% | 炎 | 冷気吸収 | 32 | 12ギル 40%/25ギル 30%/50ギル 20%/100ギル 10% | — | 雪原の洞窟/フィールド |
| 6 | サスカッチ | 1 | 20 | 0 | 4 | 1×50% | 0 | 1×10% | 1×50% | — | 16 | 6ギル 40%/12ギル 30%/25ギル 20%/50ギル 10% | — | セミテの滝/フィールド | |
| 7 | アイシクル | 2 | 60 | 0 | 17 | 1×60% | 17 | 0×0% | 2×40% | 炎 | 精神/冷気吸収 | 32 | 12ギル 40%/25ギル 30%/50ギル 20%/100ギル 10% | — | 雪原の洞窟/フィールド |
| 8 | しょうにゅうせき | 4 | 240 | 0 | 35 | 2×70% | 35 | 1×30% | 3×40% | 毒 | 精神 | 200 | 100ギル 40%/200ギル 30%/300ギル 20%/400ギル 10% | — | ディストの洞窟/フィールド |
| 9 | コラム | 4 | 240 | 0 | 40 | 3×70% | 40 | 1×30% | 3×40% | 精神 | 510 | 400ギル 40%/500ギル 30%/600ギル 20%/800ギル 10% | — | 闘技場/フィン城 | |
| 10 | スプリンター | 1 | 30 | 0 | 9 | 1×50% | 0 | 1×40% | 1×50% | — | 8 | 3ギル 40%/6ギル 30%/12ギル 20%/25ギル 10% | — | セミテの滝/フィールド | |
| 11 | ビッグバード | 3 | 140 | 0 | 35 | 2×65% | 25 | 1×30% | 2×50% | — | 65 | 25ギル 40%/50ギル 30%/100ギル 20%/200ギル 10% | — | フィールド | |
| 12 | アダマンタイマイ | 5 | 450 | 0 | 50 | 2×75% | 60 | 0×0% | 1×50% | 冷気 | 雷/毒 | 475 | 200ギル 40%/300ギル 30%/400ギル 20%/500ギル 5%/ダイヤシールド 5% | — | 雪原の洞窟/カシュオーン城/ディストの洞窟/フィン城/フィールド |
| 13 | ランドタートル | 3 | 140 | 0 | 35 | 2×65% | 35 | 0×0% | 2×50% | 冷気 | 雷/毒 | 78 | 25ギル 40%/50ギル 30%/200ギル 15%/100ギル 10%/ミスリルのたて 5% | — | セミテの滝/カシュオーン城/ディストの洞窟 |
| 14 | オーガ | 2 | 100 | 0 | 25 | 1×65% | 17 | 1×20% | 2×50% | — | 135 | 50ギル 40%/100ギル 30%/200ギル 20%/ミスリルメイス 5%/ミスリルかぶと 5% | — | カシュオーン城/ディストの洞窟 | |
| 15 | オーガメイジ | 3 | 140 | 30 | 25 | 2×65% | 17 | 1×40% | 3×40% | — | 895 | 50ギル 40%/ブラインの本 20%/スリプルの本 10%/ブリザドの本 10%/ブリンクの本 10%/ヘルファイヤー 5%/デジョンの本 5% | Blizzard 5 (70%), Blink 3 (10%), Blind 4 (10%), Sleep 4 (10%) | カシュオーン城/ディストの洞窟/フィン城/フィールド | |
| 16 | オーガチーフ | 4 | 300 | 0 | 40 | 3×70% | 35 | 1×40% | 3×40% | — | 590 | 300ギル 40%/400ギル 30%/500ギル 20%/ウィングソード 5%/アイスシールド 5% | — | ディストの洞窟/フィン城 | |
| 17 | デュアルヘッド | 2 | 80 | 0 | 25 | 2×50% | 17 | 1×20% | 2×50% | 神経 | 精神 | 102 | 50ギル 30%/12ギル 20%/25ギル 20%/メイス 10%/バトルアクス 10%/100ギル 5%/200ギル 5% | — | 雪原の洞窟/ディストの洞窟/闘技場/フィン城/南の島/フィールド |
| 18 | ゾンビ2ヘッド | 5 | 300 | 0 | 40 | 5×65% | 25 | 1×50% | 3×50% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 300 | 200ギル 40%/300ギル 30%/400ギル 20%/500ギル 10% | — | 闘技場/フィン城/南の島/フィールド |
| 19 | ウェアラット | 2 | 60 | 0 | 17 | 1×60% | 4 | 2×20% | 2×40% | 死/神経 | 65 | 25ギル 40%/50ギル 30%/100ギル 20%/200ギル 10% | — | カシュオーン城/大戦艦/南の島/フィールド | |
| 20 | スタナー | 3 | 100 | 0 | 17 | 2×65% | 17 | 1×30% | 2×50% | — | 120 | 50ギル 40%/100ギル 30%/200ギル 20%/300ギル 10% | — | 大戦艦/フィン城/南の島/フィールド | |
| 21 | デッドヘッド | 2 | 45 | 0 | 17 | 1×60% | 9 | 1×20% | 2×40% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 16 | 6ギル 40%/12ギル 30%/25ギル 20%/50ギル 10% | — | バフスクの洞窟/雪原の洞窟/カシュオーン城/フィールド |
| 22 | スカル | 6 | 640 | 300 | 50 | 6×75% | 40 | 1×65% | 4×40% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 1450 | 1000ギル 40%/1500ギル 30%/2000ギル 30% | Blizzard 12 (60%), Stun 16 (30%), Toad 10 (10%) | パラメキア城 |
| 23 | ゾンビ | 1 | 30 | 0 | 17 | 1×60% | 0 | 0×0% | 1×50% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 16 | 6ギル 40%/12ギル 30%/25ギル 20%/50ギル 10% | — | セミテの滝/バフスクの洞窟/雪原の洞窟/カシュオーン城 |
| 24 | グール | 2 | 60 | 0 | 17 | 1×60% | 4 | 1×20% | 2×40% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 65 | 25ギル 40%/50ギル 30%/100ギル 20%/200ギル 10% | — | 雪原の洞窟/カシュオーン城/大戦艦/ディストの洞窟/南の島/フィールド |
| 25 | ガスト | 3 | 100 | 30 | 25 | 2×60% | 9 | 1×30% | 2×50% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 120 | 50ギル 40%/100ギル 30%/200ギル 20%/300ギル 10% | Attack (80%), Blind 4 (20%) | カシュオーン城/大戦艦/ディストの洞窟/フィン城/南の島/ミシディアの洞窟/ミシディアの塔 |
| 26 | レブナント | 4 | 240 | 0 | 40 | 3×70% | 25 | 1×40% | 3×40% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 400 | 300ギル 40%/400ギル 30%/500ギル 20%/600ギル 10% | — | ディストの洞窟/闘技場/フィン城/ミシディアの洞窟/ミシディアの塔/フィールド |
| 27 | シャドウ | 2 | 45 | 0 | 17 | 1×60% | 9 | 1×20% | 2×40% | 炎 | 雷/変化/精神/神経/死吸収 | 32 | 12ギル 40%/25ギル 30%/50ギル 20%/100ギル 10% | — | 雪原の洞窟/カシュオーン城/大戦艦/ディストの洞窟/南の島 |
| 28 | レイス | 2 | 60 | 0 | 9 | 1×65% | 9 | 2×20% | 2×50% | 炎 | 毒/冷気/変化/精神/神経/死吸収 | 65 | 25ギル 40%/50ギル 30%/100ギル 20%/200ギル 10% | — | カシュオーン城/大戦艦/ディストの洞窟/フィン城/南の島/ミシディアの洞窟/ミシディアの塔/フィールド |
| 29 | スペクター | 4 | 300 | 100 | 25 | 3×75% | 25 | 1×40% | 3×50% | 炎 | 毒/冷気/変化/精神/神経/死吸収 | 510 | 400ギル 40%/500ギル 30%/600ギル 20%/800ギル 10% | Attack (75%), Sleep 6 (10%), Blizzard 8 (10%), Break 6 (5%) | 闘技場/フィン城/ミシディアの洞窟/ミシディアの塔/フィールド |
| 30 | ゴースト | 5 | 540 | 140 | 35 | 5×75% | 35 | 1×60% | 3×50% | 炎 | 毒/冷気/変化/精神/神経/死吸収 | 640 | 500ギル 40%/600ギル 30%/800ギル 20%/1000ギル 10% | Attack (65%), Curse 8 (10%), Stun 16 (10%), Scourge 16 (10%), Mini 7 (5%) | ミシディアの洞窟/ミシディアの塔/フィールド |
| 31 | ありじごく | 5 | 370 | 0 | 50 | 3×75% | 40 | 1×50% | 3×50% | 毒/冷気 | 炎/雷 | 300 | 200ギル 40%/300ギル 30%/400ギル 20%/500ギル 10% | — | フィールド |
| 32 | さつじんのこぎり | 6 | 870 | 0 | 70 | 6×80% | 60 | 1×70% | 4×40% | — | 1450 | 1000ギル 40%/1500ギル 30%/2000ギル 30% | — | ジェイド/フィールド | |
| 33 | ゴートス | 6 | 2000 | 80 | 70 | 6×90% | 60 | 1×65% | 5×40% | — | 1630 | 800ギル 40%/バッカスのさけ 20%/1000ギル 10%/リッパーナイフ 10%/1500ギル 10%/2000ギル 5%/ヘイストの本 5% | Attack (80%), Imbibe 6 (10%), Haste 6 (10%) | フィン城/ミシディアの塔/竜巻/パラメキア城 | |
| 34 | ビーストデーモン | 7 | 1000 | 140 | 70 | 6×80% | 60 | 1×75% | 6×60% | 炎/雷/冷気 | 2000 | Attack (30%), Stop 8 (20%), Dispel 8 (20%), Fog 6 (15%), Thunder 10 (15%) | パンデモニウム | ||
| 35 | キマイラ | 5 | 640 | 80 | 60 | 4×75% | 50 | 1×50% | 3×50% | — | 400 | 300ギル 40%/400ギル 30%/500ギル 20%/600ギル 10% | Attack (65%), Blaze 7 (35%) | ディストの洞窟/闘技場/フィン城/ミシディアの塔/フィールド | |
| 36 | ゴーギマイラ | 5 | 750 | 140 | 60 | 5×80% | 50 | 1×60% | 4×40% | — | 640 | 500ギル 40%/600ギル 30%/800ギル 20%/1000ギル 10% | Attack (50%), Blaze 7 (35%), Bad Breath 6 (15%) | フィン城/ミシディアの洞窟 | |
| 37 | スフィンクマイラ | 6 | 1140 | 370 | 85 | 6×90% | 70 | 1×70% | 5×40% | — | 2000 | Attack (40%), Blaze 16 (35%), Bad Breath 10 (20%), Dispel 16 (5%) | ジェイド | ||
| 38 | デスフラワー | 5 | 540 | 0 | 40 | 4×80% | 40 | 0×0% | 3×50% | 炎/冷気 | 精神/神経 | 241 | どくけし 20%/200ギル 20%/ねむりそう 20%/300ギル 10%/めぐすり 10%/400ギル 10%/ポーション 5%/500ギル 5% | — | 闘技場/フィン城/ミシディアの洞窟/ミシディアの塔/パラメキア城/フィールド |
| 39 | あくまのはな | 6 | 1140 | 0 | 70 | 6×85% | 70 | 1×65% | 5×70% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 830 | 600ギル 40%/800ギル 30%/1000ギル 20%/1500ギル 10% | — | ミシディアの塔/竜巻/パラメキア城/パンデモニウム |
| 40 | キラーフィッシュ | 3 | 100 | 0 | 25 | 2×65% | 17 | 1×30% | 2×50% | 雷 | 炎/毒 | 65 | 25ギル 40%/50ギル 30%/100ギル 20%/200ギル 10% | — | フィールド |
| 41 | エレキフィッシュ | 5 | 540 | 80 | 60 | 4×80% | 50 | 1×50% | 4×40% | 炎/毒/雷吸収 | 510 | 400ギル 40%/500ギル 30%/600ギル 20%/800ギル 10% | Attack (65%), Thunder雷 8 (35%) | リバイアサン/フィールド | |
| 42 | ダイブイーグル | 3 | 140 | 0 | 35 | 2×65% | 17 | 1×50% | 2×50% | — | 120 | 50ギル 40%/100ギル 30%/200ギル 20%/300ギル 10% | — | 大戦艦/フィールド | |
| 43 | コカトリス | 5 | 370 | 0 | 35 | 4×70% | 40 | 1×50% | 3×50% | — | 510 | 400ギル 40%/500ギル 30%/600ギル 20%/800ギル 10% | — | ミシディアの洞窟/竜巻/パラメキア城/フィールド | |
| 44 | かいぞく | 1 | 45 | 0 | 17 | 1×60% | 4 | 1×30% | 2×40% | — | 200 | 100ギル 40%/200ギル 30%/300ギル 20%/400ギル 10% | — | フィールド | |
| 45 | バッカニア | 2 | 80 | 0 | 25 | 2×65% | 17 | 1×40% | 2×50% | — | 300 | 200ギル 40%/300ギル 30%/400ギル 20%/500ギル 10% | — | フィールド | |
| 46 | ボーゲン | 4 | 240 | 20 | 25 | 1×75% | 17 | 1×40% | 3×50% | — | 393 | 400ギル 90%/ハイポーション 5%/ミスリルナイフ 5% | Attack (70%), Heal 3 (30%) | 雪原の洞窟 | |
| 47 | ゾンビボーゲン | 7 | 2500 | 370 | 120 | 6×95% | 120 | 1×60% | 10×100% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 2000 | Flare 16 (50%), Attack (50%) | パンデモニウム | |
| 48 | ビッグホーン | 4 | 1140 | 0 | 50 | 4×85% | 50 | 1×60% | 6×30% | — | 640 | 500ギル 40%/600ギル 30%/800ギル 20%/1000ギル 10% | — | 南の島/ミシディアの塔/竜巻/フィールド | |
| 49 | タスクライノ | 5 | 300 | 0 | 40 | 3×85% | 35 | 1×30% | 3×50% | — | 200 | 100ギル 40%/200ギル 30%/300ギル 20%/400ギル 10% | — | 南の島/ミシディアの洞窟/フィールド | |
| 50 | ポイズントード | 4 | 300 | 0 | 35 | 3×70% | 35 | 1×30% | 3×50% | 冷気 | — | 325 | 50ギル 40%/100ギル 30%/どくけし 10%/ポーション 10%/しにがみのぞう 5%/おとめのキッス 5% | — | 南の島/フィールド |
| 51 | ギガントード | 5 | 450 | 0 | 40 | 4×75% | 40 | 1×50% | 3×50% | 冷気 | — | 300 | 200ギル 40%/300ギル 30%/400ギル 20%/500ギル 10% | — | ディストの洞窟/ミシディアの洞窟 |
| 52 | シースネイク | 4 | 300 | 0 | 40 | 3×75% | 40 | 1×40% | 3×50% | 雷 | 炎/毒 | 120 | 50ギル 40%/100ギル 30%/200ギル 20%/300ギル 10% | — | フィールド |
| 53 | シードラゴン | 5 | 870 | 80 | 70 | 5×80% | 60 | 1×60% | 4×40% | 雷 | 炎/毒 | 510 | 400ギル 40%/500ギル 20%/つめたがい 10%/600ギル 10%/うらぎりのきば 10%/800ギル 5%/オリハルコン 5% | Attack (75%), Tsunami 8 (25%) | リバイアサン/フィールド |
| 54 | ランドレイ | 5 | 450 | 0 | 40 | 4×75% | 40 | 1×50% | 3×50% | — | 400 | 300ギル 40%/400ギル 30%/500ギル 20%/600ギル 10% | — | ||
| 55 | マンタレイ | 5 | 870 | 0 | 70 | 5×80% | 60 | 1×60% | 4×40% | 雷 | 炎/毒 | 510 | 400ギル 40%/500ギル 30%/600ギル 20%/800ギル 10% | — | リバイアサン/フィールド |
| 56 | フライングレイ | 5 | 750 | 0 | 60 | 6×80% | 50 | 1×65% | 4×40% | — | 510 | 400ギル 40%/500ギル 30%/600ギル 20%/800ギル 10% | — | ミシディアの洞窟/ミシディアの塔/パラメキア城/フィールド | |
| 57 | チェンジャー | 3 | 140 | 80 | 35 | 2×70% | 25 | 1×50% | 3×40% | 精神 | 死/神経 | 200 | 100ギル 40%/200ギル 30%/300ギル 20%/400ギル 10% | Attack (70%), Swap 4 (30%) | フィン城/南の島/ミシディアの洞窟 |
| 58 | ブレイン | 5 | 240 | 100 | 40 | 4×75% | 35 | 1×60% | 3×50% | 精神 | 死/神経 | 400 | 300ギル 40%/400ギル 30%/500ギル 20%/600ギル 10% | Attack (60%), Swap 4 (30%), Fog 6 (10%) | フィン城/ミシディアの洞窟/フィールド |
| 59 | パラサイト | 4 | 300 | 0 | 35 | 3×70% | 40 | 1×40% | 3×50% | 冷気 | 精神 | 400 | 300ギル 40%/400ギル 30%/500ギル 20%/600ギル 10% | — | 闘技場/フィン城/ミシディアの洞窟/フィールド |
| 60 | メガパラサイト | 6 | 750 | 300 | 40 | 6×75% | 50 | 1×65% | 4×40% | 冷気 | 精神 | 1800 | 2000ギル 60%/1500ギル 40% | Attack (60%), Drain 16 (30%), Osmose 10 (10%) | ジェイド/フィールド |
| 61 | ウェアウルフ | 5 | 540 | 0 | 50 | 4×80% | 50 | 1×50% | 4×40% | 死/神経 | 640 | 500ギル 40%/600ギル 30%/800ギル 20%/1000ギル 10% | — | ミシディアの塔 | |
| 62 | ウルフデビル | 7 | 870 | 300 | 70 | 8×80% | 50 | 1×75% | 6×60% | — | 2000 | Attack (40%), 炎 11 (30%), Curse 8 (20%), Confuse 16 (5%), Warp 9 (5%) | パンデモニウム | ||
| 63 | インプ | 5 | 300 | 100 | 35 | 4×70% | 35 | 1×50% | 3×100% | 炎/雷/冷気 | 640 | 500ギル 40%/600ギル 30%/800ギル 20%/1000ギル 10% | Attack (60%), Confuse 16 (30%), Blink 8 (10%) | ミシディアの塔/フィールド | |
| 64 | ピットフィーント | 6 | 750 | 300 | 60 | 8×80% | 50 | 1×65% | 6×60% | 冷気/炎吸収 | 1800 | 2000ギル 60%/1500ギル 40% | Attack (40%), 炎 16 (30%), Stun 16 (30%) | パラメキア城/ジェイド/フィールド | |
| 65 | モルボル | 5 | 750 | 0 | 50 | 5×80% | 50 | 1×60% | 4×40% | 雷 | 炎/毒 | 460 | 300ギル 40%/400ギル 20%/ハイポーション 10%/500ギル 10%/エーテル 10%/600ギル 10% | — | ミシディアの洞窟/フィールド |
| 66 | ランドモルボル | 6 | 1000 | 0 | 60 | 7×80% | 60 | 1×65% | 6×30% | 雷/毒 | 1850 | 500ギル 40%/600ギル 20%/ハイポーション 10%/800ギル 10%/エーテル 10%/1000ギル 5%/エリクシャー 5% | — | ミシディアの塔/竜巻/フィールド | |
| 67 | モルボルグレート | 6 | 1290 | 0 | 85 | 8×85% | 85 | 1×70% | 5×70% | — | 1800 | 2000ギル 60%/1500ギル 40% | — | ジェイド/パンデモニウム/フィールド | |
| 68 | バシリスク | 6 | 750 | 140 | 70 | 6×80% | 50 | 1×65% | 6×30% | — | 640 | 500ギル 40%/600ギル 30%/800ギル 20%/1000ギル 10% | Gaze 5 (60%), Attack (40%) | ミシディアの塔 | |
| 69 | サラマンダー | 6 | 1290 | 300 | 100 | 8×90% | 85 | 1×70% | 5×70% | 冷気 | 炎吸収 | 1800 | 2000ギル 60%/1500ギル 40% | Attack (65%), Blaze 16 (35%) | ジェイド |
| 70 | アイスリザード | 6 | 1000 | 190 | 85 | 7×85% | 70 | 1×65% | 6×30% | 炎 | 冷気吸収 | 830 | 600ギル 40%/800ギル 30%/1000ギル 20%/1500ギル 10% | Attack (65%), 冷気storm 16 (35%) | ミシディアの塔/ジェイド/パンデモニウム |
| 71 | アイメーバ | 6 | 1140 | 0 | 100 | 6×75% | 60 | 0×0% | 6×30% | 変化/精神/死/神経/毒吸収 | 1120 | 800ギル 40%/1000ギル 30%/1500ギル 20%/2000ギル 10% | — | 竜巻/パラメキア城 | |
| 72 | ヘクトアイズ | 6 | 1140 | 300 | 85 | 7×90% | 70 | 1×70% | 5×70% | 炎/雷/冷気/変化/精神/死/神経/毒吸収 | 1800 | 2000ギル 60%/1500ギル 40% | Drain 16 (20%), Osmose 10 (20%), Confuse 16 (20%), Gaze 9 (10%), Slow 16 (10%), Stun 16 (10%), Dispel 16 (5%), Warp 9 (5%) | ジェイド/フィールド | |
| 73 | ラウンドウォーム | 7 | 2000 | 0 | 120 | 6×95% | 100 | 1×10% | 4×50% | — | 1800 | 2000ギル 60%/1500ギル 40% | — | リバイアサン/パンデモニウム | |
| 74 | サンドウォーム | 6 | 1290 | 190 | 100 | 7×85% | 40 | 1×70% | 6×30% | — | 1120 | 800ギル 40%/1000ギル 30%/1500ギル 20%/2000ギル 10% | Attack (60%), Earthquake 10 (40%) | ||
| 75 | アビスウォーム | 6 | 1290 | 370 | 150 | 8×90% | 85 | 1×70% | 5×70% | 精神/神経/炎吸収/死吸収 | 1450 | 1000ギル 40%/1500ギル 30%/2000ギル 30% | Attack (60%), Cyclone 13 (40%) | ジェイド/フィールド | |
| 76 | グリーンスライム | 2 | 10 | 6 | 4 | 1×50% | 210 | 0×0% | 1×50% | 炎/冷気 | 変化/精神/死/神経/毒吸収 | 8 | 3ギル 40%/6ギル 30%/12ギル 20%/25ギル 10% | — | セミテの滝 |
| 77 | イエロージェリー | 2 | 45 | 6 | 17 | 1×60% | 210 | 0×0% | 2×40% | 炎/冷気 | 雷/変化/精神/死/神経/毒吸収 | 8 | 3ギル 40%/6ギル 30%/12ギル 20%/25ギル 10% | — | 南の島/ミシディアの洞窟/フィールド |
| 78 | レッドマシュマロ | 3 | 100 | 45 | 25 | 2×65% | 210 | 0×0% | 2×50% | 雷 | 冷気/変化/精神/死/神経/毒吸収 | 120 | 50ギル 40%/100ギル 30%/200ギル 20%/300ギル 10% | — | 南の島/ミシディアの洞窟/ミシディアの塔/フィールド |
| 79 | ブラックプリン | 5 | 370 | 80 | 40 | 4×80% | 210 | 0×0% | 3×50% | 炎 | 雷/冷気/変化/精神/死/神経/毒吸収 | 400 | 300ギル 40%/400ギル 30%/500ギル 20%/600ギル 10% | — | ミシディアの洞窟/ミシディアの塔/フィールド |
| 80 | レッドソウル | 5 | 540 | 30 | 35 | 1×80% | 40 | 1×60% | 4×40% | 炎吸収/雷吸収/毒吸収/冷気吸収/変化吸収/精神吸収/死吸収/神経吸収 | 32 | 12ギル 40%/25ギル 30%/50ギル 20%/100ギル 10% | 炎 8 (30%), Thunder 8 (30%), Blizzard 8 (25%), Scourge 8 (15%) | カシュオーン城/ミシディアの洞窟/リバイアサン/ミシディアの塔/フィールド | |
| 81 | グリーンソウル | 4 | 6 | 60 | 25 | 1×70% | 17 | 1×40% | 3×40% | 炎吸収/雷吸収/毒吸収/冷気吸収/変化吸収/精神吸収/死吸収/神経吸収 | 200 | 100ギル 40%/200ギル 30%/300ギル 20%/400ギル 10% | Cure 6 (100%) | ディストの洞窟/フィン城 | |
| 82 | イエローソウル | 4 | 20 | 80 | 35 | 1×70% | 25 | 1×40% | 3×40% | 炎吸収/雷吸収/毒吸収/冷気吸収/変化吸収/精神吸収/死吸収/神経吸収 | 200 | 100ギル 40%/200ギル 30%/300ギル 20%/400ギル 10% | 炎 5 (100%) | ディストの洞窟/ミシディアの洞窟 | |
| 83 | バンパイアガール | 5 | 540 | 100 | 40 | 5×80% | 50 | 1×60% | 4×40% | 炎 | 雷/毒/冷気/変化/精神/神経/死吸収 | 640 | 500ギル 40%/600ギル 30%/800ギル 20%/1000ギル 10% | Attack (75%), Charm 6 (25%) | ミシディアの塔/竜巻/パラメキア城/フィールド |
| 84 | バンパイアレディ | 6 | 1140 | 140 | 85 | 6×85% | 85 | 1×70% | 6×30% | 炎 | 雷/毒/冷気/変化/精神/神経/死吸収 | 2345 | 1500ギル 40%/2000ギル 30%/10000ギル 10%/おとめのキッス 10%/ブリザドの本 5%/すなどけい 5% | Attack (45%), Charm 9 (25%), Blizzard 12 (20%), Sleep 16 (10%) | 竜巻/ジェイド |
| 85 | こうてい | 6 | 1290 | 190 | 70 | 6×80% | 50 | 1×65% | 4×40% | — | 10505 | 10000ギル 40%/エリクシャー 20%/めぐすり 10%/フェニックスのお 10%/コテージ 10%/ダイヤアーマー 5%/ディフェンダー 5% | Attack (40%), Thunder 10 (20%), Slow 9 (10%), Haste 8 (10%), Elixir 15 (10%), Blink 8 (5%), Barrier 8 (5%) | 竜巻 | |
| 86 | こうていののろい | 7 | 3000 | 240 | 120 | 8×100% | 120 | 1×80% | 8×30% | 雷/毒/冷気/変化/精神/神経/死吸収 | — | Attack (40%), Curse 8 (35%), 即死 8 (25%) | パラメキア城/フィールド | ||
| 87 | キラーマンティス | 5 | 750 | 0 | 60 | 5×75% | 50 | 1×60% | 4×40% | 冷気 | — | 510 | 400ギル 40%/500ギル 30%/600ギル 20%/800ギル 10% | — | フィン城/ミシディアの塔/竜巻/パラメキア城/ジェイド |
| 88 | マンティスキング | 6 | 1140 | 0 | 85 | 7×80% | 70 | 1×70% | 5×40% | 冷気 | — | 3600 | 2000ギル 40%/10000ギル 20%/フェニックスのお 10%/エーテル 10%/とんかち 10%/ミスリルミラー 5%/ネコのツメ 5% | — | |
| 89 | マンティスデビル | 7 | 1290 | 370 | 85 | 8×85% | 85 | 1×75% | 5×70% | 冷気/炎吸収 | 2000 | Attack (75%), 炎 16 (25%) | パンデモニウム | ||
| 90 | しんえいたい | 6 | 870 | 0 | 60 | 6×75% | 60 | 1×65% | 6×30% | — | 1908 | 800ギル 40%/1000ギル 30%/ポイズンアクス 10%/ユニコーンのつの 10%/スタンの本 5%/デジョンの本 5% | — | 竜巻 | |
| 91 | くろきし | 6 | 1140 | 0 | 85 | 7×80% | 85 | 1×70% | 5×40% | — | 3488 | 1500ギル 40%/2000ギル 30%/ダイヤシールド 10%/よいちのゆみ 10%/ハイポーション 5%/サンブレード 5% | — | パラメキア城 | |
| 92 | デスライダー | 6 | 1290 | 0 | 120 | 8×85% | 120 | 1×70% | 5×70% | 炎 | 冷気/精神/神経/死吸収 | 9150 | 10000ギル 60%/ハイポーション 10%/エーテル 10%/サンダースピア 10%/エリクシャー 5%/リボン 5% | — | パンデモニウム |
| 93 | ウッドゴーレム | 7 | 1620 | 0 | 100 | 6×95% | 120 | 1×50% | 14×100% | 炎 | 毒/冷気/変化/精神/死/神経 | 830 | 600ギル 40%/800ギル 30%/1000ギル 20%/1500ギル 10% | — | 竜巻/パラメキア城 |
| 94 | ストーンゴーレム | 7 | 1800 | 240 | 120 | 7×95% | 150 | 1×50% | 14×100% | 炎/雷/冷気/変化/精神/死/神経 | 830 | 600ギル 40%/800ギル 30%/1000ギル 20%/1500ギル 10% | Attack (75%), Stop 8 (25%) | パラメキア城 | |
| 95 | ミスリルゴーレム | 7 | 2000 | 0 | 150 | 8×95% | 180 | 1×50% | 14×100% | 炎/毒/冷気/変化/精神/死/神経 | 1450 | 1000ギル 40%/1500ギル 30%/2000ギル 30% | — | パンデモニウム | |
| 96 | ゴブリン | 1 | 6 | 0 | 4 | 1×50% | 0 | 0×0% | 1×50% | — | 16 | 6ギル 40%/12ギル 30%/25ギル 20%/50ギル 10% | — | セミテの滝/雪原の洞窟 | |
| 97 | ゴブリンガード | 1 | 10 | 6 | 4 | 1×50% | 0 | 1×10% | 1×50% | — | 16 | 6ギル 40%/12ギル 30%/25ギル 20%/50ギル 10% | Attack (75%), Bow 1 (25%) | セミテの滝/バフスクの洞窟/雪原の洞窟/カシュオーン城 | |
| 98 | ゴブリンプリンス | 1 | 30 | 10 | 9 | 1×60% | 4 | 1×10% | 2×40% | — | 52 | 25ギル 30%/ポーション 20%/12ギル 20%/50ギル 10%/ロングボウ 10%/ブロンズのたて 5%/ロングソード 5% | Attack (40%), Bow 3 (30%), Sleep 4 (30%) | カシュオーン城/フィールド | |
| 99 | バルーン | 1 | 20 | 10 | 9 | 1×50% | 0 | 0×0% | 1×50% | 炎/雷 | 精神/神経 | 8 | 3ギル 40%/6ギル 30%/12ギル 20%/25ギル 10% | Self-Destruct 1 (80%), Attack (20%) | セミテの滝/バフスクの洞窟/雪原の洞窟/カシュオーン城/大戦艦/フィールド |
| 100 | グレネード | 2 | 60 | 10 | 25 | 1×65% | 17 | 0×0% | 2×50% | 炎/雷 | 精神/神経 | 16 | 6ギル 40%/12ギル 30%/25ギル 20%/50ギル 10% | Self-Destruct 3 (80%), Attack (20%) | 雪原の洞窟 |
