能力値の見方Reading the stats
HPは体力、MPは呪文・特技に使う力。攻撃力・守備力・素早さで戦い方を比較し、EXPとGは倒した時の報酬として読む。同名の敵も通常戦とイベント戦では能力が異なる場合がある。HP is health and MP powers spells and abilities. Compare attack, defence and agility when preparing for battle. EXP and gold are defeat rewards. Regular and event versions of an enemy may have different stats.
主要ボス即覧
ボス確認値 ムドー(3) HP 900/攻 115/守 105/早 45/EXP 2,300/770G
ボス確認値 ジャミラス HP 1,500/攻 178/守 125/早 65/EXP 1,050/430G
ボス確認値 グラコス HP 3,000/攻 210/守 210/早 80/EXP 3,700/900G
ボス確認値 デュラン HP 3,000/攻 260/守 200/早 120/EXP 5,500/2300G
ボス確認値 アクバー HP 3,300/攻 270/守 230/早 130/EXP 8,500/900G
ボス確認値 デスタムーア(1) HP 2,000/攻 290/守 250/早 150/EXP 0/0G
ボス確認値 デスタムーア(2) HP 3,000/攻 410/守 300/早 90/EXP 0/0G
ボス確認値 デスタムーア(3) HP 2,500/攻 300/守 340/早 120/EXP 0/0G
ボス確認値 みぎて HP 1,700/攻 330/守 180/早 70/EXP 0/0G
ボス確認値 ひだりて HP 2,000/攻 270/守 180/早 180/EXP 0/0G
ボス確認値 ダークドレアム HP 13,000/攻 410/守 300/早 210/EXP 5,500/880G
ドロップ難易度
| ドロップ段階 | 確率 |
|---|---|
| 0 | 1/1 |
| 1 | 1/8 |
| 2 | 1/16 |
| 3 | 1/32 |
| 4 | 1/64 |
| 5 | 1/128 |
| 6 | 1/256 |
| 7 | 1/4096 |
8段階。アイテムIDは掲載しますが、今回の名称テーブル結合をしていないためIDから名前を断定しません。
全レコード
見出しクリックで並べ替え
| No. | 名称Name | HP | MP | 攻 / ATK | 守 / DEF | 早 / AGI | EXP | G | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ぶちスライムMottle slime | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ファーラット | 8 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | マンドラゴラ | 9 | 0 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | おばけなめくじ | 9 | 0 | 13 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | ねずこうもり | 10 | 0 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 7 | リップス | 14 | 0 | 12 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| 8 | オニオーン | 12 | 0 | 19 | 14 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| 9 | テンツク | 13 | 0 | 14 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 10 | きりかぶこぞう | 20 | 3 | 16 | 14 | 6 | 10 | 10 | 4 |
| 11 | シールドこぞう | 14 | 0 | 18 | 36 | 6 | 12 | 11 | 4 |
| 12 | どくろあらい | 18 | 0 | 20 | 15 | 7 | 11 | 12 | 5 |
| 13 | ギズモ | 19 | 3 | 21 | 18 | 8 | 13 | 10 | 6 |
| 14 | アロードッグ | 22 | 0 | 24 | 19 | 8 | 14 | 12 | 6 |
| 15 | バブルスライム | 19 | 0 | 28 | 12 | 7 | 16 | 9 | 5 |
| 16 | スライム | 12 | 0 | 14 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 17 | ガンコどり | 23 | 0 | 28 | 24 | 12 | 15 | 11 | 7 |
| 18 | もりじじい | 28 | 3 | 29 | 20 | 13 | 18 | 14 | 8 |
| 19 | ハエまどう | 25 | 3 | 27 | 22 | 15 | 19 | 18 | 9 |
| 20 | テールイーター | 28 | 0 | 29 | 22 | 12 | 15 | 14 | 8 |
| 21 | ビッグフェイス | 25 | 0 | 35 | 48 | 14 | 21 | 13 | 9 |
| 22 | スライムベス | 16 | 0 | 24 | 20 | 8 | 9 | 6 | 7 |
| 23 | ベビーゴイル | 32 | 8 | 34 | 33 | 16 | 24 | 9 | 9 |
| 24 | スライムナイト | 35 | 6 | 35 | 30 | 12 | 23 | 14 | 11 |
| 25 | ピーポ | 34 | 8 | 28 | 31 | 7 | 19 | 15 | 11 |
| 26 | どろにんぎょう | 40 | 0 | 26 | 23 | 4 | 21 | 12 | 10 |
| 27 | ちんもくのひつじ | 55 | 3 | 50 | 37 | 12 | 28 | 13 | 12 |
| 28 | ヘルホーネット | 41 | 0 | 38 | 35 | 12 | 22 | 17 | 13 |
| 29 | しのどれい | 52 | 0 | 50 | 36 | 15 | 18 | 18 | 14 |
| 30 | はなまどう | 38 | 9 | 38 | 33 | 17 | 19 | 20 | 15 |
| 31 | ことだまつかい | 50 | 8 | 45 | 31 | 25 | 20 | 14 | 15 |
| 32 | シャドー | 25 | 0 | 43 | 130 | 18 | 23 | 10 | 16 |
| 33 | ひとくいばこ | 180 | 8 | 71 | 60 | 10 | 99 | 80 | 20 |
| 34 | デスファレーナ | 45 | 0 | 55 | 44 | 22 | 28 | 8 | 6 |
| 35 | たまねぎマン | 42 | 0 | 45 | 39 | 15 | 24 | 16 | 17 |
| 36 | モコモコじゅう | 51 | 0 | 40 | 31 | 17 | 27 | 8 | 16 |
| 37 | ヘルボックル | 40 | 9 | 43 | 50 | 21 | 33 | 19 | 17 |
| 38 | フレイムマン | 42 | 0 | 42 | 33 | 23 | 38 | 22 | 18 |
| 39 | キラーグース | 75 | 0 | 54 | 45 | 26 | 55 | 25 | 18 |
| 40 | スカルガルー | 49 | 0 | 51 | 40 | 24 | 46 | 30 | 17 |
| 41 | いどまじん | 230 | 0 | 71 | 50 | 10 | 135 | 60 | 15 |
| 42 | フェアリードラゴン | 50 | 5 | 52 | 60 | 28 | 49 | 27 | 18 |
| 43 | はねせんにん | 57 | 12 | 45 | 39 | 27 | 42 | 27 | 18 |
| 44 | ケダモン | 90 | 0 | 54 | 40 | 20 | 38 | 28 | 17 |
| 45 | ダークホビット | 63 | 0 | 48 | 42 | 16 | 50 | 38 | 18 |
| 46 | エビルポット | 55 | 0 | 51 | 98 | 47 | 74 | 28 | 20 |
| 47 | ヒートギズモ | 52 | 20 | 55 | 48 | 28 | 53 | 17 | 18 |
| 48 | ホイミスライム | 48 | 34 | 45 | 40 | 65 | 33 | 18 | 15 |
| 49 | ダンスキャロット | 56 | 0 | 62 | 34 | 58 | 48 | 29 | 16 |
| 50 | オークマン | 80 | 0 | 81 | 42 | 48 | 65 | 40 | 18 |
| 51 | おどるほうせき | 90 | ∞ | 49 | 80 | 60 | 50 | 370 | 12 |
| 52 | くさったしたい | 90 | 0 | 59 | 2 | 2 | 67 | 15 | 13 |
| 53 | あくまのカガミ | 91 | 50 | 60 | 75 | 22 | 68 | 35 | 21 |
| 54 | バットマジック | 50 | 12 | 63 | 44 | 26 | 55 | 28 | 18 |
| 55 | マッドロン | 92 | 5 | 62 | 30 | 31 | 88 | 19 | 19 |
| 56 | ドッグスナイパー | 87 | 0 | 77 | 40 | 60 | 72 | 27 | 19 |
| 57 | ぬけがらへい | 100 | 0 | 80 | 31 | 35 | 78 | 28 | 20 |
| 58 | ミミック | 380 | 10 | 115 | 99 | 40 | 150 | 91 | 27 |
| 59 | ストーンビースト | 80 | 18 | 83 | 110 | 44 | 82 | 37 | 22 |
| 60 | カメレオンマン | 75 | 0 | 98 | 70 | 57 | 80 | 32 | 19 |
| 61 | デビルアーマー | 81 | 0 | 103 | 120 | 43 | 108 | 45 | 20 |
| 62 | くものきょじん | 150 | 0 | 95 | 50 | 63 | 160 | 58 | 8 |
| 63 | スカルライダー | 83 | 0 | 88 | 63 | 61 | 95 | 41 | 20 |
| 64 | ラリホーン | 130 | 13 | 95 | 78 | 47 | 85 | 30 | 19 |
| 65 | どれいへいし | 77 | 0 | 75 | 43 | 35 | 73 | 20 | 18 |
| 66 | スーパーテンツク | 80 | 0 | 71 | 40 | 50 | 81 | 52 | 17 |
| 67 | おおイグアナ | 85 | 0 | 90 | 55 | 58 | 90 | 32 | 18 |
| 68 | ようじゅつし | 120 | 30 | 72 | 80 | 58 | 105 | 77 | 23 |
| 69 | バーニングブレス | 110 | 0 | 70 | 59 | 55 | 110 | 53 | 21 |
| 70 | メタルスライム | 6 | 12 | 39 | 999 | 115 | 1350 | 75 | 20 |
| 71 | ポイズンキャロット | 92 | 0 | 81 | 40 | 57 | 79 | 28 | 19 |
| 72 | きりさきピエロ | 95 | 0 | 85 | 82 | 41 | 110 | 65 | 21 |
| 73 | あくまのつぼ | 250 | 7 | 118 | 135 | 90 | 170 | 135 | 25 |
| 74 | ユニコーン | 160 | 9 | 87 | 60 | 64 | 120 | 45 | 22 |
| 75 | レッサーデーモン | 145 | 4 | 75 | 52 | 57 | 115 | 39 | 24 |
| 76 | ウインドマージ | 157 | 8 | 92 | 102 | 86 | 90 | 57 | 23 |
| 77 | さまようへいたい | 160 | 0 | 95 | 62 | 81 | 96 | 42 | 22 |
| 78 | ヘルゼーエン | 130 | 16 | 85 | 58 | 83 | 98 | 46 | 23 |
| 79 | ポイズンキラー | 110 | 0 | 93 | 80 | 87 | 80 | 60 | 23 |
| 80 | ウィングスネーク | 148 | 0 | 105 | 58 | 91 | 135 | 47 | 24 |
| 81 | ばくだんいわ | 300 | 20 | 99 | 150 | 50 | 120 | 13 | 25 |
| 82 | フーセンドラゴン | 230 | 0 | 120 | 64 | 88 | 142 | 53 | 26 |
| 83 | エビルドライブ | 200 | 0 | 115 | 75 | 87 | 130 | 43 | 27 |
| 84 | じごくのたまねぎ | 160 | 5 | 95 | 57 | 92 | 80 | 30 | 25 |
| 85 | メタルライダー | 180 | 8 | 103 | 115 | 90 | 125 | 60 | 25 |
| 86 | マドハンド | 130 | 0 | 87 | 63 | 94 | 63 | 50 | 24 |
| 87 | ダークホーン | 235 | 6 | 145 | 67 | 91 | 170 | 48 | 29 |
| 88 | ダークゴイル | 160 | 15 | 130 | 72 | 90 | 113 | 63 | 25 |
| 89 | こうもりはくしゃく | 142 | 10 | 89 | 130 | 84 | 83 | 69 | 26 |
| 90 | メダパニとかげ | 133 | 10 | 108 | 69 | 75 | 118 | 54 | 27 |
| 91 | ホラーウォーカー | 167 | 0 | 123 | 97 | 88 | 137 | 84 | 28 |
| 92 | キメイラ | 123 | 17 | 103 | 73 | 94 | 103 | 65 | 28 |
| 93 | スライムつむり | 124 | 6 | 82 | 160 | 72 | 69 | 35 | 24 |
| 94 | バオー | 250 | 0 | 133 | 78 | 67 | 155 | 62 | 27 |
| 95 | ヘルバイパー | 180 | 0 | 129 | 72 | 88 | 144 | 18 | 28 |
| 96 | ぶちスライムベス | 100 | 0 | 108 | 74 | 89 | 63 | 49 | 24 |
| 97 | いどまねき | 500 | 0 | 150 | 120 | 90 | 238 | 68 | 30 |
| 98 | アックスドラゴン | 370 | 0 | 110 | 100 | 80 | 250 | 75 | 30 |
| 99 | かくとうパンサー | 210 | 0 | 147 | 78 | 92 | 160 | 78 | 1 |
| 100 | メイジキメイラ | 180 | 50 | 123 | 80 | 97 | 127 | 43 | 28 |
| 101 | ツボック | 630 | 10 | 160 | 300 | 91 | 450 | 158 | 34 |
| 102 | ホーンテッドミラー | 250 | 30 | 114 | 180 | 92 | 215 | 50 | 31 |
| 103 | じゃしんぞう | 230 | 0 | 145 | 135 | 90 | 217 | 44 | 29 |
| 104 | ブラッディハンド | 150 | 0 | 112 | 88 | 96 | 83 | 37 | 25 |
| 105 | キングイーター | 180 | 0 | 113 | 70 | 86 | 174 | 97 | 26 |
| 106 | トロル | 350 | 0 | 160 | 64 | 55 | 215 | 55 | 30 |
| 107 | キングスライム | 265 | 35 | 135 | 78 | 85 | 200 | 115 | 29 |
| 108 | バルンバ | 300 | 0 | 143 | 90 | 91 | 216 | 64 | 27 |
| 109 | イーブルフライ | 190 | 8 | 122 | 77 | 98 | 153 | 99 | 28 |
| 110 | サイレス | 250 | 13 | 146 | 83 | 88 | 232 | 21 | 30 |
| 111 | のろいのランプ | 150 | 18 | 122 | 210 | 95 | 146 | 48 | 31 |
| 112 | ランプのまじん | 380 | 14 | 150 | 94 | 68 | 250 | 58 | 10 |
| 113 | ベホマスライム | 170 | 28 | 107 | 72 | 120 | 120 | 43 | 29 |
| 114 | のろいのカガミ | 510 | 30 | 115 | 188 | 150 | 580 | 130 | 35 |
| 115 | デスホール | 670 | 0 | 180 | 150 | 84 | 1350 | 35 | 31 |
| 116 | ハイオーク | 250 | 0 | 137 | 90 | 83 | 210 | 65 | 29 |
| 117 | ストロングアニマル | 250 | 0 | 157 | 87 | 92 | 238 | 74 | 29 |
| 118 | パペットマン | 160 | 0 | 112 | 94 | 104 | 163 | 69 | 27 |
| 119 | ドラゴンソルジャー | 310 | 0 | 180 | 90 | 96 | 310 | 90 | 32 |
| 120 | フロストギズモ | 165 | 0 | 125 | 94 | 95 | 160 | 43 | 33 |
| 121 | リビングデッド | 200 | 0 | 127 | 72 | 54 | 170 | 32 | 30 |
| 122 | あんこくまどう | 380 | 80 | 159 | 145 | 104 | 425 | 213 | 38 |
| 123 | ぶちベホマラー | 180 | 20 | 123 | 73 | 92 | 94 | 80 | 20 |
| 124 | マジックフライ | 180 | 35 | 132 | 83 | 101 | 165 | 96 | 21 |
| 125 | メガザルロック | 300 | 63 | 143 | 153 | 82 | 252 | 70 | 31 |
| 126 | ボストロール | 320 | 0 | 185 | 83 | 74 | 310 | 80 | 37 |
| 127 | キラーマシン2 | 250 | 0 | 162 | 185 | 94 | 350 | 73 | 52 |
| 128 | キラーモス | 230 | 0 | 141 | 80 | 101 | 270 | 88 | 31 |
| 129 | メガボーグ | 270 | 0 | 200 | 110 | 88 | 330 | 46 | 33 |
| 130 | ヘルジャッカル | 300 | 0 | 185 | 90 | 109 | 257 | 69 | 32 |
| 131 | ボーンプリズナー | 230 | 8 | 167 | 80 | 86 | 283 | 27 | 34 |
| 132 | タイガークロー | 240 | 0 | 188 | 88 | 102 | 290 | 100 | 33 |
| 133 | スライム(合体) | 150 | 0 | 105 | 72 | 86 | 24 | 18 | 25 |
| 134 | スライムベホマズン | 240 | 120 | 143 | 92 | 88 | 347 | 112 | 29 |
| 135 | レジェンドホーン | 260 | 0 | 155 | 110 | 115 | 310 | 93 | 33 |
| 136 | てっこうまじん | 280 | 0 | 180 | 138 | 99 | 312 | 99 | 37 |
| 137 | バーサクオーク | 250 | 0 | 164 | 90 | 102 | 266 | 112 | 32 |
| 138 | はぐれメタル | 6 | ∞ | 53 | 999 | 500 | 10050 | 10 | 30 |
| 139 | エビルホーク | 280 | 12 | 215 | 90 | 132 | 306 | 107 | 35 |
| 140 | じごくのほのお | 220 | 0 | 186 | 80 | 115 | 325 | 86 | 33 |
| 141 | ブチュチュンパ | 200 | 0 | 128 | 91 | 100 | 228 | 60 | 30 |
| 142 | エビルワンド | 250 | 12 | 175 | 182 | 140 | 315 | 53 | 36 |
| 143 | キラーバット | 250 | 20 | 157 | 90 | 120 | 250 | 52 | 34 |
| 144 | ラストテンツク | 190 | 0 | 132 | 60 | 92 | 233 | 78 | 29 |
| 145 | デビルパピヨン | 310 | 0 | 189 | 94 | 118 | 282 | 135 | 33 |
| 146 | マミーウィスプ | 300 | 30 | 171 | 76 | 103 | 330 | 91 | 35 |
| 147 | ウルトラキメイラ | 200 | 14 | 185 | 128 | 120 | 417 | 98 | 36 |
| 148 | うごくせきぞう | 450 | 0 | 220 | 170 | 72 | 462 | 90 | 38 |
| 149 | スケアリードッグ | 300 | 0 | 197 | 93 | 115 | 377 | 62 | 36 |
| 150 | キラーデーモン | 450 | 38 | 215 | 120 | 120 | 550 | 130 | 40 |
| 151 | ホロゴースト | 280 | 0 | 191 | 90 | 128 | 240 | 60 | 38 |
| 152 | メタルキング | 14 | 20 | 157 | 999 | 350 | 30010 | 15 | 40 |
| 153 | ずしおうまる | 400 | 0 | 245 | 115 | 118 | 534 | 90 | 38 |
| 154 | デススタッフ | 460 | 50 | 188 | 205 | 135 | 495 | 135 | 42 |
| 155 | キラーマジンガ | 600 | 0 | 310 | 235 | 147 | 1100 | 123 | 58 |
| 156 | ランドアーマー | 410 | 30 | 225 | 300 | 60 | 420 | 69 | 34 |
| 157 | まおうのランプ | 240 | 30 | 167 | 167 | 135 | 330 | 61 | 38 |
| 158 | ランプのまおう | 870 | 48 | 350 | 113 | 114 | 920 | 250 | 60 |
| 159 | ヘルクラッシャー | 400 | 0 | 210 | 110 | 120 | 370 | 80 | 38 |
| 160 | ブルサベージ | 900 | 8 | 330 | 115 | 150 | 1380 | 110 | 50 |
| 161 | トロルボンバー | 510 | 0 | 265 | 90 | 120 | 510 | 70 | 39 |
| 162 | バトルレックス | 520 | 0 | 285 | 100 | 115 | 580 | 92 | 40 |
| 163 | デーモンキング | 990 | ∞ | 370 | 153 | 170 | 1800 | 250 | 62 |
| 164 | ガーディアン | 420 | 0 | 255 | 160 | 130 | 427 | 125 | 38 |
| 165 | ウィングデビル | 260 | 16 | 250 | 192 | 113 | 405 | 99 | 41 |
| 166 | マッスルアニマル | 680 | 0 | 380 | 113 | 123 | 770 | 121 | 46 |
| 167 | ボーンファイター | 800 | 90 | 300 | 120 | 125 | 980 | 112 | 50 |
| 168 | だいまじん | 600 | 0 | 310 | 200 | 77 | 700 | 120 | 37 |
| 169 | キラージャック | 330 | 25 | 227 | 128 | 140 | 420 | 135 | 35 |
| 170 | メタルスライム(合体) | 8 | 0 | 90 | 999 | 250 | 1015 | 20 | 39 |
| 171 | ダークサタン | 400 | 0 | 215 | 117 | 130 | 475 | 90 | 38 |
| 172 | エビルフランケン | 900 | 30 | 340 | 200 | 120 | 705 | 80 | 52 |
| 173 | ブースカ | 460 | 80 | 230 | 113 | 87 | 950 | 130 | 41 |
| 174 | サタンジェネラル | 710 | 90 | 275 | 127 | 137 | 1500 | 210 | 45 |
| 175 | シーフラワー | 80 | 0 | 68 | 48 | 50 | 80 | 65 | 19 |
| 176 | たこつぼこぞう | 87 | 0 | 77 | 62 | 68 | 92 | 50 | 20 |
| 177 | おばけうみうし | 110 | 0 | 70 | 55 | 53 | 79 | 74 | 20 |
| 178 | ガマニアン | 90 | 4 | 89 | 67 | 69 | 100 | 47 | 21 |
| 179 | ふなゆうれい | 130 | 6 | 80 | 58 | 30 | 95 | 63 | 21 |
| 180 | キラーウェーブ | 110 | 0 | 95 | 80 | 54 | 115 | 20 | 22 |
| 181 | エビラ | 100 | 0 | 90 | 103 | 40 | 117 | 40 | 21 |
| 182 | マリンスライム | 90 | 3 | 72 | 135 | 51 | 120 | 70 | 20 |
| 183 | フライングダック | 160 | 0 | 95 | 84 | 55 | 130 | 32 | 30 |
| 184 | おおうつぼ | 180 | 0 | 107 | 80 | 65 | 98 | 45 | 31 |
| 185 | オーシャンキング | 200 | 0 | 120 | 110 | 44 | 167 | 87 | 31 |
| 186 | ヘルパイレーツ | 150 | 0 | 110 | 96 | 60 | 144 | 72 | 30 |
| 187 | アイアンタートル | 140 | 8 | 90 | 250 | 25 | 132 | 80 | 30 |
| 188 | しびれくらげ | 95 | 0 | 80 | 70 | 48 | 77 | 34 | 28 |
| 189 | アクアハンター | 135 | 0 | 97 | 93 | 92 | 125 | 68 | 29 |
| 190 | ヘルドラード | 150 | 6 | 127 | 97 | 81 | 113 | 85 | 30 |
| 191 | マッドウェーブ | 160 | 0 | 100 | 88 | 80 | 119 | 70 | 32 |
| 192 | オンディーナ | 250 | 50 | 92 | 66 | 62 | 89 | 105 | 30 |
| 193 | グレートペリカン | 150 | 0 | 112 | 106 | 95 | 134 | 77 | 34 |
| 194 | マリンギャング | 120 | 0 | 123 | 94 | 99 | 126 | 80 | 35 |
| 195 | オーシャンナーガ | 240 | 0 | 137 | 120 | 77 | 169 | 94 | 36 |
| 196 | ディープバイター | 250 | 8 | 105 | 330 | 45 | 175 | 112 | 34 |
| 197 | マッドロブスター | 220 | 0 | 119 | 134 | 92 | 159 | 103 | 33 |
| 198 | ディゴング | 400 | 0 | 138 | 127 | 65 | 240 | 120 | 36 |
| 199 | オクトセントリー | 250 | 60 | 125 | 112 | 110 | 195 | 127 | 35 |
| 200 | キングマーマン | 330 | 50 | 160 | 133 | 92 | 300 | 250 | 38 |
| 201 | とうのへいたい | 150 | 0 | 34 | 32 | 22 | 95 | 0 | 10 |
| 202 | ネルソン | 250 | 0 | 40 | 35 | 35 | 120 | 0 | 11 |
| 203 | ブラディーポ | 370 | 18 | 53 | 50 | 52 | 260 | 370 | 12 |
| 204 | ホラービースト | 380 | 0 | 69 | 72 | 65 | 330 | 250 | 13 |
| 205 | ポイズンゾンビ | 360 | 20 | 62 | 43 | 25 | 280 | 57 | 14 |
| 206 | ビッグ | 500 | 0 | 70 | 80 | 20 | 520 | 250 | 15 |
| 207 | スモック | 320 | 0 | 55 | 51 | 45 | 305 | 124 | 16 |
| 208 | ムドー(1) | 900 | ∞ | 109 | 102 | 35 | 2270 | 580 | 17 |
| 209 | じごくのもんばん | 520 | 0 | 92 | 75 | 37 | 530 | 150 | 18 |
| 210 | ヘルビースト | 350 | 15 | 75 | 82 | 31 | 165 | 210 | 49 |
| 211 | ムドー(2) | 500 | 90 | 95 | 105 | 47 | 1000 | 0 | 19 |
| 212 | ムドー(3) | 900 | ∞ | 115 | 105 | 45 | 2300 | 770 | 20 |
| 213 | モンストラー | 800 | 0 | 115 | 90 | 40 | 310 | 170 | 21 |
| 214 | スコット | 1200 | ∞ | 85 | 72 | 20 | 120 | 0 | 22 |
| 215 | ホリディ | 1300 | 0 | 115 | 83 | 8 | 110 | 0 | 23 |
| 216 | ガルシア | 1300 | 0 | 105 | 95 | 65 | 310 | 0 | 24 |
| 217 | ブラスト | 1800 | 80 | 140 | 105 | 75 | 450 | 0 | 5 |
| 218 | ジャミラス | 1500 | 0 | 178 | 125 | 65 | 1050 | 430 | 26 |
| 219 | しれんその1 | 1000 | ∞ | 90 | 20 | 72 | 550 | 220 | 27 |
| 220 | しれんその2 | 1500 | 0 | 190 | 120 | 63 | 750 | 380 | 15 |
| 221 | しれんその3 | 1300 | ∞ | 150 | 100 | 95 | 1250 | 680 | 29 |
| 222 | ミラルゴ | 2400 | ∞ | 160 | 120 | 85 | 2000 | 800 | 30 |
| 223 | グラコス | 3000 | 50 | 210 | 210 | 80 | 3700 | 900 | 31 |
| 224 | まおうのつかい(強) | 1500 | ∞ | 180 | 300 | 79 | 1800 | 320 | 32 |
| 225 | まおうのつかい | 400 | 50 | 160 | 270 | 57 | 1800 | 320 | 33 |
| 226 | まおうのつかい(弱) | 150 | 2 | 140 | 230 | 28 | 1800 | 320 | 10 |
| 227 | ヘルクラウド | 3000 | ∞ | 240 | 200 | 65 | 2200 | 0 | 20 |
| 228 | テリー | 2500 | 50 | 220 | 180 | 90 | 1300 | 0 | 35 |
| 229 | デュラン | 3000 | ∞ | 260 | 200 | 120 | 5500 | 2300 | 30 |
| 230 | デビット | 2000 | 0 | 125 | 110 | 110 | 0 | 0 | 37 |
| 231 | なげきのきょじん | 2800 | 0 | 220 | 150 | 115 | 6300 | 580 | 38 |
| 232 | ろうごくへい | 1500 | 0 | 210 | 150 | 100 | 500 | 0 | 39 |
| 233 | ゾゾゲル | 3500 | 0 | 250 | 200 | 105 | 1000 | 0 | 40 |
| 234 | ドグマ | 7000 | ∞ | 200 | 300 | 200 | 500 | 0 | 41 |
| 235 | アクバー | 3300 | ∞ | 270 | 230 | 130 | 8500 | 900 | 42 |
| 236 | ろうごくへい(弱)Prison guard (weak) | 100 | 0 | 84 | 40 | 62 | 125 | 53 | 43 |
| 237 | ズイカク | 2500 | ∞ | 250 | 290 | 50 | 3300 | 850 | 44 |
| 238 | ショウカク | 3500 | 0 | 300 | 190 | 20 | 4400 | 550 | 45 |
| 240 | デスタムーア(1) | 2000 | ∞ | 290 | 250 | 150 | 0 | 0 | 46 |
| 242 | デスタムーア(2) | 3000 | ∞ | 410 | 300 | 90 | 0 | 0 | 47 |
| 244 | デスタムーア(3) | 2500 | 254 | 300 | 340 | 120 | 0 | 0 | 48 |
| 245 | みぎて | 1700 | ∞ | 330 | 180 | 70 | 0 | 0 | 48 |
| 246 | ひだりて | 2000 | ∞ | 270 | 180 | 180 | 0 | 0 | 48 |
| 247 | ダークドレアム | 13000 | ∞ | 410 | 300 | 210 | 5500 | 880 | 50 |
| 256 | チャンプ | 1000 | 10 | 250 | 100 | 200 | 0 | 0 | 10 |
しょうかんで現れる味方Allies called by Summon
タッツウ・デアゴ・サムシン・バズウは、特技「しょうかん」で現れる助っ人。通常の敵や仲間モンスターの加入対象には含めない。Tattsu, Deago, Samshin and Bazuu are helpers called by Summon. They are not regular enemies or recruitable monsters.
| 名前Name | HPHP | MPMP | 攻撃ATK | 守備DEF | 素早さAGI |
|---|---|---|---|---|---|
| タッツウTattsu | 200 | 50 | 180 | 150 | 80 |
| デアゴDeago | 300 | 60 | 210 | 160 | 120 |
| サムシンSamshin | 450 | 40 | 250 | 190 | 150 |
| バズウBazuu | 700 | ∞ | 350 | 300 | 100 |