成長・戦闘
育成プランナー
仲間とレベルを選び、目標までの必要EXP・能力の変化・新しく覚える呪文を確認できます。FC日本版の固定成長です。
必要EXPは「現在Lvになった直後」から計算します。装備補正は含みません。
攻略の詳細
三人の役割と到達点
ローレシアの王子
最大 HP240・力160・早140。呪文なし。最強装備と通常攻撃で主火力。
サマルトリアの王子
最大 HP200・MP160・力140・早140。回復・スクルト・ザオリクを担う。
ムーンブルクの王女
最大 HP180・MP210・力70・早160。ベホマ、ルカナン、攻撃呪文の要。
能力値と物理ダメージ
攻撃力
武器は所持ではなく装備が必要。
守備力
呪文・炎には原則影響せず、耐性装備で軽減。
味方の通常攻撃
中心値が2未満なら0~1。通常域は乱数で上下し、防御中の敵には半減。
敵の通常攻撃
守備が敵攻撃の約1.5倍以上では弱ダメージ側へ分岐。
確率・行動順・逃走
| 項目 | FC版仕様 | 攻略への意味 |
|---|---|---|
| 通常会心 | 1/64 | 偶然頼み。シドー戦は会心そのものが発生しない。 |
| はかいのつるぎ | 行動できた後の会心判定が1/8 | 呪いによる行動不能が先。安定装備ではない。 |
| 逃走 | 原則2/3。味方先制の1ターン目は必ず成功 | 失敗時は敵だけ1ターン行動。途中まで倒して逃げてもEXP/G/落品なし。 |
| 先制/不意打ち | それぞれ1/32 | 先制表示が出たら安全に逃げられる。 |
| 行動順 | 敵は素早さの約50~100%、味方は約66~100%を比較。同値は敵先 | 素早さが上でも確定先行ではない。回復は早めに。 |
| 敵耐性 | 設定値0~7 → 無効率0/14/29/43/57/71/86/100% | 図鑑の数値は無効率。成功率は100−耐性。 |
| 売値 | ceil(基礎価格×3/4) | 例: くさりがま390G → 293G。 |
全レベル成長表
「素の守」は装備なしでの floor(素早さ/2)。同レベルになっても3人の必要経験値は異なる。
ロローレシアの王子 全50レベル
| Lv | 力 | 早 | 素の守 | HP | MP | 累計EXP | 今回の上昇 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 初期 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 37 | 0 | 12 | 力+2 / 早+1 / HP+9 / MP+0 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 40 | 0 | 32 | 力+5 / 早+2 / HP+3 / MP+0 | |
| 4 | 17 | 7 | 3 | 48 | 0 | 72 | 力+5 / 早+0 / HP+8 / MP+0 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | 52 | 0 | 140 | 力+1 / 早+5 / HP+4 / MP+0 | |
| 6 | 20 | 18 | 9 | 55 | 0 | 280 | 力+2 / 早+6 / HP+3 / MP+0 | |
| 7 | 29 | 21 | 10 | 56 | 0 | 560 | 力+9 / 早+3 / HP+1 / MP+0 | |
| 8 | 30 | 24 | 12 | 58 | 0 | 1,000 | 力+1 / 早+3 / HP+2 / MP+0 | |
| 9 | 33 | 24 | 12 | 58 | 0 | 1,800 | 力+3 / 早+0 / HP+0 / MP+0 | |
| 10 | 36 | 28 | 14 | 60 | 0 | 2,800 | 力+3 / 早+4 / HP+2 / MP+0 | |
| 11 | 41 | 30 | 15 | 62 | 0 | 3,900 | 力+5 / 早+2 / HP+2 / MP+0 | |
| 12 | 44 | 33 | 16 | 63 | 0 | 5,300 | 力+3 / 早+3 / HP+1 / MP+0 | |
| 13 | 49 | 37 | 18 | 64 | 0 | 7,600 | 力+5 / 早+4 / HP+1 / MP+0 | |
| 14 | 53 | 37 | 18 | 65 | 0 | 10,000 | 力+4 / 早+0 / HP+1 / MP+0 | |
| 15 | 55 | 41 | 20 | 68 | 0 | 13,000 | 力+2 / 早+4 / HP+3 / MP+0 | |
| 16 | 58 | 47 | 23 | 70 | 0 | 17,000 | 力+3 / 早+6 / HP+2 / MP+0 | |
| 17 | 61 | 49 | 24 | 75 | 0 | 21,000 | 力+3 / 早+2 / HP+5 / MP+0 | |
| 18 | 66 | 49 | 24 | 78 | 0 | 26,000 | 力+5 / 早+0 / HP+3 / MP+0 | |
| 19 | 69 | 52 | 26 | 82 | 0 | 32,000 | 力+3 / 早+3 / HP+4 / MP+0 | |
| 20 | 75 | 56 | 28 | 95 | 0 | 40,000 | 力+6 / 早+4 / HP+13 / MP+0 | |
| 21 | 81 | 59 | 29 | 101 | 0 | 50,000 | 力+6 / 早+3 / HP+6 / MP+0 | |
| 22 | 87 | 65 | 32 | 110 | 0 | 62,000 | 力+6 / 早+6 / HP+9 / MP+0 | |
| 23 | 91 | 66 | 33 | 119 | 0 | 75,000 | 力+4 / 早+1 / HP+9 / MP+0 | |
| 24 | 94 | 70 | 35 | 125 | 0 | 90,000 | 力+3 / 早+4 / HP+6 / MP+0 | |
| 25 | 99 | 70 | 35 | 134 | 0 | 107,000 | 力+5 / 早+0 / HP+9 / MP+0 | |
| 26 | 103 | 73 | 36 | 142 | 0 | 127,000 | 力+4 / 早+3 / HP+8 / MP+0 | |
| 27 | 107 | 79 | 39 | 153 | 0 | 150,000 | 力+4 / 早+6 / HP+11 / MP+0 | |
| 28 | 112 | 82 | 41 | 163 | 0 | 175,000 | 力+5 / 早+3 / HP+10 / MP+0 | |
| 29 | 116 | 86 | 43 | 170 | 0 | 200,000 | 力+4 / 早+4 / HP+7 / MP+0 | |
| 30 | 121 | 88 | 44 | 173 | 0 | 230,000 | 力+5 / 早+2 / HP+3 / MP+0 | |
| 31 | 127 | 90 | 45 | 178 | 0 | 260,000 | 力+6 / 早+2 / HP+5 / MP+0 | |
| 32 | 130 | 91 | 45 | 180 | 0 | 290,000 | 力+3 / 早+1 / HP+2 / MP+0 | |
| 33 | 131 | 91 | 45 | 188 | 0 | 320,000 | 力+1 / 早+0 / HP+8 / MP+0 | |
| 34 | 133 | 93 | 46 | 190 | 0 | 350,000 | 力+2 / 早+2 / HP+2 / MP+0 | |
| 35 | 134 | 95 | 47 | 192 | 0 | 380,000 | 力+1 / 早+2 / HP+2 / MP+0 | |
| 36 | 136 | 96 | 48 | 197 | 0 | 410,000 | 力+2 / 早+1 / HP+5 / MP+0 | |
| 37 | 138 | 98 | 49 | 200 | 0 | 440,000 | 力+2 / 早+2 / HP+3 / MP+0 | |
| 38 | 141 | 100 | 50 | 201 | 0 | 470,000 | 力+3 / 早+2 / HP+1 / MP+0 | |
| 39 | 142 | 102 | 51 | 205 | 0 | 500,000 | 力+1 / 早+2 / HP+4 / MP+0 | |
| 40 | 143 | 105 | 52 | 206 | 0 | 530,000 | 力+1 / 早+3 / HP+1 / MP+0 | |
| 41 | 145 | 107 | 53 | 210 | 0 | 570,000 | 力+2 / 早+2 / HP+4 / MP+0 | |
| 42 | 146 | 109 | 54 | 211 | 0 | 620,000 | 力+1 / 早+2 / HP+1 / MP+0 | |
| 43 | 149 | 110 | 55 | 215 | 0 | 670,000 | 力+3 / 早+1 / HP+4 / MP+0 | |
| 44 | 150 | 112 | 56 | 215 | 0 | 720,000 | 力+1 / 早+2 / HP+0 / MP+0 | |
| 45 | 150 | 115 | 57 | 220 | 0 | 770,000 | 力+0 / 早+3 / HP+5 / MP+0 | |
| 46 | 151 | 120 | 60 | 221 | 0 | 820,000 | 力+1 / 早+5 / HP+1 / MP+0 | |
| 47 | 152 | 123 | 61 | 222 | 0 | 870,000 | 力+1 / 早+3 / HP+1 / MP+0 | |
| 48 | 155 | 130 | 65 | 229 | 0 | 920,000 | 力+3 / 早+7 / HP+7 / MP+0 | |
| 49 | 156 | 132 | 66 | 235 | 0 | 970,000 | 力+1 / 早+2 / HP+6 / MP+0 | |
| 50 | 160 | 140 | 70 | 240 | 0 | 1,000,000 | 力+4 / 早+8 / HP+5 / MP+0 |
ササマルトリアの王子 全45レベル
| Lv | 力 | 早 | 素の守 | HP | MP | 累計EXP | 今回の上昇 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | 31 | 6 | 0 | 初期 | ホイミ |
| 2 | 4 | 7 | 3 | 34 | 12 | 24 | 力+0 / 早+3 / HP+3 / MP+6 | |
| 3 | 6 | 9 | 4 | 35 | 16 | 60 | 力+2 / 早+2 / HP+1 / MP+4 | ギラ |
| 4 | 7 | 11 | 5 | 38 | 18 | 110 | 力+1 / 早+2 / HP+3 / MP+2 | |
| 5 | 7 | 15 | 7 | 40 | 20 | 200 | 力+0 / 早+4 / HP+2 / MP+2 | |
| 6 | 8 | 19 | 9 | 42 | 22 | 380 | 力+1 / 早+4 / HP+2 / MP+2 | キアリー |
| 7 | 9 | 21 | 10 | 42 | 27 | 700 | 力+1 / 早+2 / HP+0 / MP+5 | |
| 8 | 15 | 21 | 10 | 44 | 32 | 1,300 | 力+6 / 早+0 / HP+2 / MP+5 | マホトーン |
| 9 | 15 | 28 | 14 | 45 | 34 | 2,400 | 力+0 / 早+7 / HP+1 / MP+2 | |
| 10 | 16 | 32 | 16 | 47 | 38 | 4,000 | 力+1 / 早+4 / HP+2 / MP+4 | ルーラ |
| 11 | 17 | 36 | 18 | 50 | 40 | 6,000 | 力+1 / 早+4 / HP+3 / MP+2 | |
| 12 | 19 | 36 | 18 | 52 | 43 | 8,200 | 力+2 / 早+0 / HP+2 / MP+3 | リレミト |
| 13 | 27 | 43 | 21 | 54 | 45 | 11,000 | 力+8 / 早+7 / HP+2 / MP+2 | |
| 14 | 30 | 48 | 24 | 59 | 48 | 15,000 | 力+3 / 早+5 / HP+5 / MP+3 | ベホイミ |
| 15 | 34 | 48 | 24 | 63 | 50 | 19,000 | 力+4 / 早+0 / HP+4 / MP+2 | |
| 16 | 39 | 55 | 27 | 65 | 54 | 24,000 | 力+5 / 早+7 / HP+2 / MP+4 | |
| 17 | 39 | 57 | 28 | 69 | 62 | 30,000 | 力+0 / 早+2 / HP+4 / MP+8 | トラマナ |
| 18 | 40 | 60 | 30 | 72 | 65 | 37,000 | 力+1 / 早+3 / HP+3 / MP+3 | ベギラマ |
| 19 | 41 | 66 | 33 | 79 | 68 | 46,000 | 力+1 / 早+6 / HP+7 / MP+3 | |
| 20 | 43 | 69 | 34 | 83 | 68 | 57,000 | 力+2 / 早+3 / HP+4 / MP+0 | スクルト |
| 21 | 45 | 73 | 36 | 87 | 76 | 70,000 | 力+2 / 早+4 / HP+4 / MP+8 | |
| 22 | 47 | 77 | 38 | 91 | 77 | 85,000 | 力+2 / 早+4 / HP+4 / MP+1 | |
| 23 | 48 | 79 | 39 | 99 | 83 | 100,000 | 力+1 / 早+2 / HP+8 / MP+6 | ザラキ |
| 24 | 50 | 82 | 41 | 106 | 87 | 116,000 | 力+2 / 早+3 / HP+7 / MP+4 | |
| 25 | 51 | 82 | 41 | 113 | 91 | 134,000 | 力+1 / 早+0 / HP+7 / MP+4 | ザオリク |
| 26 | 53 | 85 | 42 | 125 | 91 | 156,000 | 力+2 / 早+3 / HP+12 / MP+0 | |
| 27 | 54 | 93 | 46 | 138 | 94 | 182,000 | 力+1 / 早+8 / HP+13 / MP+3 | |
| 28 | 58 | 93 | 46 | 143 | 99 | 210,000 | 力+4 / 早+0 / HP+5 / MP+5 | メガンテ |
| 29 | 65 | 99 | 49 | 152 | 105 | 240,000 | 力+7 / 早+6 / HP+9 / MP+6 | |
| 30 | 68 | 100 | 50 | 153 | 108 | 280,000 | 力+3 / 早+1 / HP+1 / MP+3 | |
| 31 | 70 | 102 | 51 | 159 | 112 | 310,000 | 力+2 / 早+2 / HP+6 / MP+4 | |
| 32 | 70 | 105 | 52 | 160 | 115 | 340,000 | 力+0 / 早+3 / HP+1 / MP+3 | |
| 33 | 80 | 107 | 53 | 161 | 118 | 380,000 | 力+10 / 早+2 / HP+1 / MP+3 | |
| 34 | 85 | 108 | 54 | 163 | 120 | 430,000 | 力+5 / 早+1 / HP+2 / MP+2 | |
| 35 | 92 | 110 | 55 | 165 | 125 | 480,000 | 力+7 / 早+2 / HP+2 / MP+5 | |
| 36 | 100 | 113 | 56 | 168 | 125 | 520,000 | 力+8 / 早+3 / HP+3 / MP+0 | |
| 37 | 109 | 113 | 56 | 171 | 128 | 580,000 | 力+9 / 早+0 / HP+3 / MP+3 | |
| 38 | 115 | 117 | 58 | 176 | 130 | 640,000 | 力+6 / 早+4 / HP+5 / MP+2 | |
| 39 | 115 | 120 | 60 | 180 | 137 | 700,000 | 力+0 / 早+3 / HP+4 / MP+7 | |
| 40 | 120 | 120 | 60 | 182 | 140 | 760,000 | 力+5 / 早+0 / HP+2 / MP+3 | |
| 41 | 122 | 125 | 62 | 190 | 142 | 820,000 | 力+2 / 早+5 / HP+8 / MP+2 | |
| 42 | 130 | 131 | 65 | 190 | 145 | 840,000 | 力+8 / 早+6 / HP+0 / MP+3 | |
| 43 | 131 | 133 | 66 | 194 | 149 | 900,000 | 力+1 / 早+2 / HP+4 / MP+4 | |
| 44 | 135 | 138 | 69 | 196 | 155 | 960,000 | 力+4 / 早+5 / HP+2 / MP+6 | |
| 45 | 140 | 140 | 70 | 200 | 160 | 1,000,000 | 力+5 / 早+2 / HP+4 / MP+5 |
ムムーンブルクの王女 全35レベル
| Lv | 力 | 早 | 素の守 | HP | MP | 累計EXP | 今回の上昇 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | 11 | 32 | 28 | 0 | 初期 | ベホイミ |
| 2 | 2 | 26 | 13 | 32 | 28 | 100 | 力+0 / 早+4 / HP+0 / MP+0 | ラリホー |
| 3 | 2 | 26 | 13 | 37 | 35 | 300 | 力+0 / 早+0 / HP+5 / MP+7 | |
| 4 | 3 | 28 | 14 | 37 | 44 | 600 | 力+1 / 早+2 / HP+0 / MP+9 | バギ |
| 5 | 3 | 33 | 16 | 38 | 48 | 1,200 | 力+0 / 早+5 / HP+1 / MP+4 | |
| 6 | 4 | 40 | 20 | 39 | 48 | 2,400 | 力+1 / 早+7 / HP+1 / MP+0 | マヌーサ |
| 7 | 5 | 42 | 21 | 40 | 50 | 4,200 | 力+1 / 早+2 / HP+1 / MP+2 | |
| 8 | 6 | 47 | 23 | 45 | 52 | 6,400 | 力+1 / 早+5 / HP+5 / MP+2 | トヘロス |
| 9 | 7 | 50 | 25 | 50 | 58 | 9,000 | 力+1 / 早+3 / HP+5 / MP+6 | |
| 10 | 8 | 55 | 27 | 56 | 63 | 12,000 | 力+1 / 早+5 / HP+6 / MP+5 | ルカナン |
| 11 | 8 | 56 | 28 | 58 | 69 | 16,000 | 力+0 / 早+1 / HP+2 / MP+6 | |
| 12 | 9 | 58 | 29 | 59 | 71 | 20,000 | 力+1 / 早+2 / HP+1 / MP+2 | キアリー |
| 13 | 10 | 63 | 31 | 62 | 75 | 25,000 | 力+1 / 早+5 / HP+3 / MP+4 | |
| 14 | 11 | 69 | 34 | 68 | 80 | 31,000 | 力+1 / 早+6 / HP+6 / MP+5 | |
| 15 | 12 | 72 | 36 | 75 | 86 | 39,000 | 力+1 / 早+3 / HP+7 / MP+6 | ベホマ |
| 16 | 15 | 78 | 39 | 80 | 98 | 50,000 | 力+3 / 早+6 / HP+5 / MP+12 | |
| 17 | 17 | 81 | 40 | 89 | 110 | 65,000 | 力+2 / 早+3 / HP+9 / MP+12 | リレミト |
| 18 | 18 | 85 | 42 | 97 | 119 | 83,000 | 力+1 / 早+4 / HP+8 / MP+9 | |
| 19 | 20 | 87 | 43 | 105 | 128 | 103,000 | 力+2 / 早+2 / HP+8 / MP+9 | イオナズン |
| 20 | 20 | 96 | 48 | 112 | 135 | 125,000 | 力+0 / 早+9 / HP+7 / MP+7 | |
| 21 | 23 | 100 | 50 | 124 | 138 | 150,000 | 力+3 / 早+4 / HP+12 / MP+3 | トラマナ |
| 22 | 25 | 110 | 55 | 133 | 140 | 180,000 | 力+2 / 早+10 / HP+9 / MP+2 | |
| 23 | 29 | 117 | 58 | 140 | 151 | 220,000 | 力+4 / 早+7 / HP+7 / MP+11 | アバカム |
| 24 | 33 | 117 | 58 | 145 | 158 | 270,000 | 力+4 / 早+0 / HP+5 / MP+7 | |
| 25 | 35 | 120 | 60 | 146 | 163 | 300,000 | 力+2 / 早+3 / HP+1 / MP+5 | パルプンテ |
| 26 | 36 | 123 | 61 | 150 | 172 | 330,000 | 力+1 / 早+3 / HP+4 / MP+9 | |
| 27 | 36 | 128 | 64 | 151 | 179 | 360,000 | 力+0 / 早+5 / HP+1 / MP+7 | |
| 28 | 37 | 132 | 66 | 152 | 184 | 400,000 | 力+1 / 早+4 / HP+1 / MP+5 | |
| 29 | 40 | 135 | 67 | 159 | 185 | 450,000 | 力+3 / 早+3 / HP+7 / MP+1 | |
| 30 | 42 | 140 | 70 | 160 | 190 | 540,000 | 力+2 / 早+5 / HP+1 / MP+5 | |
| 31 | 48 | 142 | 71 | 166 | 191 | 630,000 | 力+6 / 早+2 / HP+6 / MP+1 | |
| 32 | 52 | 145 | 72 | 168 | 192 | 730,000 | 力+4 / 早+3 / HP+2 / MP+1 | |
| 33 | 56 | 151 | 75 | 170 | 199 | 820,000 | 力+4 / 早+6 / HP+2 / MP+7 | |
| 34 | 60 | 154 | 77 | 171 | 205 | 910,000 | 力+4 / 早+3 / HP+1 / MP+6 | |
| 35 | 70 | 160 | 80 | 180 | 210 | 1,000,000 | 力+10 / 早+6 / HP+9 / MP+5 |
王女Lv30以降の経験値表示バグ
王女のLv29→30以降は必要差分が90,000または100,000で16bit上限65,535を超える。ROM表には下位16bit(90,000なら24,464、100,000なら34,464)が置かれ、実効進行では0x10000を加えた値になる。
そのためFC版の「次のレベルまで」案内はLv29以降に不正確な表示を返すことがある。実際の累計閾値は 540,000 → 630,000 → 730,000 → 820,000 → 910,000 → 1,000,000。
実戦で効く習得節目
| 仲間 | Lv | 呪文 | 使いどころ |
|---|---|---|---|
| 王女 | 4 | バギ | 風の塔前の複数敵。 |
| サマルトリア | 8 | マホトーン | 呪文敵。耐性表を先に確認。 |
| 王女 | 10 | ルカナン | 高守備ボス。終盤ボスにも重要。 |
| サマルトリア | 14 | ベホイミ | 二人で中回復を回せる。 |
| 王女 | 15 | ベホマ | 海底洞窟以降の生命線。 |
| サマルトリア | 20 | スクルト | アトラス等の打撃対策。 |
| 王女 | 23 | アバカム | 扉を開くが、イベント上の鍵取得は省かない。 |
| サマルトリア | 25 | ザオリク | ロンダルキア事故から立て直す。 |
| 王女 | 25 | パルプンテ | 効果ランダム。通常攻略の必須手段にしない。 |
The three heroes: roles and limits
Prince of Midenhall
Maximum HP 240, strength 160, agility 140. No spells. The main physical attacker, using the strongest equipment.
Prince of Cannock
Maximum HP 200, MP 160, strength 140, agility 140. Handles healing, Kabuff and Kazing.
Princess of Moonbrooke
Maximum HP 180, MP 210, strength 70, agility 160. Essential for Fullheal, Kasap and attack spells.
Stats and physical damage
Attack
Weapons must be equipped, not merely carried.
Defence
Normally does not affect spell or fire damage; protective equipment reduces those instead.
Party members’ normal attacks
If the central value is below 2, damage is 0–1. Normal damage varies randomly and is halved against a defending enemy.
Enemies’ normal attacks
At defence around 1.5 times the enemy’s attack or higher, a low-damage formula is used.
Probabilities, turn order and escape
| Mechanic | FC rule | Practical effect |
|---|---|---|
| Normal critical hit | 1/64 | Do not rely on chance. Critical hits cannot occur against Malroth. |
| Sword of ruin | 1/8 critical check after the action is allowed | The curse can stop the action first. It is not reliable equipment. |
| Escape | Normally 2/3; always succeeds on the first turn of a party pre-emptive attack | Failure gives the enemies a turn. Escaping after killing some enemies still gives no EXP, gold or drops. |
| Pre-emptive attack / ambush | 1/32 each | A pre-emptive message means you can escape safely. |
| Turn order | Compare roughly 50–100% of enemy agility with 66–100% of party agility. Enemies win ties. | Higher agility does not guarantee acting first. Heal early. |
| Enemy resistance | Values 0–7 correspond to 0/14/29/43/57/71/86/100% resistance | The bestiary lists failure rates. Success is 100 minus resistance. |
| Sell price | ceil(base price × 3/4) | Example: Chain sickle, 390 G → 293 G. |
Complete level growth tables
Base DEF is floor(agility/2), before equipment. The three heroes need different EXP totals even at the same level.
MPrince of Midenhall — all 50 levels
| Lv | STR | AGI | Base DEF | HP | MP | Total EXP | Gain this level | Learned spell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | Initial | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 37 | 0 | 12 | STR+2 / AGI+1 / HP+9 / MP+0 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 40 | 0 | 32 | STR+5 / AGI+2 / HP+3 / MP+0 | |
| 4 | 17 | 7 | 3 | 48 | 0 | 72 | STR+5 / AGI+0 / HP+8 / MP+0 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | 52 | 0 | 140 | STR+1 / AGI+5 / HP+4 / MP+0 | |
| 6 | 20 | 18 | 9 | 55 | 0 | 280 | STR+2 / AGI+6 / HP+3 / MP+0 | |
| 7 | 29 | 21 | 10 | 56 | 0 | 560 | STR+9 / AGI+3 / HP+1 / MP+0 | |
| 8 | 30 | 24 | 12 | 58 | 0 | 1,000 | STR+1 / AGI+3 / HP+2 / MP+0 | |
| 9 | 33 | 24 | 12 | 58 | 0 | 1,800 | STR+3 / AGI+0 / HP+0 / MP+0 | |
| 10 | 36 | 28 | 14 | 60 | 0 | 2,800 | STR+3 / AGI+4 / HP+2 / MP+0 | |
| 11 | 41 | 30 | 15 | 62 | 0 | 3,900 | STR+5 / AGI+2 / HP+2 / MP+0 | |
| 12 | 44 | 33 | 16 | 63 | 0 | 5,300 | STR+3 / AGI+3 / HP+1 / MP+0 | |
| 13 | 49 | 37 | 18 | 64 | 0 | 7,600 | STR+5 / AGI+4 / HP+1 / MP+0 | |
| 14 | 53 | 37 | 18 | 65 | 0 | 10,000 | STR+4 / AGI+0 / HP+1 / MP+0 | |
| 15 | 55 | 41 | 20 | 68 | 0 | 13,000 | STR+2 / AGI+4 / HP+3 / MP+0 | |
| 16 | 58 | 47 | 23 | 70 | 0 | 17,000 | STR+3 / AGI+6 / HP+2 / MP+0 | |
| 17 | 61 | 49 | 24 | 75 | 0 | 21,000 | STR+3 / AGI+2 / HP+5 / MP+0 | |
| 18 | 66 | 49 | 24 | 78 | 0 | 26,000 | STR+5 / AGI+0 / HP+3 / MP+0 | |
| 19 | 69 | 52 | 26 | 82 | 0 | 32,000 | STR+3 / AGI+3 / HP+4 / MP+0 | |
| 20 | 75 | 56 | 28 | 95 | 0 | 40,000 | STR+6 / AGI+4 / HP+13 / MP+0 | |
| 21 | 81 | 59 | 29 | 101 | 0 | 50,000 | STR+6 / AGI+3 / HP+6 / MP+0 | |
| 22 | 87 | 65 | 32 | 110 | 0 | 62,000 | STR+6 / AGI+6 / HP+9 / MP+0 | |
| 23 | 91 | 66 | 33 | 119 | 0 | 75,000 | STR+4 / AGI+1 / HP+9 / MP+0 | |
| 24 | 94 | 70 | 35 | 125 | 0 | 90,000 | STR+3 / AGI+4 / HP+6 / MP+0 | |
| 25 | 99 | 70 | 35 | 134 | 0 | 107,000 | STR+5 / AGI+0 / HP+9 / MP+0 | |
| 26 | 103 | 73 | 36 | 142 | 0 | 127,000 | STR+4 / AGI+3 / HP+8 / MP+0 | |
| 27 | 107 | 79 | 39 | 153 | 0 | 150,000 | STR+4 / AGI+6 / HP+11 / MP+0 | |
| 28 | 112 | 82 | 41 | 163 | 0 | 175,000 | STR+5 / AGI+3 / HP+10 / MP+0 | |
| 29 | 116 | 86 | 43 | 170 | 0 | 200,000 | STR+4 / AGI+4 / HP+7 / MP+0 | |
| 30 | 121 | 88 | 44 | 173 | 0 | 230,000 | STR+5 / AGI+2 / HP+3 / MP+0 | |
| 31 | 127 | 90 | 45 | 178 | 0 | 260,000 | STR+6 / AGI+2 / HP+5 / MP+0 | |
| 32 | 130 | 91 | 45 | 180 | 0 | 290,000 | STR+3 / AGI+1 / HP+2 / MP+0 | |
| 33 | 131 | 91 | 45 | 188 | 0 | 320,000 | STR+1 / AGI+0 / HP+8 / MP+0 | |
| 34 | 133 | 93 | 46 | 190 | 0 | 350,000 | STR+2 / AGI+2 / HP+2 / MP+0 | |
| 35 | 134 | 95 | 47 | 192 | 0 | 380,000 | STR+1 / AGI+2 / HP+2 / MP+0 | |
| 36 | 136 | 96 | 48 | 197 | 0 | 410,000 | STR+2 / AGI+1 / HP+5 / MP+0 | |
| 37 | 138 | 98 | 49 | 200 | 0 | 440,000 | STR+2 / AGI+2 / HP+3 / MP+0 | |
| 38 | 141 | 100 | 50 | 201 | 0 | 470,000 | STR+3 / AGI+2 / HP+1 / MP+0 | |
| 39 | 142 | 102 | 51 | 205 | 0 | 500,000 | STR+1 / AGI+2 / HP+4 / MP+0 | |
| 40 | 143 | 105 | 52 | 206 | 0 | 530,000 | STR+1 / AGI+3 / HP+1 / MP+0 | |
| 41 | 145 | 107 | 53 | 210 | 0 | 570,000 | STR+2 / AGI+2 / HP+4 / MP+0 | |
| 42 | 146 | 109 | 54 | 211 | 0 | 620,000 | STR+1 / AGI+2 / HP+1 / MP+0 | |
| 43 | 149 | 110 | 55 | 215 | 0 | 670,000 | STR+3 / AGI+1 / HP+4 / MP+0 | |
| 44 | 150 | 112 | 56 | 215 | 0 | 720,000 | STR+1 / AGI+2 / HP+0 / MP+0 | |
| 45 | 150 | 115 | 57 | 220 | 0 | 770,000 | STR+0 / AGI+3 / HP+5 / MP+0 | |
| 46 | 151 | 120 | 60 | 221 | 0 | 820,000 | STR+1 / AGI+5 / HP+1 / MP+0 | |
| 47 | 152 | 123 | 61 | 222 | 0 | 870,000 | STR+1 / AGI+3 / HP+1 / MP+0 | |
| 48 | 155 | 130 | 65 | 229 | 0 | 920,000 | STR+3 / AGI+7 / HP+7 / MP+0 | |
| 49 | 156 | 132 | 66 | 235 | 0 | 970,000 | STR+1 / AGI+2 / HP+6 / MP+0 | |
| 50 | 160 | 140 | 70 | 240 | 0 | 1,000,000 | STR+4 / AGI+8 / HP+5 / MP+0 |
CPrince of Cannock — all 45 levels
| Lv | STR | AGI | Base DEF | HP | MP | Total EXP | Gain this level | Learned spell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | 31 | 6 | 0 | Initial | Heal |
| 2 | 4 | 7 | 3 | 34 | 12 | 24 | STR+0 / AGI+3 / HP+3 / MP+6 | |
| 3 | 6 | 9 | 4 | 35 | 16 | 60 | STR+2 / AGI+2 / HP+1 / MP+4 | Sizz |
| 4 | 7 | 11 | 5 | 38 | 18 | 110 | STR+1 / AGI+2 / HP+3 / MP+2 | |
| 5 | 7 | 15 | 7 | 40 | 20 | 200 | STR+0 / AGI+4 / HP+2 / MP+2 | |
| 6 | 8 | 19 | 9 | 42 | 22 | 380 | STR+1 / AGI+4 / HP+2 / MP+2 | Squelch |
| 7 | 9 | 21 | 10 | 42 | 27 | 700 | STR+1 / AGI+2 / HP+0 / MP+5 | |
| 8 | 15 | 21 | 10 | 44 | 32 | 1,300 | STR+6 / AGI+0 / HP+2 / MP+5 | Fizzle |
| 9 | 15 | 28 | 14 | 45 | 34 | 2,400 | STR+0 / AGI+7 / HP+1 / MP+2 | |
| 10 | 16 | 32 | 16 | 47 | 38 | 4,000 | STR+1 / AGI+4 / HP+2 / MP+4 | Zoom |
| 11 | 17 | 36 | 18 | 50 | 40 | 6,000 | STR+1 / AGI+4 / HP+3 / MP+2 | |
| 12 | 19 | 36 | 18 | 52 | 43 | 8,200 | STR+2 / AGI+0 / HP+2 / MP+3 | Evac |
| 13 | 27 | 43 | 21 | 54 | 45 | 11,000 | STR+8 / AGI+7 / HP+2 / MP+2 | |
| 14 | 30 | 48 | 24 | 59 | 48 | 15,000 | STR+3 / AGI+5 / HP+5 / MP+3 | Midheal |
| 15 | 34 | 48 | 24 | 63 | 50 | 19,000 | STR+4 / AGI+0 / HP+4 / MP+2 | |
| 16 | 39 | 55 | 27 | 65 | 54 | 24,000 | STR+5 / AGI+7 / HP+2 / MP+4 | |
| 17 | 39 | 57 | 28 | 69 | 62 | 30,000 | STR+0 / AGI+2 / HP+4 / MP+8 | Safe Passage |
