アトラス
行動: 2回攻撃
マヌーサとルカナンは各約71%成功。二回攻撃の集中先をスクルトと回復で守る。
| No. | 名前 | HP | 攻 | 守 | 早 | EXP | G | 回避 | 判断 | 耐性 | 主な行動(選択率) | 落とす物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライム | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.6% | 1 | 0/0/100/0/0/0 | 通常攻撃 72.3%/逃げる 27.7% | やくそう 0.78% |
| 2 | おおナメクジ | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0% | 0 | 0/0/100/0/0/0 | 通常攻撃 100.0% | やくそう 3.13% |
| 3 | アイアンアント | 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1.6% | 0 | 0/0/100/0/0/0 | 通常攻撃 100.0% | やくそう 12.5% |
| 4 | ドラキー | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0% | 1 | 0/0/100/0/14/0 | 通常攻撃 84.8%/逃げる 15.2% | こんぼう 3.13% |
| 6 | やまねずみ | 10 | 14 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1.6% | 2 | 0/0/100/0/29/0 | 通常攻撃 66.4%/逃げる 33.6% | やくそう 12.5% |
| 8 | ホイミスライム | 25 | 15 | 10 | 20 | 13 | 5 | 0% | 1 | 43/43/100/14/0/0 | ホイミ 88.3%/通常攻撃 11.7% | ふくびきけん 3.13% |
| 5 | ゆうれい | 12 | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3.1% | 0 | 0/0/100/0/0/0 | 通常攻撃 100.0% | ぬののふく 6.25% |
| 7 | バブルスライム | 13 | 16 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1.6% | 0 | 0/14/100/0/0/0 | 通常攻撃 71.4%/毒攻撃 28.6% | どうのつるぎ 6.25% |
| 12 | ぐんたいアリ | 13 | 19 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0% | 1 | 0/29/100/14/14/0 | 通常攻撃 66.8%/仲間を呼ぶ 33.2% | やくそう 6.25% |
| 10 | まじゅつし | 15 | 17 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0% | 1 | 0/0/0/14/14/0 | ギラ 40.2%/通常攻撃 34.8%/逃げる 25.0% | ひのきのぼう 12.5% |
| 11 | おおねずみ | 16 | 19 | 11 | 15 | 6 | 5 | 3.1% | 2 | 0/0/100/14/29/0 | 通常攻撃 71.4%/逃げる 28.6% | キメラのつばさ 6.25% |
| 9 | キングコブラ | 14 | 24 | 10 | 11 | 7 | 9 | 1.6% | 1 | 0/14/100/14/29/0 | 毒攻撃 56.2%/通常攻撃 43.8% | どくけしそう 12.5% |
| 13 | ラリホーアント | 14 | 18 | 13 | 20 | 18 | 8 | 1.6% | 1 | 0/29/0/0/29/0 | 通常攻撃 52.2%/ラリホー 47.8% | ふくびきけん 12.5% |
| 15 | タホドラキー | 20 | 14 | 10 | 30 | 10 | 10 | 1.6% | 1 | 0/29/43/0/29/0 | ルカナン 68.0%/通常攻撃 32.0% | こんぼう 6.25% |
| 14 | よろいムカデ | 21 | 25 | 40 | 13 | 11 | 30 | 0% | 0 | 0/14/100/14/0/0 | 通常攻撃 87.5%/毒攻撃 12.5% | かわのよろい 6.25% |
| 30 | しびれくらげ | 20 | 28 | 16 | 12 | 15 | 50 | 0% | 0 | 0/14/100/0/14/0 | 眠り攻撃 50.0%/通常攻撃 50.0% | キメラのつばさ 3.13% |
| 18 | リザードフライ | 16 | 20 | 10 | 16 | 25 | 12 | 3.1% | 1 | 0/29/43/14/14/0 | ギラ 53.5%/通常攻撃 46.5% | ふくびきけん 12.5% |
| 16 | リビングデッド | 60 | 31 | 7 | 12 | 23 | 25 | 0% | 1 | 0/100/100/100/14/0 | 通常攻撃 61.3%/防御 24.3%/マヌーサ 14.3% | かわのよろい 6.25% |
| 19 | スモーク | 15 | 14 | 40 | 15 | 11 | 40 | 6.2% | 2 | 14/29/29/14/14/29 | 通常攻撃 50.8%/マホトーン 49.2% | ぬののふく 6.25% |
| 22 | おばけねずみ | 25 | 41 | 12 | 41 | 19 | 15 | 3.1% | 3 | 0/14/100/0/43/0 | 逃げる 42.2%/通常攻撃 39.5%/仲間を呼ぶ 18.4% | やくそう 12.5% |
| 17 | マンドリル | 40 | 48 | 12 | 20 | 18 | 45 | 3.1% | 2 | 0/29/100/0/29/0 | 通常攻撃 76.6%/逃げる 23.4% | こんぼう 6.25% |
| 23 | マンイーター | 32 | 32 | 11 | 12 | 27 | 16 | 0% | 1 | 0/29/100/0/100/0 | 通常攻撃 60.5%/甘い息 39.5% | ふくびきけん 6.25% |
| 21 | かぶとムカデ | 20 | 39 | 110 | 13 | 30 | 25 | 1.6% | 1 | 0/14/100/0/29/14 | 通常攻撃 54.7%/逃げる 21.9%/毒攻撃 13.3%/痛恨攻撃 10.2% | かわのたて 12.5% |
| 31 | うみうし | 32 | 38 | 11 | 16 | 30 | 80 | 0% | 1 | 29/71/100/43/29/14 | 逃げる 21.9%/通常攻撃 15.2%/甘い息 14.8%/眠り攻撃 13.3%/毒攻撃 12.9%/仲間を呼ぶ 11.7%/痛恨攻撃 10.2% | どうのつるぎ 3.13% |
| 25 | メドーサボール | 42 | 35 | 13 | 22 | 32 | 29 | 3.1% | 0 | 0/0/0/14/0/0 | 通常攻撃 50.0%/ラリホー 25.0%/2回攻撃 25.0% | どくけしそう 6.25% |
| 26 | きとうし | 40 | 36 | 14 | 25 | 34 | 30 | 1.6% | 2 | 14/57/29/14/14/14 | ギラ 44.5%/マホトーン 18.0%/逃げる 11.7%/通常攻撃 10.2%/ラリホー 8.6%/スクルト 7.0% | まよけのすず 6.25% |
| 28 | どろにんぎょう | 28 | 30 | 9 | 22 | 32 | 35 | 3.1% | 1 | 14/100/100/29/43/29 | 通常攻撃 78.1%/不思議な踊り 21.9% | せいすい 6.25% |
| 29 | バブーン | 45 | 45 | 12 | 18 | 38 | 45 | 1.6% | 1 | 0/29/100/14/0/14 | 通常攻撃 63.3%/仲間を呼ぶ 21.9%/逃げる 14.8% | やくそう 6.25% |
| 27 | しにがみ | 48 | 51 | 16 | 31 | 42 | 50 | 1.6% | 2 | 29/14/100/43/29/14 | 通常攻撃 66.4%/痛恨攻撃 18.8%/2回攻撃 14.8% | くさりがま 6.25% |
| 32 | グレムリン | 60 | 57 | 20 | 30 | 52 | 23 | 1.6% | 2 | 29/43/57/43/29/29 | 通常攻撃 39.8%/ホイミ(自) 23.4%/ラリホー 18.0%/炎(弱) 11.7%/逃げる 7.0% | キメラのつばさ 6.25% |
| 33 | ポイズンキッス | 46 | 45 | 18 | 23 | 31 | 25 | 0% | 1 | 29/29/100/43/43/14 | 毒攻撃 50.4%/毒の息 37.9%/通常攻撃 11.7% | どくけしそう 6.25% |
| 24 | ミイラおとこ | 46 | 58 | 2 | 1 | 44 | 40 | 0% | 1 | 0/100/100/71/29/29 | 通常攻撃 100.0% | ぬののふく 12.5% |
| 36 | ゴーゴンヘッド | 26 | 30 | 120 | 30 | 50 | 30 | 3.1% | 2 | 86/14/57/43/57/0 | マヌーサ 39.8%/スクルト 26.6%/通常攻撃 16.4%/ルカナン 10.2%/ラリホー 7.0% | せいすい 6.25% |
| 34 | サーベルウルフ | 25 | 70 | 20 | 48 | 40 | 55 | 7.8% | 2 | 0/29/100/29/43/29 | 通常攻撃 84.4%/2回攻撃 8.6%/痛恨攻撃 7.0% | どうのつるぎ 6.25% |
| 38 | ドラゴンフライ | 40 | 51 | 21 | 35 | 59 | 43 | 1.6% | 1 | 0/100/100/43/0/14 | 炎(弱) 68.0%/通常攻撃 21.9%/逃げる 10.2% | まよけのすず 6.25% |
| 43 | じんめんじゅ | 51 | 58 | 19 | 30 | 50 | 80 | 0% | 1 | 0/29/100/57/43/43 | 通常攻撃 61.7%/逃げる 25.4%/不思議な踊り 12.9% | まどうしのつえ 3.13% |
| 39 | アンデッドマン | 65 | 63 | 17 | 33 | 45 | 40 | 1.6% | 0 | 0/29/100/100/43/29 | 通常攻撃 100.0% | ふくびきけん 6.25% |
| 37 | バシリスク | 38 | 75 | 25 | 41 | 41 | 58 | 3.1% | 2 | 0/29/100/43/29/29 | 毒攻撃 93.0%/逃げる 7.0% | せいすい 6.25% |
| 44 | マドハンド | 50 | 55 | 16 | 39 | 25 | 28 | 0% | 0 | 0/100/100/57/100/0 | 仲間を呼ぶ 62.5%/通常攻撃 37.5% | いのりのゆびわ 0.78% |
| 35 | オーク | 60 | 75 | 23 | 36 | 61 | 50 | 1.6% | 1 | 14/29/100/57/14/14 | 通常攻撃 75.0%/逃げる 25.0% | てつのやり 6.25% |
| 51 | パペットマン | 60 | 64 | 24 | 90 | 52 | 100 | 0% | 0 | 43/86/100/100/86/86 | スクルト 50.0%/不思議な踊り 50.0% | いのりのゆびわ 0.78% |
| 55 | マミー | 75 | 70 | 26 | 42 | 62 | 60 | 1.6% | 2 | 57/100/100/57/57/43 | 通常攻撃 48.7%/眠り攻撃 31.9%/逃げる 19.3% | ぬののふく 3.13% |
| 47 | ウドラー | 63 | 72 | 27 | 45 | 67 | 45 | 1.6% | 2 | 29/43/100/57/57/57 | 通常攻撃 43.0%/マホトーン 28.1%/不思議な踊り 21.9%/逃げる 7.0% | せいすい 12.5% |
| 45 | ガスト | 50 | 60 | 80 | 45 | 39 | 30 | 1.6% | 2 | 14/100/100/43/43/14 | ラリホー 28.1%/マホトーン 28.1%/通常攻撃 23.4%/マヌーサ 20.3% | みかわしのふく 3.13% |
| 48 | くさったしたい | 95 | 59 | 10 | 34 | 61 | 51 | 0% | 0 | 29/71/100/100/29/14 | 毒攻撃 42.9%/通常攻撃 28.6%/甘い息 28.6% | いのりのゆびわ 0.78% |
| 41 | ホークマン | 60 | 75 | 27 | 51 | 64 | 45 | 1.6% | 2 | 14/29/14/29/14/14 | 通常攻撃 51.6%/逃げる 25.0%/マホトーン 14.8%/ホイミ(自) 8.6% | あくまのしっぽ 3.13% |
| 46 | ようじゅつし | 55 | 61 | 28 | 43 | 72 | 40 | 1.6% | 2 | 14/29/29/29/29/29 | ベギラマ 43.0%/通常攻撃 25.0%/マホトーン 16.4%/スクルト 8.6%/逃げる 7.0% | みかわしのふく 6.25% |
| 20 | メタルスライム | 6 | 10 | 180 | 100 | 135 | 90 | 1.6% | 1 | 100/100/100/100/100/100 | 逃げる 46.9%/ギラ 41.4%/ラリホー 11.7% | てつかぶと 6.25% |
| 50 | くびかりぞく | 65 | 82 | 25 | 70 | 67 | 45 | 1.6% | 1 | 14/43/100/29/14/14 | 通常攻撃 89.8%/逃げる 10.2% | てつのやり 6.25% |
| 56 | あくまのめだま | 50 | 77 | 30 | 55 | 92 | 25 | 0% | 1 | 14/29/100/43/0/29 | 通常攻撃 48.8%/甘い息 27.7%/不思議な踊り 23.4% | はがねのよろい 3.13% |
| 52 | ヒババンゴ | 60 | 74 | 29 | 52 | 81 | 83 | 3.1% | 2 | 0/29/14/43/57/29 | 通常攻撃 57.8%/ルカナン 20.3%/マヌーサ 14.8%/痛恨攻撃 7.0% | くさりかたびら 12.5% |
| 54 | ブラッドハンド | 60 | 72 | 24 | 49 | 38 | 30 | 0% | 2 | 14/57/100/29/100/100 | 通常攻撃 42.9%/仲間を呼ぶ 37.0%/逃げる 20.2% | どうのつるぎ 12.5% |
| 40 | ゴールドオーク | 100 | 80 | 56 | 57 | 63 | 255 | 1.6% | 2 | 29/29/29/71/57/14 | 通常攻撃 75.0%/逃げる 25.0% | まよけのすず 3.13% |
| 58 | じごくのつかい | 67 | 73 | 28 | 75 | 84 | 48 | 1.6% | 2 | 43/29/86/43/43/14 | ベホマ 32.8%/ベギラマ 29.7%/スクルト 11.7%/通常攻撃 10.2%/ルカナン 8.6%/逃げる 7.0% | まどうしのつえ 6.25% |
| 57 | グール | 80 | 120 | 19 | 41 | 61 | 100 | 4.7% | 2 | 29/43/0/43/14/14 | ギラ 93.0%/通常攻撃 7.0% | くさりがま 12.5% |
| 49 | バピラス | 57 | 75 | 25 | 48 | 85 | 49 | 1.6% | 1 | 29/29/100/29/14/14 | 通常攻撃 46.5%/2回攻撃 43.4%/仲間を呼ぶ 10.2% | キメラのつばさ 6.25% |
| 60 | スカルナイト | 72 | 93 | 28 | 53 | 89 | 80 | 1.6% | 2 | 29/43/43/57/43/14 | 通常攻撃 78.1%/ルカナン 21.9% | しにがみのたて 0.78% |
| 59 | キラータイガー | 80 | 95 | 76 | 71 | 81 | 55 | 1.6% | 0 | 57/100/100/29/29/0 | 通常攻撃 100.0% | てつのやり 6.25% |
| 61 | メタルハンター | 70 | 55 | 80 | 61 | 82 | 150 | 1.6% | 3 | 57/43/100/71/14/0 | 2回攻撃 69.5%/痛恨攻撃 16.8%/通常攻撃 13.7% | はがねのつるぎ 6.25% |
| 63 | ベビル | 69 | 80 | 31 | 57 | 99 | 105 | 3.1% | 2 | 43/43/43/57/43/43 | 通常攻撃 29.7%/ベホイミ(自) 18.0%/ベギラマ 14.8%/炎(弱) 11.7%/マホトーン 10.2%/ラリホー 8.6%/仲間を呼ぶ 7.0% | あくまのしっぽ 6.25% |
| 62 | ダークアイ | 67 | 74 | 22 | 55 | 63 | 81 | 0% | 2 | 57/100/100/29/71/57 | マヌーサ 31.2%/甘い息 29.7%/通常攻撃 23.4%/不思議な踊り 15.6% | しにがみのたて 3.13% |
| 42 | ガーゴイル | 60 | 85 | 31 | 64 | 71 | 95 | 1.6% | 2 | 0/14/29/43/43/29 | 通常攻撃 61.7%/マホトーン 38.3% | てつかぶと 12.5% |
| 64 | オークキング | 110 | 99 | 35 | 60 | 99 | 135 | 1.6% | 3 | 29/29/43/57/29/29 | 通常攻撃 46.9%/ベホイミ 39.8%/ベホイミ(自) 13.3% | ふくびきけん 12.5% |
| 69 | メイジバピラス | 65 | 77 | 21 | 79 | 101 | 103 | 1.6% | 2 | 29/71/100/43/29/29 | ルカナン 39.8%/ラリホー 35.2%/炎(弱) 25.0% | ふしぎなぼうし 0.78% |
| 65 | バーサーカー | 88 | 119 | 23 | 65 | 97 | 123 | 3.1% | 2 | 0/57/100/57/29/29 | 通常攻撃 100.0% | おおかなづち 6.25% |
| 53 | はぐれメタル | 35 | 75 | 255 | 200 | 1,050 | 255 | 0% | 0 | 100/100/100/100/100/100 | 逃げる 50.0%/ベギラマ 37.5%/マヌーサ 12.5% | ふっかつのたま 12.5% |
| 67 | ハーゴンのきし | 80 | 125 | 36 | 71 | 121 | 135 | 12.5% | 2 | 14/100/43/71/43/29 | 通常攻撃 33.6%/ルカナン 23.4%/ベホイミ(自) 18.0%/2回攻撃 16.4%/痛恨攻撃 8.6% | いなずまのけん 0.78% |
| 72 | サイクロプス | 115 | 121 | 32 | 63 | 188 | 99 | 6.2% | 1 | 0/43/100/29/14/43 | 通常攻撃 79.7%/痛恨攻撃 10.2%/逃げる 10.2% | まよけのすず 3.13% |
| 68 | キラーマシーン | 120 | 115 | 230 | 90 | 523 | 120 | 0% | 3 | 100/100/100/100/29/0 | 2回攻撃 83.6%/痛恨攻撃 16.4% | はがねのたて 6.25% |
| 70 | ドラゴン | 95 | 130 | 56 | 69 | 237 | 147 | 7.8% | 3 | 43/100/100/86/43/43 | 炎(中) 71.9%/通常攻撃 25.0%/炎(弱) 3.1% | はかいのつるぎ 3.13% |
| 77 | あくましんかん | 158 | 92 | 38 | 140 | 317 | 100 | 7.8% | 2 | 43/100/100/100/57/14 | ザオリク 47.7%/イオナズン 25.0%/ルカナン 11.7%/スクルト 8.6%/ザラキ 7.0% | いかづちのつえ 3.13% |
| 66 | フレイム | 55 | 99 | 32 | 78 | 185 | 101 | 0% | 2 | 100/29/100/29/71/29 | 炎(中) 66.4%/仲間を呼ぶ 33.6% | まほうのよろい 3.13% |
| 71 | シルバーデビル | 89 | 92 | 35 | 90 | 211 | 96 | 7.8% | 2 | 14/100/100/57/57/29 | ベギラマ 43.0%/甘い息 30.5%/ベホマ(自) 26.6% | ドラゴンキラー 6.25% |
| 73 | ブリザード | 90 | 111 | 33 | 85 | 253 | 113 | 6.2% | 0 | 29/86/100/43/29/43 | ザラキ 50.0%/ルカナン 50.0% | まどうしのつえ 6.25% |
| 74 | ギガンテス | 155 | 145 | 41 | 100 | 278 | 95 | 1.6% | 0 | 29/100/100/86/29/29 | 通常攻撃 75.0%/痛恨攻撃 25.0% | はかいのつるぎ 12.5% |
| 75 | デビルロード | 112 | 108 | 39 | 110 | 315 | 100 | 9.4% | 2 | 43/86/29/86/29/29 | ベギラマ 28.1%/通常攻撃 25.0%/メガンテ 18.0%/甘い息 17.2%/炎(中) 11.7% | あくまのよろい 3.13% |
| 76 | アークデーモン | 210 | 140 | 80 | 150 | 712 | 110 | 10.9% | 1 | 57/57/100/86/29/29 | イオナズン 53.5%/2回攻撃 23.4%/炎(中) 23.0% | いのりのゆびわ 3.13% |
| 78 | アトラス BOSS | 250 | 195 | 200 | 63 | 1,100 | 250 | 10.9% | 0 | 100/100/100/100/29/29 | 2回攻撃 100.0% | はかいのつるぎ 0.78% |
| 79 | バズズ BOSS | 250 | 127 | 160 | 75 | 1,530 | 240 | 10.9% | 2 | 57/43/100/100/86/57 | ザラキ 25.0%/メガンテ 18.0%/イオナズン 16.4%/ベギラマ 13.3%/ラリホー 11.7%/2回攻撃 8.6%/ベホマ(自) 7.0% | ふしぎなぼうし 0.78% |
| 80 | ベリアル BOSS | 250 | 200 | 220 | 120 | 2,200 | 255 | 0% | 2 | 71/71/100/86/0/0 | ベホマ(自) 34.4%/イオナズン 28.1%/炎(中) 21.9%/2回攻撃 8.6%/スクルト 7.0% | いかづちのつえ 6.25% |
| 81 | ハーゴン BOSS | 230 | 180 | 187 | 150 | 0 | 0 | 0% | 3 | 43/100/57/100/100/100 | ベホマ(自) 69.5%/イオナズン 16.8%/ラリホー 5.9%/甘い息 4.7%/2回攻撃 3.1% | - - |
| 82 | シドー BOSS | 250 | 255 | 255 | 110 | 0 | 0 | 10.9% | 0 | 100/100/100/100/57/29 | 炎(強) 50.0%/ベホマ(自) 25.0%/眠り攻撃 25.0% | - - |
行動: 2回攻撃
マヌーサとルカナンは各約71%成功。二回攻撃の集中先をスクルトと回復で守る。
行動: ザラキ/メガンテ/イオナズン/ベギラマ/ラリホー/2回攻撃/ベホマ(自)
マホトーン無効。ラリホー約57%成功を狙い、ザラキ・メガンテの試行回数を減らす。
行動: ベホマ(自)/イオナズン/炎(中)/2回攻撃/スクルト
マヌーサとルカナンは確実。ベホマ・イオナズン・炎へ水の羽衣で耐える。
行動: ベホマ(自)/イオナズン/ラリホー/甘い息/2回攻撃
ベホマ選択率69.5%。補助より物理+イオナズンを集中し、一気に230を削る。
行動: 炎(強)/ベホマ(自)/眠り攻撃
攻撃呪文無効、会心禁止。ルカナン約71%、マヌーサ約43%。炎とベホマの反復を高HPで耐える。
ザラキ50%。マホトーン無効。複数なら逃走を優先。
メガンテ18%。眠り耐性86%で止めにくい。速攻か逃走。
痛恨25%。HPを満タン近く保つ。
HP35・守255・EXP1050。FC版はHPが高く、会心頼みだけではない長期戦になる。
| No. | Name | HP | ATK | DEF | AGI | EXP | G | Evasion | AI | Resistance | Actions (selection rates) | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slime | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.6% | 1 | 0/0/100/0/0/0 | Attack 72.3%/Flee 27.7% | Medicinal Herb0.78% |
| 2 | Maulusc | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0% | 0 | 0/0/100/0/0/0 | Attack 100.0% | Medicinal Herb3.13% |
| 3 | Iron ant | 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1.6% | 0 | 0/0/100/0/0/0 | Attack 100.0% | Medicinal Herb12.5% |
| 4 | Dracky | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0% | 1 | 0/0/100/0/14/0 | Attack 84.8%/Flee 15.2% | Oaken club3.13% |
| 6 | Ratscal | 10 | 14 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1.6% | 2 | 0/0/100/0/29/0 | Attack 66.4%/Flee 33.6% | Medicinal Herb12.5% |
| 8 | Healslime | 25 | 15 | 10 | 20 | 13 | 5 | 0% | 1 | 43/43/100/14/0/0 | Heal 88.3%/Attack 11.7% | Tombola ticket3.13% |
| 5 | Spirit | 12 | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3.1% | 0 | 0/0/100/0/0/0 | Attack 100.0% | Plain clothes6.25% |
| 7 | Bubble Slime | 13 | 16 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1.6% | 0 | 0/14/100/0/0/0 | Attack 71.4%/Poison attack 28.6% | Copper sword6.25% |
| 12 | Army Ant | 13 | 19 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0% | 1 | 0/29/100/14/14/0 | Attack 66.8%/Call allies 33.2% | Medicinal Herb6.25% |
| 10 | Magus | 15 | 17 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0% | 1 | 0/0/0/14/14/0 | Sizz 40.2%/Attack 34.8%/Flee 25.0% | Cypress stick12.5% |
| 11 | Fat Rat | 16 | 19 | 11 | 15 | 6 | 5 | 3.1% | 2 | 0/0/100/14/29/0 | Attack 71.4%/Flee 28.6% | Chimaera Wing6.25% |
| 9 | Cobra King | 14 | 24 | 10 | 11 | 7 | 9 | 1.6% | 1 | 0/14/100/14/29/0 | Poison attack 56.2%/Attack 43.8% | Antidotal herb12.5% |
| 13 | Somnol Ant | 14 | 18 | 13 | 20 | 18 | 8 | 1.6% | 1 | 0/29/0/0/29/0 | Attack 52.2%/Snooze 47.8% | Tombola ticket12.5% |
| 15 | Drackmage | 20 | 14 | 10 | 30 | 10 | 10 | 1.6% | 1 | 0/29/43/0/29/0 | Kasap 68.0%/Attack 32.0% | Oaken club6.25% |
| 14 | Sentripede | 21 | 25 | 40 | 13 | 11 | 30 | 0% | 0 | 0/14/100/14/0/0 | Attack 87.5%/Poison attack 12.5% | Leather armour6.25% |
| 30 | Man o' War | 20 | 28 | 16 | 12 | 15 | 50 | 0% | 0 | 0/14/100/0/14/0 | Sleep attack 50.0%/Attack 50.0% | Chimaera Wing3.13% |
| 18 | Dragonfry | 16 | 20 | 10 | 16 | 25 | 12 | 3.1% | 1 | 0/29/43/14/14/0 | Sizz 53.5%/Attack 46.5% | Tombola ticket12.5% |
| 16 | Corpse Corporal | 60 | 31 | 7 | 12 | 23 | 25 | 0% | 1 | 0/100/100/100/14/0 | Attack 61.3%/Defend 24.3%/Dazzle 14.3% | Leather armour6.25% |
| 19 | Smog | 15 | 14 | 40 | 15 | 11 | 40 | 6.2% | 2 | 14/29/29/14/14/29 | Attack 50.8%/Fizzle 49.2% | Plain clothes6.25% |
| 22 | Dirty Rat | 25 | 41 | 12 | 41 | 19 | 15 | 3.1% | 3 | 0/14/100/0/43/0 | Flee 42.2%/Attack 39.5%/Call allies 18.4% | Medicinal Herb12.5% |
| 17 | Badboon | 40 | 48 | 12 | 20 | 18 | 45 | 3.1% | 2 | 0/29/100/0/29/0 | Attack 76.6%/Flee 23.4% | Oaken club6.25% |
| 23 | Chewlip | 32 | 32 | 11 | 12 | 27 | 16 | 0% | 1 | 0/29/100/0/100/0 | Attack 60.5%/Sleep breath 39.5% | Tombola ticket6.25% |
| 21 | Killipede | 20 | 39 | 110 | 13 | 30 | 25 | 1.6% | 1 | 0/14/100/0/29/14 | Attack 54.7%/Flee 21.9%/Poison attack 13.3%/Critical attack 10.2% | Leather shield12.5% |
| 31 | Merlusc | 32 | 38 | 11 | 16 | 30 | 80 | 0% | 1 | 29/71/100/43/29/14 | Flee 21.9%/Attack 15.2%/Sleep breath 14.8%/Sleep attack 13.3%/Poison attack 12.9%/Call allies 11.7%/Critical attack 10.2% | Copper sword3.13% |
| 25 | Madusa | 42 | 35 | 13 | 22 | 32 | 29 | 3.1% | 0 | 0/0/0/14/0/0 | Attack 50.0%/Snooze 25.0%/Double attack 25.0% | Antidotal herb6.25% |
| 26 | Shaman | 40 | 36 | 14 | 25 | 34 | 30 | 1.6% | 2 | 14/57/29/14/14/14 | Sizz 44.5%/Fizzle 18.0%/Flee 11.7%/Attack 10.2%/Snooze 8.6%/Kabuff 7.0% | Banishing bell6.25% |
| 28 | Mud mannequin | 28 | 30 | 9 | 22 | 32 | 35 | 3.1% | 1 | 14/100/100/29/43/29 | Attack 78.1%/MP-draining dance 21.9% | Holy Water6.25% |
| 29 | Big badboon | 45 | 45 | 12 | 18 | 38 | 45 | 1.6% | 1 | 0/29/100/14/0/14 | Attack 63.3%/Call allies 21.9%/Flee 14.8% | Medicinal Herb6.25% |
| 27 | Sekerleton | 48 | 51 | 16 | 31 | 42 | 50 | 1.6% | 2 | 29/14/100/43/29/14 | Attack 66.4%/Critical attack 18.8%/Double attack 14.8% | Chain sickle6.25% |
| 32 | Gremlin | 60 | 57 | 20 | 30 | 52 | 23 | 1.6% | 2 | 29/43/57/43/29/29 | Attack 39.8%/Heal (self) 23.4%/Snooze 18.0%/Weak fire 11.7%/Flee 7.0% | Chimaera Wing6.25% |
| 33 | Gnashturtium | 46 | 45 | 18 | 23 | 31 | 25 | 0% | 1 | 29/29/100/43/43/14 | Poison attack 50.4%/Poison breath 37.9%/Attack 11.7% | Antidotal herb6.25% |
| 24 | Mummy Boy | 46 | 58 | 2 | 1 | 44 | 40 | 0% | 1 | 0/100/100/71/29/29 | Attack 100.0% | Plain clothes12.5% |
| 36 | Goregon | 26 | 30 | 120 | 30 | 50 | 30 | 3.1% | 2 | 86/14/57/43/57/0 | Dazzle 39.8%/Kabuff 26.6%/Attack 16.4%/Kasap 10.2%/Snooze 7.0% | Holy Water6.25% |
| 34 | Sabrecat | 25 | 70 | 20 | 48 | 40 | 55 | 7.8% | 2 | 0/29/100/29/43/29 | Attack 84.4%/Double attack 8.6%/Critical attack 7.0% | Copper sword6.25% |
| 38 | Dragonfly | 40 | 51 | 21 | 35 | 59 | 43 | 1.6% | 1 | 0/100/100/43/0/14 | Weak fire 68.0%/Attack 21.9%/Flee 10.2% | Banishing bell6.25% |
| 43 | Treeface | 51 | 58 | 19 | 30 | 50 | 80 | 0% | 1 | 0/29/100/57/43/43 | Attack 61.7%/Flee 25.4%/MP-draining dance 12.9% | Wizard's staff3.13% |
| 39 | Deadnaut | 65 | 63 | 17 | 33 | 45 | 40 | 1.6% | 0 | 0/29/100/100/43/29 | Attack 100.0% | Tombola ticket6.25% |
| 37 | Cobra kaiser | 38 | 75 | 25 | 41 | 41 | 58 | 3.1% | 2 | 0/29/100/43/29/29 | Poison attack 93.0%/Flee 7.0% | Holy Water6.25% |
| 44 | Muddy Hand | 50 | 55 | 16 | 39 | 25 | 28 | 0% | 0 | 0/100/100/57/100/0 | Call allies 62.5%/Attack 37.5% | Prayer ring0.78% |
| 35 | Orc | 60 | 75 | 23 | 36 | 61 | 50 | 1.6% | 1 | 14/29/100/57/14/14 | Attack 75.0%/Flee 25.0% | Iron lance6.25% |
| 51 | Magic Marionette | 60 | 64 | 24 | 90 | 52 | 100 | 0% | 0 | 43/86/100/100/86/86 | Kabuff 50.0%/MP-draining dance 50.0% | Prayer ring0.78% |
| 55 | Mummy | 75 | 70 | 26 | 42 | 62 | 60 | 1.6% | 2 | 57/100/100/57/57/43 | Attack 48.7%/Sleep attack 31.9%/Flee 19.3% | Plain clothes3.13% |
| 47 | Treevil | 63 | 72 | 27 | 45 | 67 | 45 | 1.6% | 2 | 29/43/100/57/57/57 | Attack 43.0%/Fizzle 28.1%/MP-draining dance 21.9%/Flee 7.0% | Holy Water12.5% |
