Switch2のレアソフト時価
※時価は、2026年1月時点の評価値です。確実に正確な数を保証するものではありません。目安としてご活用ください。
当サイトは各アフィリエイトプログラムに参加しています。
| No | タイトル | 時価 | リンク | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信長の野望・新生 with パワーアップキット Complete Edition | 6070 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 2 | マリオカート ワールド | 5760 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 3 | 桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜 Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編 | 5580 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 4 | カービィのエアライダー | 5350 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 5 | A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック アートディンク | 5210 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 6 | スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV | 5150 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 7 | 凶乱マカイズム | 4730 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 8 | アサシン クリード シャドウズ | 4700 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 9 | ゼルダ無双 封印戦記 | 4650 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 10 | 真・三國無双 ORIGINS | 4540 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 11 | オクトパストラベラー0 | 4480 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 12 | Borderlands 4 | 4430 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 13 | ドンキーコング バナンザ | 4430 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 14 | メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition | 4400 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 15 | ドラゴンボール Sparking! ZERO | 4380 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 16 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition | 4290 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 17 | 星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド | 4160 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 18 | :シャインポスト Be Your アイドル! | 4160 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 19 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 Nintendo Switch 2 Edition | 4120 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 20 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition | 4080 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 21 | ドラゴンクエストI&II | 4010 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 22 | Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition | 3970 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 23 | ペルソナ3 リロード アトラス | 3910 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 24 | たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま! Nintendo Switch 2 Edition | 3790 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 25 | NBA 2K26 | 3710 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 26 | サイバーパンク2077 アルティメットエディション | 3630 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 27 | イースX -Proud NORDICS- | 3480 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 28 | 龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition | 3480 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 29 | EA SPORTS FC 26 | 3400 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 30 | ドラゴンクエストVII Reimagined | 3310 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 31 | HADES II Nintendo Switch 2 Edition | 3230 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 32 | 牧場物語 Let’s!風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition | 3220 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 33 | HITMAN World of Assassination Signature Edition | 3090 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 34 | ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード | 3050 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 35 | ホグワーツ・レガシー | 3010 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 36 | STAR WARS OUTLAWS ゴールドエディション | 2910 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 37 | DAEMON X MACHINA TITANIC SCION | 2850 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 38 | RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 | 2650 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 39 | スポンジ・ボブ:海の荒神たち | 2620 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 40 | Cronos: The New Dawn Bloober Team | 2600 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 41 | Farming Simulator: Signature Edition | 2480 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 42 | 龍が如く0 誓いの場所 Director’s Cut | 2420 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 43 | カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition | 2370 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 44 | WILD HEARTS S | 2360 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 45 | Street Fighter 6 Years 1-2 ファイターズエディション | 2340 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 46 | リトルナイトメア3 | 2340 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 47 | 逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!? | 2280 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 48 | 幻想水滸伝 I&II HDリマスター for Nintendo Switch 2 門の紋章戦争/デュナン統一戦争 | 2270 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 49 | 魔女ガミ-The Witch of Luludidea- | 2250 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 50 | ソニック × シャドウ ジェネレーションズ | 2080 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 51 | ぷよぷよ テトリス 2S | 2030 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 52 | ゼンシンマシンガール | 2000 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 53 | Karous RS34 | 1980 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 54 | 祇: Path of the Goddess | 1890 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 55 | 龍が如く 極2 | 1730 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 56 | 伊達鍵は眠らない – From AI:ソムニウムファイル | 1660 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 57 | サバイバルキッズ | 1600 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 58 | TWO POINT MUSEUM | 1380 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 59 | リップルアイランド カイルとキャルのレストラン | 1310 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 60 | BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster | 1040 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| 61 | 龍が如く 極 | 880 | メルカリAmazon | ア | メ | 楽 | 駿 | ヤ | 落 | 古 | ブ | 動 | 攻 | レ |
| メルカリ | ||||||||||||||
| メルカリ | ||||||||||||||
| メルカリ |
ゲーム同志.com